Aviso S/N FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE AGOSTO DE 2010 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO CENTRAL DE CHILE

Promulgacion: 06-AGO-2010 Publicación: 07-AGO-2010

Versión: Única - 07-AGO-2010

Url: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1016016&f=2010-08-07



FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE AGOSTO DE 2010 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

    El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de agosto de 2010 y 9 de septiembre de 2010, en las cantidades que a continuación se indican.
    Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de agosto de 2010 y 9 de septiembre de 2010, en las siguientes cantidades:

    Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA PERIODO DEL 10 DE AGOSTO 2010 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2010

    Fecha        UF        I.V.P.    Canasta
                                      Referencial de
                                        Monedas

  10-08-2010  21.231,67  22.041,04  673,68
  11-08-2010  21.235,76  22.043,26  673,74
  12-08-2010  21.239,86  22.045,48  673,79
  13-08-2010  21.243,96  22.047,70  673,85
  14-08-2010  21.248,06  22.049,92  673,90
  15-08-2010  21.252,16  22.052,14  673,96
  16-08-2010  21.256,26  22.054,36  674,01
  17-08-2010  21.260,37  22.056,58  674,07
  18-08-2010  21.264,47  22.058,80  674,12
  19-08-2010  21.268,57  22.061,03  674,18
  20-08-2010  21.272,68  22.063,25  674,23
  21-08-2010  21.276,78  22.065,47  674,28
  22-08-2010  21.280,89  22.067,69  674,34
  23-08-2010  21.285,00  22.069,91  674,39
  24-08-2010  21.289,10  22.072,14  674,45
  25-08-2010  21.293,21  22.074,36  674,50
  26-08-2010  21.297,32  22.076,58  674,56
  27-08-2010  21.301,43  22.078,81  674,61
  28-08-2010  21.305,54  22.081,03  674,67
  29-08-2010  21.309,65  22.083,25  674,72
  30-08-2010  21.313,77  22.085,48  674,78
  31-08-2010  21.317,88  22.087,70  674,83
  01-09-2010  21.321,99  22.089,93  674,89
  02-09-2010  21.326,11  22.092,15  674,94
  03-09-2010  21.330,22  22.094,37  675,00
  04-09-2010  21.334,34  22.096,60  675,05
  05-09-2010  21.338,46  22.098,83  675,10
  06-09-2010  21.342,58  22.101,05  675,16
  07-09-2010  21.346,70  22.103,28  675,21
  08-09-2010  21.350,81  22.105,50  675,27
  09-09-2010  21.354,94  22.107,73  675,32

    Santiago, 6 de agosto de 2010.- Juan Esteban Laval Zaldívar, Ministro de Fe (S).
documento impreso desde www.bcn.cl/leychile el 14 del 08 de 2025 a las 23 horas con 12 minutos.