Resolución 2827 EXENTA APRUEBA NÓMINA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADSCRITAS AL PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PROCESO DE ADMISIÓN 2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN; SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Promulgacion: 18-JUN-2018 Publicación: 05-JUL-2018

Versión: Única - 05-JUL-2018

Url: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1120402&f=2018-07-05



APRUEBA NÓMINA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADSCRITAS AL PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PROCESO DE ADMISIÓN 2018

    Núm. 2.827 exenta.- Santiago, 18 de junio de 2018.

    Vistos:

    Lo dispuesto en la Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación; Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; en la Resolución Exenta Nº 680, de 2015, modificada por la Resolución Exenta Nº 1.107, de 2018, ambas de la Subsecretaría de Educación, que establece el Programa de Acceso a la Educación Superior; en la Resolución Exenta N° 4.498, de 2017, del Ministerio de Educación, que Aprueba Términos de Referencia, Orientaciones Técnicas y Manual de Gastos del Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE"; y en la Resolución Exenta N° 2.934, de 2017, de la Subsecretaría de Educación, que Aprueba Criterios de Habilitación, Factores de Selección y Bonificaciones para el Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", proceso de admisión año 2018; en la Resolución Exenta N° 5.414, de 2017, de la Subsecretaría de Educación, que Aprueba condiciones para la admisión a la educación superior técnico-profesional en el marco del Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", Año 2018, y modifica la Resolución Exenta N° 2.934, de 2017, de la Subsecretaría de Educación, y en la Resolución Exenta N° 284, de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que aprobó nómina de estudiantes habilitados del Programa de Acceso a la Educación Superior, Proceso de Admisión 2018, y en la Resolución Exenta Nº 155, de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que estableció la cobertura máxima y el monto a destinar por alumno, en el marco de la implementación del Programa de Acceso a la Educación Superior, para el año 2018.

    Considerando:

    1°. Que, el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles y modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo.
    2°. Que, el Programa de Acceso a la Educación Superior nace con la finalidad de garantizar el acceso a la educación superior, reducir la segregación, aumentar la equidad e inclusión, a fin de propender a un país más integrado social y culturalmente.
    3°. Que, mediante la Resolución Exenta Nº 680, de 2015, modificada por la Resolución Exenta Nº 1.107, de 2018, ambas de la Subsecretaría de Educación, se estableció el Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE".
    4°. Que, en el numeral 1.2 de los Términos de Referencia del Programa, contenidos en la Resolución Exenta N° 4.498, de 2017, del Ministerio de Educación, se señala que los destinatarios del mismo son los alumnos de 3º y 4º medio matriculados en los establecimientos educacionales partícipes del Programa, y los estudiantes que hayan accedido a alguna de las carreras o programas regulares impartidos por las Instituciones de Educación Superior en convenio, sea por cupo garantizado PACE o por admisión regular, mientras cursen el currículo correspondiente al primer año de estudios.
    5°. Que, para efectos de determinar los alumnos elegibles para postular y acceder a la educación superior en el marco del Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", mediante la Resolución Exenta N° 2.934, de 2017, esta Secretaría de Estado aprobó los criterios de habilitación, factores de selección y bonificaciones para el Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", Proceso de Admisión año 2018.
    6°. Que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 5.414, de 2017, de la Subsecretaría de Educación que aprobó las condiciones de admisión a la educación superior técnico-profesional en el marco del Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", año 2018, y modificó la Resolución Exenta N° 2.934, de 2017, de dicha Secretaría de Estado.
    7°. Que, a través de la Resolución Exenta N° 284, de 2018, de la Subsecretaría de Educación, se aprobó la nómina de los estudiantes habilitados del Programa de Acceso a la Educación Superior, Proceso de Admisión 2018.
    8°. Que, en el numeral 3.5 Financiamiento por parte del Ministerio e hitos para la transferencia de recursos de los Términos de Referencia del Programa, contenidos en la citada Resolución Exenta N° 4.498, de 2017, establece, en el numeral ii Transferencia de recursos, que el Ministerio de Educación aportará recursos para dar el cumplimiento de los objetivos del Programa, los que serán calculados en base a los estudiantes acompañados en la Educación Media y Superior.
    9°. Que, por su parte, la Resolución Exenta Nº 155, de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que establece cobertura máxima y monto a destinar por alumno en el marco de la implementación del Programa de Acceso a la Educación Superior para el año 2018.
    10°. Que, de conformidad con la información contenida en la Base de Matrícula Unificada al 30 de abril del presente, reportada por las propias Instituciones de Educación Superior para el año académico 2018 al referido Sistema de Información, se estableció el número de alumnos habilitados del Programa PACE con matrícula vigente en alguna de las carreras o programas regulares en las Instituciones de Educación Superior adscritas al Programa.
    11°. Que, con la finalidad de determinar aquellos estudiantes de primer año matriculados en Educación Superior y acompañados por el Programa, en base a los cuales se calculará el monto correspondiente a los aportes que el Ministerio de Educación entregará para la implementación del Programa de Acceso a la Educación Superior, de conformidad con lo establecido en la citada Resolución Exenta N° 155, de 2018, corresponde aprobar la nómina de estudiantes matriculados en alguna de las Instituciones de Educación Superior adscritas al Programa de Acceso a la Educación Superior "PACE", en el Proceso de Admisión 2018.

    Resuelvo:

    Artículo primero: Apruébese la nómina de estudiantes matriculados en las Instituciones adscritas al PACE, en el Proceso de Admisión 2018, en el marco del Programa de Acceso a la Educación Superior, que a continuación se indica:
     
N° RUT DV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
1  14736679 5 VALVERDE VALVERDE KATERIN CAROLINA
2  14741395 5 CHOQUE PALACIOS KIARAARACELI
3  14749670 2 GODOY SÁNCHEZ JOHNNY DAVID
4  14784993 1 SANCHEZ JALANOCA YENNYFER KARINA
5  14785008 5 ESTEBAN MAQUERA ALEX BLADIMIR
6  15081030 2 CHAMORRO DE RODT EDUARDAALEJANDRA
7  15185437 0 PALMA AGUAYO FERNANDA KATHYUSKA
8  15749786 3 ZAPATA LEVINAO JUAN DE DIOS
9  17276999 3 AYAVIRE MAMANI MARCOS ANTONIO INOCENCIO
10  18534601 3 VALLEJOS MARGOTTA MARÍA FRANCISCA
11  18560302 4 BLANCO SAAVEDRA NICOLE SOLEDAD
12  18967982 3 CURAMIL HUENULAO PILAR ALEJANDRA
13  19009381 6 HUIRCALEO MARILEO DANIELAANDREA
14  19010453 2 VILLCA COLQUE NOEMÍ ELVIRA
15  19022160 1 MORAGA SAN MARTÍN CRISTINA ISABEL
16  19022161 K MATAMALA OBANDO DANIEL ANDRÉS
17  19022193 8 BARRIENTOS SEPÚLVEDA RAMÓN IGNACIO
18  19156599 1 MUÑOZ GUAJARDO NICOLÁS ERNESTO
19  19156995 4 RISCO FERREIRA ABRIL CELESTE
20  19157070 7 ZURITA SANZANA CAMILAANDREA
21  19227622 5 CAMPOS ROA YESSEBEL FRANCISCA
22  19230559 4 HERRERA NÚÑEZ MARCIAL ABRAHAM
23  19324613 3 QUIJADA PEREIRA HÉCTOR GERARDO
24  19328722 0 CORREA MONTECINOS PABLO IGNACIO
25  19343719 2 CHIRINO CURRIMAN PAULINAAYLIN
26  19400597 0 BAEZ VALENCIA PATRICIA JESÚS ALEJANDRA
27  19400638 1 OSSANDÓN OSSANDÓN MATÍAS NICOLÁS
28  19410934 2 MARTÍNEZ RIVERA SOLANGE DE LAS MERCEDES
29  19420731 K MARTIN OLGUÍN MAURICIO EDUARDO
30  19451246 5 JAIME ASTORGA FELIPE ANDRÉS
31  19452247 9 PINTO CONTRERAS PAOLO RODRIGO
32  19459918 8 CONTRERAS REVELLO ELISA SARAI
33  19460202 2 NORAH SOTO BETSY ELIZABETH
34  19463574 5 CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA
35  19463755 1 VILLEGAS CORTÉS RUBÉN ERNESTO
36  19470359 7 VARGAS MANCILLA KARINAANDREA
37  19471655 9 LORCA ARIAS FELIPE IGNACIO
38  19491959 K TOLEDO PLAZA CRISTIAN NICOLÁS
39  19493905 1 FLORES ROJAS MANUEL ALEJANDRO
40  19494649 K SALAS SANTE CHARLOTTE DEL CARMEN
41  19501361 6 CHEN RIVAS KIMBERLY JAVIERA
42  19519916 7 ALEGRÍA ALARCÓN ALISSON VALENTINA
43  19520318 0 ALVARADO PICHANTE BASTIÁN ANDRÉS
44  19527298 0 ARANCIBIA HERNÁNDEZ ESTEFANÍA SOLEDAD
45  19532205 8 BARRIL MERINO OSCAR RUBÉN
46  19548898 3 PALACIOS ESPINA FRANCISCAAMANCAI
47  19583924 7 LINCONIR CAÑETE ERIKA JAZMIN
48  19584862 9 SÁNCHEZ ARENAS VIVIAN AMBRA
49  19600174 3 MELLADO ROJAS MARITZA ELIZABETH
50  19609145 9 ROJAS ALBARRÁN IVÁN ALEJANDRO
51  19609261 7 SOTO CÁRDENAS FRANCISCAANTONELLA
52  19612843 3 FERNÁNDEZ HURTADO MARINA MAITE
53  19613117 5 ARIAS BOLBARÁN FRANCISCAALEJANDRA
54  19619339 1 RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA ADÁN JACOB
55  19619353 7 VILLANUEVA ESCOBAR ALEJANDRO ANTONIO
56  19621931 5 DELGADO MANCILLA YUYUNIZ CELESTE
57  19621932 3 ASENIE URRA LESLIE CATALINA
58  19621953 6 MARDONES SALDIVIA BORIS GABRIEL PATRICIO
59  19621957 9 MÁRQUEZ HERNÁNDEZ MARCELAANDREA
60  19625051 4 HUEITRA GÓMEZ ISIS ANTU
61  19641149 6 HERRERA REYES NICOLÁS LEONARDO
62  19648263 6 PÉREZ INZUNZA DIEGO ESTEBAN
63 19648277 6 PARRA ESPINOZA JIMENA EDITH
64 19648289 K MONTOYA CUEVAS ALISSON MONSERRAT
65 19648294 6 CONTRERAS BADILLA MATÍAS FRANCISCO
66 19651278 0 TORRES AGUILAR BRIAN ENRIQUE
67 19654104 7 URRA CHÁVEZ JUAN IGNACIO
68 19661035 9 ROJAS TAPIA MATÍAS IGNACIO
69 19663739 7 PERALTA ARAVENA CAMILAALEJANDRA
70 19664869 0 GUTIÉRREZ MIRANDA DIEGO ALEJANDRO
71 19665747 9 ORMEÑO CATALDO JAVIER IGNACIO
72 19665856 4 DÍAZ CASTRO YAMILETH BENICIA
73 19688623 0 RAIBAUDI RIQUELME BETZABETH ESTEFANÍA
74 19692760 3 VILLEGAS OLIVARES IGNACIO JAVIER
75 19694490 7 NOVA AGUAYO DIEGO ANDRÉS
76 19701658 2 OYARCE LEÓN PABLO HERNÁN SEGUNDO
77 19701897 6 TAPIA SHANKS PAULAANDREA
78 19701907 7 CORTÉS OLIVARES KARIME ALEJANDRA
79 19706056 5 AGUILLÓN TOLEDO CATALINAAURORA
80 19707552 K SANTIBÁÑEZ ARANDA DIEGO FERNANDO
81 19709698 5 TAIBA RAMÍREZ CAROLINAANDREA
82 19709729 9 BELTRÁN PINTO SEBASTIÁN GONZALO
83 19709890 2 REDLICH MUÑOZ ALMENDRA JESÚS
84 19710759 6 ASTUDILLO GONZÁLEZ TANIA DE LOS ANGELES
85 19712608 6 PEREIRA CARMONA YILLIAN LISSETH
86 19712705 8 SÁNCHEZ LEAL MANUEL GEREMÍAS
87 19713807 6 HENRÍQUEZ CONEJEROS NATALY ELIANA
88 19717960 0 AHILLA ÑANCO GABRIEL ADOLFO
89 19720726 4 MOLINA MENA BASTIÁN ISAAC
90 19721576 3 CALDERÓN RIQUELME ANNABEL THALIA
91 19723181 5 MUÑOZ CÁRCAMO CAROLINAANDREA
92 19725167 0 ZAPATA CASANOVA LEONARDO ESTEBAN
93 19725504 8 POBLETE PEREDA ISABEL MARGARITA
94 19726018 1 CEA CEA ERIKA NICOL
95 19726022 K HERNÁNDEZ SANDOVAL LUCIANO JEREMÍAS
96 19739077 8 BARRERA ROJAS MARÍA JOSÉ
97 19739086 7 OLIVERA VALDIVIA ANGELO FABIÁN
98 19739104 9 DÍAZ GONZÁLEZ NICOL ALEXANDRA
99 19739110 3 IRIBARREN PAREDES ESTELA ESTEFANÍA
100 19740363 2 GONZÁLEZ MUÑOZ TANYA CONSTANZA
101 19745036 3 SEPÚLVEDA AGUILAR RONALD JESÚS
102 19751147 8 MORA ANCAPI CAMILA YENIFER
103 19752885 0 CAROCA CAMPOS LUCILAANNAIN
104 19755193 3 ARENAS SUÁREZ MARÍA JOSÉ
105 19758657 5 OSORIO DÍAZ MARÍA JOSÉ
106 19759580 9 VERTIOLA ROMERO DIANELLA ESTEFANÍA
107 19761549 4 PLAZA MACHUCA ELVIS ANTONIO
108 19764575 K COVARRUBIAS PRANAO ALBERTO ANDRÉS
109 19766568 8 MONTECINOS MONTECINOS CAMILAANTONIA
110 19766892 K AGURTO OÑATE EMILIO ANDRÉS DUBAN
111 19767987 5 FERNÁNDEZ COLOMA EDISON NICOLÁS
112 19768501 8 LÓPEZ SALGADO RODRIGO IGNACIO
113 19768811 4 COÑOENAO PÉREZ DEBORA DEL PILAR
114 19772436 6 ESPINOZA SILVA CAROLINAANDREA
115 19773972 K ESPINOZA SOZA GISELEN SOLANGE
116 19774305 0 CHACÓN VALDÉS LENNIN ANDRÉS
117 19774774 9 NAVARRETE APABLAZA MICHELLE ANGÉLICA
118 19775412 5 FUENTES GATICA DOUGLAS DAMIÁN
119 19778888 7 PÉREZ ARCE MANUEL JESÚS
120 19778987 5 HERRERA GALAZ PAULAALEJANDRA
121 19779861 0 VILAZA GALAZ FRANCISCO ARTURO
122 19780289 8 TORRES ROJAS PATRICIO JAVIER
123 19780789 K ARAYA PÉREZ ISAAC GABRIEL
124 19780792 K CORTÉS PIZARRO NICOLE TERESITA
125 19780813 6 PLAZA TAPIA DANIELAARACELLY
126 19781402 0 COLOMA GARRIDO CRISTIAN ANDRÉS
127 19781513 2 MUÑOZ IBARRA EDISON ALEJANDRO
128 19788053 8 VARGAS HENRÍQUEZ KRISTIE VALERIA
129 19789080 0 ROMERO MUÑOZ YAJAIRA ISAMAR
130 19789085 1 GARNICA OGAZ ESTEPHANY CONSTANZA
131 19789243 9 SUAZO ZÚÑIGA IDETT ANDREA
132 19790426 7 RAUQUE ALMONACID ROBERTO NICOLÁS
133 19791390 8 REYES GATICA NICOLE MONSERRAT
134 19796702 1 PEDRERO GODOY FABIOLA ELIZABETH
135 19797222 K ARZOLA OLAVE FERNANDAANDREA
136 19798563 1 PALACIOS DUARTE BASTIÁN IGNACIO
137 19799031 7 REYES GUZMÁN PAULA IGNACIA
138 19799681 1 MOYA ARANEDA FRANCISCO EDGARDO
139 19813707 3 BAEZA RIOSECO ALONDRA MONSERRAT
140 19817624 9 ÑANCUL MALDONADO CONSTANZA YOHANA
141 19818802 6 FUENTES PULGAR TIARE MELINA
142 19818827 1 FRÍAS MÜLLER NICOLÁS ANTONIO
143 19821462 0 INOSTROZA CONSTANZO KARLA SOLEDAD
144 19821602 K IBÁÑEZ REYES PABLO FELIPE
145 19821760 3 RUIZ SÁNCHEZ LUIS ANTONIO
146 19824089 3 CERDA MUENA JAVIER ALEJANDRO
147 19826029 0 YUFLA TERÁN TAVITA JEMIMA
148 19826296 K MEDINA VARGAS MARCELA ISABEL
149 19826352 4 GARCÉS MEDINA FABIÁN ALEXIS
150 19826379 6 GALDAMES MELLADO ADRIEL NEFTALÍ
151 19834073 1 BURGOS SEPÚLVEDA FREDDY SEBASTIÁN
152 19834591 1 DÍAZ MOLINA CLAUDIA MACIEL
153 19836526 2 NÚÑEZ VILLA NICOLET FERNANDA
154 19836583 1 GARCÉS BASTÍAS MARÍA OLIVIAALEJANDRA
155 19836745 1 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ IGNACIO SEBASTIÁN
156 19842091 3 SOTO BATTAGLIA DANIELAALEJANDRA
157 19845984 4 SALAZAR ÓRDENES MAIRA TAMARA
158 19847002 3 DURÁN BUSTAMANTE PAUL LEANDRO
159 19847615 3 MADARIAGA VERA MATÍAS ANTONIO
160 19851756 9 ABARCA OSORIO JOSÉ ALFREDO
161 19856554 7 ZAPATA RAMÍREZ CAMILAALEJANDRA
162 19860525 5 ANCAMIL PICHINCURA KARINA MARIANA
163 19860602 2 ROMO CAYUL GENESIS MAGDALENA
164 19860767 3 BASTIAS POBLETE IGNACIO EDUARDO
165 19861957 4 MANSILLA ISLA MATÍAS NICOLÁS
166 19863256 2 FUENTEALBA ANDRADE SEBASTIÁN INALDI
167 19863668 1 SÁNCHEZ CISTERNAS JAVIERA EDITH
168 19864403 K GONZÁLEZ CÁRDENAS JESHUA SIDDHARTA
169 19864531 1 POJOMOVSKY LABBÉ ANOUK SVIETA KALU
170 19866103 1 ARRIAZA BUSTAMANTE CRISTIAN EDUARDO
171 19866601 7 BUSTAMANTE MONTECINO YESENIA MARIOLY
172 19866631 9 BOISIER CALDERÓN SHANNELL MARCELA
173 19866656 4 NÚÑEZ CORTÉS PILAR VALENTINA
174 19867446 K GAJARDO SUÁREZ GUSTAVO AZAEL JUNIOR
175 19869035 K OPAZO ESPEJO RODRIGO IGNACIO
176 19871070 9 PICHINAO FERRUFINO VALESKAALEXANDRA
177 19871256 6 ONETO GIRALDI JAVIERAALEJANDRA
178 19871485 2 LEIVA SANTANDER BELÉN ANDREA
179 19872452 1 VARGAS FLORES VALENTINA YASMÍN
180 19872517 K CORTÉS ARANCIBIA LUCAS MATÍAS
181 19872993 0 PÉREZ DÍAZ DIEGO ALEXIS
182 19873635 K GONZÁLEZ MORALES KARLAANDREA
183 19876052 8 VERGARA VALENZUELA RODRIGO IGNACIO
184 19879705 7 TORRES URREA MICHELLE CHARLOTTE
185 19879907 6 CASTILLO BECERRA KRISTELL ELIZABETH
186 19880989 6 PÉREZ MANSILLA RAÚL EMANUEL
187 19883809 8 DÍAZ SOTO LISSETTE YANARA
188 19883858 6 ALEGRÍA CORTÉS MARIANA BELÉN
189 19885131 0 HIDALGO AGUAYO CLAUDIO JULIO ERIC
190 19885153 1 GONZÁLEZ TAPIA LUIS LEONARDO
191 19885227 9 ROJAS OYARZÚN DENISSE ALEJANDRA
192 19886330 0 LÓPEZ PARRA CAMILA FERNANDA
193 19888615 7 VARAS BARAHONA ANDRÉS IGNACIO ANTONIO
194 19889170 3 BUGUEÑO LEYTON JOSÉ LUIS
195 19891190 9 GONZÁLEZ CALVILLO SARA ELENA
196 19897345 9 VERA BADILLA MARJORIE IGNACIA
197 19897493 5 PARRA MEDINA FERNANDA JAVIERA
198 19897944 9 MEDERO CASTILLO CYNTHIA BETSABÉ
199 19898001 3 PEÑA SALAS PAOLA RUTH
200 19898145 1 DÍAZ BENAVIDES DARLA ESTEFANÍA
201 19898325 K FREIRE FREIRE DIANA PATRICIA
202 19898332 2 GUAJARDO ALBORNOZ DANIEL ALEJANDRO
203 19898342 K NORÍN GUZMÁN PEDRO ANDRÉS
204 19898372 1 FLORES GONZÁLEZ MARYORIE ALEXANDRA
205 19898382 9 LLANQUILEO ARMAZABAL SANDY ISABEL
206 19898500 7 HENRÍQUEZ TORRES CRISTIAN NICOLÁS
207 19898662 3 ÁLVAREZ PÉREZ JAVIERAANGELINA
208 19898664 K ALTAMIRANO MALDONADO SCARLETH ALEJANDRA
209 19898963 0 BUSTAMANTE BUSTAMANTE YOHANNA HELEN
210 19899696 3 PARDO GUTIÉRREZ FRANCISCA NICOLE
211 19899712 9 HUERTA FUENTES DIEGO FRANCISCO
212 19899751 K BARRERA REBOLLEDO MATÍAS NICOLÁS
213 19899794 3 HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ VALENTINAANDREA
214 19900443 3 VEGA TRIGO BRIAN EVANS
215 19900534 0 LEYTON LEYTON DANIEL JESÚS
216 19900774 2 IGOR NAVARRO CAMILA ELIZABETH
217 19900817 K VERA ALTAMIRANO JAVIER PATRICIO
218 19900844 7 SAVARESES VERA YARITZA LORETO
219 19900852 8 ALARCÓN MÁRQUEZ ROSA ESTEFANÍA
220 19900874 9 ALTAMIRANO MENA KATY ALEJANDRA
221 19900944 3 ROMERO SOTO VÍCTOR JAVIER
222 19903572 K BAGINSKY BURGOS CRISTOPHER ALEXIS
223 19904148 7 ISLA BARRERA ALEXIS DENIS
224 19905921 1 MUÑOZ SAGARDÍA CLAUDIO CÉSAR
225 19907918 2 VENEGAS VALENZUELA SCARLET JACQUELINE
226 19908385 6 REBOLLEDO ARANEDA DANITZA MABEL
227 19909633 8 GATICA MORA MICHEL ANDRÉS
228 19909680 K CONTRERAS PINTO NICOLÁS ANDRÉS
229 19910177 3 ARAYA ÓRDENES LEANDRO ALEXIS
230 19910855 7 RODRÍGUEZ CERDA GENISES BELÉN
231 19910872 7 CASTRO ARAYA YARITZAANDREA
232 19910930 8 CAMPOS URBINA NICOLÁS EDUARDO
233 19911013 6 ARCE CONTRERAS RUBÉN ALBERTO
234 19911416 6 DÍAZ GUTIÉRREZ CRISTINA DEL CARMEN
235 19911719 K AGUILERA CRUZ AYLEEN PAULINA
236 19911813 7 RIVERA FUENZALIDA HÉCTOR JAVIER
237 19911930 3 TORRES CANCINO NOELIAALEJANDRA
238 19914481 2 VALENZUELA TENDERINI GABRIELA VICTORIA
239 19914684 K ZÚÑIGA SALGADO MARCELO ANDRÉS
240 19914735 8 HODGSON NAVARRETE ALEXANDER ISIAS
241 19916437 6 VALLE SOLÍS LAURA ESTEFANÍA
242 19916835 5 VENEGAS BAEZA CRISTIAN RAMÓN
243 19919339 2 CASTRO SANTANDER KANYAALEXANDRA
244 19920564 1 ARCE VÁSQUEZ MAURICIO ORLANDO
245 19920740 7 GONZÁLEZ MEDINA PILAR CAMILA
246 19920788 1 ANDRADE PEÑA AMAE ANTONIA
247 19920816 0 RAMÍREZ ECHEVERRÍA ARIADNA
248 19921222 2 SOTOMAYOR ÓRDENES FABIÁN ALONSO
249 19921418 7 ABARCA ROJAS YOSEF ANDRÉS
250 19921619 8 FIGUEROA CAYUL LILIAN ALEJANDRA ESTELA
251 19921852 2 URZÚA BUSTOS THIARE ESTHEPANIA
252 19921861 1 MACAYA MACAYA ESTEFANY DEL CARMEN
253 19921932 4 NIETO FIGUEROA PATRICIA FERNANDA
254 19922029 2 DEL RÍO GAJARDO CARLOS FELIPE
255 19922307 0 REYES QUITRAL JAVIERA PAZ
256 19922311 9 NÚÑEZ RIVERA MARÍA VICTORIA
257 19922624 K ESCOBAR PÁEZ SKARLET ALEJANDRA
258 19922664 9 PÁEZ PAREDES DIEGO PAULO
259 19922766 1 PUERTA ZUMARÁN BRAYAN DEYVIS
260 19923244 4 CANCINO MUÑOZ CLAUDIA CAROLINA
261 19925398 0 CÁRCAMO MIRANDA CLAUDIO JAVIER
262 19926358 7 GUZMÁN COLLÍO YANIRAANGELA
263 19927639 5 MOLINA TORRES FRANCISCA JAVIERA
264 19928821 0 GUTIÉRREZ PAILLAFIL ANGÉLICA CONSTANZA
265 19931436 K HIDALGO CABEZAS JOSÉ IGNACIO
266 19933592 8 HUERTA PEÑA DANITZA LISSETTE
267 19934022 0 LARA SUBIABRE KAREN FERNANDA
268 19934104 9 ZÚÑIGA BARRÍA ELIZABETH ADRIANA
269 19934201 0 MAYORGA IGOR RODRIGO HUMBERTO
270 19939552 1 ÁLVAREZ ROJAS JONNY EDUARDO
271 19939553 K GALLARDO AGUIRRE JAVIERA IGNACIA
272 19939583 1 ARAYA LEIVA CAROLINAANDREA
273 19939584 K TAPIA MORALES DAMARIS MARLEN
274 19939587 4 ROJAS DUBO MAICOL JAVIER
275 19939589 0 GALLARDO CHIRINO JOSELIN PATRICIA
276 19939598 K DÍAZ CORTÉS PÍA FERNANDA
277 19939602 1 RAMÍREZ CHIRINO FRANK CARLOS
278 19939623 4 BARRAZA CHIRINO SCARLET PATRICIA
279 19939644 7 LEIVA GONZÁLEZ NATHALY FRANCHESCA
280 19939647 1 MUNIZAGA CONSTANCIO CAMILA SCARLETT
281 19939660 9 DÍAZ FLORES NICOLÁS FERNANDO
282 19939836 9 CONCHA AGUIRRE VÍCTOR ALEJANDRO
283 19940834 8 RUBILAR CANALES LÍA JOSÉ
284 19941870 K VÁSQUEZ PAREDES JAVIER IGNACIO
285 19941932 3 VILLABLANCA ANGULO PAULA IGNACIA
286 19942406 8 PAILLAMÁN PAILLAMÁN MICAELA MICHEL
287 19942440 8 GUICHAQUELÉN CHEUQUEPIL MARISA VALERIA
288 19942442 4 PAREDES MIRANDA PAOLAALEJANDRA
289 19942455 6 MONTENEGRO AGUILAR YESSICAALEJANDRA
290 19942460 2 ÁLVAREZ PACHECO JANETT SOLEDAD
291 19944065 9 MELO CRUCES MATHIAS ALEXIS
292 19946823 5 SALAZAR SAN MARTÍN YARIK SOLANGE
293 19948624 1 GUERRA AGUIRRE NICOLÁSALEX GUILLERMO JOHAN
294 19949425 2 FLORES GUEVARA TIARE ANDREA
295 19950943 8 DÍAZ SILVA CARMEN VALENTINA
296 19951698 1 CORTEZ TAPIA IVANIA MARCELA
297 19953011 9 SANHUEZA SANHUEZA CRISTIAN ANDRÉS
298 19953086 0 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ BASTIÁN FERNANDO
299 19953102 6 CID SÁEZ POLET FERNANDA
300 19953103 4 MARÍN LAGOS CLAUDIO ESTEBAN
301 19953110 7 NOVA SILVA ANDREAALEXANDRA
302 19953132 8 SUAZO TORRES NICKOLAS OCTAVIO
303 19953145 K GÁRATE REYES YOSELINE ALEXANDRA
304 19957140 0 BRIONES PINO SOPHIA SCARLETTE
305 19957249 0 TRANAMÁN MÉNDEZ ROLANDO ADRIÁN
306 19957395 0 WATTIER LEVILLÁN CATALINA PAZ
307 19957405 1 UMAÑA VALENZUELA ROSITA YASMÍN
308 19957426 4 DÍAZ HUICHAMIL SILVANA SOLEDAD
309 19957445 0 SAN MARTÍN HUAIQUIN JOSÉ MATÍAS
310 19958344 1 CÁRDENAS BARBUDO SANTIAGO ANDRÉS
311 19959186 K ACEVEDO OLIVERA ISADORAANDREA
312 19962238 2 VÁSQUEZ BERRÍOS SOFÍAANTONIA
313 19962334 6 ÁLVAREZ GÁLVEZ JAVIER IGNACIO
314 19963212 4 OYARZÚN ARAUZ CAROLINA ELISABETH
315 19964010 0 MUÑOZ HERNÁNDEZ CINTHIA NICOLE
316 19964334 7 SALINAS ROJAS KEVIN ALEJANDRO
