Artículo 1º.- Establécense las siguientes áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en la X Región:
1. En el sector denominado Chana, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4230-7245; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 42° 44' 23,68" 072° 50' 09,19"
B 42° 44' 23,68" 072° 50' 15,74"
C 42° 44' 32,60" 072° 50' 15,74"
D 42° 44' 32,60" 072° 50' 09,19"
2. En el sector denominado Punta Ortiga-Punta Puga, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4115-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 25' 27,65" 073° 51' 10,70"
B 41° 25' 27,65" 073° 51' 27,33"
C 41° 25' 51,75" 073° 51' 04,06"
D 41° 25' 52,88" 073° 50' 25,62"
E 41° 26' 09,38" 073° 50' 25,62"
F 41° 27' 07,28" 073° 51' 25,84"
G 41° 27' 32,67" 073° 51' 39,29"
H 41° 27' 43,83" 073° 50' 57,01"
I 41° 27' 26,34" 073° 51' 01,07"
J 41° 26' 09,06" 073° 49' 57,05"
3. En el sector denominado Las Banderas, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4015-7330; ESC 1:50.000; 1° ED. 1972)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 27' 01,39" 073° 45' 45,82"
B 40° 26' 34,19" 073° 45' 45,74"
C 40° 26' 30,81" 073° 46' 32,01"
D 40° 26' 57,90" 073° 46' 26,43"
4. En el sector denominado Weste Punta Quillahua, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 34' 08,13" 073° 49' 02,37"
B 41° 34' 08,13" 073° 49' 30,00"
C 41° 33' 51,71" 073° 49' 30,00"
D 41° 33' 51,71" 073° 50' 00,00"
E 41° 35' 00,00" 073° 50' 00,00"
F 41° 35' 00,00" 073° 49' 02,37"
5. En el sector denominado Cabo Quedal, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM 4045-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 57' 35,03" 073° 56' 00,64"
B 40° 57' 33,89" 073° 56' 04,29"
C 40° 57' 48,95" 073° 56' 14,12"
D 40° 57' 57,56" 073° 56' 06,30"
E 40° 58' 52,54" 073° 56' 40,71"
F 40° 59' 21,89" 073° 56' 08,57"
G 40° 59' 35,51" 073° 56' 12,21"
H 40° 59' 48,97" 073° 56' 02,79"
I 40° 59' 48,97" 073° 55' 47,57"
6. En el sector denominado Bajos Guaguar, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM 4115-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 19' 32,18" 073° 50' 15,37"
B 41° 19' 37,20" 073° 50' 44,41"
C 41° 20' 03,72" 073° 50' 45,27"
D 41° 20' 14,39" 073° 50' 01,92"
E 41° 20' 05,01" 073° 49' 56,37"
F 41° 19' 57,74" 073° 50' 17,72"
7. En el sector denominado Estanquilla Sector B, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM 4115-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 20' 36,97" 073° 49' 50,33"
B 41° 20' 36,97" 073° 50' 08,70"
C 41° 20' 57,02" 073° 50' 17,24"
D 41° 21' 10,28" 073° 50' 12,75"
E 41° 21' 10,28" 073° 49' 51,93"
8. En el sector denominado Punta Guabún Sector B, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM 4145-7400; ESC 1:50.000; 1° ED. 1974)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 48' 39,73" 074° 02' 51,72"
B 41° 48' 36,97" 074° 03' 10,73"
C 41° 49' 36,52" 074° 03' 26,06"
9. En el sector denominado Lenqui-Punta Santa Teresa, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Puntos Latitud S. Longitud W.DTO 145 EXENTO,
ECONOMÍA
Art. único
D.O. 16.02.2004
A 41°45'18,76" 073°38'19,64"
B 41°45'21,20" 073°38'22,24"
C 41°45'26,35" 073°38'28,24"
D 41°45'41,84" 073°38'28,71"
E 41°45'56,92" 073°37'42,95"
F 41°45'51,24" 073°37'14,03"
G 41°45'56,27" 073°36'09,71"
H 41°46'13,30" 073°34'44,03"
I 41°46'15,08" 073°33'26,12"
J 41°46'33,89" 073°32'36,04"
K 41°46'22,12" 073°32'27,84"
10. En el sector denominado Punta San Pedro, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM 4045-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 55' 55,81" 073° 52' 37,29"
B 40° 55' 52,22" 073° 52' 37,29"
C 40° 55' 53,19" 073° 52' 57,64"
D 40° 56' 24,51" 073° 53' 19,29"
E 40° 56' 25,78" 073° 53' 30,21"
F 40° 56' 35,51" 073° 53' 31,93"
G 40° 56' 45,73" 073° 53' 49,07"
H 40° 56' 50,11" 073° 54' 08,36"
I 40° 57' 11,51" 073° 55' 06,64"
J 40° 57' 19,78" 073° 55' 15,64"
K 40° 57' 22,22" 073° 55' 12,62"
11. En el sector denominado Pichicuyén Sector A, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 34' 26,02" 073° 42' 56,98"
B 41° 34' 58,21" 073° 43' 25,47"
C 41° 35' 35,84" 073° 42' 52,88"
D 41° 35' 02,04" 073° 42' 25,34"
12. En el sector denominado Pichicuyén Sector B, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 35' 02,04" 073° 42' 25,34"
B 41° 35' 35,84" 073° 42' 52,88"
C 41° 36' 07,95" 073° 42' 25,34"
D 41° 35' 34,38" 073° 41' 56,55"
13. En el sector denominado Isla Chaullín, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7431; ESC 1:60.000; 1° ED. 1949)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 43° 02' 58,24" 073° 28' 23,02"
B 43° 03' 04,90" 073° 28' 23,48"
C 43° 03' 06,93" 073° 28' 05,09"
D 43° 03' 26,34" 073° 27' 54,05"
E 43° 03' 29,77" 073° 28' 01,06"
F 43° 04' 32,45" 073° 27' 01,36"
G 43° 04' 32,45" 073° 26' 24,00"
H 43° 03' 42,29" 073° 26' 19,77"
I 43° 03' 37,86" 073° 26' 51,81"
14. En el sector denominado Alepue, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 3915-7300; ESC 1:50.000; 5° ED. 1972)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 39° 27' 56,92" 073° 15' 06,93"
B 39° 28' 01,94" 073° 15' 19,72"
C 39° 29' 19,30" 073° 14' 53,15"
D 39° 29' 50,92" 073° 14' 56,68"
E 39° 29' 50,92" 073° 14' 39,94"
15. En el sector denominado Cucao Norte, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4230-7400; ESC 1:50.000; 1° ED.1974)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 42° 33' 22,70" 074° 08' 26,90"
B 42° 33' 55,46" 074° 08' 29,45"
C 42° 38' 38,92" 074° 07' 19,63"
D 42° 38' 38,92" 074° 07' 02,52"
16. En el sector denominado Punta Quillahua Sector D, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 34' 19,30" 073° 47' 41,37"
B 41° 34' 19,78" 073° 48' 04,29"
C 41° 34' 52,70" 073° 48' 02,79"
D 41° 34' 51,08" 073° 47' 32,18"
E 41° 34' 40,05" 073° 47' 38,12"
17. En el sector denominado Punta Quemada, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 3930-7315; ESC 1:50.000; 1° ED. 1969)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 39° 38' 34,21" 073° 19' 55,30"
B 39° 38' 29,19" 073° 20' 09,05"
C 39° 39' 02,92" 073° 21' 47,58"
D 39° 39' 16,74" 073° 21' 35,67"
18. En el sector denominado Cholguaco, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4115-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 17' 26,92" 073° 50' 37,30"
B 41° 17' 24,49" 073° 50' 56,16"
C 41° 17' 58,38" 073° 50' 52,10"
D 41° 18' 35,35" 073° 50' 36,51"
E 41° 18' 27,65" 073° 50' 18,36"
19. En el sector denominado Norte Punta Chocoi, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7210; ESC 1:50.000; 5° ED. 1993)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 41° 42' 47,68" 073° 44' 33,24"
B 41° 42' 40,54" 073° 45' 37,77"
C 41° 43' 20,76" 073° 45' 44,03"
D 41° 43' 29,19" 073° 44' 39,28"
20. En el sector denominado Punta Locos-Punta Olleta, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 716; ESC 1:200.000; 2° ED. 1988)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 43° 21' 49,57" 073° 56' 33,91"
B 43° 22' 00,00" 073° 56' 51,30"
C 43° 22' 23,87" 073° 56' 21,49"
D 43° 22' 03,23" 073° 55' 42,09"
E 43° 22' 21,29" 073° 55' 09,85"
F 43° 22' 56,77" 073° 55' 23,28"
G 43° 23' 03,23" 073° 55' 44,78"
H 43° 23' 34,84" 073° 55' 09,85"
I 43° 23' 34,84" 073° 54' 09,71"
J 43° 24' 20,65" 073° 54' 09,71"
K 43° 24' 38,71" 073° 53' 37,94"
L 43° 24' 30,97" 073° 53' 25,59"
M 43° 24' 43,87" 073° 53' 14,12"
21. En el sector denominado Palihue, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las si-guientes:
(CARTA IGM N° 4045-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 48' 29,65" 073° 51' 36,21"
B 40° 48' 54,81" 073° 51' 40,71"
C 40° 49' 21,08" 073° 52' 13,07"
D 40° 49' 54,97" 073° 52' 04,71"
E 40° 50' 06,16" 073° 52' 20,36"
F 40° 50' 26,43" 073° 52' 30,43"
G 40° 50' 34,86" 073° 52' 11,78"
22. En el sector denominado Sur Caleta Cóndor, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4045-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 46' 22,70" 073° 51' 28,01"
B 40° 46' 24,49" 073° 51' 35,57"
C 40° 47' 08,46" 073° 51' 12,61"
D 40° 48' 18,03" 073° 52' 03,64"
E 40° 48' 27,80" 073° 51' 50,41"
F 40° 48' 24,72" 073° 51' 45,97"
23. En el sector denominado Punta Tranqui, en un área inscrita por la figura irregular y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA SHOA N° 7432; ESC 1:30.000; 3° ED. 1957)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 42° 55' 06,00" 073° 31' 42,50"
B 42° 55' 45,03" 073° 31' 01,50"
C 42° 55' 46,50" 073° 30' 11,00"
D 42° 55' 51,00" 073° 30' 14,50"
24. En el sector denominado Punta Palihue, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4045-7345; ESC 1:50.000; 1° ED. 1971)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 51' 03,23" 073° 52' 44,66"
B 40° 51' 03,23" 073° 53' 03,57"
C 40° 51' 10,03" 073° 53' 12,96"
D 40° 51' 28,46" 073° 53' 19,58"
E 40° 52' 00,00" 073° 53' 06,98"
F 40° 52' 19,08" 073° 52' 44,56"
G 40° 52' 43,58" 073° 52' 31,45"
25. En el sector denominado Punta Moquegua, en un área inscrita por la figura irregular, entre la línea de más baja marea y sus vértices, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
(CARTA IGM N° 4030-7330; ESC 1:50.000; 1° ED. 1972)
Vértices Latitud S. Longitud W.
A 40° 34' 59,19" 073° 44' 44,48"
B 40° 34' 59,19" 073° 44' 53,40"
C 40° 35' 11,54" 073° 44' 34,26"
D 40° 35' 11,54" 073° 44' 20,20"
E 40° 35' 06,56" 073° 44' 20,21"