Resolucion 1678 EXENTA
Resolucion 1678 EXENTA ESTABLECE ÁREA REGULADA POR POLILLA DEL RACIMO DE LA VID (LOBESIA BOTRANA) EN LAS COMUNAS DE RÍO CLARO, TENO, ROMERAL, CURICÓ, SAGRADA FAMILIA, MOLINA, RAUCO DE LA REGIÓN DEL MAULE
MINISTERIO DE AGRICULTURA; SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO VII REGIÓN DEL MAULE
Promulgación: 03-NOV-2008
Publicación: 17-NOV-2008
Versión: Única - 17-NOV-2008
ESTABLECE ÁREA REGULADA POR POLILLA DEL RACIMO DE LA VID (LOBESIA BOTRANA) EN LAS COMUNAS DE RÍO CLARO, TENO, ROMERAL, CURICÓ, SAGRADA FAMILIA, MOLINA, RAUCO DE LA REGIÓN DEL MAULE
Núm. 1.678 exenta.- Talca, 3 de noviembre del 2008.- Vistos: Lo dispuesto en la ley Nº 18.755 de 1989, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, modificada por la ley Nº 19.283 y ley 20.161 de 2007, lo señalado en la resolución exenta Nº2.870 de 2 de junio del 2008, que establece orden de subrogancia del Director Regional de la Región del Maule, lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.577 de 1980, sobre Protección Agrícola y resolución exenta Nº 3.080 de 2003, actualizada por resolución exenta Nº 792 de 2007 de fecha 13 de febrero de 2007, la resolución exenta Nº 2.109 del 24 de abril del 2008 "Que Declara Control Obligatorio de la Plaga Polilla del Racimo de la Vid" (Lobesia botrana) del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de abril del 2008.
Considerando:
1.- Lo señalado en la resolución Nº 2.109 citada en los vistos, se estableció que se fijará como área regulada para la plaga, la zona definida por un radio de 5 Km., determinado por cada lugar de detección.
2.- Que a la fecha existen cincuenta detecciones positivas en las áreas de Río Claro, Teno, Romeral, Curicó, Sagrada Familia, Molina, Rauco, que permiten definir la zona afectada por la plaga, por medio de un polígono,
Resuelvo:
1.- Establécese como área regulada para Lobesia botrana en las comunas de Río Claro, Teno, Romeral, Curicó, Sagrada Familia, Molina, Rauco para la plaga Lobesia botrana de la Región del Maule el polígono de 230 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM, señaladas a continuación:
Datum: WGS84 (Huso 19)
Nº Vértice Coordenadas
UTM
Este Norte
1 320259 6119719
2 320179 6118807
3 319942 6117923
4 319556 6117094
5 319031 6116344
6 318384 6115697
7 317634 6115172
8 316805 6114786
9 315921 6114549
10 315009 6114469
11 314097 6114549
12 313213 6114786
13 312384 6115172
14 311634 6115697
15 311067 6116264
16 3310602 6115141
17 310077 6114391
18 309430 6113744
19 308680 6113219
20 307851 6112833
21 306967 6112596
22 306464 6112552
23 306202 6111989
24 305677 6111239
25 305030 6110592
26 304280 6110067
27 303451 6109681
28 302379 6109055
29 302538 6108460
30 302618 6107548
31 302538 5106636
32 302301 6105752
33 301915 6104923
34 301390 6104173
35 300743 6103526
36 299993 6103001
37 299164 6102615
38 298370 6102402
39 297784 6101520
40 297137 6100873
41 296387 6100348
42 295207 6099868
43 293667 6099143
44 293426 6098626
45 292901 6097876
46 292254 6097229
47 291504 6096704
48 290675 6096318
49 289791 6096081
50 288879 6096001
51 287967 6096081
52 287083 6096318
53 286254 6096704
54 285504 6097229
55 285500 6097233
56 285381 6096789
57 284995 6095960
58 284470 6095210
59 283823 6094563
60 283073 6094038
61 282244 6093652
62 281360 6093415
63 280448 6093335
64 279536 6093415
65 278652 6093652
66 277823 6094038
67 277073 6094563
68 276426 6095210
69 275901 6095960
70 275515 6096789
71 275278 6097673
72 275198 6098585
73 275278 6099497
74 275515 6100381
75 275901 6101210
76 276426 6101960
77 277073 6102607
78 277823 6103132
79 278652 6103518
80 279536 6103755
81 280448 6103835
82 281360 6103755
83 282244 6103518
84 283073 6103132
85 283823 6102607
86 283827 6102603
87 284332 6103876
88 284857 6104626
89 285488 6105256
90 285007 6105942
91 284621 6106771
92 284606 6106826
93 283968 6106997
94 283139 6107383
95 282389 6107908
96 281742 6108555
97 281217 6109305
98 280831 6110134
99 280594 6111018
100 280514 6111930
101 280594 6112842
102 280706 6113851
103 279956 6113326
104 279127 6112940
105 278243 6112703
106 277331 6112623
107 276419 6112703
108 275535 6112940
119 274706 6113326
110 273956 6113851
111 273309 6114498
112 272784 6115248
113 272398 6116077
114 272161 6116961
115 272081 6117873
116 272161 6118785
117 272398 6119669
118 272784 6120498
119 273198 6121535
120 273278 6122447
121 273515 6123331
122 273901 6124160
123 274426 6124910
124 275073 6125557
125 275823 6126082
126 276652 6126468
127 277536 6126705
128 278448 6126785
129 279360 6126705
130 280244 6126468
131 280845 6126188
132 281475 6126818
133 282225 6127343
134 282971 6127933
135 283051 6128845
136 283288 6129729
137 283674 6130558
138 284199 6131308
139 284846 6131955
140 285596 6132480
141 286425 6132866
142 287309 6133103
143 288221 6133183
144 288794 6133133
145 288818 6133168
146 289465 6133815
147 290215 6134340
148 291044 6134726
149 291928 6134963
150 292840 6135043
151 293752 6134963
152 294636 6134726
153 295465 6134340
154 296215 6133815
155 297141 6134080
156 296476 6134545
157 295829 6135192
158 295304 6135942
159 294918 6136771
160 294681 6137655
161 294601 6138567
162 294681 6139479
163 294918 6140363
164 295304 6141192
165 295829 6141942
166 296476 6142589
167 297226 6143114
168 298055 6143500
169 298939 6143737
170 299851 6143817
171 300763 6143737
172 301647 6143500
173 302476 6143114
174 303226 6142589
175 303873 6141942
176 304398 6141192
177 304784 6140363
178 305021 6139479
179 305101 6138567
180 305021 6137655
181 304784 6136771
182 304398 6135942
183 303873 6135192
184 303517 6134837
185 304182 6134372
186 304829 6133725
187 305354 6132975
188 305740 6132146
189 305977 6131262
190 306057 6130350
191 305977 6129438
192 305740 6128554
193 305354 6127725
194 304829 6126975
195 304182 6126328
196 303432 6125803
197 302603 6125417
198 301719 6125180
199 300807 6125100
200 299895 6125180
201 299944 6124047
202 299960 6123872
203 301035 6123402
204 301560 6124152
205 302207 6124799
206 302957 6125324
207 303786 6125710
208 304670 6125947
209 305582 6126027
210 306494 6125947
211 307378 6125710
212 308207 6125324
213 308957 6124799
214 309604 6124152
215 310129 6123402
216 310545 6122462
217 310987 6123094
218 311634 6123741
219 312384 6124266
220 313213 6124652
221 314097 6124889
222 315009 6124969
223 315921 6124889
224 316805 6124652
225 317634 6124266
226 318384 6123741
227 319031 6123094
228 319556 6122344
229 319942 6121515
230 320179 6120631
2.- El polígono que determina el área reglamentada incorpora parcialmente las siguientes comunas: Río Claro, Teno, Romeral, Curicó, Sagrada Familia, Molina, Rauco.
3.- Aplíquense en forma inmediata las regulaciones cuarentenarias y medidas fitosanitarias establecidas en la resolución exenta Nº 2.109 del 24 de abril del 2008 "Que Declara Control Obligatorio de la Plaga Polilla del Racimo de la Vid", del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, al área definida en la presente resolución.
Tipo Versión | Desde | Hasta | Modificaciones | |
---|---|---|---|---|
Única
De 17-NOV-2008
|
17-NOV-2008 |
Comparando Resolucion 1678 EXENTA |
Loading...