FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL INDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS, PARA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE OCTUBRE DE 2006 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2006
El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo N° 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Indice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de octubre de 2006 y el 9 de noviembre de 2006, en las cantidades que a continuación se indican. Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el Anexo N°1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de octubre de 2006 y el 9 de noviembre de 2006, en las siguientes cantidades:
VALORES DE U.F., I.V.P. Y CANASTA
PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE 2006 AL 9 DE
NOVIEMBRE 2006
Fecha UF I.V.P. Canasta
Referencial
de Monedas
10/10/2006 18.417,70 18.985,76 601,55
11/10/2006 18.417,70 18.988,14 601,60
12/10/2006 18.417,70 18.990,51 601,65
13/10/2006 18.417,70 18.992,89 601,69
14/10/2006 18.417,70 18.995,26 601,74
15/10/2006 18.417,70 18.997,64 601,79
16/10/2006 18.417,70 19.000,02 601,84
17/10/2006 18.417,70 19.002,39 601,89
18/10/2006 18.417,70 19.004,77 601,94
19/10/2006 18.417,70 19.007,14 601,99
20/10/2006 18.417,70 19.009,52 602,04
21/10/2006 18.417,70 19.011,90 602,08
22/10/2006 18.417,70 19.014,28 602,13
23/10/2006 18.417,70 19.016,65 602,18
24/10/2006 18.417,70 19.019,03 602,23
25/10/2006 18.417,70 19.021,41 602,28
26/10/2006 18.417,70 19.023,79 602,33
27/10/2006 18.417,70 19.026,17 602,38
28/10/2006 18.417,70 19.028,55 602,43
29/10/2006 18.417,70 19.030,93 602,48
30/10/2006 18.417,70 19.033,31 602,52
31/10/2006 18.417,70 19.035,69 602,57
01/11/2006 18.417,70 19.038,07 602,62
02/11/2006 18.417,70 19.040,45 602,67
03/11/2006 18.417,70 19.042,83 602,72
04/11/2006 18.417,70 19.045,21 602,77
05/11/2006 18.417,70 19.047,60 602,82
06/11/2006 18.417,70 19.049,98 602,87
07/11/2006 18.417,70 19.052,36 602,91
08/11/2006 18.417,70 19.054,74 602,96
09/11/2006 18.417,70 19.057,13 603,01
Santiago, 4 de octubre de 2006.- Miguel Angel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.