FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE MARZO DE 2018 Y 9 DE ABRIL DE 2018
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de marzo de 2018 y 9 de abril de 2018, en las cantidades que a continuación se indican.
Valores de U.F. e I.V.P.
PERÍODO DEL 10 DE MARZO 2018 AL 9 DE ABRIL 2018
FECHA UF I.V.P.
10-03-2018 26.966,89 28.036,08
11-03-2018 26.966,89 28.037,89
12-03-2018 26.966,89 28.039,70
13-03-2018 26.966,89 28.041,51
14-03-2018 26.966,89 28.043,32
15-03-2018 26.966,89 28.045,13
16-03-2018 26.966,89 28.046,94
17-03-2018 26.966,89 28.048,75
18-03-2018 26.966,89 28.050,57
19-03-2018 26.966,89 28.052,38
20-03-2018 26.966,89 28.054,19
21-03-2018 26.966,89 28.056,00
22-03-2018 26.966,89 28.057,81
23-03-2018 26.966,89 28.059,62
24-03-2018 26.966,89 28.061,44
25-03-2018 26.966,89 28.063,25
26-03-2018 26.966,89 28.065,06
27-03-2018 26.966,89 28.066,87
28-03-2018 26.966,89 28.068,68
29-03-2018 26.966,89 28.070,50
30-03-2018 26.966,89 28.072,31
31-03-2018 26.966,89 28.074,12
01-04-2018 26.966,89 28.075,93
02-04-2018 26.966,89 28.077,75
03-04-2018 26.966,89 28.079,56
04-04-2018 26.966,89 28.081,37
05-04-2018 26.966,89 28.083,19
06-04-2018 26.966,89 28.085,00
07-04-2018 26.966,89 28.086,81
08-04-2018 26.966,89 28.088,63
09-04-2018 26.966,89 28.090,44
Santiago, 8 de marzo de 2018.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.