FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JULIO DE 2025 Y EL 9 DE AGOSTO DE 2025
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de julio de 2025 y el 9 de agosto de 2025 en las cantidades que a continuación se indican.
Valores de U.F. e I.V.P.
PERÍODO DEL 10 DE JULIO DE 2025 AL 9 DE AGOSTO DE 2025
FECHA U.F. I.V.P.
10-07-2025 39.285,53 40.740,31
11-07-2025 39.280,45 40.744,66
12-07-2025 39.275,37 40.749,00
13-07-2025 39.270,30 40.753,35
14-07-2025 39.265,22 40.757,70
15-07-2025 39.260,14 40.762,05
16-07-2025 39.255,07 40.766,40
17-07-2025 39.249,99 40.770,75
18-07-2025 39.244,92 40.775,10
19-07-2025 39.239,84 40.779,46
20-07-2025 39.234,77 40.783,81
21-07-2025 39.229,70 40.788,16
22-07-2025 39.224,63 40.792,51
23-07-2025 39.219,56 40.796,87
24-07-2025 39.214,48 40.801,22
25-07-2025 39.209,42 40.805,58
26-07-2025 39.204,35 40.809,93
27-07-2025 39.199,28 40.814,29
28-07-2025 39.194,21 40.818,64
29-07-2025 39.189,14 40.823,00
30-07-2025 39.184,08 40.827,36
31-07-2025 39.179,01 40.831,71
01-08-2025 39.173,95 40.836,07
02-08-2025 39.168,88 40.840,43
03-08-2025 39.163,82 40.844,79
04-08-2025 39.158,75 40.849,15
05-08-2025 39.153,69 40.853,51
06-08-2025 39.148,63 40.857,87
07-08-2025 39.143,57 40.862,23
08-08-2025 39.138,51 40.866,59
09-08-2025 39.133,45 40.870,95
Santiago, 8 de julio de 2025.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.