FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL INDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS, PARA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE FEBRERO DE 2007 Y 9 DE MARZO DE 2007
    El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo N° 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Indice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de febrero de 2007 y el 9 de marzo de 2007, en las cantidades que a continuación se indican.

    Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el Anexo N° 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de febrero de 2007 y el 9 de marzo de 2007, en las siguientes cantidades:

VALORES UF - I.V.P. - CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS
ENTRE EL 10 DE FEBRERO DE 2007 Y EL 9 DE MARZO DE 2007

      Fecha          UF        I.V.P.    Canasta
                                          Referencial
                                          de Monedas

    10/02/2007    18.346,02    19.148,34    607,57
    11/02/2007    18.347,99    19.148,61    607,62
    12/02/2007    18.349,95    19.148,87    607,67
    13/02/2007    18.351,91    19.149,14    607,72
    14/02/2007    18.353,88    19.149,41    607,77
    15/02/2007    18.355,84    19.149,68    607,82
    16/02/2007    18.357,80    19.149,94    607,86
    17/02/2007    18.359,77    19.150,21    607,91
    18/02/2007    18.361,73    19.150,48    607,96
    19/02/2007    18.363,70    19.150,75    608,01
    20/02/2007    18.365,66    19.151,01    608,06
    21/02/2007    18.367,63    19.151,28    608,11
    22/02/2007    18.369,59    19.151,55    608,16
    23/02/2007    18.371,56    19.151,82    608,21
    24/02/2007    18.373,52    19.152,08    608,26
    25/02/2007    18.375,49    19.152,35    608,31
    26/02/2007    18.377,45    19.152,62    608,36
    27/02/2007    18.379,42    19.152,89    608,41
    28/02/2007    18.381,39    19.153,15    608,46
    01/03/2007    18.383,35    19.153,42    608,50
    02/03/2007    18.385,32    19.153,69    608,55
    03/03/2007    18.387,29    19.153,96    608,60
    04/03/2007    18.389,25    19.154,23    608,65
    05/03/2007    18.391,22    19.154,49    608,70
    06/03/2007    18.393,19    19.154,76    608,75
    07/03/2007    18.395,16    19.155,03    608,80
    08/03/2007    18.397,12    19.155,30    608,85
    09/03/2007    18.399,09    19.155,56    608,90

    Santiago, 5 de febrero de 2007.- Juan Esteban Laval Zaldívar, Ministro de Fe (S)