FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS, PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE ABRIL DE 2009 Y 9 DE MAYO DE 2009

    El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de abril de 2009 y el 9 de mayo de 2009, en las cantidades que a continuación se indican.
    Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de abril de 2009 y el 9 de mayo de 2009, en las siguientes cantidades:

        Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
    PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2009 AL 09 DE MAYO 2009

      Fecha          Uf          I.v.p.    Canasta
                                          Referencial
                                          de Monedas

    10-04-2009    20.938,18    22.127,89    647,65
    11-04-2009    20.940,96    22.126,43    647,70
    12-04-2009    20.943,75    22.124,97    647,76
    13-04-2009    20.946,54    22.123,51    647,81
    14-04-2009    20.949,32    22.122,05    647,86
    15-04-2009    20.952,11    22.120,58    647,91
    16-04-2009    20.954,90    22.119,12    647,97
    17-04-2009    20.957,69    22.117,66    648,02
    18-04-2009    20.960,48    22.116,20    648,07
    19-04-2009    20.963,27    22.114,74    648,12
    20-04-2009    20.966,06    22.113,28    648,18
    21-04-2009    20.968,85    22.111,82    648,23
    22-04-2009    20.971,64    22.110,36    648,28
    23-04-2009    20.974,43    22.108,90    648,33
    24-04-2009    20.977,22    22.107,44    648,39
    25-04-2009    20.980,01    22.105,98    648,44
    26-04-2009    20.982,80    22.104,52    648,49
    27-04-2009    20.985,59    22.103,07    648,54
    28-04-2009    20.988,39    22.101,61    648,60
    29-04-2009    20.991,18    22.100,15    648,65
    30-04-2009    20.993,97    22.098,69    648,70
    01-05-2009    20.996,77    22.097,23    648,75
    02-05-2009    20.999,56    22.095,77    648,81
    03-05-2009    21.002,36    22.094,31    648,86
    04-05-2009    21.005,15    22.092,85    648,91
    05-05-2009    21.007,95    22.091,39    648,97
    06-05-2009    21.010,74    22.089,93    649,02
    07-05-2009    21.013,54    22.088,48    649,07
    08-05-2009    21.016,33    22.087,02    649,12
    09-05-2009    21.019,13    22.085,56    649,18

    Santiago, 7 de abril de 2009.- Miguel Angel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.