FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS, PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE MAYO DE 2009 Y 9 DE JUNIO DE 2009
El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de mayo de 2009 y el 9 de junio de 2009, en las cantidades que a continuación se indican.
Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el Anexo Nº1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de mayo de 2009 y el 9 de junio de 2009, en las siguientes cantidades:
Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
PERIODO DEL 10 DE MAYO 2009 AL 9 DE JUNIO 2009
Fecha UF I.V.P. Canasta
Referencial
de Monedas
10-05-2009 21.017,77 22.082,83 649,23
11-05-2009 21.016,42 22.080,11 649,29
12-05-2009 21.015,06 22.077,38 649,34
13-05-2009 21.013,70 22.074,65 649,39
14-05-2009 21.012,34 22.071,93 649,44
15-05-2009 21.010,99 22.069,20 649,50
16-05-2009 21.009,63 22.066,48 649,55
17-05-2009 21.008,27 22.063,75 649,60
18-05-2009 21.006,92 22.061,03 649,65
19-05-2009 21.005,56 22.058,31 649,71
20-05-2009 21.004,20 22.055,58 649,76
21-05-2009 21.002,85 22.052,86 649,81
22-05-2009 21.001,49 22.050,14 649,86
23-05-2009 21.000,13 22.047,41 649,92
24-05-2009 20.998,78 22.044,69 649,97
25-05-2009 20.997,42 22.041,97 650,02
26-05-2009 20.996,07 22.039,25 650,07
27-05-2009 20.994,71 22.036,53 650,13
28-05-2009 20.993,35 22.033,81 650,18
29-05-2009 20.992,00 22.031,09 650,23
30-05-2009 20.990,64 22.028,37 650,29
31-05-2009 20.989,29 22.025,65 650,34
01-06-2009 20.987,93 22.022,93 650,39
02-06-2009 20.986,58 22.020,21 650,44
03-06-2009 20.985,22 22.017,49 650,50
04-06-2009 20.983,87 22.014,77 650,55
05-06-2009 20.982,51 22.012,05 650,60
06-06-2009 20.981,16 22.009,33 650,65
07-06-2009 20.979,80 22.006,62 650,71
08-06-2009 20.978,45 22.003,90 650,76
09-06-2009 20.977,09 22.001,18 650,81
Santiago, 7 de mayo de 2009.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.