FIJA NÓMINA DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PESCADORES ARTESANALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, COMUNA DE LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO, APRUEBA PAGO Y GIRO DE CHEQUES
Núm. 3.256 exenta.- Valparaíso, 29 de septiembre de 2009.- Visto: Lo dispuesto en la ley Nº 20.314 de Presupuestos para el Sector Público año 2009; en la ley Nº 18.892 General de Pesca y Acuicultura; en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653 de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo; en las resoluciones Nº 759, de 2003 y Nº 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República; el acuerdo Nº 11 de la sesión Nº 40, del Consejo de Administración Pesquera; la resolución Nº 2.697 de fecha 11 de agosto de 2009, de esta Subsecretaría, que aprobó el programa de capacitación para pescadores artesanales de la región de Coquimbo, comuna de La Higuera, y
Considerando:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, se determina la creación del Fondo de Administración Pesquero, destinado a financiar proyectos de investigación pesquera y acuicultura, y de fomento y desarrollo a la pesca artesanal; y programas de vigilancia, fiscalización y administración de las actividades pesqueras; de capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los trabajadores que, durante el período de vigencia de la ley Nº 19.713, hayan perdido su empleo, y de capacitación para los actuales trabajadores de las industrias pesqueras extractivas y de procesamiento. La investigación pesquera y en la acuicultura será administrada en la forma que determine la ley, garantizando la mayor autonomía de la autoridad administrativa.
Que el Fondo es administrado por el Consejo de Administración Pesquera, integrado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien lo preside; el Ministro de Hacienda o un representante permanente designado por éste; el Ministro del Trabajo y Previsión Social o un representante permanente designado por éste; el Subsecretario de Pesca y el Director Nacional de Pesca.
Que el Consejo de Administración Pesquera determinó delegar en el Subsecretario de Pesca y en la Subsecretaría a su cargo, la ejecución de los programas que se acordara desarrollar.
Que el Consejo de Administración Pesquera, en sesión Nº 40, acordó aprobar el programa de capacitación para pescadores artesanales de la región de Coquimbo, comuna de La Higuera, por un monto máximo de $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos), y que se traducirá en la entrega de elementos básicos para el óptimo funcionamiento de cada una de las organizaciones del sector artesanal de la comuna de La Higuera, así como la entrega de elementos básicos de formulación de proyectos, tales como son el diseño de proyectos, objetivos, planificación y ejecución de los mismos.
Que mediante resolución exenta Nº 2.697 de fecha 11 de agosto de 2009, de esta Subsecretaría, se aprobó el Programa de capacitación para pescadores artesanales de la región de Coquimbo, comuna de La Higuera, así como el Manual de Procedimiento, Evaluación y Selección de beneficiarios.
Que de acuerdo a los requisitos y procedimientos contenidos en el referido Manual de Evaluación y Selección, se ha conformado una nómina de beneficiarios, la que ha sido validada la Comisión Evaluadora conformada de acuerdo a lo establecido en el precitado manual.
Las facultades que al suscrito le confieren el decreto supremo Nº 215 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y, en especial, para ejecutar los Programas y Proyectos año 2009 que corresponda en el marco de lo dispuesto en el artículo 173 de la ley Nº 18.892 de pesca y acuicultura, en el acta de sesión Nº 40 del Consejo de Administración Pesquero, de fecha 16 de marzo de 2009, dicto la siguiente,
Resolución:
1. Fíjase la siguiente nómina de beneficiarios y autorízase el pago de un bono de ayuda y manutención ascendente a la suma de $100.000.- (cien mil pesos) para cada asistente:
Nº Nombre Apellido RUT D.
1 Audilio Segundo Peña Romero 7.705.403 0
2 Benito Aliro Labarca Chepillo 13.208.713 K
3 Benito Tolentino Labarca Contreras 7.927.353 8
4 Carlos Vergara Vergara 5.452.556 7
5 Gabriel Danilo Balcázar González 15.704.037 5
6 Héctor Williams Barraza Romero 12.619.490 0
7 Ignacio del
Rosario Avilés Rojas 13.208.712 1
8 Jaime Lorenzo Godoy Avilés 11.346.453 4
9 Javier Antonio López López 13.173.416 6
10 Jorge Domingo Avilés Cortés 5.955.373 9
11 Jorge Lorenzo Avilés Rojas 12.220.325 5
12 Juan Daniel Vergara Urrutia 11.725.729 0
13 Juan Ramón Peña Romero 9.011.577 4
14 Luis Aníbal Labarca Contreras 5.108.155 2
15 Manuel del Carmen Leyton Leyton 8.153.364 4
16 Manuel Marino Avilés Rojas 12.220.327 1
17 Mario Hernán Vergara Vergara 13.649.937 8
18 Omar Bernardo Avilés Rojas 12.220.326 3
19 Óscar Guillermo Vergara Urrutia 10.812.433 4
20 Pedro Darío Pastén Antiquera 7.509.612 7
21 Sergio Domingo Peralta Fredes 5.683.914 3
22 Wilson Jaime Ahumada Cerda 7.378.779 3
23 Sergio Gerardo Godoy Avilés 10.447.880 8
24 Juan Segundo Ahumada Cerda 5.587.406 9
25 Carlos Mauricio Vega Oyarce 12.220.524 K
26 Ada Susana Flores Peralta 7.920.788 8
27 Aladino Servando Molina Vergara 8.615.133 2
28 Alex Andrés Ahumada Olivero 13.223.720 4
29 Andrés Segundo Romero Peralta 5.218.930 6
30 Artemio Bernardo Muñoz Rojas 6.500.779 7
31 Bartolo del Carmen Ortiz Antiquera 9.304.180 1
32 Carlos Eduardo Ahumada Cerda 6.316.260 4
33 Daniel Alberto Cortés Vega 13.424.740 1
34 Gabriel Antonio Díaz Campillay 10.393.991 7
35 Juan Javier Ahumada Olivero 12.219.443 4
36 Juan Luis Palacios Ahumada 12.003.119 8
37 Luis Alberto Gómez Flores 8.975.599 9
38 Luis Reinaldo Chepillo Mondaca 7.806.593 1
39 Manuel Antonio Monterrey Trujillo 11.509.410 6
40 Manuel Antonio Balcázar Olivares 10.139.355 0
41 Manuel Sebastián Vergara Godoi 8.861.540 9
42 Marcelino de
la Cruz Labarca Contreras 7.137.325 8
43 Marco Antonio Ortiz Villalobos 13.223.612 7
44 Mario Ivar Flores Palacios 11.618.215 7
45 Nicolás Enrique Osorio Viera 11.181.218 7
46 Nolberto Eralio Villalobos Flores 7.717.196 7
47 Segundo Orlando Villalobos Flores 5.293.429 K
48 Andrés Eduardo Yáñez Palacios 13.224.144 9
49 Carlos Orlando Villalobos Vega 12.843.212 4
50 Carmelo Vega Castillo 7.118.812 4
51 Emilio del Tránsito Ortiz Antiquera 5.709.309 9
52 Francisco Manuel Flores Gallardo 6.239.165 0
53 Franklin Santiago Gallardo Gallardo 5.170.556 4
54 Gabriel Antonio Pastén Antiquera 11.725.683 9
55 Germán Arturo Vega Yáñez 12.447.187 7
56 Jaime Dennis Jamett Iriarte 8.789.010 4
57 Jorge Antonio Cortés Vergara 3.868.310 1
58 José Daniel Cortés Peralta 6.672.973 7
59 José del Rosario Romero Flores 10.869.081 K
60 José Eduardo Yáñez Peralta 7.596.613 K
61 Leonel Omar Torres Muñoz 10.462.110 4
62 Lorenzo del Rosario Santander Cerda 7.143.588 1
63 Luciano del Carmen Viera Cortés 5.772.055 4
64 Luis Alfredo Mendieta Peralta 7.341.405 9
65 Marcelo Ernesto Ávalos González 11.618.455 9
66 Mario Enrique Selaya 4.531.657 2
67 Óscar Gabriel Valdés Muñoz 5.626.384 5
68 Óscar Segundo Villalobos Vega 11.509.304 5
69 Patricio Eduardo Ávalos González 5.174.984 7
70 Pedro del Rosario Peralta Peralta 4.349.518 6
71 Abraham Arturo Carrasco Castillo 6.811.554 K
72 Antonio Hernán Flores Gallardo 4.576.636 5
73 Ariel Alexis Álvarez Ossandón 7.809.928 3
74 Boris Eduardo Julio Godoy 15.053.827 0
75 Claudio Alberto Godoy Roco 12.618.978 8
76 Emilio Eduardo Berríos Beiza 8.897.194 9
77 Gabriel del
Tránsito Berríos Beiza 8.203.683 0
78 Henry Alejandro Molina Godoy 10.684.468 2
79 Jorge Antonio Cabrera Contreras 12.886.359 1
80 Jorge Arístides Araya Araya 4.455.808 4
81 Jorge Pascual Martínez Godoy 8.683.250 K
82 José Tomás Martínez Godoy 8.789.006 6
83 Julio Iván Toledo Marín 6.912.506 9
84 Leonidas Ángel Godoy Villalobos 7.134.437 1
85 Lorenzo Segundo Godoy González 4.790.459 5
86 Manuel Adrián González Acosta 14.433.945 2
87 Miguel Ángel Godoy Roco 13.018.393 K
88 Nadin Antonio Rubio Henríquez 12.727.985 3
89 Óscar Florentino Godoy González 5.217.200 4
90 Raúl Eduardo Julio Araya 7.731.980 8
91 Ricardo Martín Ahumada Villalobos 11.618.944 5
92 Wilson del Rosario Godoy Villalobos 8.807.333 9
93 Aníbal Segundo Campusano Díaz 4.087.553 0
94 Anselmo de la Cruz Vergara Vergara 5.725.209 K
95 Carlos Eduardo Flores Zarricueta 10.779.288 0
96 Carlos Enrique Fredes Aguirre 8.672.221 6
97 Daniel Mauricio Hernández Pizarro 11.470.197 1
98 Danilo del Carmen Ruiz Díaz 8.308.485 5
99 Desiderio Alfonso Herrera 3.618.862 6
100 Eduardo Edmundo Zarricueta Morales 7.860.061 6
101 Elías Andrés Álvarez Flores 8.304.885 9
102 Guillermo Arturo Astudillo Toro 5.529.929 3
103 Ignacio Segundo Flores Álfaro 9.196.829 0
104 José Alfredo Vergara Araya 7.969.037 6
105 José Aliro Zarricueta
Campusano 7.880.327 4
106 José Mercedes Cortés Zarricueta 5.904.945 3
107 Josué Adrián Ramos Coz 12.398.951 1
108 Juan Víctoriano Vicencio González 7.913.426 0
109 Luis Enrique Briones Legua 10.891.895 0
110 Raúl Iván Flores Castillo 13.973.668 0
111 Ricardo Alberto Alvarado Godoy 10.612.649 6
112 Román Arturo Castro Bahamondes 8.768.555 1
113 Sergio Iván Silva Sepúlveda 6.575.355 3
114 Sergio Omar Barraza Barraza 9.633.173 8
115 Víctor Manuel Campos Cofré 9.340.952 3
116 Cristian Eduardo Pastén Aguilera 8.289.326 1
117 David Segundo Zarricueta Rivera 7.430.018 9
118 Eduardo Antonio Morales Aguirre 8.642.085 6
119 Guillermo Enrique Morales Aguirre 7.923.040 5
120 Iván Haroldo Cortés Zarricueta 7.347.105 2
121 Jaime Antonio Cruz Ayala 1.172.795 K
122 Juan Enrique Jéldez Báez 6.410.442 K
123 Lorenzo Antonio Zarricueta 9.336.778 2
124 Marcelino Zarricueta
del Carmen Cortés Zarricueta 5.260.213 0
125 Renán Eduardo Ugalde Carvajal 8.889.177 5
126 René Eloy Silva Sepúlveda 7.424.794 6
127 Roberto Alfonso Barrera Bahamondes 8.768.552 7
128 Rolando Efraín Farías Hidalgo 12.079.928 2
129 Rosario Amable Cortés Zarricueta 4.623.451 0
130 Rosario
del Carmen Vergara 12.119.156 3
131 Alamiro Segundo Vergara Vergara 10.804.270 2
132 Daniel Esmelito Véliz Véliz 17.079.546 5
133 Erick Sebastián Céspedes Vergara 15.036.443 4
134 Francisco Antonio Carvajal Bugueño 12.806.463 K
135 Guido Ernesto Bolbaran Rojas 7.953.241 K
136 Gustavo Antonio Trigo Fredes 10.928.204 9
137 Isidoro Nicolás Aguirre
Galleguillos 6.745.820 6
138 Jorge Alberto López Véliz 12.424.077 8
139 Jorge Gabriel Flores Flores 10.787.641 3
140 José Domingo Cortés Tamayo 14.112.669 5
141 Luis Alberto Vergara Vergara 13.208.725 3
142 Luis Alberto Figueroa Castillo 12.805.189 9
143 Manuel Orlando Barraza Castillo 8.742.173 2
144 Marco Antonio Molina Tamayo 11.978.883 8
145 Miguel Alfonso Duarte Villegas 13.745.062 3
146 Nelson Mauricio Vergara Vergara 12.805.131 7
147 Óscar Alejandro Velásquez Velásquez 9.995.261 K
148 Pedro Filomeno Torres Carvajal 8.787.404 4
149 Reinaldo Alberto Céspedes Rojas 5.777.083 K
150 René Alcides Cortés Peña 6.234.413 K
151 Salvador Andrés Vergara Vergara 11.380.030 5
152 Víctor Enrique Vergara Vergara 12.576.370 7
153 Víctor Manuel Araya Cortés 12.598.671 4
154 Alberto
del Rosario Lamas Berenguela 9.281.274 K
155 Carlos Guillermo Velásquez
Velásquez 13.424.288 4
156 Claudio
del Carmen Araya Henríquez 5.565.012 8
157 Cristián Eduardo Velásquez
Arancibia 13.017.430 2
158 Florentino
Glicerio Vergara 5.442.251 2
159 Héctor Augusto Vergara Espejo 9.024.195 8
160 Hugo Hernán Céspedes Rojas 6.931.055 9
161 Juan Antonio Aguirre Duarte 12.568.470 K
162 Juan Carlos Rojas Cortés 10.478.932 3
163 Juan Patricio Vergara Álvarez 13.423.921 2
164 Luis Alberto Carvajal Araya 12.147.351 8
165 Manuel Francisco Urrutia Rojas 8.429.132 3
166 Mario Andrés Tamayo Miranda 9.201.233 6
167 Ramón Patricio Vergara Zarricueta 9.072.423 1
168 René Robert Cortés Vicencio 9.375.720 3
169 Richard Edward Bugueño Vera 15.909.065 5
170 Richard Enrique Bugueño Godoy 10.827.186 8
171 Roberto Enrique Aguirre Vergara 14.117.951 9
172 Roberto Enrique Aguirre
Galleguillos 7.631.036 K
173 Rodrigo Emilio Arancibia
Zarricueta 15.704.022 7
174 Sergio Iván Rojas Villalobos 8.583.199 2
175 Víctor Andrés Flores Jorquera 14.117.852 0
176 Víctor Guillermo Aguirre Velásquez 14.117.301 4
177 Washington
Arnoldo Rojas Villalobos 8.754.241 6
178 Alejandr Artemio Vergara Rojas 10.707.201 2
179 Carlos Manuel Flores Sasso 13.875.564 9
180 Eugenio Alberto Vergara Vergara 9.950.084 0
181 Gustavo Felipe Flores Flores 7.975.595 8
182 Humberto Segundo Vergara Vergara 3.886.450 5
183 Jaime Tegualdo Cortés Álfaro 5.670.735 2
184 Jairo Antonio Contreras
Chilcumpa 15.036.384 5
185 Jorge Galvarino Vergara Espejo 6.722.154 0
186 Juan Eduardo Vergara Vergara 6.889.684 3
187 Juan Enrique Vera Astudillo 16.388.713 4
188 Juan Humberto Vera Arancibia 9.390.844 9
189 Julio Enrique Véliz Muñoz 5.940.807 0
190 Luis Alberto Figueroa Cueto 5.178.908 3
191 Manuel Antonio Lamas Vera 10.174.991 6
192 Mario Ernesto Peralta Álvarez 10.912.672 1
193 Mauricio
Alejandro Véliz Véliz 13.177.012 K
194 Miguel Ángel Tamayo Miranda 7.851.012 9
195 Miguel Enrique Lobos Sierra 5.904.686 1
196 Ociel Artemio Vergara 3.694.512 5
197 Óscar Vergara Vergara 3.320.152 4
198 Pablo Arturo Piñones González 8.257.812 9
199 Pedro Antonio Aguirre Valdivia 16.187.548 1
200 Pedro Pascual Aguirre
Galleguillos 5.909.129 8
201 Raúl Enrique Flores Flores 9.145.734 2
202 Alex Eusebio Albornoz Contreras 15.051.427 9
203 Alexis Rodrigo Céspedes Cortés 12.773.887 4
204 Andrés Enrique Vivaceta Álfaro 15.573.328 8
205 Bernardo Yavan Morales Álvarez 8.064.259 8
206 Carlos Manuel Trigo Fredes 13.359.037 4
207 Carlos Manuel Flores Flores 7.975.596 6
208 Cristián Igor Cortés Vicencio 10.026.602 4
209 Domingo Tránsito Cortés Galleguillo 6.686.313 1
210 Guillermo Antonio Labarca Rojas 13.875.410 3
211 José Fernando Aguirre
Galleguillos 6.426.413 3
212 José Manuel Vergara Vergara 8.651.836 8
213 José Patricio Aguirre Velásquez 12.844.702 4
214 Marco Antonio Rojas Cortés 10.272.767 3
215 Mauricio Antenor Carrasco Tabilo 11.510.779 8
216 Meliton Aurelio Aguirre
Galleguillos 8.137.006 0
217 Miguel Ángel Alquinta Garay 9.342.952 4
218 Óscar Orlando Vergara Vergara 10.231.552 9
219 Osciel Antonio Vergara Rojas 10.707.061 3
220 Osvaldo Antonio Cortés Pizarro 12.618.761 0
221 Rafael Alberto Velásquez
Velásquez 11.470.185 8
222 Ricardo Omar Vergara Peralta 6.655.293 4
223 Víctor Domingo Rojas Segura 11.934.848 K
224 Aldo Iván Vergara Peralta 7.722.932 9
225 Carlos Rubén Barraza Castillo 14.424.572 5
226 Eusebio Albornoz Videla 9.191.952 4
227 Fernando
Rigoberto Vergara Vergara 8.864.453 0
228 Horacio
Bernardino Santander Vergara 8.369.012 7
229 Humberto Antonio Díaz Castillo 6.585.859 2
230 Jaime Abdón Aguirre
Galleguillos 9.599.915 8
231 Joel Alonso Piñones Tamayo 16.053.286 6
232 Juan Eladio Tirado Castro 8.798.953 4
233 Luis Alfredo Cortés 4.723.176 0
234 Ramón Antonio Villalobos Godoy 8.819.002 5
235 René Alberto Vergara Vergara 7.115.483 1
236 Adan Eduardo Hernández Trujillo 8.237.993 2
237 Ángel Pío Rivera Morales 9.254.208 9
238 Cristian
Alejandro Guzmán Hernández 14.565.490 4
239 Eduardo Gustavo Guzmán Ahumada 15.036.458 2
240 Freddy Alonso Ossandón Peralta 12.805.172 4
241 Gaspar Segundo Andrade Ibacache 6.122.440 8
242 Jaime Clemiro Munizaga Sánchez 5.176.889 2
243 Javier Domingo Tabilo Vergara 9.999.373 1
244 Jhonny Alberto Guzmán Sasmaya 12.805.202 K
245 José Cornelio Olivares Rivera 12.844.461 0
246 Luis Hernández Trujillo 6.435.619 4
247 Luis Facundo Águila Vergara 6.603.145 4
248 Manuel Enrique Hernández Trujillo 7.604.734 0
249 Manuel Fernando Ossandón Peralta 7.486.764 2
250 Manuel María Muñoz Muñoz 5.033.455 4
251 Miguel Ángel Vergara Valenzuela 13.972.725 8
252 Patricio Orlando Castillo Vergara 6.609.356 5
253 Rolando Hernández Trujillo 8.137.019 2
254 Wilson Ernesto Chilcumpa Cerda 8.807.369 K
255 Armando Segundo Chilcumpa Molina 5.444.323 4
256 Nelson Orlando Chilcumpa Aguirre 4.920.664 K
257 Néstor René Zambra González 13.972.718 5
258 Néstor René Zambra Guerra 6.100.290 1
259 Sergio Ramón Espejo González 8.676.639 6
2.- Autorízase al Departamento Administrativo para efectuar el giro de los correspondientes cheques.
3.- Déjase constancia que el Programa de Capacitación para Pescadores Artesanales de la región de Coquimbo, comuna de La Higuera, implica un monto total de hasta $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos).
4.- Impútese el gasto que demande la presente resolución a la Partida 07, Capítulo 03, Programa 02, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 002, del presupuesto vigente para el año 2009, del Fondo de Administración Pesquero.
Anótese, refréndese, comuníquese, archívese y publíquese en el Diario Oficial por cuenta de esta Subsecretaría.- Jorge Chocair Santibáñez, Subsecretario de Pesca.