DETERMINA NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN PARA EL AÑO 2010 Y ESTABLECE COMUNAS CON MENOR NIVEL DE DESARROLLO, PARA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.330 Y REGLAMENTO RESPECTIVO
Santiago, 28 de diciembre de 2009.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 909.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; lo establecido en la Ley Nº 20.330, que Fomenta que Profesionales y Técnicos Jóvenes Presten Servicios en las Comunas con Menores Niveles de Desarrollo del País; lo estatuido en el decreto supremo Nº 403 del Ministerio del Interior, de 26 de mayo de 2009, que establece el Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 20.330; la Ley Nº 20.407 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2010, y lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1º.- La necesidad de determinar el número máximo de deudores por región que podrán, según disponen los artículos 5º de la Ley Nº 20.330 y 4º del decreto supremo Nº 403 del Ministerio del Interior, de 26 de mayo de 2009, beneficiarse el año 2010 de lo estatuido en dicho cuerpo legal;
2º.- La información oficial remitida a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior por las respectivas municipalidades y por el Instituto Nacional de Estadísticas;
3º.- Que, tal cual lo establecen los artículos 3º de la ley citada y 13 del Reglamento respectivo, debe determinarse el puntaje de corte que defina las comunas con menor nivel de desarrollo del país, y
4º.- Que, aplicando los factores establecidos en el cuerpo legal citado y las disposiciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento respectivo, se produce como resultado el siguiente puntaje anual para cada una de las comunas:
Factor % Factor Factor
Factor Nivel Factor
Comuna Población Profesio- Cantidad
FCM nalización Total
Rural Habitantes
ARICA 43,81 7,17 45,8414292 10 106,8214
CAMARONES 75,25 100 1 100 276,25
PUTRE 66,61 33,19 21,7109272 100 221,5109
GENERAL LAGOS 74,23 100 1 100 275,23
IQUIQUE 6,95 1,88 1 10 19,83
ALTO HOSPICIO 50,55 0,21 1 25 76,76
POZO ALMONTE 23,62 40,42 3,52301154 100 167,563
CAMIÑA 54,83 100 1 100 255,83
COLCHANE 64,81 100 35,6670012 100 300,477
HUARA 36,97 100 1 100 237,97
PICA 20,83 24,52 1 100 146,35
ANTOFAGASTA 11,21 0,07 24,1419853 10 45,42199
MEJILLONES 23,64 5,13 1 100 129,77
SIERRA GORDA 16,21 100 1 100 217,21
TALTAL 20,21 16,92 1 100 138,13
CALAMA 16,82 1,19 1 10 29,01
OLLAGÜE 67,32 100 1 100 268,32
SAN PEDRO
DE ATACAMA 34,57 64,56 1 100 200,13
TOCOPILLA 17,67 4,12 33,1459039 100 154,9359
MARÍA ELENA 25,38 1,35 1 100 127,73
COPIAPÓ 31,44 2,99 33,2359431 10 77,66594
CALDERA 58,57 0,92 13,7874788 100 173,2775
TIERRA
AMARILLA 16,17 39,48 100 100 255,65
CHAÑARAL 30,73 2,11 52,0991527 100 184,9392
DIEGO DE
ALMAGRO 28,62 5,17 1 100 134,79
VALLENAR 35,81 9,85 1 50 96,66
ALTO DEL
CARMEN 51,86 100 1 100 252,86
FREIRINA 49,05 44,45 3,52301154 100 197,023
HUASCO 26,51 21,63 1 100 149,14
LA SERENA 32,08 8,39 1 10 51,47
COQUIMBO 40,36 6,46 11,6265383 10 68,44654
ANDACOLLO 45,18 6,68 19,9551631 100 171,8152
LA HIGUERA 35,64 66,45 1 100 203,09
PAIHUANO 68,34 100 1 100 269,34
VICUÑA 48,56 36,97 39,9888821 100 225,5189
ILLAPEL 49,91 28,68 20,5404178 50 149,1304
CANELA 45,88 80,41 24,952338 100 251,2423
LOS VILOS 55,92 23,04 30,1295912 100 209,0896
SALAMANCA 40,49 43,35 1 100 184,84
OVALLE 53,25 23,63 58,7620525 10 145,6421
COMBARBALÁ 53,28 61,89 43,7255084 100 258,8955
MONTE PATRIA 58,22 53,2 1 50 162,42
PUNITAQUI 68,64 58,83 62,4986788 100 289,9687
RÍO HURTADO 41,18 100 1 100 242,18
VALPARAÍSO 16,58 0,31 60,7429146 10 87,63291
CASABLANCA 19,12 28,32 1 100 148,44
CONCÓN 13,36 2,63 1 25 41,99
JUAN FERNÁNDEZ 71,39 8,07 9,96081338 100 189,4208
PUCHUNCAVÍ 23,13 14,27 1 100 138,4
QUILPUÉ 42,58 1,2 37,2877065 10 91,06771
QUINTERO 51,71 15,47 1 100 168,18
VILLA ALEMANA 52,27 1,36 30,3997087 10 94,02971
VIÑA DEL MAR 6,35 0,1 1 10 17,45
ISLA DE PASCUA 81,1 12,98 53,4497405 100 247,5297
LOS ANDES 34,08 9,83 4,60348178 25 73,51348
CALLE LARGA 36,57 55,29 33,7761782 100 225,6362
RINCONADA 40,45 12,03 9,96081338 100 162,4408
SAN ESTEBAN 42,57 40,77 1 100 184,34
LA LIGUA 41,33 23,67 1 50 116
CABILDO 51,98 34,45 16,2635564 100 202,6936
PAPUDO 40,69 0 14,2376747 100 154,9277
PETORCA 56,27 37,03 11,8966559 100 205,1967
ZAPALLAR 9,47 10,78 1 100 121,25
QUILLOTA 33,69 13,11 1 25 72,8
LA CALERA 50,14 4,49 1 25 80,63
HIJUELAS 51,55 51,37 1 100 203,92
LA CRUZ 45,91 16,96 1 100 163,87
LIMACHE 38,38 10,27 1 50 99,65
NOGALES 36,67 11,12 1 100 148,79
OLMUÉ 47,74 25,96 84,8734166 100 258,5734
SAN ANTONIO 44,79 4,92 30,3096696 25 105,0197
ALGARROBO 17,31 25,55 68,0811083 100 210,9411
CARTAGENA 54,78 8,84 17,0739091 100 180,6939
EL QUISCO 40,5 6,57 46,0968015 100 193,7668
EL TABO 52,22 6,37 29,6343757 100 188,2244
SANTO DOMINGO 16,06 19,61 1 100 136,67
SAN FELIPE 37,94 8,78 6,85446144 25 78,57446
CATEMU 51,7 46,76 7,66481412 100 206,1248
LLAY LLAY 44,72 28,26 40,3940585 100 213,3741
PANQUEHUE 44,59 58,55 18,1543794 100 221,2944
PUTAENDO 58,62 53,85 9,96081338 100 222,4308
SANTA MARÍA 51,65 28,06 1 100 180,71
RANCAGUA 22,22 3,63 1 10 36,85
CODEGUA 42,26 47,49 9,96081338 100 199,7108
COÍNCO 59,42 26,57 1 100 186,99
COLTAUCO 56,05 26,92 1 100 183,97
DOÑIHUE 61,69 4,52 1 100 167,21
GRANEROS 45,68 11,1 14,2376747 100 171,0177
LAS CABRAS 33,95 73,92 1,7672474 100 209,6372
MACHALÍ 24,5 5,55 8,74528436 50 88,79528
MALLOA 41,35 62,36 1 100 204,71
MOSTAZAL 39,97 18,52 1 100 159,49
OLIVAR 39,76 50,88 100 100 290,64
PEUMO 63,35 54,01 12,4819106 100 229,8419
PICHIDEGUA 63,78 68,79 1 100 233,57
QUINTA DE
TILCOCO 63,49 55,58 24,952338 100 244,0223
RENGO 43,63 27,02 9,96081338 25 105,6108
REQUÍNOA 1 54,12 1 100 156,12
SAN VICENTE 47,29 41,91 41,4745287 50 180,6745
PICHILEMU 49,76 21,04 1 100 171,8
LA ESTRELLA 60,38 45,23 1 100 206,61
LITUECHE 37,03 52,12 14,2376747 100 203,3877
MARCHIHUE 55,74 60,58 100 100 316,32
NAVIDAD 71,47 89 1 100 261,47
PAREDONES 28,5 69,71 1 100 199,21
SAN FERNANDO 19,59 21,02 13,7874788 25 79,39748
CHÉPICA 56,01 55,4 49,9832318 100 261,3932
CHIMBARONGO 46,07 42,46 52,954525 50 191,4845
LOLOL 53,09 69,93 14,2376747 100 237,2577
NANCAGUA 30,6 49,2 1 100 180,8
PALMILLA 42,22 73,93 7,93493168 100 224,0849
PERALILLO 29,73 44,97 12,8870869 100 187,5871
PLACILLA 54,3 77,59 1 100 232,89
PUMANQUE 70,45 100 62,4986788 100 332,9487
SANTA CRUZ 41,01 48,59 24,0069265 50 163,6069
TALCA 28,5 4,48 8,34010802 10 51,32011
CONSTITUCIÓN 59,47 23,34 9,01540192 25 116,8254
CUREPTO 71,85 59,95 28,373827 100 260,1738
EMPEDRADO 62,02 43,71 1 100 206,73
MAULE 53,21 45,59 9,96081338 100 208,7608
PELARCO 31,79 64,28 20,5404178 100 216,6104
PENCAHUE 53,63 69,89 1 100 224,52
RÍO CLARO 43,08 76,83 17,0739091 100 236,9839
SAN CLEMENTE 50,59 74,12 1 50 175,71
SAN RAFAEL 51,82 49,58 1 100 202,4
CAUQUENES 58,47 28,78 1 50 138,25
CHANCO 59,46 55,71 1 100 216,17
PELLUHUE 41,34 22,31 1 100 164,65
CURICÓ 31,19 16,79 34,4064525 10 92,38645
HUALAÑÉ 75,6 48,04 9,96081338 100 233,6008
LICANTÉN 63,35 46,59 4,51344259 100 214,4534
MOLINA 47,8 31,89 9,01540192 50 138,7054
RAUCO 44,05 57,49 43,7255084 100 245,2655
ROMERAL 29,2 77,02 1 100 207,22
SAGRADA FAMILIA 45,35 65,33 1 100 211,68
TENO 43,54 64,63 1 100 209,17
VICHUQUÉN 22,66 68,72 1 100 192,38
LINARES 41,88 20,69 1 25 88,57
COLBÚN 57,46 65,32 1 100 223,78
LONGAVÍ 62,85 71,55 30,1295912 100 264,5296
PARRAL 42,6 35,51 1 50 129,11
RETIRO 40,48 73,46 4,78356015 100 218,7236
SAN JAVIER 52,89 47,9 1 50 151,79
VILLA ALEGRE 69,71 59,21 1 100 229,92
YERBAS BUENAS 51,89 88,96 1 100 241,85
CONCEPCIÓN 10,76 2,47 1 10 24,23
CORONEL 52,91 5,17 19,5950063 10 87,67501
CHIGUAYANTE 41,56 0,15 1 10 52,71
FLORIDA 71,25 59,83 1,49712984 100 232,5771
HUALQUI 75,37 15,92 1 100 192,29
LOTA 38,6 0 1 50 89,6
PENCO 43,13 1,88 1 25 71,01
SAN PEDRO DE
LA PAZ 28,15 0,43 1 25 54,58
SANTA JUANA 74,77 41,98 43,7255084 100 260,4755
TALCAHUANO 25,26 0,37 6,4943047 10 42,1243
TOMÉ 59,66 12,68 14,4177531 25 111,7578
HUALPÉN 33,44 1,21 1 25 60,65
LEBU 53,91 10,53 1 100 165,44
ARAUCO 48,92 26,82 1 50 126,74
CAÑETE 58,03 34,93 77,4902033 50 220,4502
CONTULMO 68,73 53,14 1 100 222,87
CURANILAHUE 57,7 5,33 1 50 114,03
LOS ÁLAMOS 83,52 9,32 1 100 193,84
TIRÚA 65,72 69,3 1 100 236,02
LOS ÁNGELES 33,46 25,5 1 10 69,96
ANTUCO 78,02 43,08 1 100 222,1
CABRERO 45,91 28,82 7,124579 100 181,8546
LAJA 50,89 32,58 6,22418714 100 189,6942
MULCHÉN 41,29 22,85 1 100 165,14
NACIMIENTO 47,16 18,73 1 100 166,89
NEGRETE 53,12 33,02 41,9247246 100 228,0647
QUILACO 68,55 53,57 1 100 223,12
QUILLECO 59,32 38,08 1 100 198,4
SAN ROSENDO 81,18 16,28 1 100 198,46
SANTA BÁRBARA 69,43 45,04 1 100 215,47
TUCAPEL 40,23 28,83 1 100 170,06
YUMBEL 71,93 47,82 1 100 220,75
ALTO BIOBÍO 41,74 81,73 1 100 224,47
CHILLÁN 35,67 8,42 12,0767343 10 66,16673
BULNES 63,39 34,23 1 100 198,62
COBQUECURA 76,13 65,17 1 100 242,3
COELEMU 57,31 41,96 1 100 200,27
COIHUECO 60,21 68,99 1 100 230,2
CHILLÁN VIEJO 35,74 13,03 1 100 149,77
EL CARMEN 73,62 59,97 59,0771897 100 292,6672
NINHUE 77,4 68,64 1 100 247,04
ÑIQUÉN 71,76 92,22 1 100 264,98
PEMUCO 53,5 57,52 1 100 212,02
PINTO 61,55 63,5 5,23375608 100 230,2838
PORTEZUELO 73,16 66,19 1 100 240,35
QUILLÓN 50,46 39,73 1 100 191,19
QUIRIHUE 78,37 29,28 9,96081338 100 217,6108
RANQUIL 50,71 80,17 1 100 231,88
SAN CARLOS 58,27 38,01 1 25 122,28
SAN FABIÁN 63,66 60,43 1 100 225,09
SAN IGNACIO 66,81 49,1 8,11501005 100 224,025
SAN NICOLÁS 58,83 63,43 1 100 223,26
TREHUACO 71,63 69,53 1 100 242,16
YUNGAY 49,25 30,48 1 100 180,73
TEMUCO 24,8 6,34 1 10 42,14
CARAHUE 76,44 57,28 1 100 234,72
CUNCO 58,37 58,79 1 100 218,16
CURARREHUE 60,12 77,24 33,3259823 100 270,686
FREIRE 72,99 66,19 44,8960178 100 284,076
GALVARINO 64,91 76,35 3,52301154 100 244,783
GORBEA 60,38 40,8 8,43014721 100 209,6101
LAUTARO 43,89 34,5 1 50 129,39
LONCOCHE 50,35 35,6 33,9562566 100 219,9063
MELIPEUCO 69,92 63,52 1 100 234,44
NUEVA IMPERIAL 65,09 39,39 1 50 155,48
PADRE LAS
CASAS 56,16 47,5 1 25 129,66
PERQUENCO 51,83 65,09 1 100 217,92
PITRUFQUÉN 63,34 38,4 1 100 202,74
PUCÓN 16,05 47,04 18,1543794 100 181,2444
SAAVEDRA 66,86 72,02 1 100 239,88
TEODORO
SCHMIDT 69,13 49,35 1 100 219,48
TOLTÉN 79,92 45,16 5,23375608 100 230,3138
VILCÚN 50,05 63,58 1 100 214,63
VILLARRICA 40,05 35,11 1 25 101,16
CHOLCHOL 1 54,3 32,47061 100 187,7706
ANGOL 60,6 10,59 1 25 97,19
COLLIPULLI 40,03 27,81 14,5978315 100 182,4378
CURACAUTÍN 54,61 30,46 36,9725694 100 222,0426
ERCILLA 50,87 74,77 7,66481412 100 233,3048
LONQUIMAY 64,23 66,31 1 100 231,54
LOS SAUCES 59,28 55,67 12,4819106 100 227,4319
LUMACO 61,71 62,75 1 100 225,46
PURÉN 75,13 44,8 1 100 220,93
RENAICO 62,27 17,47 1 100 180,74
TRAIGUÉN 70,98 29,59 1 100 201,57
VICTORIA 47,25 29,43 43,1402536 50 169,8203
VALDIVIA 30,86 9,86 1 10 51,72
CORRAL 57,05 36,18 1 100 194,23
LANCO 55,56 32,85 24,952338 100 213,3623
LOS LAGOS 52,23 56,38 1 100 209,61
MÁFIL 68,29 46,85 16,6237132 100 231,7637
MARIQUINA 49,73 43,36 1 100 194,09
PAILLACO 36,89 49,66 31,480179 100 218,0302
PANGUIPULLI 57,78 43,99 1 50 152,77
LA UNIÓN 52,24 38,88 1 50 142,12
FUTRONO 56,11 29,38 61,4182085 100 246,9082
LAGO RANCO 70,37 70,26 1 100 241,63
RÍO BUENO 53,27 58,17 1 50 162,44
PUERTO MONTT 13 12,52 2,08238455 10 37,60238
CALBUCO 50,27 64,42 1 50 165,69
COCHAMÓ 1 100 28,9140622 100 229,9141
FRESIA 46,25 53,38 1,18199268 100 200,812
FRUTILLAR 38,67 30,96 1 100 170,63
LOS MUERMOS 56,43 58,28 9,96081338 100 224,6708
LLANQUIHUE 42,54 19,32 7,66481412 100 169,5248
MAULLÍN 64,06 55,65 1 100 220,71
PUERTO VARAS 18,15 27,58 1 50 96,73
CASTRO 46,06 28,25 1 50 125,31
ANCUD 55,56 33,48 95,0928643 50 234,1329
CHONCHI 38,87 61,78 1 100 201,65
CURACO DE
VÉLEZ 62,15 100 20,5404178 100 282,6904
DALCAHUE 52,32 43,59 1 100 196,91
PUQUELDÓN 51,02 100 13,4273221 100 264,4473
QUEILÉN 62,25 59,25 1 100 222,5
QUELLÓN 1 38,29 1 100 140,29
QUEMCHI 60,16 70 1 100 231,16
QUINCHAO 73,33 56,91 1 100 231,24
OSORNO 22,72 10,3 1 10 44,02
PUERTO OCTAY 23,12 67,27 1 100 191,39
PURRANQUE 46,49 38,6 1 100 186,09
PUYEHUE 34,7 72,85 9,96081338 100 217,5108
RÍO NEGRO 60,63 61,67 1 100 223,3
SAN JUAN DE LA
COSTA 83,98 88,32 1 100 273,3
SAN PABLO 61,44 66,17 1 100 228,61
CHAITÉN 39,51 40,94 1 100 181,45
FUTALEUFÚ 65,29 42,25 1 100 208,54
HUALAIHUÉ 48 51,01 1 100 200,01
PALENA 53,94 100 1 100 254,94
COIHAIQUE 36,63 8,69 1 25 71,32
LAGO VERDE 1 100 1 100 202
AISÉN 38,48 9,59 23,9168873 100 171,9869
CISNES 42,92 49 1 100 192,92
GUAITECAS 90,84176 3,25 100 100 294,0918
COCHRANE 68,62 19,79 9,96081338 100 198,3708
O’HIGGINS 70,35 100 9,96081338 100 280,3108
TORTEL 53,34 100 100 100 353,34
CHILE CHICO 50,38 28,33 1 100 179,71
RÍO IBÁÑEZ 68,49 100 1 100 269,49
PUNTA ARENAS 17,65 2,72 1 10 31,37
LAGUNA BLANCA 64,05 100 24,952338 100 289,0023
RíO VERDE 64,66 100 1 100 265,66
SAN GREGORIO 54,85 100 24,952338 100 279,8023
CABO DE HORNOS 85,05 15,24 1 100 201,29
PORVENIR 31,79 12,67 1 100 145,46
PRIMAVERA 46,8 100 30,7598655 100 277,5599
TIMAUKEL 82,84198 100 1 100 283,842
NATALES 38,32 11,73 28,5539054 100 178,6039
TORRES DEL
PAINE 50,52 100 1 100 251,52
SANTIAGO 1,82 0,06 39,9438625 10 51,82386
CERRILLOS 14,19 0,09 35,6670012 25 74,947
CERRO NAVIA 68,77 0,11 1 10 79,88
CONCHALÍ 39,58 0,01 17,1189287 10 66,70893
EL BOSQUE 63,21 0,12 23,3316326 10 96,66163
ESTACIÓN
CENTRAL 16,62 0,06 22,4312407 10 49,11124
HUECHURABA 6,95 0,22 1 25 33,17
INDEPENDENCIA 17,41 0,01 1 25 43,42
LA CISTERNA 16,55 0,04 38,9084119 25 80,49841
LA FLORIDA 52,27 0,17 1 10 63,44
LA GRANJA 60,5 0,1 1 10 71,6
LA PINTANA 62,71 0,21 1 10 73,92
LA REINA 6,87 0,12 21,8009664 25 53,79097
LAS CONDES 1,4 0,21 1 10 12,61
LO BARNECHEA 3,02 0,3 1 10 14,32
LO ESPEJO 61,17 0,06 49,7581339 10 120,9881
LO PRADO 49,41 0 11,8966559 25 86,30666
MACUL 14,67 0,06 1 10 25,73
MAIPÚ 25,15 0,43 44,8059786 l0 80,38598
ÑUÑOA 5,35 0,07 7,66481412 10 23,08481
PEDRO AGUIRRE
CERDA 55,43 0 29,0041014 25 109,4341
PEÑALOLÉN 29,48 0,22 1 10 40,7
PROVIDENCIA 1,24 0,21 1 10 12,45
PUDAHUEL 40,59 0,28 1 10 51,87
QUILICURA 15,34 0,42 1 10 26,76
QUINTA NORMAL 14,22 0,04 59,2122485 25 98,47225
RECOLETA 15,25 0,07 34,136335 10 59,45634
RENCA 31,74 0,17 28,1487291 10 70,05873
SAN JOAQUÍN 22,94 0 1 25 48,94
SAN MIGUEL 9,25 0,08 11,9866951 25 46,3167
SAN RAMÓN 59,21 0,08 38,7283335 25 123,0183
VITACURA 1,9 0,12 1 25 28,02
PUENTE ALTO 67,5 0,32 1 10 78,82
PIRQUE 13,86 20,46 1 100 135,32
SAN JOSÉ DE
MAIPO 28,82 35,18 72,4480089 100 236,448
COLINA 10,86 17,94 23,3766522 10 62,17665
LAMPA 11,53 31,3 4,06324666 25 71,89325
TIL TIL 33,56 44,61 1 100 179,17
SAN BERNARDO 33,61 1,9 1 10 46,51
BUIN 22,9 12,91 1 25 61,81
CALERA DE
TANGO 19,09 32,24 1 100 152,33
PAINE 32,77 34,63 7,93493168 25 100,3349
MELIPILLA 40,27 42,42 9,46559785 10 102,1556
ALHUÉ 43,26 32,55 1 100 176,81
CURACAVÍ 39,25 40,5 1 100 180,75
MARÍA PINTO 29,42 86,67 9,96081338 100 226,0508
SAN PEDRO 50,58 100 1 100 251,58
TALAGANTE 40,47 19,1 1 25 85,57
EL MONTE 35,25 17,08 21,3957901 50 123,7258
ISLA DE MAIPO 45,47 26,73 1 50 123,2
PADRE HURTADO 40,44 13,74 1 50 105,18
PEÑAFLOR 55,6 5,3 38,5932747 25 124,4933
Decreto:
Artículo 1º.- El número máximo de personas, para el año 2010, susceptibles de ser beneficiarias de la Ley Nº 20.330, que Fomenta que Profesionales y Técnicos Jóvenes Presten Servicios en las Comunas con Menores Niveles de Desarrollo del País, en cada una de las regiones en que se divide el territorio de la República, es el siguiente:
Región Nº Máximo
de Beneficiarios
Año 2010
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA Cinco (5)
REGIÓN DE TARAPACÁ Cinco (5)
REGIÓN DE ANTOFAGASTA Cuatro (4)
REGIÓN DE ATACAMA Cuatro (4)
REGIÓN DE COQUIMBO Once (11)
REGIÓN DE VALPARAÍSO Nueve (9)
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL Veinte (20)
BERNARDO O’HIGGINS
REGIÓN DEL MAULE Dieciocho (18)
REGIÓN DEL BIOBÍO Veintisiete (27)
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Veintisiete (27)
REGIÓN DE LOS RÍOS Siete (7)
REGIÓN DE LOS LAGOS Veintiséis (26)
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS Siete (7)
IBÁÑEZ DEL CAMPO
REGION DE MAGALLANES Y DE LA Once (11)
ANTÁRTICA CHILENA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Cinco (5)
Artículo 2º.- Para efectos de lo dispuesto sobre el factor nivel de profesionalización municipal, en el literal c) del artículo 11 del decreto supremo Nº 403 del Ministerio del Interior, el promedio nacional de proporción de profesionales en relación al total del personal municipal es 22,21255.
Artículo 3º.- Sólo para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 20.330 y su Reglamento, el puntaje de corte para el año 2010 es de 216,61 puntos.
En consecuencia, todas aquellas comunas que logren un puntaje superior al guarismo señalado se considerarán como de menor nivel de desarrollo.
Artículo 4º.- Durante el año 2010, se considerarán como comunas de menor nivel de desarrollo las siguientes:
Región de Arica y Parinacota: comunas de Camarones; General Lagos y Putre;
Región de Tarapacá: comunas de Colchane, Camiña y Huara;
Región de Antofagasta: comunas de Ollagüe y Sierra Gorda;
Región de Atacama: comunas de Tierra Amarilla y Alto del Carmen;
Región de Coquimbo: comunas de Punitaqui, Paihuano, Combarbalá, Canela, Río Hurtado y Vicuña;
Región de Valparaíso: comunas de Olmué, Isla de Pascua, Calle Larga, Putaendo y Panquehue;
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: comunas de Pumanque, Marchigüe, Olivar, Navidad, Chépica, Quinta de Tilcoco, Lolol, Pichidegua, Placilla, Peumo y Palmilla;
Región del Maule: comunas de Longaví, Curepto, Rauco, Yerbas Buenas, Río Claro, Hualañé, Villa Alegre, Pencahue, Colbún y Retiro;
Región del Biobío: comunas de El Carmen, Ñiquén, Santa Juana, Ninhue, Cobquecura, Trehuaco, Portezuelo, Tirúa, Florida, Ranquil, Pinto, Coihueco, Negrete, San Fabián, Alto Biobío, San Ignacio, San Nicolás, Quilaco, Contulmo, Antuco, Yumbel, Cañete y Quirihue;
Región de la Araucanía: comunas de Freire, Curarrehue, Galvarino, Puerto Saavedra, Carahue, Melipeuco, Ercilla, Lonquimay, Toltén, Los Sauces, Lumaco, Curacautín, Purén, Loncoche, Teodoro Schmidt, Cunco y Perquenco;
Región de Los Ríos: comunas de Futrono, Lago Ranco, Máfil y Paillaco;
Región de Los Lagos: comunas de Curaco de Vélez, San Juan de la Costa, Puqueldón, Palena, Ancud, Quinchao, Quemchi, Cochamó, San Pablo, Los Muermos, Río Negro, Queilén, Maullín y Puyehue;
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: comunas de Tortel, Guaitecas, O’Higgins y Río Ibáñez;
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: comunas de Laguna Blanca, Timaukel, San Gregorio, Primavera, Río Verde y Torres del Paine, y
Región Metropolitana de Santiago: comunas de San Pedro, San José de Maipo y María Pinto.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Víctor Maldonado Roldán, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.