FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 9 DE OCTUBRE DE 2010
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de septiembre de 2010 y 9 de octubre de 2010, en las cantidades que a continuación se indican.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de septiembre de 2010 y 9 de octubre de 2010, en las siguientes cantidades:
Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2010 AL 09 DE OCTUBRE 2010
Fecha UF I.V.P. Canasta
Referencial
de Monedas
10-09-2010 21.354,23 22.109,47 675,37
11-09-2010 21.353,52 22.111,20 675,43
12-09-2010 21.352,80 22.112,94 675,48
13-09-2010 21.352,09 22.114,68 675,54
14-09-2010 21.351,38 22.116,41 675,59
15-09-2010 21.350,67 22.118,15 675,65
16-09-2010 21.349,96 22.119,89 675,70
17-09-2010 21.349,24 22.121,62 675,76
18-09-2010 21.348,53 22.123,36 675,81
19-09-2010 21.347,82 22.125,10 675,87
20-09-2010 21.347,11 22.126,84 675,92
21-09-2010 21.346,40 22.128,57 675,98
22-09-2010 21.345,68 22.130,31 676,03
23-09-2010 21.344,97 22.132,05 676,09
24-09-2010 21.344,26 22.133,79 676,14
25-09-2010 21.343,55 22.135,53 676,20
26-09-2010 21.342,84 22.137,26 676,25
27-09-2010 21.342,12 22.139,00 676,31
28-09-2010 21.341,41 22.140,74 676,36
29-09-2010 21.340,70 22.142,48 676,41
30-09-2010 21.339,99 22.144,22 676,47
01-10-2010 21.339,28 22.145,96 676,52
02-10-2010 21.338,57 22.147,70 676,58
03-10-2010 21.337,85 22.149,44 676,63
04-10-2010 21.337,14 22.151,18 676,69
05-10-2010 21.336,43 22.152,92 676,74
06-10-2010 21.335,72 22.154,66 676,80
07-10-2010 21.335,01 22.156,40 676,85
08-10-2010 21.334,30 22.158,14 676,91
09-10-2010 21.333,59 22.159,88 676,96
Santiago, 8 de septiembre de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.