FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE AGOSTO DE 2013 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

    El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de agosto de 2013 y 9 de septiembre de 2013, en las cantidades que a continuación se indican.

    Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de agosto de 2013 y 9 de septiembre de 2013, en las siguientes cantidades:

    Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
   
PERÍODO DEL 10 DE AGOSTO 2013 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2013

    Fecha        UF      I.v.p.    Canasta
                                    Referencial
                                    de Monedas

  10-08-2013  22.992,01  23.871,17  736,15
  11-08-2013  22.994,23  23.872,37  736,21
  12-08-2013  22.996,46  23.873,56  736,27
  13-08-2013  22.998,68  23.874,76  736,33
  14-08-2013  23.000,90  23.875,95  736,39
  15-08-2013  23.003,12  23.877,15  736,45
  16-08-2013  23.005,35  23.878,34  736,51
  17-08-2013  23.007,57  23.879,54  736,57
  18-08-2013  23.009,79  23.880,73  736,63
  19-08-2013  23.012,02  23.881,93  736,69
  20-08-2013  23.014,24  23.883,12  736,75
  21-08-2013  23.016,46  23.884,32  736,81
  22-08-2013  23.018,69  23.885,51  736,87
  23-08-2013  23.020,91  23.886,71  736,93
  24-08-2013  23.023,14  23.887,91  736,98
  25-08-2013  23.025,36  23.889,10  737,04
  26-08-2013  23.027,59  23.890,30  737,10
  27-08-2013  23.029,81  23.891,49  737,16
  28-08-2013  23.032,04  23.892,69  737,22
  29-08-2013  23.034,26  23.893,88  737,28
  30-08-2013  23.036,49  23.895,08  737,34
  31-08-2013  23.038,71  23.896,27  737,40
  01-09-2013  23.040,94  23.897,47  737,46
  02-09-2013  23.043,17  23.898,67  737,52
  03-09-2013  23.045,39  23.899,86  737,58
  04-09-2013  23.047,62  23.901,06  737,64
  05-09-2013  23.049,85  23.902,26  737,70
  06-09-2013  23.052,08  23.903,45  737,76
  07-09-2013  23.054,30  23.904,65  737,82
  08-09-2013  23.056,53  23.905,84  737,88
  09-09-2013  23.058,76  23.907,04  737,94

    Santiago, 8 de agosto de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.