FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE ENERO DE 2014 Y 9 DE FEBRERO DE 2014
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de enero de 2014 y 9 de febrero de 2014, en las cantidades que a continuación se indican.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de enero de 2014 y 9 de febrero de 2014, en las siguientes cantidades:
Valores de U.F., I.V.P. Y Canasta período del 10 de enero 2014 al 09 de febrero 2014
FECHA U.F. I.V.P. Canasta
Referencial
de monedas
10-01-2014 23.341,09 24.158,23 745,33
11-01-2014 23.345,60 24.161,04 745,39
12-01-2014 23.350,10 24.163,85 745,45
13-01-2014 23.354,61 24.166,67 745,51
14-01-2014 23.359,12 24.169,48 745,57
15-01-2014 23.363,63 24.172,29 745,63
16-01-2014 23.368,13 24.175,10 745,69
17-01-2014 23.372,64 24.177,92 745,75
18-01-2014 23.377,15 24.180,73 745,81
19-01-2014 23.381,67 24.183,54 745,87
20-01-2014 23.386,18 24.186,36 745,93
21-01-2014 23.390,69 24.189,17 745,99
22-01-2014 23.395,21 24.191,99 746,06
23-01-2014 23.399,72 24.194,80 746,12
24-01-2014 23.404,24 24.197,62 746,18
25-01-2014 23.408,75 24.200,44 746,24
26-01-2014 23.413,27 24.203,25 746,30
27-01-2014 23.417,79 24.206,07 746,36
28-01-2014 23.422,31 24.208,88 746,42
29-01-2014 23.426,83 24.211,70 746,48
30-01-2014 23.431,35 24.214,52 746,54
31-01-2014 23.435,87 24.217,34 746,60
01-02-2014 23.440,40 24.220,16 746,66
02-02-2014 23.444,92 24.222,97 746,72
03-02-2014 23.449,44 24.225,79 746,78
04-02-2014 23.453,97 24.228,61 746,84
05-02-2014 23.458,50 24.231,43 746,90
06-02-2014 23.463,02 24.234,25 746,96
07-02-2014 23.467,55 24.237,07 747,02
08-02-2014 23.472,08 24.239,89 747,08
09-02-2014 23.476,61 24.242,71 747,14
Santiago, 8 de enero de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.