CIRCULAR
BANCOS N° 2.824
FINANCIERAS N° 1.131
Santiago, 9 de agosto de 1995.
Señor Gerente:
RECOPILACION ACTUALIZADA DE NORMAS. Capítulo 9-1.
OPERACIONES CON LETRAS DE CREDITO. COMPLEMENTA CODIGOS DE TABLAS DE DESARROLLO.
Esta Superintendencia ha dado su aprobación a una cantidad importante de tablas de desarrollo de letras de crédito, de características distintas de las que aparecen en el actual "Indice de Códigos de Tablas de Desarrollo de Letras de Crédito", que se incluye como anexo N° 11 del Capítulo 9-1 de la Recopilación Actualizada de Normas.
En consideración a que, con su aprobación, esas tablas han quedado registradas en esta Superintendencia, se ha resuelto incorporarlas al citado Anexo el que, por consiguiente, se remplaza por el que se acompaña a la presente Circular.
Saludo atentamente a Ud.,
JOSE FLORENCIO GUZMAN CORREA
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras
Capítulo 9-1
ANEXO N° 11
INDICE DE CODIGOS DE TABLAS DE DESARROLLO DE LETRAS DE CREDITO
Código de Tablas Tasa de Interés Anual (%) Plazo (años)
04003 4,0 3
04005 4,0 5
04008 4,0 8
04010 4,0 10
04012 4,0 12
04015 4,0 15
04018 4,0 18
04020 4,0 20
04025 4,0 25
04030 4,0 30
04503 4,5 3
04505 4,5 5
04508 4,5 8
04510 4,5 10
04512 4,5 12
04515 4,5 15
04520 4,5 20
05002 5,0 2
05003 5,0 3
05004 5,0 4
05005 5,0 5
05006 5,0 6
05007 5,0 7
05008 5,0 8
05009 5,0 9
05010 5,0 10
05012 5,0 12
05015 5,0 15
05016 5,0 16
05018 5,0 18
05020 5,0 20
05025 5,0 25
05030 5,0 30
05502 5,5 2
Código de Tablas Tasa de Interés Anual (%) Plazo (años)
05503 5,5 3
05504 5,5 4
05505 5,5 5
05506 5,5 6
05507 5,5 7
05508 5,5 8
05509 5,5 9
05510 5,5 10
05512 5,5 12
05515 5,5 15
05516 5,5 16
05518 5,5 18
05520 5,5 20
05525 5,5 25
05530 5,5 30
05808 5,8 8
05812 5,8 12
05815 5,8 15
05820 5,8 20
06002 6,0 2
06003 6,0 3
06004 6,0 4
06005 6,0 5
06006 6,0 6
06007 6,0 7
06008 6,0 8
06009 6,0 9
06010 6,0 10
06012 6,0 12
06015 6,0 15
06016 6,0 16
06018 6,0 18
06020 6,0 20
06025 6,0 25
06030 6,0 30
06205 6,2 5
06208 6,2 8
06212 6,2 12
06215 6,2 15
06220 6,2 20
06305 6,3 5
06308 6,3 8
06310 6,3 10
06312 6,3 12
06315 6,3 15
06320 6,3 20
06502 6,5 2
Código de Tablas Tasa de Interés Anual (%) Plazo (años)
06503 6,5 3
06504 6,5 4
06505 6,5 5
06506 6,5 6
06507 6,5 7
06508 6,5 8
06509 6,5 9
06510 6,5 10
06512 6,5 12
06515 6,5 15
06516 6,5 16
06518 6,5 18
06520 6,5 20
06525 6,5 25
06530 6,5 30
06705 6,7 5
06706 6,7 6
06708 6,7 8
06710 6,7 10
06712 6,7 12
06715 6,7 15
06720 6,7 20
06808 6,7 8
06812 6,8 12
06815 6,8 15
06820 6,8 20
07003 7,0 3
07004 7,0 4
07005 7,0 5
07006 7,0 6
07007 7,0 7
07008 7,0 8
07009 7,0 9
07010 7,0 10
07012 7,0 12
07015 7,0 15
07018 7,0 18
07020 7,0 20
07025 7,0 25
07030 7,0 30
07205 7,2 5
07208 7,2 8
07212 7,2 12
07215 7,2 15
07220 7,2 20
07305 7,3 5
07306 7,3 6
Código de Tablas Tasa de Interés Anual (%) Plazo (años)
07308 7,3 8
07310 7,3 10
07312 7,3 12
07315 7,3 15
07320 7,3 20
07503 7,5 3
07505 7,5 5
07506 7,5 6
07508 7,5 8
07510 7,5 10
07512 7,5 12
07515 7,5 15
07520 7,5 20
07705 7,7 5
07706 7,7 6
07708 7,7 8
07710 7,7 10
07712 7,7 12
07715 7,7 15
07720 7,7 20
08003 8,0 3
08005 8,0 5
08006 8,0 6
08008 8,0 8
08010 8,0 10
08012 8,0 12
08015 8,0 15
08018 8,0 18
08020 8,0 20
08503 8,5 3
08505 8,5 5
08508 8,5 8
08510 8,5 10
08512 8,5 12
08515 8,5 15
08520 8,5 20
09003 9,0 3
09005 9,0 5
09008 9,0 8
09010 9,0 10
09012 9,0 12
09015 9,0 15
09020 9,0 20
09503 9,5 3
09505 9,5 5
09508 9,5 8
09510 9,5 10
Código de Tablas Tasa de Interés Anual (%) Plazo (años)
09512 9,5 12
09515 9,5 15
09520 9,5 20
10003 10,0 3
10005 10,0 5
10008 10,0 8
10010 10,0 10
10012 10,0 12
10015 10,0 15
10020 10,0 20
11005 11,0 5
11008 11,0 8
11012 11,0 12
11015 11,0 15
11020 11,0 20
12005 12,0 5
12008 12,0 8
12012 12,0 12
12015 12,0 15
12020 12,0 20