FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JUNIO DE 2015 Y 9 DE JULIO DE 2015

    El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de junio de 2015 y 9 de julio de 2015, en las cantidades que a continuación se indican.

    Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de junio de 2015 y 9 de julio de 2015, en las siguientes cantidades:

    Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
    PERÍODO DEL 10 DE JUNIO 2015 AL 9 DE JULIO 2015

                                          CANASTA
FECHA          U.F.          I.V.P.        REFERENCIAL
                                          DE MONEDAS

10-06-2015    24.949,70    25.786,60    777,15
11-06-2015    24.951,36    25.788,58    777,22
12-06-2015    24.953,03    25.790,56    777,28
13-06-2015    24.954,69    25.792,54    777,34
14-06-2015    24.956,35    25.794,51    777,40
15-06-2015    24.958,01    25.796,49    777,47
16-06-2015    24.959,67    25.798,47    777,53
17-06-2015    24.961,34    25.800,45    777,59
18-06-2015    24.963,00    25.802,43    777,66
19-06-2015    24.964,66    25.804,41    777,72
20-06-2015    24.966,32    25.806,39    777,78
21-06-2015    24.967,99    25.808,37    777,85
22-06-2015    24.969,65    25.810,35    777,91
23-06-2015    24.971,31    25.812,33    777,97
24-06-2015    24.972,98    25.814,32    778,03
25-06-2015    24.974,64    25.816,30    778,10
26-06-2015    24.976,30    25.818,28    778,16
27-06-2015    24.977,97    25.820,26    778,22
28-06-2015    24.979,63    25.822,24    778,29
29-06-2015    24.981,29    25.824,22    778,35
30-06-2015    24.982,96    25.826,20    778,41
01-07-2015    24.984,62    25.828,18    778,48
02-07-2015    24.986,28    25.830,17    778,54
03-07-2015    24.987,95    25.832,15    778,60
04-07-2015    24.989,61    25.834,13    778,66
05-07-2015    24.991,28    25.836,11    778,73
06-07-2015    24.992,94    25.838,10    778,79
07-07-2015    24.994,61    25.840,08    778,85
08-07-2015    24.996,27    25.842,06    778,92
09-07-2015    24.997,94    25.844,04    778,98

    Santiago, 8 de junio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.