FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y EL 9 DE DICIEMBRE DE 2025
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de diciembre de 2025 en las cantidades que a continuación se indican.
Valores de U.F. e I.V.P.
Período del 10 de noviembre de 2025 al 9 de diciembre de 2025
FECHA U.F. I.V.P.
10-11-2025 39.643,59 41.181,55
11-11-2025 39.643,59 41.184,19
12-11-2025 39.643,59 41.186,83
13-11-2025 39.643,59 41.189,47
14-11-2025 39.643,59 41.192,11
15-11-2025 39.643,59 41.194,75
16-11-2025 39.643,59 41.197,39
17-11-2025 39.643,59 41.200,03
18-11-2025 39.643,59 41.202,67
19-11-2025 39.643,59 41.205,31
20-11-2025 39.643,59 41.207,95
21-11-2025 39.643,59 41.210,59
22-11-2025 39.643,59 41.213,23
23-11-2025 39.643,59 41.215,87
24-11-2025 39.643,59 41.218,51
25-11-2025 39.643,59 41.221,16
26-11-2025 39.643,59 41.223,80
27-11-2025 39.643,59 41.226,44
28-11-2025 39.643,59 41.229,08
29-11-2025 39.643,59 41.231,72
30-11-2025 39.643,59 41.234,37
01-12-2025 39.643,59 41.237,01
02-12-2025 39.643,59 41.239,65
03-12-2025 39.643,59 41.242,30
04-12-2025 39.643,59 41.244,94
05-12-2025 39.643,59 41.247,58
06-12-2025 39.643,59 41.250,23
07-12-2025 39.643,59 41.252,87
08-12-2025 39.643,59 41.255,51
09-12-2025 39.643,59 41.258,16
Santiago, 7 de noviembre de 2025.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.