FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2026

    El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de 2026 en las cantidades que a continuación se indican:
   
    Valores de U.F. e I.V.P.
    PERÍODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2026
   
    FECHA          U.F.          I.V.P.
    10-09-2026    40.893,78    42.439,37
    11-09-2026    40.901,94    42.446,51
    12-09-2026    40.910,10    42.453,66
    13-09-2026    40.918,25    42.460,80
    14-09-2026    40.926,41    42.467,95
    15-09-2026    40.934,58    42.475,10
    16-09-2026    40.942,74    42.482,25
    17-09-2026    40.950,90    42.489,40
    18-09-2026    40.959,07    42.496,55
    19-09-2026    40.967,24    42.503,70
    20-09-2026    40.975,41    42.510,85
    21-09-2026    40.983,58    42.518,01
    22-09-2026    40.991,75    42.525,16
    23-09-2026    40.999,93    42.532,32
    24-09-2026    41.008,10    42.539,48
    25-09-2026    41.016,28    42.546,64
    26-09-2026    41.024,46    42.553,80
    27-09-2026    41.032,64    42.560,96
    28-09-2026    41.040,82    42.568,12
    29-09-2026    41.049,01    42.575,29
    30-09-2026    41.057,20    42.582,45
    01-10-2026    41.065,38    42.589,62
    02-10-2026    41.073,57    42.596,79
    03-10-2026    41.081,76    42.603,96
    04-10-2026    41.089,96    42.611,13
    05-10-2026    41.098,15    42.618,30
    06-10-2026    41.106,35    42.625,47
    07-10-2026    41.114,54    42.632,65
    08-10-2026    41.122,74    42.639,82
    09-10-2026    41.130,94    42.647,00
   
    Santiago, 8 de septiembre de 2026.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.