FIJA AREAS APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN LA XII REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Núm. 340.- Santiago, 16 de Septiembre de 1994.
Visto: La Resolución de la Subsecretaría de Pesca N° 62 de 28 de Enero de 1993, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el Informe Técnico de dicha Subsecretaría para la determinación de Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura remitido por oficio Ord. N° 774 de fecha 17 de Noviembre de 1993; lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 18.892, de 1989, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L. N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992; lo señalado por la Dirección General de Fronteras y Límites del Estado, según Oficio Ordinario N° F-42 de fecha de 07 de Enero de 1994; y el Decreto Supremo N° 654, de 1994, del Ministerio del Interior.
Decreto:
1.- Fíjanse como Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (AAA) en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los espacios marítimos, playas de mar y terrenos de playa fiscales comprendidos entre las latitudes 48°50'30''Sur y 55°04',07,82''Sur, y circunscritos por las coordenadas geográficas que se indican en las cartas naúticas editadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (S.H.O.A.), que a continuación se expresan:
AREAS APROPIADAS PARA LA ACUICULTURA EN LA XII REGION
Area: Bahía Liberta y Bahía Magenta (Plano N° 1) Carta Shoa N° 941. Esc. 1:20.000. 4a. Ed. 20 Mayo 1983.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Punta 1 48°53'28,86" 74°22'28,22"
Micrómetro 2 48°53'41,44" 74°22'34,42"
3 48°53'54,44" 74°22'17,90"
4 48°54'00,00" 74°21'00,00"
5 48°53'46,31" 74°21'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía 1 48°54'20,88" 74°21'00,00"
Magenta 2 48°54'24,00" 74°22'53,80"
3 48°54'33,72" 74°23'14,75"
4 48°55'30,48" 74,23'12,98"
5 48°56'39,30" 74°22'08,16"
6 48°57'54,61" 74°22'10,62"
7 48°57'54,61" 74°22'47,50"
8 48°56'56,95" 74°22'47,50"
9 48°55'52,86" 74°23'51,73"
10 48°56'00,00" 74°24'04,72"
11 48°56'56,95" 74°23'36,19"
12 48°57'23,48" 74°23'39,83"
Area: Bahía Liberta y Puerto Gray (Plano N° 1-A) Carta Shoa N° 908. Esc. 1:20.000. 1a. Ed. 1952.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 48°55'17,32" 74°22'44,82"
2 48°55'22,54" 74°21'50,77"
3 48°55'47,55" 74°21'06,84"
4 48°55'50,98" 74°21'25,48"
5 48°55'44,11" 74°21'31,23"
6 48°55'37,43" 74°21'59,30"
7 48°55'38,62" 74°22'44,82"
Coordenadas A 48°55'50,98" 74°21'15,17"
Fondeadero Radio de Borneo 1,16
Area: Seno de Edimburgo (Plano N° 2) Carta Shoa N° 941. Esc. 1:40.000. 4a. Ed. Mayo 1983
Punto Latitud S. Longitud W.
1 49°05'05,80" 74°22'13,31"
2 49°03'20,00" 74°22'00,00"
3 49°02'52,90" 74°21'44,10"
4 49°02'56,64" 74°22'33,77"
5 49°04'54,19" 74°23'08,34"
6 49°04'48,90" 74°23'28,21"
Area: Puerto Edén (Plano 2-A) Carta Shoa N° 908. Esc. 1:20.000. 1a. Ed. 1952.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norweste de 1 49°06'50,21" 74°25'31,50"
Islote Japhet 2 49°07'18,58" 74°25'23,50"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía Sucia 1 49°07'33,00" 74°25'20,00"
2 49°07'44,02" 74°25'15,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco al Norte 1 49°07'45,65" 74°25'55,00"
de Caleta
Malacca 2 49°07'46,63" 74°26'08,50"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco al Weste 1 49°08'04,56" 74°26'21,50"
de Punta
Oldfield 2 49°08'18,45" 74°26'56,80"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norweste de 1 49°08'57,71" 74°26'49,50"
Arrecife
Hammond 2 49°09'51,52" 74°26'11,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Carlos 1 49°09'42,00" 74°25'33,50"
Isla Dulce 2 49°09'35,02" 74°25'17,00"
3 49°09'07,82" 74°25'08,00"
4 49°09'01,95" 74°25'07,50"
5 49°08'59,02" 74°25'11,00"
6 49°08'54,78" 74°25'16,80"
7 49°08'56,08" 74°25'27,50"
8 49°09'08,47" 74°25'41,80"
9 49°09'14,34" 74°25'46,50"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Morton 1 49°07'43,17" 74°24'50,00"
2 49°07'51,84" 74°24'57,80"
3 49°08'29,54" 74°25'05,80"
4 49°08'41,73" 74°25'02,50"
5 49°09'03,91" 74°24'44,00"
6 49°08'51,19" 74°24'16,80"
7 49°08'48,26" 74°24'16,80"
8 49°08'06,39" 74°24'20,00"
Area: Estero Backout (Plano N° 3) Carta Shoa N° 917. Esc. 1:40.000. 1a. Ed. Abril 1979
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
1 49°35'00,00" 74°28'00,00"
2 49°35'33,93" 74°29'12,31"
3 49°39'21,67" 74°32'40,00"
4 49°39'10,96" 74°32'40,00"
5 49°37'30,96" 74°32'40,00"
6 49°36'00,00" 74°32'40,00"
Area: Estero Falcon (Plano N° 4) Carta Shoa N° 906. Escala 1:200.000. 1a. Ed. Octubre 1951.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Acceso Estero 1 49°32'30,00" 74°03'20,00"
Falcon 2 49°32'50,00" 73°54'17,00"
3 49°33'07,00" 73°54'17,00"
Saco Estero 1 49°39'07,00" 73°50'23,00"
Falcón 2 49°40'00,00" 73°50'40,00"
Area: Senos Europa, Penguin y Jarpa (Plano N° 5) Carta Shoa N° 914. Escala 1:150.000. 1a. Ed. 1952.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera 1 50°01'40,00" 74°25'00,00"
Surweste del 2 50°01'25,00" 74°24'43,00"
Seno Europa 3 50°02'50,00" 74°21'46,00"
4 50°07'44,50" 74°15'38,00"
5 50°14'15,00" 74°10'13,00"
6 50°14'30,00" 74°08'18,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco del Seno 1 50°15'35,00" 73°59'08,00"
Europa 2 50°16'38,00" 74°00'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Norte de 1 49°59'16,00" 74°00'55,00"
Seno Penguin 2 49°59'30,00" 74°00'55,00"
3 49°58'37,00" 74°05'13,00"
4 49°55'18,00" 74°10'30,00"
5 49°55'00,00" 74°09'48,00"
6 49°55'00,00" 74°07'05,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Seno 1 50°01'25,00" 74°01'28,00"
Penguin 2 50°01'35,00" 73°55'18,00"
3 50°01'07,00" 73°53'28,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Sur de 1 50°00'04,00" 74°04'10,00"
Seno Penguin 2 49°56'28,00" 74°12'45,00"
3 49°55'35,00" 74°18'13,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera 1 49°56'55,00" 74°20'27,00"
Noreste de 2 49°59'44,00" 74°23'08,00"
Seno Europa 3 50°07'45,00" 74°12'50,00"
4 50°09'30,00" 74°12'00,00"
5 50°10'46,00" 74°11'30,00"
6 50°12'38,00" 74°09'37,00"
7 50°13'00,00" 74°08'30,00"
8 50°13'00,00" 74°02'12,00"
9 50°13'40,00" 74°01'22,00"
Area: Estero Peel y Esteros Adyacentes (Plano N° 6) Carta Shoa N° 914. Esc. 1:150.000. 1a. Ed. 1952.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Estero 1 50°31'35,00" 73°43'20,00"
Peel 2 50°31'02,00" 73°44'40,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Weste 1 50°31'02,00" 73°44'40,00"
Estero 2 50°34'10,00" 73°45'55,00"
Peel 3 50°38'20,00" 73°47'08,00"
4 50°43'20,00" 73°48'48,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur de Península 1 50°46'51,00" 73°50'38,00"
Wilcock 2 50°51'05,00" 73°55'36,00"
3 50°51'19,00" 74°03'00,00"
4 50°49'55,00" 74°03'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Sur de 1 50°52'50,00" 74°02'12,00"
Estero Peel 2 50°52'37,00" 73°56'28,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Estero 1 50°55'40,00" 73'50'19,00"
Amalia 2 50°53'30,00" 73°48'05,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Sur de 1 50°39'48,00" 73°45'30,00"
Estero Calvo 2 50°38'25,00" 73°38'15,00"
3 50°38'30,00" 73°37'35,00"
4 50°39'51,00" 73°33'31,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Norte de 1 50°33'55,00" 73°44'24,00"
Estero Calvo 2 50°37'23,00" 73°39'00,00"
3 50°38'24,00" 73°34'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco de 1 50°40'00,00" 73°33'11,00"
Estero Calvo 2 50°39'45,00" 73°31'45,00"
Area: Canal Pitt (Plano N° 7) Carta Shoa N° 914. Esc. 1:150.000. 1a. Ed. 1952.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía Pitt 1 50°45'36,00" 74°08'09,00"
2 50°46'02,00" 74°07'50,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sureste de 1 50°51'04,00" 74°11'10,00"
Isla Chatham 2 50°51'08,00" 74°13'45,00"
3 50°50'50,00" 74°17'22,00DTO 100, DEFENSA
b)
D.O. 17.07.1995"
b)
D.O. 17.07.1995"
Area: Isla Owen y Canales Adyacentes (Plano N° 8)
Carta Shoa N° 1001. Esc. 1:100.000. 1a. Ed. 12 Agosto 1953.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
1 1 51°07'00,00" 73°46'49,56"
(Sin Nombre) 2 51°07'00,00" 73°46'28,69"
3 51°10'49,20" 73°44'10,43"
4 51°16'09,52" 73°54'00,00"
5 51°15'44,44" 73°54'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
2 1 51°07'00,00" 73°45'44,34"
(Sin Nombre) 2 51°10'06,48" 73°43'18,26"
3 51°11'01,62" 73°43'10,43"
4 51°13'22,70" 73°47'11,47"
5 51°14'37,29" 73°46'48,52"
6 51°16'09,08" 73°43'37,56"
7 51°17'21,08" 73°42'50,60"
8 51°18'24,32" 73°42'33,00"
9 51°07'00,00" 73°45'26,08"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
3 1 51°20'19,45" 73°42'45,39"
(Sin Nombre) 2 51°22'58,35" 73°43'07,82"
3 51°25'33,72" 73°41'39,13"
4 51°28'08,10" 73°39'16,69"
5 51°30'49,94" 73°38'52,17"
6 51°30'49,94" 73°39'33,91"
7 51°29'14,27" 73°39'49,56"
8 51°27'12,32" 73°41'30,00"
9 51°30'30,00" 73°40'23,47"
10 51°32'34,05" 73°38'18,26"
11 51°35'00,00" 73°37'38,08"
12 51°35'00,00" 73°37'17,73"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte de 1 51°17'51,24" 73°54'00,00"
Isla Owen 2 51°16'47,02" 73°54'00,00"
3 51°14'25,94" 73°49'00,00"
4 51°16'13,29" 73°45'04,17"
5 51°18'14,59" 73°43'40,17"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla Owen 1 51°22'42,16" 73°44'25,00"
2 51°22'44,75" 73°50'52,69"
3 51°21'15,56" 73°54'00,00"
4 51°18'40,54" 73°54'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norweste de 1 51°35'00,00" 73°38'48,00"
Península 2 51°32'48,64" 73°39'19,82"
Staines 3 51°31'36,32" 73°41'00,00"
4 51°28'18,81" 73°42'07,82"
5 51°24'37,29" 73°44'14,60"
6 51°23'40,21" 73°45'04,17"
7 51°23'14,27" 73°46'51,30"
8 51°23'14,27" 73°47'26,08"
9 51°23'51,89" 73°47'35,47"
10 51°26'30,00" 73°45'26,08"
11 51°26'42,00" 73°46'04,17"
12 51°23'40,00" 73°48'36,52"
13 51°23'03,24" 73°51'35,47"
14 51°21'55,13" 73°54'00,00"
15 51°22'16,54" 73°54'00,00"
Area: Seno Ultima Esperanza y Canales Adyacentes (Plano N° 9) Carta Shoa N° 1101. Esc. 1:150.000. 1a. Ed. 1929.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Estero 1 51°31'07,31" 73°12'30,00"
Ultima Esperanza 2 51°30°21,95" 73°08'40,00"
3 51°30'00,00" 73°08'30,00"
4 51°30'00,00" 73°20'13,06"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Norte 1 51°36'13,17" 72°42'37,60"
Estero Ultima 2 51°39'00,00" 72°42'37,60"
Esperanza 3 51°37'01,95" 72°44'30,00"
4 51°31'19,02" 73°07'04,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Al Weste de 1 51°43'02,00" 72°42'37,60"
Punta Rodríguez 2 51°41'43,90" 72°42'37,60"
3 51°40'03,90" 72°45'09,60"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Sur 1 51°38'42,43" 72°46'45,60"
Estero Ultima 2 51°37'04,87" 72°50'24,00"
Esperanza 3 51°35'55,60" 72°55'49,60"
4 51°32'02,92" 73°08'23,20"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Seno Erezcano 1 51°32'00,00" 73°08'37,60"
2 51°31'07,31" 73°12'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Al Sur de 1 51°48'45,85" 72°30'12,00"
Puerto Demaistre 2 51°47'46,34" 72°31'19,20"
3 51°47'46,34" 72°28'44,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Al Norte de 1 51°47'46,34" 72°34'30,00"
Morro Jorge 2 51°47'46,34" 72°32'28,00"
3 51°49'46,82" 72°33'46,40"
4 51°50'14,63" 72°38'12,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero Worsley, 1 51°41'47,80" 73°05'52,00"
al Weste del 2 51°43'18,04" 73°07'30,00"
Meridiano
73°00' W.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero Worsley, 1 51°45'48,78" 72°57'54,40"
en el
Meridiano 73°00' 2 51°43'21,95" 73°03'16,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sureste de 1 51°51'30,00" 72°45'44,00"
Isla Donoso 2 51°47'42,43" 72°58'14,40"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía Coruña 1 51°50'38,53" 72°42'56,00"
2 51°50'56,09" 72°44'44,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 51°45'54,63" 73°19'18,40"
Montañas (1) 2 51°41'09,75" 73°20'44,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 51°53'30,00" 73°17'30,00"
Montañas (2) 2 51°48'30,00" 73°18'16,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 51°57'12,19" 73°17'30,00"
Montañas (3) 2 51°55'03,90" 73°18'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 52°02'57,56" 73°17'00,00"
Montañas (4) 2 51°57'48,78" 73°17'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 51°50'46,34" 73°19'23,20"
Montañas (5) 2 51°55'03,90" 73°19'24,80"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 52°00'33,17" 73°19'00,00"
Montañas (6) 2 51°59'25,85" 73'19'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero de las 1 52°07'00,00" 73°16'40,00"
Montañas (7) 2 52°04'53,65" 73°18'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Seno 1 51°54'49,26" 73°28'00,00"
Taraba 2 51°55'51,21" 73°28'00,00"
3 51°59'00,00" 73°25'28,00"
4 51°59'30,00" 73°25'57,60"
5 51°56'56,09" 73°28'00,00"
6 51°57'46,34" 73°28'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Seno Borcosky 1 51°49'46,34" 73°03'26,40"
2 51°49'38,04" 73°02'06,40"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Noreste de 1 51°49'49,75" 72°59'00,00"
Península Roca 2 51°50'33,65" 72°56'44,61"
3 51°51'09,26" 72°56'44,61"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Weste 1 51°54'00,00" 73°07'30,00"
Estero Resi 2 51°53'30,00" 73°05'00,00"
3 51°51'47,31" 73°03'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte Canal 1 51°57'43,90" 73°07'15,38"
Santa María 2 51°56'41,46" 73°03'03,84"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Punta 1 51°57'27,80" 72°49'18,30"
Obstrucción 2 51°58'00,00" 72°46'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Este de 1 52°06'20,48" 72°39'00,00"
Península 2 52°00'23,41" 72°45'00,00"
Barros Arana
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste de 1 52°18'00,00" 72°57'19,23"
Estero Poca 2 52°11'36,00" 72°57'38,46"
Esperanza 3 52°10'30,00" 72°59'03,07"
4 52°10'21,95" 73°02'03,84"
5 52°14'38,53" 73°06'19,23"
6 52°14'19,02" 73°07'07,69"
7 52°10'17,07" 73°03'00,00"
8 52°08'21,95" 73°00'00,00"
9 52°04'54,63" 72°59'30,00"
10 52°04'54,63" 73°00'08,00"
11 52°18'00,00" 72°58'14,61"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Este de 1 52°04'52,68" 72°58'30,00"
Estero Poca 2 52°06'49,75" 72°58'50,00"
Esperanza 3 52°10'11,21" 72°58'36,15"
4 52°10'41,46" 72°57'34,61"
5 52°14'02,92" 72°52'57,00"
6 52°14'21,95" 72°54'00,00"
7 52°12'27,31" 72°56'37,69"
8 52°18'00,00" 72°56'28,00"
9 52°18'00,00" 72°51'48,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía 1 52°07'24,39" 73°07'23,07"
Caribes 2 52°08'28,00" 73°13'35,38"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ensenada 1 52°13'39,02" 73°21'40,76"
Ancon sin 2 52°13'44,87" 73°17'02,00"
salida 3 52°12'30,00" 73°15'00,00"
4 52°10'48,78" 73°14'32,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Weste 1 52°17'43,41" 72°36'43,84"
de Estero 2 52°15'41,46" 72°31'28,00"
Obstrucción 3 52°12'58,00" 72°32'59,00"
4 52°13'16,09" 72°34'00,00"
5 52°13'03,90" 72°34'40,76"
6 52°11'28,00" 72°34'30,00"
7 52°07'13,65" 72°37'03,07"
Coordenadas A 52°13'04,87" 72°34'19,23"
Fondeadero Radio
de Borneo 2,5 Cables
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Este 1 52°06'05,85" 72°34'40,76"
de Estero 2 52°15'08,78" 72°28'52,30"
Obstrucción 3 52°18'00,00" 72°30'00,00"
Area: Canal Señoret y Estero Eberhardt (Plano N° 9-A) Carta Shoa N° 1103. Esc. 1:35.000. 2a. Ed. 1944.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Norte 1 51°42'20,49" 72°34'36,10"
Seno Ultimo 2 51°42'20,49" 72°35'34,46"
Esperanza y 3 51°41'09,44" 72°39'21,88"
Estero 4 51°40'50,09" 72°41'00,00"
Eberhard 5 51°40'56,92" 72°41'29,72"
6 51°38'50,09" 72°42'54,71"
7 51°36'08,20" 72°42'54,71"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Sur 1 51°41'40,98" 72°42'54,71"
Seno Ultima 2 51°41'52,37" 72°42'37,38"
Esperanza 3 51°41'55,21" 72°40'12,68"
4 51°42'56,92" 72°42'54,71"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Punta Rodríguez 1 51°41'58,06" 72°39'54,71"
a Punta Mila 2 51°43'01,13" 72°36'00,00"
3 51°43'24,00" 72°36'00,00"
Area: Puertos Natales y Bories (Plano N° 9-B) Carta Shoa N° 1135. Esc. 1:15.000. 1a. Ed. 1974.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Al Norweste 1 51°42'22,25" 72°35'32,18"
de Puerto 2 51°42'44,51" 72°34'32,72"
Bories 3 51°42'47,41" 72°34'14,02"
4 51°42'32,51" 72°34'07,79"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Al Sureste 1 51°43'05,32" 72°32'53,75"
de Puerto 2 51°43'19,35" 72°32'51,42"
Bories 3 51°43'40,25" 72°32'03,89"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Costa al Sur 1 51°45'33,14" 72°31'31,94"
de Puerto 2 51°47'31,00" 72°30'18,70DTO 100, DEFENSA
b)
D.O. 17.07.1995"
b)
D.O. 17.07.1995"
Natales 3 51°47'31,00" 72°29'43,63"
4 51°47'25,88" 72°29'43,63"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Weste 1 51°43'24,82" 72°36'00,00"
del Canal 2 51°43'00,24" 72°36'00,00"
Señoret 3 51°44'00,00" 72°33'00,00"
4 51°44'41,03" 72°33'00,00"
5 51°44'52,25" 72°33'00,00"
6 51°45'29,03" 72°32'39,89"
1 51°45'53,22" 72°33'06,23"
8 51°46'14,51" 72°32'22,75"
9 51°46'50,61" 72°31'46,98"
10 51°47'31,00" 72°32'15,19"
11 51°47'31,00" 72°34'14,02"
Coordenadas A 51°44'46,30" 72°33'03,89"
Fondeadero
Radio de Borneo 1 Cable
Area: Bahía Desengaño y Puerto Lastarria (Plano N° 9-C) Carta Shoa N° 1104. Esc. 1:50.000. 3a. Ed. 1945.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía 1 51°51'22,24" 72°32'16,95"
Desengaño 2 51°56'27,20" 72°36'02,60"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Puerto 1 51°57'18,40" 72°36'41,73"
Lastarria 2 51°57'51,00" 72°36'53,47"
3 51°57'48,00" 72°37'41,73"
4 51°56'04,00" 72°37'27,39"
Radio de A 51°57'50,38" 72°37'15,65"
Borneo 1 Cable
Area: Puerto Pinto (Plano N° 9-D) Carta Shoa N° 1104. Esc. 1:5.000. 3a. Ed. 1945.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 51°55'10,96" 72°56'47,52"
2 51°55'33,30" 72°56'44,29"
3 51°55'33,87" 72°57'03,15"
4 51°55'10,96" 72°57'11,53"
Coordenadas A 51°55'32,74" 72°56'53,43"
Fondeadero Radio
de Borneo 1 Cable
Area: Bahía Ladrillero (Plano N° 9-E) Carta Shoa N° 1104. Esc. 1:30.000. 3a. Ed. 1945.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 52°03'14,58" 72°56'56,85"
2 52°03'14,58" 72°56'07,06"
3 52°05'00,00" 72°55'39,26"
4 52°05'59,31" 72°55'41,62"
5 52°05'59,31" 72°55'20,41"
6 52°02'47,84" 72°54',53,40"
Coordenadas A 52°06'00,97" 72°55'30,00"
Fondeadero
Radio de Borneo
1,16 Cables
Area: Puerto Condell (Plano N° 9-F) Carta Shoa N° 1104. Esc. 1:10.000. 3a. Ed. 1945.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 52°06'35,00" 73°07'44,65"
2 52°05'58,29" 73°08'43,87"
3 52°05'58,29" 73°08'54,11"
4 52°06'45,16" 73°08'43,13"
Coordenadas A 52°05'58,29" 73°08'49,33"
Fondeadero
Radio de Borneo
0,5 Cables
Area: Puerto Fontaine (Plano N° 9-G) Carta Shoa N° 1104. Esc. 1:10.000. 3a. Ed. 1945.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 52°05'10,42" 73°25'37,76"
2 52°04'27,83" 73°26'06,27"
3 52°04'29,41" 73°26'23,53"
4 52°05'10,42" 73°26'40,00"
Coordenadas A 52°04'30,74" 73°26'14,38"
Fondeadero
Radio de Borneo 1 Cable
Area: Seno Taraba (Plano N° 10) Carta Shoa N° 1007. Esc. 1:10.000. 1a. Ed. 1970.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Weste 1 51°58'39,00" 73°28'00,00"
de Seno 2 51°54'34,00" 73°31'10,00"
Taraba 3 51°51'48,00" 73°32'12,00"
4 51°50'03,00" 73°33'56,00"
5 51°50'36,00" 73°34'07,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Ribera Este 1 51°48'03,00" 73°33'35,00"
de Seno 2 51°49'04,00" 73°33'45,00"
Taraba 3 51°51'28,00" 73°31'07,00"
4 51°54'27,00" 73°30'06,00"
5 51°57'07,00" 73°28'00,00"
6 51°56'09,00" 73°28'00,00"
Area: Accesos a Caleta Hose, Estero Clapperton y Seno Aguila (Plano N° 11) Carta Shoa N° 1008. Esc. 1:30.000. 2a. Ed. 20 julio 1989.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 52°27'35,23" 73°37'10,26"
2 52°28'08,31" 73°36'48,94"
3 52°28'14,68" 73°36'48,94"
4 52°29'04,40" 73°35'52,89"
5 52°29'21,33" 73°35'21,31"
6 52°28'37,58" 73°33'03,47"
7 52°29'32,50" 73°29'51,15"
8 52°29'35,43" 73°28'52,89"
9 52°30'04,40" 73°28'30,78"
10 52°29'45,51" 73°30'35,05"
11 52°29'17,22" 73°32'15,78"
12 52°29'10,66" 73°33'27,94"
13 52°29'54,32" 73°34'18,15"
14 52°30'18,10" 73°33'30,94"
Area: Isla Simpson a Bahía Pylades (Plano N° 12) Carta Shoa N° 1009. Esc. 1:30.000. 1a. Ed. 10 junio 1980.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía Fiot 1 52°32'56,51" 73°34'25,17"
2 52°33'03,87" 73°34'07,91"
3 52°33'07,75" 73°34'04,74"
4 52°33'50,69" 73°33'27,54"
5 52°33'59,32" 73°33'20,89"
6 52°34'26,65" 73°33'01,58"
7 52°33'14,73" 73°37'18,99"
8 52°33'01,26" 73°38'07,75"
9 52°32'46,52" 73°37'55,40"
10 52°31'54,28" 73°36'25,83"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero 1 52°34'24,23" 73°35'54,61"
Antoine 2 52°34'42,16" 73°36'15,19"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Bahía 1 52°35'38,67" 73°38'03,16"
Pylades 2 52°35'59,12" 73°38'15,03"
Area: Isla Manuel Rodríguez (Plano N° 13) Carta Shoa N° 1009. Esc. 1:30.000. 1a. Ed. 10 junio 1980.
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Williams 1 52°35'58,93" 73°41'40,36"
a Islotes 2 52°35'05,71" 73°41'42,74"
Carnegie 3 52°35'00,00" 73°41'55,88"
4 52°35'03,87" 73°43'29,92"
5 52°35'12,60" 73°43'38,94"
6 52°35'17,44" 73°42'59,36"
7 52°35'17,44" 73°42'33,24"
8 52°35'25,97" 73°42'07,91"
9 52°35'55,15" 73°42'12,66"
10 52°37'55,15" 73°42'47,81"
11 52°37'58,15" 73°42'58,57"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Carreta 1 52°39'52,05" 73°44'10,44"
2 52°40'11,63" 73°44'35,62"
3 52°40'56,21" 73°45'11,08"
4 52°40'53,79" 73°45'39,26"
5 52°40'49,43" 73°45'57,78"
6 52°41'06,68" 73°46'28,49"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco al 1 52°41'14,56" 73°45'56,83"
Surweste de 2 52°41'13,59" 73°46'27,07"
Puerto Profundo
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Rosa 1 52°42'38,57" 73°43'22,16"
2 52°41'00,00" 73°42'32,92"
3 52°39'53,31" 73°41'39,57"
4 52°42'38,57" 73°41'39,57"
Area: Sur de Península Muñoz Gamero (Plano N° 14) Carta Shoa N° 1009. Esc. 1:30.000. 1a. Ed. 10 junio
1980.
Punto Latitud S. Longitud W.
2 52°37'56,21" 73°40'26,91"
3 52°39'27,62" 73°40'57,78"
4 52°39'53,31" 73°41'39,57"
5 52°42'38,57" 73°41'39,57"
6 52°42'38,57" 73°43'22,16"
7 52°44'15,31" 73°44'10,92"
8 52°42'34,89" 73°41'09,40"
9 52°41'43,42" 73°39'58,57"
10 52°41'41,19" 73°39'49,07"
11 52°41'11,82" 73°39'28,49"
12 52°40'56,80" 73°38'37,99"
13 52°41'08,23" 73°38'18,20"
14 52°41'43,42" 73°39'32,45"
15 52°41'52,05" 73°39'45,91"
16 52°42'38,77" 73°40'45,91"
17 52°42'42,64" 73°40'50,65"
18 52°44'07,75" 73°43'10,92"
19 52°46'00,00" 73°45'03,16"
