ESTABLECE DERECHO ESPECIFICO Y REBAJA QUE INDICA A LA IMPORTACION DE AZUCARES DE REMOLACHA Y DE CAÑA EN ESTADO SOLIDO
Núm. 217.- Santiago, 22 de Febrero de 1988.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley No. 18.525; y
Considerando:
1.- Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos, en relación a los precios internacionales de tales productos.
2.- Que, para cumplir con dicho objetivo es indispensable establecer derechos específicos y rebajas a la importación de azúcares de remolacha y de caña en estado sólido, en bruto o refinado, en forma permanente hasta el 31 de marzo de 1989,
Decreto:
Artículo 1°.- Establécese, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto y hasta el 31 de marzo de 1989, un derecho específico a la importación de las mercancías que se clasifican en las posiciones arancelarias que a continuación se indican:
Posición Productos
17.01.01.00 En bruto
17.01.02.00 Refinados
Este derecho específico, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala, en base al menor precio FOB de los azúcares en bruto cuando se trate de importaciones de dichos productos o al menor precio FOB de los azúcares refinados en su caso, que se clasifican en las posiciones arancelarias antes señaladas, vigente en el mercado internacional a la fecha de su embarque. Para estos efectos, tal precio será aquel que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas.
Derecho Derecho
Precio FOB Específico Precio FOB Específico
US$/Ton. US$/KB US$/Ton. US$/KB
50 0,22050 142 0,10918
51 0,21929 143 0,10797
52 0,21808 144 0,10676
53 0,21687 145 0,10555
54 0,21566 146 0,10434
55 0,21445 147 0,10313
56 0,21324 148 0,10192
57 0,21203 149 0,10071
58 0,21082 150 0,09950
59 0,20961 151 0,09829
60 0,20840 152 0,09708
61 0,20719 153 0,09587
62 0,20598 154 0,09466
63 0,20477 155 0,09345
64 0,20356 156 0,09224
65 0,20235 157 0,09103
66 0,20114 158 0,08982
67 0,19993 159 0,08861
68 0,19872 160 0,08740
69 0,19751 161 0,08619
70 0,19630 162 0,08498
71 0,19509 163 0,08377
72 0,19388 164 0,08256
73 0,19267 165 0,08135
74 0,19146 166 0,08014
75 0,19025 167 0,07893
76 0,18904 168 0,07772
77 0,18783 169 0,07651
78 0,18662 170 0,07530
79 0,18541 171 0,07409
80 0,18420 172 0,07288
81 0,18299 173 0,07167
82 0,18178 174 0,07046
83 0,18057 175 0,06925
84 0,17936 176 0,06804
85 0,17815 177 0,06683
86 0,17694 178 0,06562
87 0,17573 179 0,06441
88 0,17452 180 0,06320
89 0,17331 181 0,06199
90 0,17210 182 0,06078
91 0,17089 183 0,05957
92 0,16988 184 0,05836
93 0,18847 185 0,05715
94 0,16726 186 0,05594
95 0,16605 187 0,05473
96 0,16484 188 0,05352
97 0,16363 189 0,05231
98 0,16242 190 0,05110
99 0,16121 191 0,04989
100 0,16000 192 0,04868
101 0,15879 193 0,04747
102 0,15758 194 0,04626
103 0,15837 195 0,04505
104 0,15516 186 0,04384
105 0,15395 197 0,04263
106 0,15274 198 0,04142
107 0,15153 199 0,04021
108 0,15032 200 0,03900
109 0,14911 201 0,03779
110 0,14790 202 0,03658
111 0,14669 203 0,03537
112 0,14548 204 0,03416
113 0,14427 205 0,03295
114 0,14306 206 0,03174
115 0,14185 207 0,03053
116 0,14064 208 0,02932
117 0,13943 209 0,02811
118 0,13822 210 0,02690
119 0,13701 211 0,02568
120 0,13580 212 0,02448
121 0,13459 213 0,02327
122 0,13338 214 0,02206
123 0,13217 215 0,02085
124 0,13096 216 0,01964
125 0,12975 217 0,01843
126 0,12854 218 0,01722
127 0,12733 219 0,01601
128 0,12612 220 0,01480
129 0,12491 221 0,01359
130 0,12370 222 0,01238
131 0,12249 223 0,01117
132 0,12128 224 0,00996
133 0,12007 225 0,00875
134 0,11886 226 0,00754
135 0,11765 227 0,00633
136 0,11644 228 0,00512
137 0,11523 229 0,00391
138 0,11402 230 0,00270
139 0,11281 231 0,00149
140 0,11160 232 0,00028
141 0,11039
Artículo 2°.- Establécese, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto y hasta el 31 de Marzo de 1989, una rebaja que se aplicará a las sumas que corresponda pagar por concepto de derechos ad-valorem del Arancel Aduanero, a la importación de los productos indicados en el Artículo 1°.
Esta rebaja, expresada en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala, en base al menor precio FOB de los azúcares en bruto cuando se trate de importaciones de dichos productos o al menor precio FOB de los azúcares refinados en su caso, que se clasifican en las posiciones arancelarias antes señaladas, vigente en el mercado internacional a la fecha de su embarque. Este precio será el que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas para los efectos del artículo 1°.
Precio FOB Rebaja Precio FOB Rebaja
US$/Ton US$ /Ton US$/Ton US$ /Ton
358 1,18 386 35,06
359 2,39 387 36,27
360 3,60 388 37,48
361 4,81 389 38,69
362 6,02 390 39,90
363 7,23 391 41,11
364 8,44 392 42,32
365 9,65 393 43,53
366 10,86 394 44,74
367 12,07 395 45,95
368 13,28 396 47,16
369 14,49 397 48,37
370 15,70 398 49,58
371 16,91 399 50,79
372 18,12 400 52,00
373 19,33 401 53,21
374 20,54 402 54,42
375 21,75 403 55,63
376 22,96 404 56,84
377 24,17 405 58,05
378 25,38 406 59,26
379 26,59 407 60,47
380 27,80 408 61,68
381 29,01 409 62,89
382 30,22 410 64,10
3o3 31,43 411 65,31
384 32,64 412 66,52
385 33,85
Cuando el precio FOB en el mercado internacional resulte superior a US$ 412 Ton., la rebaja corresponderá al equivalente en dólares del derecho ad-valorem de 15%.
Artículo 3°.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso podrán exceder a la suma que corresponda pagar por concepto de derechos ad-valorem a las importaciones de tales mercancías conforme a la correspondiente Declaración de Importación.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Hernán Büchi Buc, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Dante Santoni Compiano, Teniente Coronel, Subsecretario de Hacienda.