ESTABLECE DERECHO ESPECIFICO Y REBAJA A LA IMPORTACION DE TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON
Núm. 148 exento.- Santiago, 7 de Mayo de 1999.- Visto: lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°18.525, en el inciso segundo del artículo segundo transitorio de la Ley N°18.589; en el Decreto de Interior N°654, de 1994, y en la Resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y
Considerando:
1.- Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos en relación a los precios internacionales de tales productos, y
2.- Que para cumplir con dicho objetivo, es indispensable establecer derechos específicos y rebajas a la importación de trigo y morcajo o tranquillón, en forma permanente hasta el 15 de Diciembre del año 2000.
D e c r e t o:
Artículo 1°.- Establécese, a contar desde el 16 de Diciembre del año 1999 y hasta el 15 de Diciembre del año 2000, un derecho específico a la importación de productos que se clasifican en la posición arancelaria que a continuación se indica:
Posición Producto
1001.9000 Los demás
Este derecho específico, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, se aplicará, conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en la base del menor precio FOB del trigo vigente en el mercado internacional a la fecha del embarque de los productos considerados en el inciso anterior. Para estos efectos, tal precio será aquel que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 16.12.99 Desde 01.01.2000
hasta 31.12.99 hasta 15.12.2000
Precio Derecho Derecho
FOB Específico Específico
US$/Ton US$/KB US$/KB
50 0,10792 0,10858
51 0,10678 0,10745
52 0,10564 0,10632
53 0,10450 0,10519
54 0,10336 0,10406
55 0,10222 0,10293
56 0,10108 0,10180
57 0,09994 0,10067
58 0,09880 0,09954
59 0,09766 0,09841
60 0,09653 0,09729
61 0,09539 0,09616
62 0,09425 0,09503
63 0,09311 0,09390
64 0,09197 0,09277
65 0,09083 0,09164
66 0,08969 0,09051
67 0,08855 0,08938
68 0,08741 0,08825
69 0,08627 0,08712
70 0,08513 0,08599
71 0,08399 0,08486
72 0,08285 0,08374
73 0,08172 0,08261
74 0,08058 0,08148
75 0,07944 0,08035
76 0,07830 0,07922
77 0,07716 0,07809
78 0,07602 0,07696
79 0,07488 0,07583
80 0,07374 0,07470
81 0,07260 0,07357
82 0,07146 0,07244
83 0,07032 0,07132
84 0,06918 0,07019
85 0,06804 0,06906
86 0,06691 0,06793
87 0,06577 0,06680
88 0,06463 0,06567
89 0,06349 0,06454
90 0,06235 0,06341
91 0,06121 0,06228
92 0,06007 0,06115
93 0,05893 0,06002
94 0,05779 0,05889
95 0,05665 0,05777
96 0,05551 0,05664
97 0,05437 0,05551
98 0,05324 0,05438
99 0,05210 0,05325
100 0,05096 0,05212
101 0,04982 0,05099
102 0,04868 0,04986
103 0,04754 0,04873
104 0,04640 0,04760
105 0,04526 0,04647
106 0,04412 0,04534
107 0,04298 0,04422
108 0,04184 0,04309
109 0,04070 0,04196
110 0,03956 0,04083
111 0,03843 0,03970
112 0,03729 0,03857
113 0,03615 0,03744
114 0,03501 0,03631
115 0,03387 0,03518
116 0,03273 0,03405
117 0,03159 0,03292
118 0,03045 0,03180
119 0,02931 0,03067
120 0,02817 0,02954
121 0,02703 0,02841
122 0,02589 0,02728
123 0,02475 0,02615
124 0,02362 0,02502
125 0,02248 0,02389
126 0,02134 0,02276
127 0,02020 0,02163
128 0,01906 0,02050
129 0,01792 0,01937
130 0,01678 0,01825
131 0,01564 0,01712
132 0,01450 0,01599
133 0,01336 0,01486
134 0,01222 0,01373
135 0,01108 0,01260
136 0,00995 0,01147
137 0,00881 0,01034
138 0,00767 0,00921
139 0,00653 0,00808
140 0,00539 0,00695
141 0,00425 0,00582
142 0,00311 0,00470
143 0,00197 0,00357
144 0,00083 0,00244
Artículo 2°.- Establécese, a contar desde el 16 de Diciembre del año 1999 y hasta el 15 de Diciembre del año 2000, una rebaja que se aplicará a las sumas que corresponda pagar por concepto de derechos ad-valorem del Arancel Aduanero, a la importación de los productos indicados en el Artículo 1°. Esta rebaja, expresada en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en base del menor precio FOB del trigo vigente en el mercado internacional a la fecha de embarque de los productos expresados en el primer inciso del artículo anterior.
Este precio será el que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas para los efectos del artículo 1°.
Rebaja Desde 16.12.99 Desde 01.01.2000
Precio hasta 31.12.99 hasta 15.12.2000
FOB Rebaja Rebaja
US$/Ton US$/Ton US$/Ton
171 1,93 0,05
172 3,07 1,18
173 4,21 2,31
174 5,35 3,44
175 6,48 4,57
176 7,62 5,69
177 8,76 6,82
178 9,90 7,95
179 11,04 9,08
180 12,18 10,21
181 13,32 11,34
182 14,46 12,47
183 15,60 13,60
184 16,74 14,73
185 17,88 15,86
186 19,02 16,99
187 20,15 18,12
188 21,29 19,24
189 22,43 20,37
190 23,57 21,50
Cuando el precio FOB en el mercado internacional resulte superior a US$ 190/TON, la rebaja corresponderá al equivalente en dólares del derecho ad-valorem vigente.
Artículo 3°.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso podrán exceder a la suma que corresponda pagar por concepto de derecho ad-valorem a la importación de tales mercancías, conforme a la correspondiente Declaración de Importación.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud. Manuel Marfán Lewis, Subsecretario de Hacienda.