ESTABLECE DERECHO ESPECIFICO Y REBAJA QUE INDICA A LA IMPORTACION DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
Núm. 149 exento.- Santiago, 7 de Mayo de 1999.- Vistos: lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°18.525; en el inciso segundo del artículo segundo transitorio de la Ley N°18.589; y lo dispuesto en el Decreto de Interior N°654, de 1994, y la Resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
1.- Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos, en relación a los precios internacionales de tales productos.
2.- Que para cumplir con dicho objetivo, es indispensable establecer derechos específicos y rebajas a la importación de aceites vegetales comestibles, en forma permanente hasta el 31 de octubre del año 2000,
D e c r e t o:
Artículo 1°.- Establécese a contar del 1° de Noviembre del año 1999 y hasta 31 de octubre de 2000, un derecho específico a la importación de productos que se clasifican en las posiciones arancelarias que a continuación se indican:
Posición Producto
1507.1000 Aceite en bruto, incluso desgomado.
1507.9000 Los demás.
1508.1000 Aceite en bruto.
1508.9000 Los demás.
1509.1000 Virgen.
1509.9000 Los demás.
1510.0000 LOS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIO-
NES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE
DE ACEITUNA, INCLUSO REFINADOS,
PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE,
Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O
FRACCIONES CON LOS ACEITES O
FRACCIONES DE LA PARTIDA
N°15.09.
1511.1000 Aceite en bruto.
1511.9000 Los demás.
1512.1110 De girasol.
1512.1120 De cártamo.
1512.1910 De girasol.
1512.1920 De cártamo.
1512.2100 Aceite en bruto, incluso sin
el gosipol.
1512.2900 Los demás.
1513.1100 Aceite en bruto.
1513.1900 Los demás.
1513.2100 Aceites en bruto
1513.2900 Los demás.
1514.1000 Aceites en bruto.
1514.9000 Los demás.
1515.2100 Aceite en bruto.
1515.2900 Los demás.
1515.5000 Aceite de sésamo (ajonjolí) y
sus fracciones.
1515.9000 Los demás.
Este derecho específico, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en base al menor precio FOB de cualquiera de los aceites vegetales comestibles que se clasifican en las posiciones arancelarias antes señaladas, ya sean en bruto o refinados, vigente en el mercado internacional a la fecha de embarque de esos productos. Para estos efectos, tal precio será aquel que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 01.11.99 Desde 01.01.2000
hasta 31.12.99 hasta 31.10.2000
Derecho Derecho
Precio Específico Específico
FOB Aceites Aceites
US$/TON US$/KG US$/KG
200 0,50609 0,50852
201 0,50451 0,50694
202 0,50292 0,50537
203 0,50134 0,50380
204 0,49975 0,50222
205 0,49817 0,50065
206 0,49659 0,49907
207 0,49500 0,49750
208 0,49342 0,49593
209 0,49183 0,49435
210 0,49025 0,49278
211 0,48867 0,49120
212 0,48708 0,48963
213 0,48550 0,48806
214 0,48391 0,48648
215 0,48233 0,48491
216 0,48075 0,48334
217 0,47916 0,48176
218 0,47758 0,48019
219 0,47600 0,47861
220 0,47441 0,47704
221 0,47283 0,47547
222 0,47124 0,47389
223 0,46966 0,47232
224 0,46808 0,47074
225 0,46649 0,46917
226 0,46491 0,46760
227 0,46332 0,46602
228 0,46174 0,46445
229 0,46016 0,46288
230 0,45857 0,46130
231 0,45699 0,45973
232 0,45540 0,45815
233 0,45382 0,45658
234 0,45224 0,45501
235 0,45065 0,45343
236 0,44907 0,45186
237 0,44748 0,45028
238 0,44590 0,44871
239 0,44432 0,44714
240 0,44273 0,44556
241 0,44115 0,44399
242 0,43956 0,44242
243 0,43798 0,44084
244 0,43640 0,43927
245 0,43481 0,43769
246 0,43323 0,43612
247 0,43165 0,43455
248 0,43006 0,43297
249 0,42848 0,43140
250 0,42689 0,42982
251 0,42531 0,42825
252 0,42373 0,42668
253 0,42214 0,42510
254 0,42056 0,42353
255 0,41897 0,42195
256 0,41739 0,42038
257 0,41581 0,41881
258 0,41422 0,41723
259 0,41264 0,41566
260 0,41105 0,41409
261 0,40947 0,41251
262 0,40789 0,41094
263 0,40630 0,40936
264 0,40472 0,40779
265 0,40313 0,40622
266 0,40155 0,40464
267 0,39997 0,40307
268 0,39838 0,40149
269 0,39680 0,39992
270 0,39521 0,39835
271 0,39363 0,39677
272 0,39205 0,39520
273 0,39046 0,39363
274 0,38888 0,39205
275 0,38730 0,39048
276 0,38571 0,38890
277 0,38413 0,38733
278 0,38254 0,38576
279 0,38096 0,38418
280 0,37938 0,38261
281 0,37779 0,38103
282 0,37621 0,37946
283 0,37462 0,37789
284 0,37304 0,37631
285 0,37146 0,37474
286 0,36987 0,37317
287 0,36829 0,37159
288 0,36670 0,37002
289 0,36512 0,36844
290 0,36354 0,36687
291 0,36195 0,36530
292 0,36037 0,36372
293 0,35878 0,36215
294 0,35720 0,36057
295 0,35562 0,35900
296 0,35403 0,35743
297 0,35245 0,35585
298 0,35086 0,35428
299 0,34928 0,35270
300 0,34770 0,35113
301 0,34611 0,34956
302 0,34453 0,34798
303 0,34295 0,34641
304 0,34136 0,34484
305 0,33978 0,34326
306 0,33819 0,34169
307 0,33661 0,34011
308 0,33503 0,33854
309 0,33344 0,33697
310 0,33186 0,33539
311 0,33027 0,33382
312 0,32869 0,33224
313 0,32711 0,33067
314 0,32552 0,32910
315 0,32394 0,32752
316 0,32235 0,32595
317 0,32077 0,32438
318 0,31919 0,32280
319 0,31760 0,32123
320 0,31602 0,31965
321 0,31443 0,31808
322 0,31285 0,31651
323 0,31127 0,31493
324 0,30968 0,31336
325 0,30810 0,31178
326 0,30651 0,31021
327 0,30493 0,30864
328 0,30335 0,30706
329 0,30176 0,30549
330 0,30018 0,30392
331 0,29860 0,30234
332 0,29701 0,30077
333 0,29543 0,29919
334 0,29384 0,29762
335 0,29226 0,29605
336 0,29068 0,29447
337 0,28909 0,29290
338 0,28751 0,29132
339 0,28592 0,28975
340 0,28434 0,28818
341 0,28276 0,28660
342 0,28117 0,28503
343 0,27959 0,28345
344 0,27800 0,28188
345 0,27642 0,28031
346 0,27484 0,27873
347 0,27325 0,27716
348 0,27167 0,27559
349 0,27008 0,27401
350 0,26850 0,27244
351 0,26692 0,27086
352 0,26533 0,26929
353 0,26375 0,26772
354 0,26216 0,26614
355 0,26058 0,26457
356 0,25900 0,26299
357 0,25741 0,26142
358 0,25583 0,25985
359 0,25425 0,25827
360 0,25266 0,25670
361 0,25108 0,25513
362 0,24949 0,25355
363 0,24791 0,25198
364 0,24633 0,25040
365 0,24474 0,24883
366 0,24316 0,24726
367 0,24157 0,24568
368 0,23999 0,24411
369 0,23841 0,24253
370 0,23682 0,24096
371 0,23524 0,23939
372 0,23365 0,23781
373 0,23207 0,23624
374 0,23049 0,23466
375 0,22890 0,23309
376 0,22732 0,23152
377 0,22573 0,22994
378 0,22415 0,22837
379 0,22257 0,22680
380 0,22098 0,22522
381 0,21940 0,22365
382 0,21781 0,22207
383 0,21623 0,22050
384 0,21465 0,21893
385 0,21306 0,21735
386 0,21148 0,21578
387 0,20990 0,21420
388 0,20831 0,21263
389 0,20673 0,21106
390 0,20514 0,20948
391 0,20356 0,20791
392 0,20198 0,20634
393 0,20039 0,20476
394 0,19881 0,20319
395 0,19722 0,20161
396 0,19564 0,20004
397 0,19406 0,19847
398 0,19247 0,19689
399 0,19089 0,19532
400 0,18930 0,19374
401 0,18772 0,19217
402 0,18614 0,19060
403 0,18455 0,18902
404 0,18297 0,18745
405 0,18138 0,18588
406 0,17980 0,18430
407 0,17822 0,18273
408 0,17663 0,18115
409 0,17505 0,17958
410 0,17346 0,17801
411 0,17188 0,17643
412 0,17030 0,17486
413 0,16871 0,17328
414 0,16713 0,17171
415 0,16555 0,17014
416 0,16396 0,16856
417 0,16238 0,16699
418 0,16079 0,16541
419 0,15921 0,16384
420 0,15763 0,16227
421 0,15604 0,16069
422 0,15446 0,15912
423 0,15287 0,15755
424 0,15129 0,15597
425 0,14971 0,15440
426 0,14812 0,15282
427 0,14654 0,15125
428 0,14495 0,14968
429 0,14337 0,14810
430 0,14179 0,14653
431 0,14020 0,14495
432 0,13862 0,14338
433 0,13703 0,14181
434 0,13545 0,14023
435 0,13387 0,13866
436 0,13228 0,13709
437 0,13070 0,13551
438 0,12911 0,13394
439 0,12753 0,13236
440 0,12595 0,13079
441 0,12436 0,12922
442 0,12278 0,12764
443 0,12120 0,12607
444 0,11961 0,12449
445 0,11803 0,12292
446 0,11644 0,12135
447 0,11486 0,11977
448 0,11328 0,11820
449 0,11169 0,11663
450 0,11011 0,11505
451 0,10852 0,11348
452 0,10694 0,11190
453 0,10536 0,11033
454 0,10377 0,10876
455 0,10219 0,10718
456 0,10060 0,10561
457 0,09902 0,10403
458 0,09744 0,10246
459 0,09585 0,10089
460 0,09427 0,09931
461 0,09268 0,09774
462 0,09110 0,09616
463 0,08952 0,09459
464 0,08793 0,09302
465 0,08635 0,09144
466 0,08476 0,08987
467 0,08318 0,08830
468 0,08160 0,08672
469 0,08001 0,08515
470 0,07843 0,08357
471 0,07684 0,08200
472 0,07526 0,08043
473 0,07368 0,07885
474 0,07209 0,07728
475 0,07051 0,07570
476 0,06893 0,07413
477 0,06734 0,07256
478 0,06576 0,07098
479 0,06417 0,06941
480 0,06259 0,06784
481 0,06101 0,06626
482 0,05942 0,06469
483 0,05784 0,06311
484 0,05625 0,06154
485 0,05467 0,05997
486 0,05309 0,05839
487 0,05150 0,05682
488 0,04992 0,05524
489 0,04833 0,05367
490 0,04675 0,05210
491 0,04517 0,05052
492 0,04358 0,04895
493 0,04200 0,04738
494 0,04041 0,04580
495 0,03883 0,04423
496 0,03725 0,04265
497 0,03566 0,04108
498 0,03408 0,03951
499 0,03249 0,03793
500 0,03091 0,03636
501 0,02933 0,03478
502 0,02774 0,03321
503 0,02616 0,03164
504 0,02458 0,03006
505 0,02299 0,02849
506 0,02141 0,02691
507 0,01982 0,02534
508 0,01824 0,02377
509 0,01666 0,02219
510 0,01507 0,02062
511 0,01349 0,01905
512 0,01190 0,01747
513 0,01032 0,01590
514 0,00874 0,01432
515 0,00715 0,01275
516 0,00557 0,01118
517 0,00398 0,00960
518 0,00240 0,00803
519 0,00082 0,00645
Artículo 2°.- Establécese, a contar desde el 1° de Noviembre de 1999 y hasta el 31 de Octubre de 2000, una rebaja que se aplicará a las sumas que corresponda pagar por concepto de derechos ad-valorem del Arancel Aduanero, a la importación de los productos indicados en el artículo 1°. Esta rebaja, expresada en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en base al menor precio FOB de cualquiera de los aceites vegetales comestibles vigente en el mercado internacional a la fecha de embarque de esos productos, ya sean en bruto o refinados. Este precio será el que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas para los efectos del artículo 1°.
Desde 01.11.99 Desde 01.01.2000
hasta 31.12.99 hasta 31.10.2000
Precio
FOB Rebaja Rebaja
US$/TON US$/TON US$/TON
597 5,26 0,76
598 6,36 1,86
599 7,47 2,96
600 8,58 4,06
601 9,69 5,17
602 10,80 6,27
603 11,91 7,37
604 13,02 8,47
605 14,13 9,57
606 15,23 10,68
607 16,34 11,78
608 17,45 12,88
609 18,56 13,98
610 19,67 15,08
611 20,78 16,18
612 21,89 17,29
613 23,00 18,39
614 24,10 19,49
615 25,21 20,59
616 26,32 21,69
617 27,43 22,79
618 28,54 23,90
619 29,65 25,00
620 30,76 26,10
621 31,87 27,20
622 32,97 28,30
623 34,08 29,40
624 35,19 30,51
625 36,30 31,61
626 37,41 32,71
627 38,52 33,81
628 39,63 34,91
629 40,74 36,01
630 41,84 37,12
631 42,95 38,22
632 44,06 39,32
633 45,17 40,42
634 46,28 41,52
635 47,39 42,62
636 48,50 43,73
637 49,61 44,83
638 50,71 45,93
639 51,82 47,03
Cuando el precio FOB en el mercado internacional resulte superior a US$ 639 por tonelada, la rebaja corresponderá al equivalente en dólares del derecho ad-valorem vigente.
Artículo 3°.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso podrán exceder de la suma que corresponda pagar por concepto de derecho ad-valorem a la importación de tales mercancías, conforme a la correspondiente Declaración de Importación.
Anótese, comuníquese y publíquese-. Por orden del Presidente de la República, Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud. Manuel Marfán Lewis, Subsecretario de Hacienda.