ESTABLECE DERECHO ESPECIFICO Y REBAJA A LA IMPORTACION DE TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON por PERIODO QUE INDICA
Núm. 127 exento.- Santiago, 20 de abril de 2000.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 18.525, en el inciso segundo del artículo segundo transitorio de la ley Nº 18.589; en el decreto de Interior Nº 654, de 1994, y en la resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y
Considerando:
1.- Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos en relación a los precios internacionales de tales productos, y
2.- Que para cumplir con dicho objetivo, es indispensable establecer derechos específicos y rebajas a la importación de trigo y morcajo o tranquillón, en forma permanente hasta el 15 de diciembre del año 2001.
D e c r e t o:
Artículo 1º.- Establécese, a contar desde el 16 de diciembre del año 2000 y hasta el 15 de diciembre del año 2001, un derecho específico a la importación de productos que se clasifican en la posición arancelaria que a continuación se indica:
Posición Producto
1001.9000 Los demás
Este derecho específico, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, se aplicará, conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en la base del menor precio FOB del trigo vigente en el mercado internacional a la fecha del embarque de los productos considerados en el inciso anterior. Para estos efectos, tal precio será aquel que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 16.12.2000 Desde 01.01.2001
hasta 31.12.2000 hasta 15.12.2001
Precio Derecho Derecho
FOB Específico Específico
US$/Ton US$/KB US$/KB
50 0,08856 0,08925
51 0,08742 0,08813
52 0,08629 0,08701
53 0,08516 0,08588
54 0,08402 0,08476
55 0,08289 0,08363
56 0,08175 0,08251
57 0,08062 0,08138
58 0,07948 0,08026
59 0,07835 0,07914
60 0,07721 0,07801
61 0,07608 0,07689
62 0,07495 0,07576
63 0,07381 0,07464
64 0,07268 0,07351
65 0,07154 0,07239
66 0,07041 0,07126
67 0,06927 0,07014
68 0,06814 0,06902
69 0,06700 0,06789
70 0,06587 0,06677
71 0,06474 0,06564
72 0,06360 0,06452
73 0,06247 0,06339
74 0,06133 0,06227
75 0,06020 0,06115
76 0,05906 0,06002
77 0,05793 0,05890
78 0,05679 0,05777
79 0,05566 0,05665
80 0,05453 0,05552
81 0,05339 0,05440
82 0,05226 0,05328DTO 143 EXENTO,
HACIENDA
N° 1° y 2°
D.O. 10.05.2000
HACIENDA
N° 1° y 2°
D.O. 10.05.2000
83 0,05112 0,05215
84 0,04999 0,05103
85 0,04885 0,04990
86 0,04772 0,04878
87 0,04659 0,04765
88 0,04545 0,04653
89 0,04432 0,04540
90 0,04318 0,04428
91 0,04205 0,04316
92 0,04091 0,04203
93 0,03978 0,04091
94 0,03864 0,03978
95 0,03751 0,03866
96 0,03638 0,03753
97 0,03524 0,03641
98 0,03411 0,03529
99 0,03297 0,03416
100 0,03184 0,03304
101 0,03070 0,03191
102 0,02957 0,03079
103 0,02843 0,02966
104 0,02730 0,02854
105 0,02617 0,02742
106 0,02503 0,02629
107 0,02390 0,02517
108 0,02276 0,02404
109 0,02163 0,02292
110 0,02049 0,02179
111 0,01936 0,02067
112 0,01822 0,01955
113 0,01709 0,01842
114 0,01596 0,01730
115 0,01482 0,01617
116 0,01369 0,01505
117 0,01255 0,01392
118 0,01142 0,01280
119 0,01028 0,01167
120 0,00915 0,01055
121 0,00801 0,00943
122 0,00688 0,00830
123 0,00575 0,00718
124 0,00461 0,00605
125 0,00348 0,00493
126 0,00234 0,00380
127 0,00121 0,00268
128 0,00007 0,00156
Artículo 2º.- Establécese, a contar desde el 16 de diciembre del año 2000 y hasta el 15 de diciembre del año 2001, una rebaja que se aplicará a las sumas que corresponda pagar por concepto de derechos ad-valorem del Arancel Aduanero, a la importación de los productos indicados en el artículo 1º. Esta rebaja, expresada en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala y para el período que se indica, en base del menor precio FOB del trigo vigente en el mercado internacional a la fecha de embarque de los productos expresados en el primer inciso del artículo anterior.
Este precio será el que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas para los efectos del artículo 1º.
Desde 16.12.2000 Desde 01.01.2001
hasta 31.12.2000 hasta 15.12.2001
Precio
FOB Rebaja Rebaja
US$/Ton US$/Ton US$/Ton
170 2,57 0,67
171 3,71 1,79
172 4,84 2,92
173 5,98 4,04
174 7,11 5,16
175 8,24 6,29
176 9,38 7,41
177 10,51 8,54
178 11,65 9,66
179 12,78 10,79
180 13,92 11,91
181 15,05 13,03
182 16,18 14,16
183 17,32 15,28
184 18,45 16,41
185 19,59 17,53
186 20,72 18,66
Cuando el precio FOB en el mercado internacional resulte superior a US$ 186/Ton, la rebaja corresponderá al equivalente en dólares del derecho ad-valorem vigente.
Artículo 3º.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso podrán exceder a la suma que corresponda pagar por concepto de derecho ad-valorem a la importación de tales mercancías, conforme a la correspondiente Declaración de Importación.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.