RECTIFICA RESOLUCION Nº 889, DE 1999

    Santiago, 23 de enero de 2001.- Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue:

    Núm. 62.- Vistos: La resolución DGA Nº 889, de fecha 4 de noviembre de 1999, las resoluciones DGA Nº 2.602 y 2.603 de 27 de septiembre de 2000; el Modelo de Simulación Hidrológico Operacional Cuencas de los Ríos Maipo y Mapocho, de 2000; el Informe Técnico Complementario Nº 257 de 19 de diciembre de 2000; lo dispuesto en el artículo 300 letra c) del Código de Aguas, y

    Considerando:

    Que, mediante resolución DGA Nº 889, de fecha 4 de noviembre de 1999, se declaró Area de Restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas en la cuenca de El Chamisero del acuífero de Chicureo, comuna de Colina, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.
    Que, dicha zona de restricción quedó definida por el siguiente polígono cerrado de 40 vértices expresados en coordenadas UTM (m), según carta IGM, escala 1:50.000:

Orden      Este            Norte

1      347405.63      6309983.50
2      345857.97      6311442.50
3      345852.75      6311447.50
4      345850.00      6311450.00
5      345821.50      6311446.50
6      344508.97      6311412.50
7      343865.53      6311350.50
8      343696.41      6311261.50
9      343600.00      6312900.00
10      344000.00      6313650.00
11      344600.00      6313800.00
12      345100.00      6314750.00
13      346850.00      6313700.00
14      347900.00      6313700.00
15      348700.00      6314500.00
16      349750.00      6314650.00
17      351000.00      6314350.00
18      351150.00      6313800.00
19      351033.06      6313702.50
20      350999.03      6313684.00
21      350975.88      6313655.00
22      350850.00      6313550.00
23      350881.47      6313473.50
24      350893.13      6313298.50
25      351006.47      6313109.00
26      351058.50      6313043.50
27      351404.50      6312203.50
28      351583.03      6311700.00
29      351748.34      6310757.50
30      351737.88      6310741.00
31      351292.50      6310514.00
32      351107.78      6310445.00
33      350809.81      6310360.00
34      350592.88      6310312.00
35      350199.78      6310254.50
36      349729.16      6310120.50
37      349261.19      6310049.50
38      348966.94      6310116.50
39      348690.97      6310210.50
40      348086.13      6310178.50

    Que, dice el artículo 65 del Código de Aguas que "Serán áreas de restricción aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que existan el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él.".
    Que, por su parte el artículo 27 de la resolución DGA Nº 186, de 1996, establece que "La Dirección General de Aguas declarará zona de restricción en aquellos casos en que concurra una o más de las siguientes circunstancias: a) "Que los estudios demuestren que existe riesgo de un descenso generalizado de los niveles estáticos en el largo plazo, que afecte la capacidad productiva de los acuíferos, debido a una insuficiente recarga en relación a la explotación existente"; b) "Que exista peligro de contaminación del acuífero por intrusión de aguas que perjudiquen los aprovechamientos usuales".
    Que, de la lectura de las normas antes mencionadas se desprende que la unidad de análisis es el acuífero como un todo, y no una parte de él, en consecuencia, técnicamente procede, en la medida que los usuarios soliciten áreas de restricción en una parte determinada de un acuífero, proceder a declarar a la unidad acuífera completa como Area de Restricción.
    Que, por su parte, mediante resoluciones DGA Nº 2.602 y 2.603, de fecha  27 de septiembre de 2000 se acogió recursos de reconsideración en contra de las resoluciones Nº 889 y 890 de fecha 4 de noviembre de 1999, deducidas por Aguas Chacabuco S.A. y por Leasing Security S.A., estableciéndose, en síntesis, que para el tratamiento de las Areas de Restricción se tratará a la unidad acuífera como un todo, y que cuando técnicamente proceda se establecerá a la unidad acuífera completa como Area de Restricción.
    Que, en consecuencia procede declarar como Area de Restricción a todo el acuífero de Chicureo, el cual quedará definido por el siguiente polígono cerrado de 126 vértices expresados en coordenadas UTM (m), según carta IGM, escala 1:50.000, Datum 1956.

Orden      UTM-Norte        UTM-Este

  1      6324321.00      349821.91
  2      6324374.50      350184.13
  3      6324209.00      350716.34
  4      6324048.00      351027.47
  5      6323867.00      351325.50
  6      6323624.00      351727.06
  7      6323393.00      351960.78
  8      6323124.00      352109.00
  9      6322885.00      352150.81
10      6322550.00      352214.59
11      6322103.50      352310.31
12      6321963.50      352414.31
13      6321809.50      352630.81
14      6321741.50      353087.94
15      6321749.50      353510.66
16      6321821.00      353869.56
17      6321829.50      354116.81
18      6321763.00      354295.22
19      6321749.50      354332.16
20      6321654.00      354499.66
21      6321373.00      354801.59
22      6321146.50      354888.66
23      6321026.50      354938.94
24      6320665.50      354759.03
25      6320184.50      354853.22
26      6319984.50      354851.28
27      6319731.00      354529.69
28      6319558.50      354275.59
29      6319167.00      354081.09
30      6318808.00      353878.44
31      6318536.00      353661.34
32      6318331.00      353598.63
33      6318031.50      353693.06
34      6317844.00      353753.38
35      6317616.00      353826.66
36      6317300.00      353885.34
37      6316896.00      353835.91
38      6316442.50      353693.09
39      6315962.50      353516.84
40      6315680.50      353302.03
41      6315349.50      352883.91
42      6315135.00      352477.22
43      6314958.00      352138.34
44      6314250.50      351906.47
45      6314015.50      351814.03
46      6313878.50      351516.50
47      6313786.50      351187.09
48      6313684.00      350999.03
49      6313569.50      350908.03
50      6313497.50      350879.88
51      6313298.50      350893.13
52      6313109.00      351006.47
53      6312874.00      351193.34
54      6312573.00      351306.72
55      6312337.00      351357.06
56      6311700.00      351583.03
57      6310747.00      351750.16
58      6310514.00      351292.50
59      6310397.50      350980.25
60      6310312.00      350592.88
61      6310254.50      350199.78
62      6310120.50      349729.16
63      6310049.50      349261.19
64      6310116.50      348966.94
65      6310210.50      348690.97
66      6310178.50      348086.13
67      6309974.50      347354.84
68      6310089.50      347057.88
69      6310357.00      346779.44
70      6310635.00      346566.97
71      6310856.50      346397.50
72      6311049.50      346216.00
73      6311201.50      346063.91
74      6311448.00      345853.28
75      6311412.50      344508.97
76      6311350.50      343865.53
77      6311252.00      343678.81
78      6311216.50      343639.28
79      6311281.00      343525.28
80      6311353.50      343333.50
81      6311636.00      342902.50
82      6311827.00      342805.63
83      6312024.00      342577.44
84      6312180.50      342357.22
85      6312359.00      342064.19
86      6312422.50      341886.13
87      6312475.50      341632.00
88      6312505.00      341448.13
89      6312539.00      341089.22
90      6312764.00      341175.53
91      6318765.00      343478.69
92      6321187.50      344408.44
93      6321143.00      344465.94
94      6320998.50      344525.13
95      6320755.50      344623.38
96      6320576.00      344707.84
97      6320350.50      344869.66
98      6320170.50      345045.13
99      6320029.50      345226.50
100      6319811.50      345542.69
101      6319683.00      345762.28
102      6319637.50      346046.91
103      6319745.50      346294.50
104      6320086.00      346669.88
105      6320227.00      346789.28
106      6320365.50      346865.66
107      6320512.00      346923.28
108      6320683.50      347008.00
109      6320812.00      347130.91
110      6320986.00      347348.38
111      6321086.50      347592.03
112      6321133.50      347761.16
113      6321290.00      347947.91
114      6321499.50      348052.44
115      6321685.50      348132.38
116      6321941.50      348244.25
117      6322243.50      348469.63
118      6322495.50      348638.28
119      6322666.50      348696.44
120      6322905.50      348714.38
121      6323183.50      348680.13
122      6323550.50      348741.38
123      6323846.00      348847.81
124      6324033.50      349056.22
125      6324177.00      349311.44
126      6324272.50      349582.63

    Que, de acuerdo con lo anterior, procede rectificar el resuelvo Nº 1 de la resolución DGA Nº 889, de 1999, en el sentido de establecer que el Area de Restricción se declara respecto de todo el acuífero de Chicureo, definido en el párrafo anterior.

    R e s u e l v o:

    1.- Rectíficase el resuelvo Nº 1 de la resolución DGA Nº 889, de fecha 4 de noviembre de 1999, en el sentido de establecer que el Area de Restricción se declara respecto de todo el acuífero de Chicureo, de acuerdo a lo señalado en el penúltimo considerando de la presente resolución.
    2.- La presente resolución se entenderá, para los efectos legales, formar parte integrante de aquella que rectifica, la que subsistirá en todo lo no modificado por ésta.
    3.- La presente resolución se registrará en la Dirección General de Aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Código de Aguas.
    4.- Publíquese, en su oportunidad, la presente resolución, dada la importancia que su contenido reviste para el público en general.

    Anótese, tómese razón, publíquese y notifíquese.- Humberto Peña Torrealba, Director General de Aguas.
    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Carlos Brito Castro, Jefe Depto. Adm. y Secretaría General D.G.A.