ESTABLECE DERECHOS ESPECIFICOS Y REBAJAS AD VALOREM A IMPORTACION DE MERCANCIAS QUE INDICA
Núm. 180 exento.- Santiago, 17 de mayo de 2001.- Visto: lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°18.525; en el inciso segundo del artículo segundo transitorio de la Ley N°18.589; en el Decreto de Interior N°654, de 1994, y en la Resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y
Considerando
1. Que la política del Supremo Gobierno en materia de productos agrícolas básicos, tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos, en relación a los precios internacionales de tales productos.
2. Que para cumplir con dicho objetivo es indispensable establecer derechos específicos y rebajas a la importación de azúcares de remolacha y de caña en estado sólidos, en forma permanente hasta el 31 de marzo del año 2003.
D e c r e t o:
Artículo 1°.- Establécese, a contar del 1° de abril del año 2002, y hasta el 31 de marzo del año 2003, un derecho específico a la importación de las mercancías que se clasifican en las posiciones arancelarias que a continuación se indican:
Posición Producto
1701.1100 De caña
1701.1200 De remolacha
1701.9100 Con adición de aromatizante
o colorante
1701.9900 Los demás
Este derecho específico, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala, y para el período que se indica, en base al menor precio FOB de los azúcares en bruto cuando se trate de importación de dichos productos o al menor precio FOB de los demás azúcares en su caso, que se clasifican en las posiciones antes señaladas, vigente en el mercado internacional a la fecha de su embarque. Para estos efectos, tal precio será aquel que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas.
Desde 01.04.2002 Desde 01.01.2003
hasta 31.12.2002 hasta 31.03.2003
Precio Derecho Derecho
Fob Específico Específico
US$/Ton US$/Kg US$/Kg
50 0,28697 0,28777
51 0,28586 0,28668
52 0,28476 0,28559
53 0,28366 0,28450
54 0,28256 0,28340
55 0,28146 0,28231
56 0,28036 0,28122
57 0,27926 0,28013
58 0,27815 0,27904
59 0,27705 0,27795
60 0,27595 0,27686
61 0,27485 0,27576
62 0,27375 0,27467
63 0,27265 0,27358
64 0,27154 0,27249
65 0,27044 0,27140
66 0,26934 0,27031
67 0,26824 0,26922
68 0,26714 0,26812
69 0,26604 0,26703
70 0,26494 0,26594
71 0,26383 0,26485
72 0,26273 0,26376
73 0,26163 0,26267
74 0,26053 0,26158
75 0,25943 0,26048
76 0,25833 0,25939
77 0,25722 0,25830
78 0,25612 0,25721
79 0,25502 0,25612
80 0,25392 0,25503
81 0,25282 0,25394
82 0,25172 0,25284
83 0,25062 0,25175
84 0,24951 0,25066
85 0,24841 0,24957
86 0,24731 0,24848
87 0,24621 0,24739
88 0,24511 0,24630
89 0,24401 0,24520
90 0,24291 0,24411
91 0,24180 0,24302
92 0,24070 0,24193
93 0,23960 0,24084
94 0,23850 0,23975
95 0,23740 0,23865
96 0,23630 0,23756
97 0,23519 0,23647
98 0,23409 0,23538
99 0,23299 0,23429
100 0,23189 0,23320
101 0,23079 0,23211
102 0,22969 0,23101
103 0,22859 0,22992
104 0,22748 0,22883
105 0,22638 0,22774
106 0,22528 0,22665
107 0,22418 0,22556
108 0,22308 0,22447
109 0,22198 0,22337
110 0,22087 0,22228
111 0,21977 0,22119
112 0,21867 0,22010
113 0,21757 0,21901
114 0,21647 0,21792
115 0,21537 0,21683
116 0,21427 0,21573
117 0,21316 0,21464
118 0,21206 0,21355
119 0,21096 0,21246
120 0,20986 0,21137
121 0,20876 0,21028
122 0,20766 0,20919
123 0,20655 0,20809
124 0,20545 0,20700
125 0,20435 0,20591
126 0,20325 0,20482
127 0,20215 0,20373
128 0,20105 0,20264
129 0,19995 0,20155
130 0,19884 0,20045
131 0,19774 0,19936
132 0,19664 0,19827
133 0,19554 0,19718
134 0,19444 0,19609
135 0,19334 0,19500
136 0,19224 0,19390
137 0,19113 0,19281
138 0,19003 0,19172
139 0,18893 0,19063
140 0,18783 0,18954
141 0,18673 0,18845
142 0,18563 0,18736
143 0,18452 0,18626
144 0,18342 0,18517
145 0,18232 0,18408
146 0,18122 0,18299
147 0,18012 0,18190
148 0,17902 0,18081
149 0,17792 0,17972
150 0,17681 0,17862
151 0,17571 0,17753
152 0,17461 0,17644
153 0,17351 0,17535
154 0,17241 0,17426
155 0,17131 0,17317
156 0,17020 0,17208
157 0,16910 0,17098
158 0,16800 0,16989
159 0,16690 0,16880
160 0,16580 0,16771
161 0,16470 0,16662
162 0,16360 0,16553
163 0,16249 0,16444
164 0,16139 0,16334
165 0,16029 0,16225
166 0,15919 0,16116
167 0,15809 0,16007
168 0,15699 0,15898
169 0,15588 0,15789
170 0,15478 0,15680
171 0,15368 0,15570
172 0,15258 0,15461
173 0,15148 0,15352
174 0,15038 0,15243
175 0,14928 0,15134
176 0,14817 0,15025
177 0,14707 0,14915
178 0,14597 0,14806
179 0,14487 0,14697
180 0,14377 0,14588
181 0,14267 0,14479
182 0,14157 0,14370
183 0,14046 0,14261
184 0,13936 0,14151
185 0,13826 0,14042
186 0,13716 0,13933
187 0,13606 0,13824
188 0,13496 0,13715
189 0,13385 0,13606
190 0,13275 0,13497
191 0,13165 0,13387
192 0,13055 0,13278
193 0,12945 0,13169
194 0,12835 0,13060
195 0,12725 0,12951
196 0,12614 0,12842
197 0,12504 0,12733
198 0,12394 0,12623
199 0,12284 0,12514
200 0,12174 0,12405
201 0,12064 0,12296
202 0,11953 0,12187
203 0,11843 0,12078
204 0,11733 0,11969
205 0,11623 0,11859
206 0,11513 0,11750
207 0,11403 0,11641
208 0,11293 0,11532
209 0,11182 0,11423
210 0,11072 0,11314
211 0,10962 0,11205
212 0,10852 0,11095
213 0,10742 0,10986
214 0,10632 0,10877
215 0,10521 0,10768
216 0,10411 0,10659
217 0,10301 0,10550
218 0,10191 0,10441
219 0,10081 0,10331
220 0,09971 0,10222
221 0,09861 0,10113
222 0,09750 0,10004
223 0,09640 0,09895
224 0,09530 0,09786
225 0,09420 0,09676
226 0,09310 0,09567
227 0,09200 0,09458
228 0,09090 0,09349
229 0,08979 0,09240
230 0,08869 0,09131
231 0,08759 0,09022
232 0,08649 0,08912
233 0,08539 0,08803
234 0,08429 0,08694
235 0,08318 0,08585
236 0,08208 0,08476
237 0,08098 0,08367
238 0,07988 0,08258
239 0,07878 0,08148
240 0,07768 0,08039
241 0,07658 0,07930
242 0,07547 0,07821
243 0,07437 0,07712
244 0,07327 0,07603
245 0,07217 0,07494
246 0,07107 0,07384
247 0,06997 0,07275
248 0,06886 0,07166
249 0,06776 0,07057
250 0,06666 0,06948
251 0,06556 0,06839
252 0,06446 0,06730
253 0,06336 0,06620
254 0,06226 0,06511
255 0,06115 0,06402
256 0,06005 0,06293
257 0,05895 0,06184
258 0,05785 0,06075
259 0,05675 0,05966
260 0,05565 0,05856
261 0,05455 0,05747
262 0,05344 0,05638
263 0,05234 0,05529
264 0,05124 0,05420
265 0,05014 0,05311
266 0,04904 0,05201
267 0,04794 0,05092
268 0,04683 0,04983
269 0,04573 0,04874
270 0,04463 0,04765
271 0,04353 0,04656
272 0,04243 0,04547
273 0,04133 0,04437
274 0,04023 0,04328
275 0,03912 0,04219
276 0,03802 0,04110
277 0,03692 0,04001
278 0,03582 0,03892
279 0,03472 0,03783
280 0,03362 0,03673
281 0,03251 0,03564
282 0,03141 0,03455
283 0,03031 0,03346
284 0,02921 0,03237
285 0,02811 0,03128
286 0,02701 0,03019
287 0,02591 0,02909
288 0,02480 0,02800
289 0,02370 0,02691
290 0,02260 0,02582
291 0,02150 0,02473
292 0,02040 0,02364
293 0,01930 0,02255
294 0,01819 0,02145
295 0,01709 0,02036
296 0,01599 0,01927
297 0,01489 0,01818
298 0,01379 0,01709
299 0,01269 0,01600
300 0,01159 0,01491
301 0,01048 0,01381
302 0,00938 0,01272
303 0,00828 0,01163
304 0,00718 0,01054
305 0,00608 0,00945
306 0,00498 0,00836
307 0,00388 0,00727
308 0,00277 0,00617
309 0,00167 0,00508
310 0,00057 0,00399
Artículo 2°.- Establécese, a contar del 1° de Abril del año 2002, y hasta el 31 de Marzo del año 2003, una rebaja que se aplicará a las sumas que corresponda pagar por concepto de derechos ad valórem del Arancel Aduanero, a la importación de los productos indicados en el artículo 1°. Esta rebaja, expresada en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada, se aplicará conforme a la tabla que a continuación se señala, y para el período que se indica, en base al menor precio FOB de los azúcares en bruto cuando se trate de importación de dichos productos o al menor precio FOB de los demás azúcares en su caso, que se clasifican en las posiciones arancelarias antes señaladas, vigente en el mercado internacional a la fecha de embarque. Este precio será el que informe semanalmente el Servicio Nacional de Aduanas para los efectos del artículo 1°.
Desde 01.04.2002 Desde 01.01.2003
hasta 31.12.2002 hasta 31.03.2003
Precio
Fob Rebaja Rebaja
US$/Ton US$/Ton US$/Ton
340 4,28 0,56
341 5,39 1,65
342 6,49 2,74
343 7,59 3,84
344 8,69 4,93
345 9,79 6,02
346 10,89 7,11
347 11,99 8,20
348 13,10 9,29
349 14,20 10,38
350 15,30 11,48
351 16,40 12,57
352 17,50 13,66
353 18,60 14,75
354 19,70 15,84
355 20,81 16,93
356 21,91 18,03
357 23,01 19,12
358 24,11 20,21
359 25,21 21,30
360 26,31 22,39
361 27,42 23,48
Cuando el precio FOB en el mercado internacional resulte superior a US$ 361/Ton., la rebaja corresponderá al equivalente en dólares del derecho ad valórem vigente.
Artículo 3°.- Las rebajas establecidas en el artículo precedente, en ningún caso podrán exceder a la suma que corresponda pagar por concepto de derechos ad valórem a las importaciones de tales mercancías conforme a la correspondiente Declaración de Importación.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.