FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2002
Santiago, 30 de enero de 2002.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 80.- Visto: Lo dispuesto en el art. 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979 y sus modificaciones y las facultades que me confiere el art. 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República,
D e c r e t o:
Artículo primero: Fíjase la suma de M$463.745 (cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos) para el año 2002, como compensación a los menores ingresos que la Municipalidad de Isla de Pascua deja de percibir por la aplicación del art. 41 de la ley Nº 16.441, por los conceptos de Impuesto Territorial, Permisos de Circulación y Patentes Municipales.
Artículo segundo: Fíjase para el año 2002, conforme a la tabla siguiente, los coeficientes de distribución del 10% del Fondo Común Municipal y la compensación que determina el art. 3º transitorio de la ley Nº 19.704.
COEFICIENTE FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTO DE COMPENSACION
Coeficiente Anual 10% Monto ( Ma ) art. 3°
Fondo Común Municipal transitorio Ley
01-1-2002/31-12-2002 Nº 19.704
Comuna Región 01-1-2002/31-12-2002
ARICA 1 0,0046619 0
CAMARONES 1 0,0025511 0
PUTRE 1 0,0027634 0
GRAL. LAGOS 1 0,0019387 0
IQUIQUE 1 0,0056476 0
HUARA 1 0,0020165 0
CAMIÑA 1 0,0075142 0
COLCHANE 1 0,0037989 0
PICA 1 0,0019527 0
POZO
ALMONTE 1 0,0028404 0
TOCOPILLA 2 0,0021106 0
MARIA ELENA 2 0,0015272 0
CALAMA 2 0,0036183 4.508
OLLAGÜE 2 0,0039761 0
SAN P. DE
ATACAMA 2 0,0058649 0
ANTOFAGASTA 2 0,0053564 0
MEJILLONES 2 0,0021364 0
SIERRA
GORDA 2 0,0020538 0
TALTAL 2 0,0065536 0
CHAÑARAL 3 0,0021580 0
D. DE
ALMAGRO 3 0,0035737 0
COPIAPO 3 0,0053647 0
CALDERA 3 0,0018559 0
TIERRA
AMARILLA 3 0,0036902 0
VALLENAR 3 0,0032548 0
FREIRINA 3 0,0024175 0
HUASCO 3 0,0026036 0
ALTO DEL
CARMEN 3 0,0027764 0
LA SERENA 4 0,0054404 0
LA HIGUERA 4 0,0038990 18.575
COQUIMBO 4 0,0034205 0
ANDACOLLO 4 0,0031950 0
VICUÑA 4 0,0032268 0
PAIHUANO 4 0,0093922 0
OVALLE 4 0,0024870 0
RIO HURTADO 4 0,0030734 0
MONTE
PATRIA 4 0,0035560 0
COMBARBALA 4 0,0035676 0
PUNITAQUI 4 0,0042273 0
ILLAPEL 4 0,0027726 0
SALAMANCA 4 0,0035206 0
LOS VILOS 4 0,0020724 0
CANELA 4 0,0063981 0
LA LIGUA 5 0,0013414 0
PETORCA 5 0,0019570 0
CABILDO 5 0,0027435 0
ZAPALLAR 5 0,0038061 44.443
PAPUDO 5 0,0017008 0
LOS ANDES 5 0,0022280 0
SAN ESTEBAN 5 0,0021756 0
CALLE LARGA 5 0,0024002 0
RINCONADA 5 0,0041400 0
SAN FELIPE 5 0,0014533 0
PUTAENDO 5 0,0025121 0
SANTA MARIA 5 0,0010083 0
PANQUEHUE 5 0,0038736 0
LLAY LLAY 5 0,0027341 0
CATEMU 5 0,0014894 0
QUILLOTA 5 0,0018348 0
LA CRUZ 5 0,0013113 0
CALERA 5 0,0037995 0
NOGALES 5 0,0029609 0
HIJUELAS 5 0,0016222 0
LIMACHE 5 0,0021769 0
OLMUE 5 0,0023708 0
VALPARAISO 5 0,0074576 0
VIÑA
DEL MAR 5 0,0046518 0
QUINTERO 5 0,0016827 0
PUCHUNCAVI 5 0,0015155 0
QUILPUE 5 0,0054054 0
VILLA
ALEMANA 5 0,0046065 0
CASABLANCA 5 0,0030388 0
JUAN
FERNANDEZ 5 0,0043928 0
SAN ANTONIO 5 0,0027997 0
CARTAGENA 5 0,0024867 0
EL TABO 5 0,0025187 0
EL QUISCO 5 0,0026742 0
ALGARROBO 5 0,0027266 71.891
SANTO
DOMINGO 5 0,0029565 55.234
ISLA DE
PASCUA 5 0,0039258 0
CONCON 5 0,0037924 90.145
RANCAGUA 6 0,0106506 0
GRANEROS 6 0,0034625 0
MOSTAZAL 6 0,0017408 0
CODEGUA 6 0,0032298 0
MACHALI 6 0,0028683 12.206
OLIVAR 6 0,0023370 0
REQUINOA 6 0,0029824 0
RENGO 6 0,0014181 0
MALLOA 6 0,0030576 0
QTA. DE
TILCOCO 6 0,0029088 0
SAN VTE.
TAGUA T. 6 0,0015144 0
PICHIDEGUA 6 0,0037143 0
PEUMO 6 0,0023177 0
COLTAUCO 6 0,0028137 0
COINCO 6 0,0031424 0
DOÑIHUE 6 0,0024710 0
LAS CABRAS 6 0,0011655 19.171
SAN
FERNANDO 6 0,0033697 0
CHIMBARONGO 6 0,0012979 0
PLACILLA 6 0,0030920 0
NANCAGUA 6 0,0031884 0
CHEPICA 6 0,0017658 0
SANTA CRUZ 6 0,0024472 0
LOLOL 6 0,0018051 0
PUMANQUE 6 0,0017445 0
PALMILLA 6 0,0047711 0
PERALILLO 6 0,0032655 0
PICHILEMU 6 0,0021050 0
NAVIDAD 6 0,0016408 0
LITUECHE 6 0,0052230 8.047
LA ESTRELLA 6 0,0040243 46.471
MARCHIGUE 6 0,0008428 0
PAREDONES 6 0,0013676 0
CURICO 7 0,0022020 0
TENO 7 0,0017678 0
ROMERAL 7 0,0009617 18.707
MOLINA 7 0,0026946 0
SAGRADA
FAMILIA 7 0,0014094 0
HUALAÑE 7 0,0016611 0
LICANTEN 7 0,0015479 0
VICHUQUEN 7 0,0016953 9.839
RAUCO 7 0,0026634 0
TALCA 7 0,0043627 0
PELARCO 7 0,0028027 0
RIO CLARO 7 0,0048238 0
SAN
CLEMENTE 7 0,0012448 0
MAULE 7 0,0028216 0
EMPEDRADO 7 0,0041106 0
PENCAHUE 7 0,0036389 4.825
CONSTITUCION 7 0,0023226 0
CUREPTO 7 0,0021835 0
LINARES 7 0,0036450 0
YERBAS
BUENAS 7 0,0032070 0
COLBUN 7 0,0017310 0
LONGAVI 7 0,0028387 0
PARRAL 7 0,0017540 0
RETIRO 7 0,0012682 0
VILLA
ALEGRE 7 0,0020437 0
SAN JAVIER 7 0,0015597 0
CAUQUENES 7 0,0046368 0
CHANCO 7 0,0011223 0
PELLUHUE 7 0,0044638 0
SAN RAFAEL 7 0,0027643 0
CHILLAN 8 0,0049719 0
SAN CARLOS 8 0,0015683 0
ÑIQUEN 8 0,0014835 0
SAN FABIAN 8 0,0039837 0
COIHUECO 8 0,0011724 0
PINTO 8 0,0028252 0
SAN IGNACIO 8 0,0011574 0
EL CARMEN 8 0,0024808 0
YUNGAY 8 0,0026846 0
PEMUCO 8 0,0024787 0
BULNES 8 0,0020424 0
QUILLON 8 0,0019101 0
RANQUIL 8 0,0016196 0
PORTEZUELO 8 0,0019938 0
COELEMU 8 0,0022997 0
TREHUACO 8 0,0012623 0
COBQUECURA 8 0,0026067 0
QUIRIHUE 8 0,0024337 0
NINHUE 8 0,0020724 0
SAN NICOLAS 8 0,0022110 0
LOS ANGELES 8 0,0025768 0
CABRERO 8 0,0041333 0
TUCAPEL 8 0,0017558 0
ANTUCO 8 0,0030284 0
QUILLECO 8 0,0017377 0
SANTA
BARBARA 8 0,0025534 0
QUILACO 8 0,0024224 0
MULCHEN 8 0,0016891 0
NEGRETE 8 0,0014352 0
NACIMIENTO 8 0,0020005 0
LAJA 8 0,0029219 0
SAN ROSENDO 8 0,0039509 0
YUMBEL 8 0,0020815 0
CONCEPCION 8 0,0023776 0
TALCAHUANO 8 0,0059291 0
PENCO 8 0,0021349 0
TOME 8 0,0025422 0
FLORIDA 8 0,0027764 0
HUALQUI 8 0,0033357 0
SANTA JUANA 8 0,0019890 0
LOTA 8 0,0055412 0
CORONEL 8 0,0048114 0
LEBU 8 0,0021306 0
ARAUCO 8 0,0028796 0
CURANILAHUE 8 0,0027761 0
LOS ALAMOS 8 0,0008401 0
CAÑETE 8 0,0020934 0
CONTULMO 8 0,0012498 0
TIRUA 8 0,0012393 0
CHILLAN
VIEJO 8 0,0037019 0
SAN PEDRO
DE LA PAZ 8 0,0077243 0
CHIGUAYANTE 8 0,0035009 0
ANGOL 9 0,0059922 0
RENAICO 9 0,0013326 0
COLLIPULLI 9 0,0026850 0
LONQUIMAY 9 0,0020994 0
CURACAUTIN 9 0,0023130 0
ERCILLA 9 0,0047420 0
VICTORIA 9 0,0013853 0
TRAIGUEN 9 0,0020865 0
LUMACO 9 0,0013826 0
PUREN 9 0,0025132 0
LOS SAUCES 9 0,0020201 0
TEMUCO 9 0,0018622 0
LAUTARO 9 0,0030330 0
PERQUENCO 9 0,0012238 0
VILCUN 9 0,0012246 0
CUNCO 9 0,0020360 0
MELIPEUCO 9 0,0009726 0
CURARREHUE 9 0,0044781 0
PUCON 9 0,0041560 0
VILLARRICA 9 0,0032018 0
FREIRE 9 0,0024555 0
PITRUFQUEN 9 0,0044939 0
GORBEA 9 0,0047295 0
LONCOCHE 9 0,0018122 0
TOLTEN 9 0,0020335 0
TEODORO
SCHMIDT 9 0,0052019 0
SAAVEDRA 9 0,0038414 0
CARAHUE 9 0,0021943 0
NUEVA
IMPERIAL 9 0,0021156 0
GALVARINO 9 0,0018885 0
PADRE LAS
CASAS 9 0,0029358 0
VALDIVIA 10 0,0032779 0
SAN J.
MARIQUINA 10 0,0029578 0
LANCO 10 0,0062449 0
LOS LAGOS 10 0,0037093 0
FUTRONO 10 0,0057765 0
CORRAL 10 0,0066016 0
MAFIL 10 0,0041002 0
PANGUIPULLI 10 0,0008926 0
LA UNION 10 0,0026719 0
PAILLACO 10 0,0027677 0
RIO BUENO 10 0,0053753 0
LAGO RANCO 10 0,0016351 0
OSORNO 10 0,0031900 0
SAN PABLO 10 0,0020834 0
PUYEHUE 10 0,0031822 36.512
PUERTO
OCTAY 10 0,0018129 0
PURRANQUE 10 0,0015720 0
RIO NEGRO 10 0,0012551 0
SAN JUAN
COSTA 10 0,0021263 0
PUERTO
MONTT 10 0,0040279 0
PUERTO
VARAS 10 0,0019606 0
COCHAMO 10 0,0016121 0
CALBUCO 10 0,0027821 0
MAULLIN 10 0,0013190 0
LOS
MUERMOS l0 0,0016862 0
FRESIA 10 0,0020805 0
LLANQUIHUE 10 0,0011744 0
FRUTILLAR 10 0,0024063 0
CASTRO 10 0,0034367 0
ANCUD 10 0,0022688 0
QUEMCHI 10 0,0018780 0
DALCAHUE 10 0,0020485 0
CURACO
DE VELEZ 10 0,0012390 0
QUINCHAO 10 0,0022936 0
PUQUELDON 10 0,0019620 0
CHONCHI 10 0,0012486 0
QUEILEN 10 0,0016700 0
QUELLON 10 0,0026798 0
CHAITEN 10 0,0056605 0
HUALAIHUE 10 0,0030676 0
FUTALEUFU 10 0,0037545 0
PALENA 10 0,0018871 0
COYHAIQUE 11 0,0028683 0
LAGO VERDE 11 0,0032641 0
AYSEN 11 0,0030887 0
CISNES 11 0,0025140 0
GUAITECAS 11 0,0017595 0
CHILE
CHICO 11 0,0032159 0
RIO IBAÑEZ 11 0,0030088 0
COCHRANE 11 0,0035202 0
O'HIGGINS 11 0,0014354 0
TORTEL 11 0,0037846 0
NATALES 12 0,0029341 0
TORRES DEL
PAINE 12 0,0028211 0
PUNTA
ARENAS 12 0,0044239 0
RIO VERDE 12 0,0031870 0
LAGUNA
BLANCA 12 0,0024439 0
SAN
GREGORIO 12 0,0014338 0
PORVENIR 12 0,0029953 0
PRIMAVERA 12 0,0027726 0
TIMAUKEL 12 0,0038823 0
CABO DE
HORNOS 12 0,0031806 0
*ANTARTICA 12 0,0000000 0
SANTIAGO 13 0,0009079 0
INDEPENDENCIA 13 0,0014930 7.620
CONCHALI 13 0,0012969 0
HUECHURABA 13 0,0066455 0
RECOLETA 13 0,0011683 0
PROVIDENCIA 13 0,0034576 0
VITACURA 13 0,0020591 0
LO
BARNECHEA 13 0,0024620 223.378
LAS CONDES 13 0,0015248 0
ÑUÑOA 13 0,0012105 6.251
LA REINA 13 0,0015412 156.614
MACUL 13 0,0031812 0
PEÑALOLEN 13 0,0016167 0
LA FLORIDA 13 0,0027809 0
SAN
JOAQUIN 13 0,0018974 0
LA GRANJA 13 0,0049209 0
LA PINTANA 13 0,0023263 0
SAN RAMON 13 0,0066482 0
SAN MIGUEL 13 0,0018601 0
LA CISTERNA 13 0,0011006 6.480
EL BOSQUE 13 0,0041765 0
PEDRO A.
CERDA 13 0,0036042 0
LO ESPEJO 13 0,0042297 0
ESTACION
CENTRAL 13 0,0028841 0
CERRILLOS 13 0,0032699 0
MAIPU 13 0,0010780 0
QUINTA
NORMAL 13 0,0021216 0
LO PRADO 13 0,0024834 0
PUDAHUEL 13 0,0057401 0
CERRO NAVIA 13 0,0041215 0
RENCA 13 0,0047555 0
QUILICURA 13 0,0077098 0
COLINA 13 0,0034397 54.889
LAMPA 13 0,0049279 6.938
TIL-TIL 13 0,0027143 0
PUENTE ALTO 13 0,0050931 0
SAN JOSE
MAIPO 13 0,0022747 0
PIRQUE 13 0,0018350 160.171
SAN
BERNARDO 13 0,0057131 0
BUIN 13 0,0026666 0
PAINE 13 0,0027152 0
CALERA DE
TANGO 13 0,0060283 31.808
MELIPILLA 13 0,0018745 0
MARIA
PINTO 13 0,0029976 0
CURACAVI 13 0,0016432 3.673
ALHUE 13 0,0026800 0
SAN PEDRO 13 0,0041058 0
TALAGANTE 13 0,0021278 0
PEÑAFLOR 13 0,0027505 0
ISLA DE
MAIPO 13 0,0095121 0
EL MONTE 13 0,0050087 0
PADRE
HURTADO 13 0,0033548 0
TOTAL NACIONAL 1,0000000 1.098.398
BASES TECNICAS CALCULO COEFICIENTE 10% F.C.M AÑO 2002 Y COMPENSACIÓN ART.3 TRANSITORIO LEY N° 19.704
VER TABLA EN DIARIO OFICIAL DE 30.04.2002, PÁGINAS 4 a 7.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Francisco Vidal Salinas, Ministro del Interior (S).- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.- Saluda a Ud., Francisco Vidal Salinas, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.