MODIFICA D.S. (M) Nº 331, DE 1996, QUE FIJO LAS AREAS
APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN LA I
REGION DE TARAPACA
Núm. 458.- Santiago, 15 de noviembre de 2002.- Visto:
a.- Lo dispuesto en el artículo 67 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.S. Nº 430 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
b.- Lo informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en su oficio Ord. Nº 12.210/6, de fecha 6 de agosto de 2002.
c.- La resolución de la Subsecretaría de Pesca Nº 1.005, de 1996, el oficio (D.AC) Ord. Nº 1.686, de 30 de julio de 2002 y el Informe Técnico de la Subsecretaría de Marina.
d.- El D.S. Nº 19, de 2001, modificado por D.S. Nº 61, de 2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
e.- El D.F.L. Nº 1-18.715, del Ministerio de Interior, de 9 de junio de 1989 y el oficio IGM SDI.DPCT Nº 62/2/5-173/ Sub. Sec. Pesca, de 28 de octubre de 1993.
Considerando:
Que de conformidad al artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se dictó la resolución Nº 1.005, citada en los Vistos, publicada en el Diario Oficial el 31 de mayo de 1996, en la que se indicaron los sectores propuestos como Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura en la I Región de Tarapacá.
Que se hace necesario modificar el D.S. (M) Nº 331, de 1996, del Ministerio de Defensa Nacional, que fijó las Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura en la I Región de Tarapacá, en el sentido de ajustar su redacción a la representación de dichas áreas en las nuevas cartas náuticas de referencia y a delimitar completamente el espacio circunscrito en ellas,
D e c r e t o:
Artículo único: Modifícase el D.S. (M) Nº 331, de 1996, del Ministerio de Defensa Nacional, en el sentido de sustituir los numerales 1 y 2 por los siguientes:
1.- Fíjanse como Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.), en la I Región de Tarapacá las siguientes:
a) Los terrenos de playa fiscales, playa de mar, porciones de agua y fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, comprendidas hasta las líneas imaginarias que unen las coordenadas geográficas de los vértices que especifican su perímetro, señaladas en las cartas náuticas editadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que a continuación se indican:
Area: Rada y Puerto de Arica (Plano Nº1)
Carta SHOA Nº 1.111 Esc. 1:25.000 10ª Edición 1998
Sector Punto Latitud S Longitud W
Sur Ensenada 1 18º31'11,000" 70º19'09,059"
San Martín 2 18º31'11,000" 70º20'41,258"
3 18º30'49,629" 70º20'04,679"
4 18º30'49,629" 70º18'59,765"
Area: Caleta Vitor (Plano Nº2)
Carta SHOA Nº 1.121 Esc. 1:8.000 8ª Edición 1975
Sector Punto Latitud S Longitud W
Norte Punta 1 18º44'06,00" 70º21'10,85"
Thomson 2 18º44'06,00" 70º22'05,46"
3 18º45'00,00" 70º21'06,64"
Cabo Condell 1 18º45'53,57" 70º21'46,50"
2 18º45'22,49" 70º23'13,00"
3 18º46'34,98" 70º23'13,00"
4 18º46'34,98" 70º21'54,74"
Area: Caleta Camarones (Plano Nº3)
Carta SHOA Nº 1.131 Esc. 1:15.000 6ª Edición 1998
Sector Punto Latitud S Longitud W
Punta Norte 1 19º11'13,089" 70º16'23,401"
2 19º11'55,090" 70º17'31,670"
3 19º11'33,470" 70º18'18,920"
4 19º10'30,080" 70º18'18,920"
5 19º10'30,080" 70º16'29,897"
Centro Caleta 1 19º12'14,198" 70º16'06,842"
Camarones 2 19º12'13,220" 70º17'03,380"
3 19º11'40,131" 70º16'09,783"
Punta Camarones 1 19º13'28,347" 70º17'07,731"
2 19º13'28,347" 70º18'39,655"
3 19º13'17,389" 70º18'39,655"
4 19º12'50,401" 70º17'13,165"
5 19º12'53,451" 70º16'45,428"
Area: Caleta Chica (Plano Nº4)
Carta SHOA Nº 1.132 Esc. 1:10.000 7ª Edición 1998
Sector Punto Latitud S Longitud W
Sur Punta 1 19º21'30,000" 70º15'20,919"
Canave 2 19º21'30,000" 70º16'24,593"
3 19º20'40,526" 70º16'47,940"
4 19º20'23,839" 70º15'54,358"
5 19º20'20,253" 70º15'47,742"
6 19º20'23,004" 70º15'43,261"
Punta Gorda- 1 19º20'18,131" 70º15'27,209"
Punta Berger 2 19º20'10,907" 70º15'41,792"
3 19º19'49,373" 70º15'54,784"
4 19º19'26,769" 70º17'13,420"
5 19º18'34,458" 70º18'08,263"
6 19º18'30,717" 70º18'07,840"
7 19º18'21,205" 70º17'50,700"
8 19º18'21,205" 70º16'49,002"
Radio de Borneo A 19º20'06,670" 70º16'00,300"
3,00 cables
Area: Bahía de Pisagua (Plano Nº5)
Carta SHOA Nº 1.141 Esc. 1:20.000 6ª Edición 1980
Sector Punto Latitud S Longitud W
Punta Pichalo 1 19º37'00,00" 70º12'15,77"
2 19º37'00,00" 70º14'17,76"
3 19º36'39,24" 70º14'50,42"
4 19º35'42,78" 70º14'47,15"
5 19º35'09,08" 70º14'07,38"
6 19º35'36,00" 70º12'52,11"
Roca Carbonera 1 19º35'19,17" 70º12'21,94"
2 19º35'11,37" 70º12'25,90"
3 19º35'14,35" 70º12'16,70"
Norte Caleta 1 19º35'06,25" 70º12'15,42"
Pekín 2 19º34'56,87" 70º12'32,57"
3 19º33'11,00" 70º13'23,57"
4 19º33'11,00" 70º12'16,00"
Area: Caleta Junín (Plano Nº6)
Carta SHOA Nº 1.142 Esc. 1:20.000 7ª Edición 1998
Sector Punto Latitud S Longitud W
Punta Junín 1 19º40'48,129" 70º09'59,914"
2 19º40'48,129" 70º11'51,203"
3 19º40'11,900" 70º10'43,041"
4 19º40'18,766" 70º10'39,630"
Punta Landgren 1 19º40'12,018" 70º10'31,885"
2 19º40'06,700" 70º10'35,926"
3 19º39'40,100" 70º10'35,151"
4 19º38'02,783" 70º12'33,891"
5 19º38'02,783" 70º12'12,761"
Radio de Borneo A 19º39'53,100" 70º10'47,000"
2,85 cables
Area: Caleta Mejillones del Norte (Plano Nº7)
Carta SHOA Nº 1141 Esc. 1:20.000 6ª Edición 1980
Sector Punto Latitud S Longitud W
Ites. Mejillones 1 19º50'38,00" 70º08'53,82"
2 19º50'38,00" 70º09'56,22"
3 19º50'11,35" 70º10'31,34"
4 19º49'42,48" 70º10'49,37"
5 19º49'03,56" 70º10'47,17"
6 19º49'15,89" 70º09'41,48"
7 19º49'23,02" 70º09'42,70"
Punta Silva 1 19º49'24,00" 70º09'35,85"
2 19º49'16,54" 70º09'35,41"
3 19º48'56,30" 70º09'28,11"
4 19º47'54,00" 70º10'00,00"
5 19º47'54,00" 70º08'57,25"
Radio de Borneo A 19º49'04,86" 70º09'36,50"
2,00 cables
Area: Caleta Buena (Plano Nº8)
Carta SHOA Nº 1142 Esc. 1:15.000 7ª Edición 1998
Punto Latitud S Longitud W
1 19º54'29,000" 70º08'31,752"
2 19º54'29,000" 70º09'29,123"
3 19º54'09,434" 70º09'28,246"
4 19º53'21,823" 70º08'55,991"
5 19º53'10,284" 70º08'15,969"
6 19º52'47,686" 70º08'11,615"
7 19º52'06,795" 70º09'31,487"
8 19º51'36,000" 70º09'41,638"
9 19º51'36,000" 70º08'22,371"
Radio de Borneo A 19º52'58,300" 70º08'17,800"
2,01 cables
Area: Caleta Molle (Plano Nº9)
Carta SHOA Nº 1243 Esc. 1:5.000 5ª Edición 1975
Sector Punto Latitud S Longitud W
Punta Redonda 1 20º18'09,40" 70º08'12,83"
2 20º18'09,40" 70º09'03,27"
3 20º17'54,87" 70º09'03,27"
4 20º17'32,52" 70º08'00,77"
5 20º17'36,66" 70º07'57,75"
Punta Larga 1 20º17'35,12" 70º07'50,00"
2 20º17'28,61" 70º07'55,17"
3 20º17'20,56" 70º07'59,26"
4 20º16'57,96" 70º08'41,21"
5 20º16'57,96" 70º07'44,78"
Radio de Borneo A 20º17'24,32" 70º08'01,20"
1,00 cables
Area: Caleta Patillos (Plano Nº 10)
Carta SHOA Nº 1231 Esc. 1:15.000 3ª Edición 1999
Sector Punto Latitud S Longitud W
Caleta Patillos 1 20º44'38,177" 70º11'11,284"
2 20º44'02,871" 70º11'20,965"
3 20º43'25,982" 70º12'13,651"
4 20º43'25,982" 70º11'48,523"
Islote Patillos 1 20º45'31,818" 70º11'45,925"
2 20º45'31,818" 70º12'41,682"
3 20º45'08,326" 70º12'34,161"
4 20º44'51,319" 70º12'11,259"
5 20º44'50,302" 70º11'35,930"
Area: Caleta Patache (Plano Nº 11)
Carta SHOA Nº 1231 Esc. 1:15.000 3ª Edición 1999
Sector Punto Latitud S Longitud W
Norweste Caleta 1 20º47'48,379" 70º11'07,424"
Patache 2 20º47'15,334" 70º11'47,636"
3 20º47'15,334" 70º11'13,994"
Area: Caleta Pabellón de Pica (Plano Nº 12)
Carta SHOA Nº 1241 Esc. 1:20.000 4ª Edición 1993
Sector Punto Latitud S Longitud W
1 20º55'48,00" 70º07'42,00"
2 20º55'48,00" 70º10'13,00"
3 20º55'37,65" 70º10'13,00"
4 20º55'02,70" 70º08'42,00"
5 20º54'34,25" 70º08'35,00"
6 20º54'16,35" 70º08'35,00"
7 20º53'38,34" 70º08'45,50"
8 20º52'39,00" 70º10'12,00"
9 20º52'39,00" 70º08'33,00"
Radio de Borneo A 20º54'25,00" 70º08'34,33"
1,50 cables
Area: Caleta Lobos (Plano Nº 13)
Carta SHOA Nº 1241 Esc. 1:15.000 4ª Edición 1993
Sector Punto Latitud S Longitud W
1 21º02'52,00" 70º09'25,20"
2 21º02'52,00" 70º10'42,00"
3 21º02'21,18" 70º11'06,00"
4 21º00'36,40" 70º11'18,00"
5 21º00'25,00" 70º10'16,50"
6 21º00'02,90" 70º10'12,80"
7 20º59'39,90" 70º11'03,00"
8 20º58'42,00" 70º11'12,00"
9 20º58'42,00" 70º09'28,00"
Radio de Borneo A 21º00'13,30" 70º10'18,20"
2,00 cables
Area: Caleta Chipana (Plano Nº 14)
Carta SHOA Nº 1242 Esc. 1:40.000 3ª Edición 1957
Sector Punto Latitud S Longitud W
Punta Falsa 1 21º21'00,00" 70º05'18,13"
Chipana 2 21º21'00,00" 70º06'23,27"
3 21º20'06,20" 70º06'23,27"
4 21º20'16,30" 70º05'30,00"
5 21º20'28,04" 70º05'20,20"
Weste Farallones 1 21º18'48,20" 70º05'40,00"
de Chipana 2 21º18'48,20" 70º05'10,00"
3 21º19'12,00" 70º05'10,00"
4 21º19'12,00" 70º05'30,00"
5 21º19'04,30" 70º05'38,52"
Area: Guanillo del Norte (Plano Nº 15)
Carta SHOA Nº 1244 Esc. 1:20.000 5ª Edición 1957
Sector Punto Latitud S Longitud W
Sur Punta 1 21º13'40,10" 70º04'17,13"
Guanillo del Norte 2 21º13'40,10" 70º05'34,53"
3 21º13'01,30" 70º05'04,60"
4 21º12'45,65" 70º05'01,05"
5 21º12'42,55" 70º04'56,69"
Punta Guanillo 1 21º12'36,19" 70º05'00,35"
del Norte 2 21º12'39,13" 70º05'05,63"
3 21º12'36,50" 70º05'09,51"
4 21º12'01,92" 70º05'18,57"
5 21º12'00,00" 70º05'03,52"
Boca del Diablo 1 21º11'18,26" 70º04'58,58"
2 21º11'25,45" 70º05'27,93"
3 21º11'16,03" 70º05'55,96"
4 21º10'51,52" 70º05'55,96"
5 21º10'51,52" 70º05'26,47"
b) En aquellas áreas no delimitadas por las coordenadas geográficas comprendidas en las cartas náuticas antes señaladas, se fijan como A.A.A. los terrenos de playa fiscales, playa de mar, porciones de agua y fondo, rocas, dentro y fuera de las bahías, hasta la franja de 1 milla náutica, aguas adentro, medida desde la línea de las más baja marea entre el Límite Internacional Marítimo Chile-Perú y la latitud 21º25'34,00" S., contenidas en la carta náutica SHOA Nº 1000 escala 1:500.000, 10ª Edición 1994. En las desembocaduras de ríos u otros cuerpos de agua, se entenderá por la línea de más baja marea la línea recta imaginaria que une los puntos más salientes de la costa.
2.- Declárase que el área comprendida en la carta SHOA Nº1211 Escala 1:10.000, 10ª Edición 1988, Bahía Iquique, queda excluida expresamente para la actividad de acuicultura.
El área marítima comprendida entre las latitudes 20º47'15,334" S y 20º49'00" S, de la carta SHOA Nº1231 Escala 1:15.000, 3ª Edición 1999, queda excluida para actividades de acuicultura, a excepción de los sectores definidos en esta carta.
Anótese, tómese razón, comuníquese, regístrese en el Ministerio de Bienes Nacionales y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Michelle Bachelet Jeria, Ministra de Defensa Nacional.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Subsecretario de Marina.