Artículo 4º Los porcentajes de devolución a que se refiere el artículo 20º son los siguientes:
N° PRODUCTOS AGROPECUARIOS UNIDAD DEVOLUCION
Productor% Tercero%
1 Aceitunas Tonelada 1,135 5,135
2 Ají pimentón " 0,554 4,554
3 Ajos " 1,331 5,331
4 Algarrobilla " 0,883 5,883
5 Arvejas " 5,147 9,147
6 Avena " 2,445 6,445
7 Boldo en hojas " 1,464 5,464
8 Callampas secas " 0,474 4,474
9 Cáñamo fibra " 1,517 5,517
10 Carne congelada " 0,369 4,369
11 Cebada malteada " 5,977 8,977
12 Cebollas " 2,293 6,293
13 Cera de abejas " 0,534 4,534
14 Cerda de porcinos " 0,368 4,368
15 otros tipos de cerda " 1,001 5,001
16 Crin caballar " 0,205 4,205
17 Crin vacunos " 0,275 4,275
18 Desechos de crin " 0,388 4,388
19 Cueros caprinos " 0,481 4,981
20 Cueros ovejunos " 0,492 4,992
21 Cueros piklados " 1,240 5,740
22 Chuño " 1,888 5,888
23 Fréjoles " 1,742 1,742
24 Cerezas " 0,976 0,976
25 Ciruelas frescas " 1,680 1,680
25ª Ciruelas desecadas " 2,347 2,347
26 Duraznos " 1,574 1,574
27 Limones " 1,340 1,340
28 Manzanas " 1,737 1,737
29 Melones " 2,767 2,767
30 Naranjas " 1,636 1,636
31 Peras " 1,926 1,926
32 Uvas " 1,126 1,126
33 Descarozados " 1,081 5,081
34 Guindas desecadas " 0,785 4,785
35 Pasas " 0,714 4,714
36 Almendras " 1,421 5,421
37 Coquitos de Palma " 0,450 4,450
38 Nueces con cáscara " 1,017 5,017
38ª Nueces sin cáscara " 0,563 4,563
39 Garbanzos " 1,804 5,804
40 Lana de Alpaca, Vicuña " 0,121 4,621
41 Lana de ovejas " 0,114 4,614
42 Lentejas " 1,601 5,601
43 Alerce 1.000p2 1,428 4,428
44 Araucaria " 2,568 5,568
45 Ciprés Guaiteca " 0,337 3,337
46 Coigue " 2,314 5,314
47 Eucaliptus " 2,228 5,228
48 Laurel " 1,878 4,878
49 Lingue " 1,196 4,196
50 Lenga " 2,422 5,422
51 Mañío " 2,322 5,322
52 Olivillo " 3,090 6,090
53 Pino insigne " 2,588 5,588
54 Raulí " 1,374 4,374
55 Roble " 1,699 4,699
56 Tepa " 3,029 6,029
57 Ulmo " 1,822 4,822
58 Miel de abejas Toneladas 1,743 5,743
59 Orégano seco " 0,595 4,595
60 Pelo de cabras " 0,554 4,554
61 Pelo porcino " 0,479 4,479
62 Pelo vacuno " 0,624 4,624
63 Pezuña animal " 0,927 4,927
64 Pieles de conejo " 0,344 4,844
65 Corteza de quillay " 1,605 5,605
66 Pelo de conejo " 0,240 4,240
67 Semilla de cáñamo " 3,665 7,665
68 Semillas diversas " 1,742 5,742
69 Tripas saladas " 0,421 4,421
PRODUCTOS DEL MAR
70 Centolla y langostas Kilogramo 2,655 5,655
71 Mariscos frescos Tonelada 0,449 0,449
72 Pescado fresco " 0,459 0,459
PRODUCTOS INDUSTRIALES
73 Aceite de alquitrán Tonelada 0,694 3,694
74 Afrecho de oleaginosa " 4,767 7,767
75 Conservas de frutas " 2,538 5,538
76 Conservas de legumbres " 3,671 6,671
77 Discos musicales 1.000 Disc. 4,688 7,688
78 Tubos para radio 100 tubos 3,218 6,281
79 Ferromanganeso Tonelada 4,741 7,741
80 Ferrosilísico " 3,008 6,008
81 Hilados de lino " 0,848 3,848
82 Hilados de cáñamo " 0,660 3,660
83 Maderas terciadas M3. 3,753 6,753
84 Artículos de bronce Tonelada 2,507 5,507
85 Vinos a) Art. 6º
D. 7.650 Hectólitro 23,787 26,787
86 b) Art. 6º
D. 7.650 " 22,202 25,202
87 c) Art. 6º
D. 7.650 Cajón 8,4 lt. 7,513 10,513
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR
88 Aceite de pescado Tonelada 1,141 4,141
89 Agar Agar " 2,375 5,375
90 Conservas de mariscos " 0,328 3,328
91 Harina de pescado " 3,059 6,059
92 Harina de marisco " 3,454 6,454
93 Conservas de pescado " 0,876 3,876
MINERALES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LA MINERIA
94 Azufre Tonelada 4,528
95 Carbón mineral " 0,945
96 Minerales de cobre " 1,124
97 Minerales de plomo " 6,492
98 Minerales de manganeso " 0,775
99 Planchuelas o planchones
de cobre o latón " 0,015
100 Varillas o alambrones de
cobre " 0,065
101 Alambre y cables de
cobre desnudos, barras " 0,109
102 Tubos de cobre " 0,419
103 Planchas de cobre " 0,533
PRODUCTOS EN CUYA ELABORACION SE EMPLEA PETROLEO
Petróleo Petróleo
nacional importado
104 Planchón de acero Tonelada 1,595 0,965
105 Palanquilla de acero " 1,593 0,943
106 Llantón de acero " 1,424 0,788
107 Barras de acero " 1,496 0,926
108 Barras en rollo de acero " 1,368 0,843
109 Planchas de acero
laminado en caliente " 1,064 0,693
110 Palastros de acero
laminado en caliente " 1,283 0,825
111 Palastros de acero
decapados " 1,077 0,697
112 Planchas de acero
decapadas " 1,028 0,670
113 Planchas de acero
zincadas " 1,023 0,667
114 Planchas de acero sin
guillotinas " 1,597 1,022
115 Planchas de acero
guillotinadas " 1,647 1,121
116 Planchas de acero en
rollos " 1,474 0,961
117 Papel " 2,036 1,048
118 Hierro " 2,000 3,578