RECTIFICA DECRETO Nº 77, DE 2003
Núm. 89.- Santiago, 20 de mayo de 2003.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 103 del DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, y en el artículo Nº 290 del DS Nº 327, de 1997, de dicho Ministerio; lo estipulado en la ley Nº 10.336 y lo informado por la Comisión Nacional de Energía en su oficio Ord. Nº 000530, de fecha 6 de mayo de 2003,
D e c r e t o:
Artículo único.- Rectifíquese el decreto Nº 77, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que "Fija Precios de Nudo para Suministros de Electricidad que indica", publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de abril del año en curso, en la forma que se señala a continuación:
En el punto 4 del mencionado decreto, reemplácese la tabla en que se indican, para cada concesionario de servicio público de distribución y sector de nudo donde se ubica el cliente, los valores de los parámetros Ni, Ri y Ki, por la siguiente:
Empresa Sector Subestación N R K
de Troncal (p.u.) (p.u.) ($/kw/mes)
Nudo
Emelari 1 Arica 0,001 1,071 1852,55
Emelari 1 Parinacota 0,999 1,008 182,22
Eliqsa 1 Pozo Almonte 0,225 1,033 786,25
Eliqsa 1 Cóndores 0,769 1,007 176,98
Eliqsa 1 Tarapacá 0,006 1,000 0,00
Elecda 1 Antofagasta 0,096 1,022 562,80
Elecda 1 Crucero 0,253 1,032 1161,46
Elecda 1 Mejillones 0,024 1,000 0,00
Elecda 1 Esmeralda 0,625 1,005 117,72
Elecda 1 Mantos
Blancos 0,002 1,015 516,45
Elecda 2 D. de Almagro 1,000 1,115 3054,8
Emelat 1 Cardones 0,829 1,023 609,97
Emelat 1 D. de Almagro 0,046 1,097 3484,05
Emelat 1 Maitencillo 0,119 1,016 423,27
Emelat 1 Pan de Azúcar 0,006 1,087 2316,09
Emec 1 Pan de Azúcar 0,761 1,031 761,93
Emec 1 Quillota 0,239 1,097 2562,90
Chilquinta 1 Cerro Navia 0,093 1,053 1747,19
Chilquinta 1 Quillota 0,907 1,028 821,77
Conafe 1 Quillota 1,000 1,017 660,65
Conafe 2 Itahue 0,734 1,031 734,90
Conafe 2 Parral 0,266 1,034 967,37
Emelca 1 Quillota 1,000 1,109 2747,43
Litoral 1 Cerro Navia 0,323 1,075 2236,92
Litoral 1 Quillota 0,677 1,089 2321,49
Chilectra 1 Alto Jahuel 0,258 1,020 888,04
Chilectra 1 Cerro Navia 0,729 1,011 399,08
Chilectra 1 Polpaico 0,012 1,004 168,97
Chilectra 1 Quillota 0,001 1,074 1797,63
Río Maipo 1 Alto Jahuel 0,769 1,021 555,06
Río Maipo 1 Cerro Navia 0,241 1,012 374,11
Colina 1 Cerro Navia 1,000 1,039 1224,35
Til-Til 1 Cerro Navia 0,641 1,075 2367,88
Til-Til 1 Quillota 0,359 1,078 1919,61
Puente
Alto 1 Alto Jahuel 1,000 1,035 936,35
Luz Andes 1 Alto Jahuel 1,000 1,091 3342,41
Pirque 1 Alto Jahuel 1,000 1,015 408,00
Emelectric 1 Alto Jahuel 0,098 1,058 1410,01
Emelectric 1 Cerro Navia 0,902 1,044 1239,58
Emelectric 2 Ancoa 0,007 1,000 0,00
Emelectric 2 Itahue 0,225 1,073 1688,82
Emelectric 2 Parral 0,458 1,125 2945,49
Emelectric 2 San Fernando 0,310 1,065 1488,44
Emelectric 3 Charrúa 0,591 1,062 1712,01
Emelectric 3 Concepción 0,409 1,042 952,38
CGE 1 Alto Jahuel 0,142 1,017 400,02
CGE 1 Itahue 0,178 1,050 1162,08
CGE 1 Rancagua 0,427 1,012 294,78
CGE 1 San Fernando 0,253 1,038 860,05
CGE 2 Charrúa 1,000 1,027 886,23
CGE 3 Concepción 0,649 1,016 356,35
CGE 3 San Vicente 0,351 1,013 353,10
CGE 4 Temuco 0,830 1,012 271,23
CGE 4 Valdivia 0,170 1,145 3314,46
Emelpar 1 Arica 1,000 1,000 0,00
Coopelan 1 Charrúa 1,000 1,016 558,51
Frontel 1 Charrúa 0,399 1,063 1602,02
Frontel 1 San Vicente 0,296 1,110 2670,18
Frontel 1 Temuco 0,305 1,080 1824,12
Saesa 1 Puerto Montt 0,374 1,021 483,01
Saesa 1 Valdivia 0,487 1,040 1124,19
Saesa 1 Pugueñun 0,139 1,084 2338,55
Edelaysen 1 Coyhaique 1,000 1,119 682,11
Edelmag 1 Porvenir 0,039 1,000 0,00
Edelmag 1 Puerto
Natales 0,087 1,000 0,00
Edelmag 1 Tres Puentes 0,874 1,010 240,85
Codiner 1 Temuco 0,973 1,047 1070,46
Codiner 1 Valdivia 0,027 1,083 1891,77
Elecoop 1 Pan de Azúcar 1,000 1,124 3074,05
Casablanca 1 Cerro Navia 0,021 1,108 3384,81
Casablanca 1 Quillota 0,979 1,115 2922,21
CEC 1 Itahue 1,000 1,038 939,36
Emetal 1 Ancoa 0,098 1,010 354,79
Emetal 1 Itahue 0,795 1,046 1052,65
Emetal 1 Parral 0,107 1,095 2659,87
Luzlinares 1 Ancoa 0,277 1,021 467,53
Luzlinares 1 Parral 0,723 1,032 940,70
Luzparral 1 Charrúa 0,126 1,074 1984,44
Luzparral 1 Parral 0,874 1,010 216,60
Copelec 1 Charrúa 0,941 1,049 1323,81
Copelec 1 Concepción 0,059 1,103 3143,73
Coelcha 1 Charrúa 0,998 1,020 497,24
Coelcha 1 Concepción 0,002 1,104 3756,60
Socoepa 1 Valdivia 1,000 1,089 2037,78
Cooprel 1 Valdivia 1,000 1,083 2086,60
Creo 1 Puerto Montt 0,248 1,115 2700,25
Creo 1 Valdivia 0,752 1,057 2035,94
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Enrique Sepúlveda Rodríguez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción (S).