FIJA MONTO DE COMPENSACION DE LA COMUNA DE ISLA DE PASCUA; COEFICIENTES DE DISTRIBUCION ANUAL DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2004; Y MONTO DE COMPENSACION ARTICULO 3º, TRANSITORIO DE LA LEY Nº 19.704
Núm. 1.459.- Santiago, 31 de diciembre de 2003.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, y en el artículo 32, Nº 8, de la Constitución Política de la República.
Decreto:
Artículo 1º.- Fíjase la suma de $637.418.000.-
(seiscientos treinta y siete millones cuatrocientos dieciocho mil pesos) como compensación a los menores ingresos que la I. Municipalidad de Isla de Pascua deja de percibir por la aplicación del art. 41 de la ley Nº 16.441, por los conceptos de Impuesto Territorial, Permisos de Circulación y Patentes Municipales.
Artículo 2º.- Fíjase para el período 1º de enero 2004 - 31 de diciembre 2004 los coeficientes de distribución del 10% del Fondo Común Municipal y compensación del artículo 3º, transitorio de la ley Nº 19.704, según se indica a continuación.
COEFICIENTES FONDO COMUN MUNICIPAL Y
MONTO DE COMPENSACION
COMUNA Región Coeficiente Anual Monto (M$)
10% Fondo Común art. 3º
Municipal transitorio
01-1-2004/ Ley Nº 19.704
31-12-2004 01-1-2004/
31-12-2004
IQUIQUE 1 0,0014600 0
CAMIÑA 1 0,0018363 0
COLCHANE 1 0,0048498 0
HUARA 1 0,0022882 0
PICA 1 0,0021994 0
POZO ALMONTE 1 0,0015866 0
ARICA 1 0,0016497 0
CAMARONES 1 0,0026230 0
PUTRE 1 0,0047685 0
GRAL. LAGOS 1 0,0021756 0
ANTOFAGASTA 2 0,0013997 0
MEJILLONES 2 0,0038193 0
SIERRA GORDA 2 0,0024387 0
TALTAL 2 0,0049144 0
CALAMA 2 0,0073167 0
OLLAGUE 2 0,0059476 0
SN.P.DE ATACAMA 2 0,0024800 0
TOCOPILLA 2 0,0033553 0
MARIA ELENA 2 0,0011511 0
COPIAPO 3 0,0012982 0
CALDERA 3 0,0024161 0
TIERRA
AMARILLA 3 0,0030095 0
CHAÑARAL 3 0,0004315 0
D. DE ALMAGRO 3 0,0038080 0
VALLENAR 3 0,0030695 0
ALTO DEL CARMEN 3 0,0018636 0
FREIRINA 3 0,0021959 0
HUASCO 3 0,0011749 0
LA SERENA 4 0,0011369 0
COQUIMBO 4 0,0015555 0
ANDACOLLO 4 0,0037586 0
LA HIGUERA 4 0,0016520 0
PAIHUANO 4 0,0018186 0
VICUÑA 4 0,0003158 0
ILLAPEL 4 0,0036687 0
CANELA 4 0,0057785 0
LOS VILOS 4 0,0004403 0
SALAMANCA 4 0,0038112 0
OVALLE 4 0,0007774 0
COMBARBALA 4 0,0031161 0
MONTE PATRIA 4 0,0031277 0
PUNITAQUI 4 0,0008901 0
RIO HURTADO 4 0,0043875 0
VALPARAISO 5 0,0033528 0
CASABLANCA 5 0,0009341 0
CONCON 5 0,0016048 0
JUAN FERNANDEZ 5 0,0049328 0
PUCHUNCAVI 5 0,0034981 0
QUILPUE 5 0,0009298 0
QUINTERO 5 0,0004521 0
VILLA ALEMANA 5 0,0004167 0
VIÑA DEL MAR 5 0,0035178 0
ISLA DE PASCUA 5 0,0032550 0
LOS ANDES 5 0,0014189 0
CALLE LARGA 5 0,0007049 0
RINCONADA 5 0,0007835 0
SAN ESTEBAN 5 0,0004107 0
LA LIGUA 5 0,0009579 0
CABILDO 5 0,0005722 0
PAPUDO 5 0,0008048 0
PETORCA 5 0,0011048 0
ZAPALLAR 5 0,0012194 11.045
QUILLOTA 5 0,0018007 0
CALERA 5 0,0019792 0
HIJUELAS 5 0,0011506 0
LA CRUZ 5 0,0018664 0
LIMACHE 5 0,0007629 0
NOGALES 5 0,0026214 0
OLMUE 5 0,0009586 0
SAN ANTONIO 5 0,0030646 0
ALGARROBO 5 0,0012995 0
CARTAGENA 5 0,0013975 0
EL QUISCO 5 0,0044915 0
EL TABO 5 0,0018941 0
SANTO DOMINGO 5 0,0013553 0
SAN FELIPE 5 0,0012560 0
CATEMU 5 0,0014017 0
LLAY LLAY 5 0,0007664 0
PANQUEHUE 5 0,0024398 0
PUTAENDO 5 0,0029396 0
SANTA MARIA 5 0,0007707 0
RANCAGUA 6 0,0005556 0
CODEGUA 6 0,0011870 0
COINCO 6 0,0028531 0
COLTAUCO 6 0,0008597 0
DOÑIHUE 6 0,0006703 0
GRANEROS 6 0,0006710 0
LAS CABRAS 6 0,0008196 0
MACHALI 6 0,0024930 0
MALLOA 6 0,0007994 0
MOSTAZAL 6 0,0007259 0
OLIVAR 6 0,0007170 0
PEUMO 6 0,0016894 0
PICHIDEGUA 6 0,0021030 0
QTA. DE
TILCOCO 6 0,0006677 0
RENGO 6 0,0011856 0
REQUINOA 6 0,0008136 0
SN.VTE.
TAGUA T. 6 0,0008939 0
PICHILEMU 6 0,0011297 0
LA ESTRELLA 6 0,0028084 0
LITUECHE 6 0,0015175 0
MARCHIGUE 6 0,0013779 0
NAVIDAD 6 0,0028504 0
PAREDONES 6 0,0018271 0
SAN FERNANDO 6 0,0007922 0
CHEPICA 6 0,0032442 0
CHIMBARONGO 6 0,0012265 0
LOLOL 6 0,0006227 0
NANCAGUA 6 0,0026338 0
PALMILLA 6 0,0026220 0
PERALILLO 6 0,0019723 0
PLACILLA 6 0,0022425 0
PUMANQUE 6 0,0023860 0
SANTA CRUZ 6 0,0014521 0
TALCA 7 0,0008928 0
CONSTITUCION 7 0,0005035 0
CUREPTO 7 0,0011663 0
EMPEDRADO 7 0,0036705 0
MAULE 7 0,0004010 0
PELARCO 7 0,0027521 0
PENCAHUE 7 0,0005298 0
RIO CLARO 7 0,0022388 0
SAN CLEMENTE 7 0,0006808 0
SAN RAFAEL 7 0,0017505 0
CAUQUENES 7 0,0025918 0
CHANCO 7 0,0020235 0
PELLUHUE 7 0,0020042 0
CURICO 7 0,0020604 0
HUALAÑE 7 0,0014831 0
LICANTEN 7 0,0005985 0
MOLINA 7 0,0035285 0
RAUCO 7 0,0010941 0
ROMERAL 7 0,0003872 0
SAGRADA FAMILIA 7 0,0014067 0
TENO 7 0,0020496 0
VICHUQUEN 7 0,0013321 0
LINARES 7 0,0008796 0
COLBUN 7 0,0018033 0
LONGAVI 7 0,0030812 0
PARRAL 7 0,0042697 0
RETIRO 7 0,0013199 0
SAN JAVIER 7 0,0031057 0
VILLA ALEGRE 7 0,0003546 0
YERBAS BUENAS 7 0,0048684 0
CONCEPCION 8 0,0011263 0
CORONEL 8 0,0016130 0
CHIGUAYANTE 8 0,0020012 0
FLORIDA 8 0,0012203 0
HUALQUI 8 0,0004693 0
LOTA 8 0,0009839 0
PENCO 8 0,0005717 0
SN PEDRO
DE LA PAZ 8 0,0073466 0
SANTA JUANA 8 0,0021222 0
TALCAHUANO 8 0,0201794 0
TOME 8 0,0009242 0
LEBU 8 0,0034662 0
ARAUCO 8 0,0023791 0
CAÑETE 8 0,0025253 0
CONTULMO 8 0,0013803 0
CURANILAHUE 8 0,0081852 0
LOS ALAMOS 8 0,0006500 0
TIRUA 8 0,0036662 0
LOS ANGELES 8 0,0005316 0
ANTUCO 8 0,0027581 0
CABRERO 8 0,0012733 0
LAJA 8 0,0052936 0
MULCHEN 8 0,0037584 0
NACIMIENTO 8 0,0055643 0
NEGRETE 8 0,0032181 0
QUILACO 8 0,0034898 0
QUILLECO 8 0,0008642 0
SAN ROSENDO 8 0,0032502 0
SANTA BARBARA 8 0,0008603 0
TUCAPEL 8 0,0017171 0
YUMBEL 8 0,0015577 0
CHILLAN 8 0,0011504 0
BULNES 8 0,0009204 0
COBQUECURA 8 0,0045726 0
COELEMU 8 0,0026939 0
COIHUECO 8 0,0009821 0
CHILLAN VIEJO 8 0,0016840 0
EL CARMEN 8 0,0025312 0
NINHUE 8 0,0021984 0
ÑIQUEN 8 0,0050719 0
PEMUCO 8 0,0023477 0
PINTO 8 0,0019166 0
PORTEZUELO 8 0,0017939 0
QUILLON 8 0,0006071 0
QUIRIHUE 8 0,0027016 0
RANQUIL 8 0,0041470 0
SAN CARLOS 8 0,0007291 0
SAN FABIAN 8 0,0014702 0
SAN IGNACIO 8 0,0028701 0
SAN NICOLAS 8 0,0003908 0
TREHUACO 8 0,0038766 0
YUNGAY 8 0,0018263 0
TEMUCO 9 0,0005140 0
CARAHUE 9 0,0029218 0
CUNCO 9 0,0025075 0
CURARREHUE 9 0,0022946 0
FREIRE 9 0,0007802 0
GALVARINO 9 0,0003168 0
GORBEA 9 0,0018717 0
LAUTARO 9 0,0004425 0
LONCOCHE 9 0,0012552 0
MELIPEUCO 9 0,0034241 0
NUEVA IMPERIAL 9 0,0020751 0
PADRE LAS CASA 9 0,0008121 0
PERQUENCO 9 0,0010698 0
PITRUFQUEN 9 0,0023236 0
PUCON 9 0,0029995 0
SAAVEDRA 9 0,0017097 0
TEODORO SCHMIDT 9 0,0005071 0
TOLTEN 9 0,0035333 0
VILCUN 9 0,0003925 0
VILLARRICA 9 0,0006494 0
ANGOL 9 0,0013631 0
COLLIPULLI 9 0,0011890 0
CURACAUTIN 9 0,0014967 0
ERCILLA 9 0,0009281 0
LONQUIMAY 9 0,0050619 0
LOS SAUCES 9 0,0051305 0
LUMACO 9 0,0028931 0
PUREN 9 0,0022032 0
RENAICO 9 0,0005687 0
TRAIGUEN 9 0,0016218 0
VICTORIA 9 0,0004536 0
PUERTO MONTT 10 0,0012065 0
CALBUCO 10 0,0044731 0
COCHAMO 10 0,0025531 0
FRESIA 10 0,0007806 0
FRUTILLAR 10 0,0006487 0
LOS MUERMOS 10 0,0009662 0
LLANQUIHUE 10 0,0008891 0
MAULLIN 10 0,0071363 0
PUERTO VARAS 10 0,0020910 0
CASTRO 10 0,0011087 0
ANCUD 10 0,0068162 0
CHONCHI 10 0,0012814 0
CURACO DE VELEZ 10 0,0008430 0
DALCAHUE 10 0,0019884 0
PUQUELDON 10 0,0020731 0
QUEILEN 10 0,0009710 0
QUELLON 10 0,0018531 0
QUEMCHI 10 0,0016840 0
QUINCHAO 10 0,0022516 0
OSORNO 10 0,0006454 0
PUERTO OCTAY 10 0,0007023 0
PURRANQUE 10 0,0007842 0
PUYEHUE 10 0,0007001 0
RIO NEGRO 10 0,0010467 0
SAN JUAN COSTA 10 0,0008354 0
SAN PABLO 10 0,0017536 0
CHAITEN 10 0,0038537 0
FUTALEUFU 10 0,0019244 0
HUALAIHUE 10 0,0037947 0
PALENA 10 0,0040436 0
VALDIVIA 10 0,0036932 0
CORRAL 10 0,0045466 0
FUTRONO 10 0,0020709 0
LA UNION 10 0,0007380 0
LAGO RANCO 10 0,0008353 0
LANCO 10 0,0035360 0
LOS LAGOS 10 0,0026302 0
MAFIL 10 0,0006210 0
SN.J. MARIQUINA 10 0,0035172 0
PAILLACO 10 0,0006867 0
PANGUIPULLI 10 0,0003908 0
RIO BUENO 10 0,0013965 0
COYHAIQUE 11 0,0004921 0
LAGO VERDE 11 0,0040748 0
AYSEN 11 0,0045133 0
CISNES 11 0,0032454 0
GUAITECAS 11 0,0032325 0
COCHRANE 11 0,0022386 0
O'HIGGINS 11 0,0045397 0
TORTEL 11 0,0026644 0
CHILE CHICO 11 0,0025071 0
RIO IBAÑEZ 11 0,0036425 0
PUNTA ARENAS 12 0,0016184 0
LAGUNA BLANCA 12 0,0017582 0
RIO VERDE 12 0,0035404 0
SAN GREGORIO 12 0,0021487 0
CABO DE HORNOS 12 0,0057483 0
ANTARTICA 12 0,0000000 0
PORVENIR 12 0,0011140 0
PRIMAVERA 12 0,0047009 0
TIMAUKEL 12 0,0052318 0
NATALES 12 0,0015369 0
TORRES DE PAINE 12 0,0025426 0
SANTIAGO 13 0,0004570 0
CERRILLOS 13 0,0005532 0
CERRO NAVIA 13 0,0321721 0
CONCHALI 13 0,0264318 0
EL BOSQUE 13 0,0300783 0
ESTACION CENTRA 13 0,0019610 0
HUECHURABA 13 0,0043359 0
INDEPENDENCIA 13 0,0013882 0
LA CISTERNA 13 0,0012467 0
LA FLORIDA 13 0,0662953 0
LA GRANJA 13 0,0229766 0
LA PINTANA 13 0,0541232 0
LA REINA 13 0,0006541 0
LAS CONDES 13 0,0017374 0
LO BARNECHEA 13 0,0020956 0
LO ESPEJO 13 0,0130925 0
LO PRADO 13 0,0087464 0
MACUL 13 0,0018202 0
MAIPU 13 0,0016067 0
ÑUÑOA 13 0,0008202 0
PEDRO A. CERDA 13 0,0110453 0
PEÑALOLEN 13 0,0103056 0
PROVIDENCIA 13 0,0008812 0
PUDAHUEL 13 0,0023730 0
QUILICURA 13 0,0006640 0
QUINTA NORMAL 13 0,0008585 0
RECOLETA 13 0,0026599 0
RENCA 13 0,0105579 0
SAN JOAQUIN 13 0,0019343 0
SAN MIGUEL 13 0,0004540 0
SAN RAMON 13 0,0143433 0
VITACURA 13 0,0018102 0
PUENTE ALTO 13 0,0005619 0
PIRQUE 13 0,0009981 0
SAN JOSE MAIPO 13 0,0021628 0
COLINA 13 0,0062881 53.299
LAMPA 13 0,0027107 0
TIL-TIL 13 0,0003164 0
SAN BERNARDO 13 0,0007555 0
BUIN 13 0,0017727 0
CALERA DE TANGO 13 0,0016479 0
PAINE 13 0,0023766 0
MELIPILLA 13 0,0004213 0
ALHUE 13 0,0019458 0
CURACAVI 13 0,0014393 0
MARIA PINTO 13 0,0008944 0
SAN PEDRO 13 0,0021408 0
TALAGANTE 13 0,0003938 0
EL MONTE 13 0,0033414 0
ISLA DE MAIPO 13 0,0006556 0
PADRE HURTADO 13 0,0097780 0
PEÑAFLOR 13 0,0006400 0
TOTAL NACIONAL 1,0000000 64.345
BASE TECNICAS CALCULO COEFICIENTE ANUAL (10% FONDO COMÚN
MUNICIPAL) AÑO 2004
VER DIARIO OFICIAL DE 11.05.2004, PÁGINAS 5 a 7.
Anótese, tómese razón, publíquese y comuníquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Correa Sutil, Ministro del Interior (S).- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Carlos Varas González, Subsecretario del Interior Subrogante.