MODIFICA EL D.S. (M) Nº 371, DE 1993, QUE FIJO LAS AREAS APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA, EN LA X REGION DE LOS LAGOS, Y SUS MODIFICACIONES, EN EL SENTIDO DE REEMPLAZAR EN LA FORMA QUE SE INDICA, LAS CARTAS SHOA Nºs 704, 705, 706, 734 Y 7210, EN LAS AREAS Y SECTORES QUE SE ESPECIFICAN

    Núm. 334.- Santiago, 10 de noviembre de 2004.- Visto y teniendo presente:

a.-  El D.S. (M) Nº 371, de fecha 11 de junio de 1993, que fijó las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en la X Región de Los Lagos, modificado por los D.S. (M) Nº 221, de 1996; D.S.
      (M) Nº 507, de 2002, y D.S (M) Nº 79, de 2004.
b.-  Lo dispuesto en el artículo 67 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones.
c.-  El D.S. Nº 19, de 2001, modificado por el D.S. Nº 61, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
d.-  Lo propuesto por la Subsecretaría de Pesca, en el oficio (D.AC.) Ord. Nº 1.174, de fecha 2 de junio de 2004, mediante el cual se remitió a la Subsecretaría de Marina el Informe Técnico (D.
      AC.) Nº 703, de 26 de mayo de 2004, que fundamenta el reemplazo total o parcial de la cartas de referencia SHOA Nºs 704, 705, 706, 734 y 7210, sin alterar las áreas originalmente establecidas como áreas apropiadas para la acuicultura.
e.-  Lo informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en sus oficios D.SHOA Ord. Nº 12.210/1 SSM, de fecha 9 de enero de 2003, y D.SHOA Ord. Nº 12.210/07/14 SSM, de fecha 25 de agosto de 2003, sobre la Modificación y Certificación de coordenadas geográficas de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en la X Región de Los Lagos.

    Considerando:

    Que, actualmente las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de: Puerto Pilolcura, Puerto Abtao, Caleta La Vega, Isla Puluqui, Canal Caicaen, Canal e Isla Quihua, Isla Quenu, Isla Chidguapi, Isla Calbuco, Isla Tabón, Isla Lin, Canal San Antonio, Aguantao y sectores aledaños contemplados en el D.S. (M) Nº 371, de 1993, están referidas en las antiguas cartas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA Nº 704, 1ª ed. 1961; Nº 705, 3ª ed. 1947; Nº 706, 3ª ed. 1952, y Nº 734, 6ª ed. 1982, en Datum Local y sin referencia geodésica, siendo por lo tanto incompatibles con la tecnología actualmente en uso para el posicionamiento geográfico de la actividad de acuicultura.
    Que, las cartas señaladas en el párrafo precedente han sido reemplazadas total o parcialmente por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, mediante la publicación de la 4ª ed. de la carta Nº 706, y posteriormente por la carta fotogramétrica SHOA Nº 7310, escala 1:40.000, 4ª ed. 1999, Datum WGS-84, la que se encuentra actualmente vigente.
    Que, la utilización de la nueva carta SHOA Nº 7310 permitirá regularizar en forma definitiva la situación de un número importante de titulares de concesión de acuicultura y normalizar la tramitación de otras que se encuentran pendientes. Con la calidad de la mencionada carta se logrará situar los polígonos de las concesiones de acuicultura de acuerdo a la posición que les corresponde en la realidad.
    Que, las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la X Región de Los Lagos, representadas en la carta SHOA N° 7210 "Canal Chacao", escala 1:50.000, 5ª ed. 1993, Datum SAD-69, e incorporadas en el D.S. (M) Nº 221, de 1996, se encuentran en proceso de transformación para su traspaso a la nueva Carta SHOA N° 7210, "Canal Chacao", escala 1:50.000, 6ª ed. diciembre 2002, Datum WGS-84. Sin embargo, esta última carta no representa toda la superficie que contiene la antigua carta S.H.O.A. Nº 7210, por tal motivo el área apropiada para el ejercicio de la acuicultura de Ensenada Codihue no puede ser incorporada en su totalidad en la nueva carta Nº 7210, lo que condujo a que la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada propusieran a la Subsecretaría de Marina su incorporación a la nueva carta SHOA Nº 7310.

    Decreto :


    Artículo único: Modifícase el D.S. (M) Nº 371, de 1993, que fijó las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la X Región de Los Lagos, modificado por los D.S. (M) Nº 221, de 1996; D.S. (M) Nº 507, de 2002, y D.S. (M) Nº 79, de 2004, en el sentido que a continuación se señala.
1.-  Reemplácense íntegramente las cartas SHOA Nº 705, 3ª ed. 1947, Datum Local; Nº 706, 3ª ed. 1952, Datum Local; Nº 734, 6ª ed. 1982, Datum Local; parcialmente las cartas SHOA, Nº 704, 1ª ed. 1961, Datum Local y N° 7210, escala 1:50.000, 5ª ed. 1993, Datum SAD-69; por la carta SHOA Nº 7310, escala 1:40.000, 4ª ed. 1999, Datum WGS-84.
      Traspásense las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la X Región de Los Lagos, y sectores que se indican, desde la cartografía de referencia anteriormente utilizada a la carta SHOA Nº 7310, escala 1:40.000, 4ª ed. 1999, Datum WGS-84, las que en adelante pasarán a conformar el área denominada: Paso Guar a Golfo de Ancud.
      Establécense las coordenadas de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la X Región de Los Lagos, en los puntos que se señalan, con el objeto de materializar su traspaso desde las cartas SHOA Nºs 704, 705, 706, 734 y 7210, a la nueva carta SHOA Nº 7310.
1.1.  Areas y sectores que se traspasan y cartas de referencia que se reemplazan:
ÁREA: Puerto Abtao y todos los sectores en ella incluidos (Plano Nº 9).
      Carta SHOA N° 705, escala 1:20.000, 3ª ed. 1947, Datum Local.
      ÁREA: Pilolcura (Plano Nº 10).
      Carta SHOA N° 705, escala 1:15.000, 3ª ed. 1947, Datum Local.
      ÁREA: Caleta La Vega (Plano Nº 13).
      Carta SHOA N° 705, escala 1:8.000, 3ª ed. 1947, Datum Local.
      ÁREA: Isla Malliña a Isla Tabón y todos los sectores en ella incluidos (Plano Nº 11).
      Carta SHOA N° 706, escala 1:40.000, 3ª ed. 1952, Datum Local.
      ÁREA: Canal Calbuco y todos los sectores en ella incluidos (Plano Nº 12).
      Carta SHOA N° 734, escala 1:20.000, 6ª ed. 1982, Datum Local.
      Los sectores denominados Aguantao y Rivera Weste Canal San Antonio (Plano Nº 33), incluidos en el Área: Puerto Montt a Isla Tac.
      Carta SHOA N° 704, escala 1:150.000, 1ª ed. Agosto 1961, Datum Local.
      ÁREA: Ensenada Codihue (Plano Nº 3).
      Carta SHOA N° 7210, escala 1:50.000, 5ª ed. 1993, Datum SAD-69.
1.2.  Área que se conforma:
      ÁREA: Paso Guar a Golfo de Ancud.
      Carta de referencia vigente:
      Carta SHOA N° 7310, escala 1:40.000, 4ª ed. 1999, Datum WGS-84.
  Se conforman los siguientes sectores:
Sector: Bahía Huelmo.
PUNTO          LATITUD S.          LONGITUD W.
1            41° 39' 00,00"        73° 03' 34,20"
2            41° 39' 00,00"        73° 03' 28,70"
3            41° 39' 00,00"        73° 03' 11,00"
4            41° 39' 00,00"        73° 01' 31,10"
5            41° 41' 12,10"        73° 01' 55,50"
6            41° 41' 12,50"        73° 02' 02,20"
7            41° 42' 11,90"        73° 02' 11,70"
8            41° 42' 16,50"        73° 02' 17,50"
Sector: Weste Isla Guar.
PUNTO        LATITUD S.          LONGITUD W.
1            41° 43' 16,70"        72° 59' 00,00"
2            41° 44' 15,00"        72° 59' 00,00"
3            41° 42' 27,60"        73° 00' 46,60"
4            41° 41' 21,20"        73° 00' 35,10"
5            41° 41' 21,20"        73° 00' 49,70"
6            41° 40' 41,80"        73° 00' 37,20"
7            41° 40' 41,80"        72° 59' 31,30"
Sector: Isla Tautil.
PUNTO        LATITUD S.            LONGITUD W.
1            41° 42' 33,50"        73° 02' 43,20"
2            41° 42' 38,20"        73° 02' 15,60"
3            41° 43' 30,40"        73° 02' 24,00"
4            41° 43' 30,40"        73° 03' 15,50"
5            41° 43' 12,40"        73° 03' 02,00"
6            41° 43' 01,80"        73° 03' 14,70"
Sector: Estero Rulo.
PUNTO        LATITUD S.            LONGITUD W.
1            41° 42' 41,50"        73° 04' 40,30"
2            41° 43' 00,00"        73° 04' 19,90"
3            41° 43' 24,90"        73° 04' 33,80"
4            41° 43' 41,50"        73° 04' 31,10"
5            41° 43' 45,40"        73° 05' 38,90"
Sector: Islas Puluqui y Chidguapi.
PUNTO        LATITUD S.            LONGITUD W.
1            41° 48' 56,00"        73° 07' 22,00"
2            41° 46' 20,80"        73° 05' 51,20"
3            41° 45' 01,10"        73° 05' 47,10"
4            41° 44' 04,60"        73° 04' 11,40"
5            41° 44' 05,90"        73° 03' 55,40"
6            41° 43' 58,80"        73° 03' 18,20"
7            41° 45' 01,80"        73° 01' 39,40"
8            41° 49' 45,90"        72° 59' 06,70"
9            41° 51' 39,70"        72° 59' 00,00"
10          41° 52' 04,90"        73° 00' 27,80"
11          41° 51' 41,40"        73° 06' 09,00"
12          41° 50' 43,70"        73° 06' 10,70"
13          41° 50' 44,00"        73° 06' 45,70"
14          41° 50' 12,40"        73° 06' 45,70"
15          41° 49' 59,40"        73° 06' 36,00"
16          41° 49' 41,30"        73° 06' 32,20"
17          41° 49' 35,50"        73° 07' 10,00"
18          41° 49' 11,70"        73° 07' 29,60"
19          41° 49' 11,70"        73° 07' 21,90"
Punto Radio de borneo de 1.52 cables
A            41° 49' 50,30"        73° 06' 34,20"
Sector: Punta Aichu a Punta Caicaen
PUNTO        LATITUD S.          LONGITUD W.
1            41° 46' 24,70"        73° 07' 29,00"
2            41° 46' 42,70"        73° 07' 18,50"
3            41° 46' 51,70"        73° 07' 40,00"
4            41° 46' 42,80"        73° 07' 48,00"
5            41° 46' 41,80"        73° 07' 51,70"
6            41° 46' 43,10"        73° 07' 55,10"
7            41° 46' 58,80"        73° 07' 59,70"
8            41° 47' 03,80"        73° 08' 11,00"
9            41° 48' 34,10"        73° 09' 24,00"
10          41° 48' 33,60"        73° 11' 08,00"
11          41° 47' 44,40"        73° 11' 24,10"
Sector: Isla Quenu
PUNTO        LATITUD S.            LONGITUD W.
1            41° 50' 07,60"        73° 08' 38,00"
2            41° 50' 20,60"        73° 08' 30,20"
3            41° 50' 31,00"        73° 08' 39,80"
4            41° 50' 32,10"        73° 09' 08,10"
5            41° 49' 01,30"        73° 10' 28,80"
6            41° 48' 53,50"        73° 09' 44,30"
7            41° 49' 17,50"        73° 08' 37,60"
8            41° 49' 48,30"        73° 08' 03,90"
9            41° 49' 53,90"        73° 08' 08,40"
Sector: Bajos de Lami
PUNTO        LATITUD S.            LONGITUD W.
1            41° 50' 47,20"        73° 14' 35,30"
2            41° 49' 02,80"        73° 14' 35,30"
3            41° 49' 24,00"        73° 12' 01,90"
4            41° 50' 41,20"        73° 12' 31,10"
Sector: Punta Metrencue - Estero Huito - Punta La Picuta
PUNTO    LATITUD S.            LONGITUD W.
1          41° 43' 50,30"        73° 05' 44,30"
2          41° 44' 55,90"        73° 06' 10,80"
3          41° 45' 14,40"        73° 06' 59,70"
4          41° 45' 21,20"        73° 08' 09,30"
5          41° 44' 59,00"        73° 09' 04,40"
6          41° 44' 43,60"        73° 09' 27,60"
7          41° 44' 58,80"        73° 09' 37,10"
8          41° 45' 09,20"        73° 08' 46,00"
9          41° 45' 29,30"        73° 08' 10,90"
10          41° 45' 39,60"        73° 07' 31,80"
11          41° 46' 06,50"        73° 07' 33,90"
12          41° 43' 24,70"        73° 09' 49,30"
13          41° 43' 28,30"        73° 09' 17,10"
14          41° 43' 08,50"        73° 09' 12,90"
15          41° 43' 05,20"        73° 09' 33,80"
Punto Radio de borneo de 1,41 cables
A          41° 44' 50,60"        73° 09' 34,10"
Sector: Isla Abtao
PUNTO      LATITUD S.            LONGITUD W.
1          41° 50' 37,90"        73° 21' 22,80"
2          41° 49' 56,10"        73° 21' 22,80"
3          41° 49' 30,60"        73° 20' 18,00"
4          41° 49' 11,00"        73° 20' 04,40"
5          41° 48' 43,40"        73° 20' 09,40"
6          41° 48' 29,90"        73° 20' 36,70"
7          41° 48' 17,70"        73° 21' 04,60"
8          41° 48' 07,70"        73° 21' 04,60"
9          41° 47' 36,60"        73° 20' 34,50"
10        41° 48' 15,80"        73° 18' 39,30"
11        41° 50' 37,90"        73° 18' 39,30"
Sector: Sur este Península Challahue - Ensenada Codihue - Canales San Antonio, Quihua y Caicaen.
PUNTO        LATITUD S.        LONGITUD W.
1          41° 47' 06,60"        73° 11' 14,50"
2          41° 47' 56,60"        73° 14' 34,40"
3          41° 46' 51,00"        73° 18' 33,40"
4          41° 46' 47,20"        73° 20' 00,20"
5          41° 47' 57,00"        73° 21' 34,60"
6          41° 48' 05,50"        73° 21' 09,70"
7          41° 48' 19,80"        73° 21' 09,70"
8          41° 48' 29,70"        73° 20' 49,90"
9          41° 48' 53,90"        73° 20' 22,70"
10        41° 49' 08,90"        73° 20' 19,00"
11        41° 49' 23,50"        73° 20' 27,50"
12        41° 49' 42,90"        73° 21' 22,80"
13        41° 48' 38,00"        73° 21' 22,80"
14        41° 48' 40,80"        73° 22' 00,00"
15        41° 48' 34,00"        73° 22' 00,00"
16        41° 46' 41,30"        73° 22' 58,00"
17        41° 46' 34,60"        73° 22' 59,30"
18        41° 46' 27,00"        73° 23' 35,80"
19        41° 46' 18,60"        73° 24' 09,30"
20        41° 46' 25,50"        73° 24' 24,50"
21        41° 46' 01,30"        73° 23' 52,50"
22        41° 46' 08,50"        73° 23' 59,70"
23        41° 45' 57,80"        73° 22' 18,50"
24        41° 46' 16,50"        73° 21' 14,40"
25        41° 46' 28,50"        73° 20' 38,70"
26        41° 46' 22,20"        73° 20' 37,70"
27        41° 47' 40,50"        73° 11' 14,50"


    Anótese, tómese razón, comuníquese, regístrese en el Ministerio de Bienes Nacionales y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Ravinet de la Fuente, Ministro de Defensa Nacional.
    Lo que se transcribe para su conocimiento.- Carlos Mackenney Urzúa, Subsecretario de Marina.