FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL INDICE VALOR PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS, PARA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y 9 DE OCTUBRE DE 2005
    El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo N° 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Indice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de septiembre de 2005 y el 9 de octubre de 2005, en las cantidades que a continuación se indican.
    Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el Anexo N° 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la "Canasta Referencial de Monedas" (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de septiembre de 2005 y el 9 de octubre de 2005, en las siguientes cantidades:

Valores de U.F., I.V.P. Y CANASTA
PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2005
AL 09 DE OCTUBRE 2005

Fecha          UF        I.V.P.  Canasta
                                    Referencial
                                    de Monedas
10/09/2005  17.682,22  18.188,89  582,61
11/09/2005  17.683,98  18.191,97  582,65
12/09/2005  17.685,75  18.195,04  582,70
13/09/2005  17.687,51  18.198,12  582,75
14/09/2005  17.689,28  18.201,20  582,80
15/09/2005  17.691,05  18.204,28  582,84
16/09/2005  17.692,81  18.207,36  582,89
17/09/2005  17.694,58  18.210,45  582,94
18/09/2005  17.696,35  18.213,53  582,98
19/09/2005  17.698,11  18.216,61  583,03
20/09/2005  17.699,88  18.219,69  583,08
  21/09/2005  17.701,65  18.222,78  583,13
  22/09/2005  17.703,42  18.225,86  583,17
  23/09/2005  17.705,18  18.228,94  583,22
  24/09/2005  17.706,95  18.232,03  583,27
  25/09/2005  17.708,72  18.235,11  583,32
  26/09/2005  17.710,49  18.238,20  583,36
  27/09/2005  17.712,26  18.241,29  583,41
  28/09/2005  17.714,02  18.244,37  583,46
  29/09/2005  17.715,79  18.247,46  583,50
  30/09/2005  17.717,56  18.250,55  583,55
  01/10/2005  17.719,33  18.253,64  583,60
  02/10/2005  17.721,10  18.256,73  583,65
  03/10/2005  17.722,87  18.259,82  583,69
  04/10/2005  17.724,64  18.262,91  583,74
  05/10/2005  17.726,41  18.266,00  583,79
  06/10/2005  17.728,18  18.269,09  583,84
  07/10/2005  17.729,95  18.272,18  583,88
  08/10/2005  17.731,72  18.275,27  583,93
  09/10/2005  17.733,49  18.278,37  583,98

    Santiago, 6 de septiembre de 2005.- Jorge Court Larenas, Ministro de Fe (S).