DETERMINA LAS LINEAS DE BASE RECTAS" ENTRE LOS PARALELOS 41º S. Y 56º S., TRAZADAS EN LA CARTA I.H.A. N 5, DE 1977
Santiago, 14 de Julio de 1977.- S. E. decretó hoy lo que sigue:
Núm. 416.- Vistos:
1) Que el litoral chileno, desde la latitud del Canal de Chacao al sur, presenta aberturas y escotaduras, con una franja de islas tanto a lo largo de él como en sus proximidades, con sus correspondientes aguas interiores;
2) Que los principios de Derecho Internacional, sancionados por innumerables precedentes, otorgan al Estado ribereño la facultad soberana para delimitar con precisión tales aguas interiores y, para ello y demás efectos consecuenciales, trazar líneas de base rectas en costas que presentan esas características;
3) Que es del caso considerar el estatuto jurídico del Estrecho de Magallanes;
4) Que el Instituto Hidrográfico de la Armada, servicio oficial, técnico y permanente del Estado en todo lo que se refiere a materias de carácter marítimo, ha realizado los estudios para ese trazado, los que se han vertido a la Carta I.H.A. Nº 5, "Líneas de Base Rectas", entre los paralelos 41º S. y 56º S, carta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la ley Nº 16.771, ha sido aprobada por la Dirección de Fronteras y Limites del Estado, y
Teniendo presente, además, lo previsto en el artículo 72º, N.os 2 y 16, de la Constitución Política del Estado, en relación con los N.os 1 y 13 del artículo 10 del decreto de ley Nº 527, de 1974,
Decreto:
Artículo 1º.- Las "Líneas de Base Rectas", entre los paralelos 41º S. y 56º S., determinadas por la operación del trazado técnico que une los puntos geográficos que se indican son las siguientes:
A B C D E
Punto Nombre del Latitud Longitud Nº Carta
Nº accidente Sur Oeste y Edición
geográfico
1 Punta Puga 41º28',6 73º52',0 700-1960
2 Punta Guabun 41º48',7 74º04',5 700-1960
3 Islote Corcovado 42º16',3 74º12',7 700-1960
4 Cabo Quilán 43º16',5 74º26',8 700-1960
5 Rocas Salientes Punta
Weather (I. Guafo) 43º33',4 74º50',5 700-1960
6 Islotes al Occ. de
Isla Guafo 43º37',3 74º52',2 700-1960
7 Cabo Lort (Isla Ipun) 44º33',1 74º48',0 801-1949
8 Punta Norte (L.
Guamblin) 44º46',6 75º09',8 801-1949
9 Punta Searle (I.
Guamblin) 44º49',0 75º12',3 801-1949
10 Punta Bories (I.
Guamblin) 44º55',3 75º09',8 801-1949
11 Islote Occ. de I.
Menchuam 45º37',7 74º56',8 805-1949
12 Isla Rees 46º36',8 75º35',5 815-1949
13 Cabo Mifford 46º39',7 75º36',6 815-1949
14 Islote de Pta. Rees 46º45',1 75º37',7 815-1949
15 Islote de Cabo Raper 46º49',0 75º37',7 815-1949
16 Islote de Cabo Elena 46º54',1 75º33',9 815-1949
17 Punta Occidental de
Bahía Seal 46º58',3 75º28',2 815-1949
18 Cabo Tres Montes 46º59',0 75º25',4 815-1949
19 Islote al Occ. de
Isla Medora 47º43',0 75º24',7 815-1949
20 Roca Dundee 48º06',4 75º42',0 55-1955
21 Isla Western 49º06',0 75º44',7 903-1955
22 Grupo Vorposten 49º22',3 75º41',4 903-1955
23 Islote Offshore 49º27',8 75º40',4 903-1955
24 Islotes Rugga 50º06',0 75º30',5 903-1955
25 Islote Rodado 50º21',7 75º31',5 911-1953
26 Islote Redondo (Cabo
West Cliff) 50º40',0 75º31',2 911-1953
27 Rocas Scout 50º50',5 75º28',8 911-1953
28 Isla Cónica 51º10',7 75º15',5 911-1953
29 Roca Santa Lucia 51º37',0 75º21',0 56-1960
30 Roca Galicia 52º03',4 75º09',0 56-1960
31 Islotes Evangelistas 52º23',6 75º05',6 56-1960
32 Islote Cabo Parker 52º42',8 74º11',2 1.000-1970
33 Isla Falgate 52º55',3 73º49',9 1.105-1950
34 Cabo Providencia 53º00',5 73º34',8 1.105-1950
35 Punta Havannah 53º09',8 73º18',8 1.105-1950
36 Pta. San Jerónimo 53º32',0 72º23',3 1.109-1953
37 Punta Arauz 53º32',2 72º21',4 1.109-1953
38 Punta Zegers 52º55',1 70º17',7 1.126-1958
39 Pta. Paulo 52º58',3 70º19',3 1.126-1958
40 Cabo Monmounth 53º22',0 70º26',6 1.114-1951
41 Cabo Valentín 53º34',5 70º32',2 1.114-1951
42 Pta. Norte Bahía
Lomas 53º46',8 70º42',3 1.114-1951
43 Pta. Sur Bahía Lomas 53º49',7 70º46',4 1.114-1951
44 Pta. Zig-Zag 54º03',7 70º52',8 1.201-1953
45 Islote Dos Hermanos 53º57',2 71º24',0 1.201-1953
46 Islote Theo 53º50',8 71º53',0 1.201-1953
47 Cabo Edgeworth 53º47',7 72º08',6 1.201-1953
48 Extremo norte
Península Ulloa 53º31',6 72º39',8 1.109-1953
49 Punta Casper 53º18',8 73º10',6 1.109-1953
50 Isla Pritchard 53º14',4 73º18',8 1.109-1953
51 Cabo Monday 53º10',6 73º23',9 1.105-1953
52 Isla Centinela 53º05',3 73º35',2 1.105-1953
53 Islote noreste Punta
Félix 52º56',5 74º07',1 1.105-1953
54 Cabo Pilar 52º43',6 74º40',3 1.000-1970
55 Cabo Deseado 52º44',7 74º43',0 1.000-1970
56 Roca 88 52º50',1 74º44',0 1.000-1970
57 Cabo Inman 53º18',5 74º19',2 56-1960
58 Cabo Gloucester
(Isla Carlos) 54º04',0 73º28',0 56-1960
59 Isla Tower 54º37',8 73º05',0 56-1960
60 Punta English 54º43',5 72º04',2 1.201-1953
61 Rocas Phillips 55º11',5 70º58',6 1.203-1954
62 Isla Sea 55º13',7 70º32',8 1.203-1954
63 Rocas Cabrestante 55º21',6 70º10',7 1.203-1954
64 Isla Hope 55º29',0 69º39',5 1.203-1954
65 Islas Ildefonso 55º44',7 69º25',0 1.203-1954
66 Falso Cabo de Hornos 55º43',5 68º03',7 1.301-1960
67 Isla Hermite Punta
S.W. 55º51',8 67º51',0 1.301-1960
68 Cabo Spencer (Isla
Hermite) 55º54',7 67º37',5 1.301-1960
69 Cabo de Hornos 55º58',8 67º16',0 1.301-1960
70 Rocas Deceit 55º56',5 67º00',5 1.301-1960
71 Islas Barnevelt 55º49',5 66º48',2 1.301-1960
72 Islas Evout 55º33',9 66º46',5 1.301-1960
73 Punta Oriental
(Isla Nueva) 55º13',0 66º25',4 1.301-1960
74 Islote Chico (Isla
Nueva) 55º11',4 66º25',7 1.301-1960
75 Punto XX. Límite Este
de la Frontera Marí-
tima Beagle (Laudo
Arbitral de S.M.
Británica 1977) 55º07',3 66º25',0 1.307-1956
Artículo 2º.- Las "Líneas de Base Rectas" mencionadas en el número anterior son las que aparecen trazadas en la Carta I.H.A. Nº 5, de 1977, "Líneas de Base Rectas entre los paralelos 41º S. y 56º S., escala 1:2.000.000, del Instituto Hidrográfico de la Armada, anexa al presente decreto y que debe considerarse como parte integrante de él.
Artículo 3º.- Proclama y reitera el Gobierno de la República de Chile que el Estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación por las banderas de todas las naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Quinto del tratado Chileno-Argentino de Límites, de 23 de Julio de 1881.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro de Relaciones Exteriores.- Herman Brady Roche, General de División, Ministro de Defensa Nacional.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Enrique Valdés Puga, Coronel de Ejército, Subsecretario de Relaciones Exteriores.