MODIFICA DECRETO (M) Nº 340, DE 1994, Y SUS MODIFICACIONES

    Núm. 190.- Santiago, 10 de junio de 2005.- Vistos y teniendo presente:

    a.- La necesidad de modificar el DS (M) Nº 340, de 16 de septiembre de 1994, que fijó las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, modificado por los DS (M) Nº 100, del 6 de abril de 1995, DS (M) Nº 330, del 15 de octubre de 1996, y el DS (M) Nº 364, de 14 de diciembre de 2004.
    b.- Que el DS (M) Nº 364, de 14 de diciembre de 2004, modificó el DS (M) Nº 340, de 16 de septiembre de 1994, modificando las áreas aptas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región.
    c.- Que se hace necesario actualizar las áreas que no fueron consideradas, en el DS (M) Nº 364, del 14 de diciembre de 2004, a las cartas náuticas de referencia del SHOA, que cuentan con Datum conocido (SAD 69 y WGS 84), y a las que se modificó su número de identificación.
    d.- Que de conformidad al artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se dictó la resolución exenta de la Subsecretaría de Pesca Nº 281, de 22 de enero de 2004, publicada en el diario El Magallanes de Punta Arenas, el 25 de enero de 2004, y en el Diario Oficial, el 27 de enero de 2004, la que propone la modificación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en la XII Región.
    e.- Que es necesario unir y dar continuidad a las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura decretadas, que se encuentran graficadas en una o más cartas de referencia, lo que en adelante es posible atendida la publicación de cartas S.H.O.A. que cubren una mayor superficie geográfica.
    f.- Que la Subsecretaría de Marina, con el apoyo técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada - S.H.O.A. realizó el trabajo de rectificación de errores y omisiones del DS (M) Nº 340 de 16 de septiembre de 1994, circunstancia que permite incorporar las modificaciones de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región.
    g.- Que el DS (M) Nº 364 de 14 diciembre de 2004, solamente modificó algunas áreas de la XII Región, para la "Priorización del Uso del Borde Costero", es necesario mediante este decreto modificar las A.A.A., que no fueron consideradas en la modificación anterior.
    h.- Lo informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, oficio SHOA Ord. Nº 12.210/7/1 de fecha 6 de enero de 2004, en el cual se incluyen las modificaciones realizadas por la Subsecretaría de Pesca.
    i.- Lo dispuesto por el art. 67 de la ley 18.892 de 1989, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL Nº 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1991.
    j.- El DS Nº 19 de 2001, modificado por el DS Nº 61 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

    Decreto:



    Artículo único: Modifícase el DS (M) Nº 340, de 16 de septiembre de 1994, que fijó las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, modificado por los DS (M) Nº 100, de 6 de abril de 1995; Nº 330, de 15 de octubre de 1996, y DS (M) Nº 364, 14 diciembre de 2004, en el sentido que se indica a continuación:

1.-  Reemplácense las cartas de referencia que se señalan, del Servicio Hidrográfico de la Armada (S.H.O.A.), utilizadas para representar las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región, conforme a la publicación de nueva cartografía que contiene Datum conocido (SAD-69 y WGS-84), y al cambio de numeración que ha determinado el S.H.O.A. para sus cartas náuticas.
2.-  Traspásense las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región y sectores que se indican, a las cartas náuticas de referencia del S.H.O.A. que actualmente cuentan con Datum conocido (SAD-69 y WGS-84) y a otras cartas a las cuales se les modificó su número de identificación.
3.-  Establécense como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de la XII Región, en los puntos que identifican las siguientes áreas y sectores, con el objeto de materializar su traspaso a las nuevas cartas de referencia.

    3.1 Area: Bahía Liberta y Bahía Magenta.
    Cartas de referencia que se reemplaza:

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 941, Escala 1:20.000 y 1:40.000, 4ª Edición, 20 de mayo de 1983, Datum Local.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 9400, Escala 1:100.000, 1ª Edición, 30 de diciembre de 1998, Datum SAD-69.

Sector: Punta Micrómetro

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    48°54'21,30"    74°20'34,20"
  2    48°54'35,40"    74°20'34,20"
  3    48°54'29,80"    74°21'51,20"
  4    48°54'16,90"    74°22'07,40"
  5    48°54'04,50"    74°22'01,20"

Sector: Bahía Magenta

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    48°57'58,10"    74°23'14,90"
  2    48°57'31,20"    74°23'11,00"
  3    48°56'34,30"    74°23'39,90"
  4    48°56'27,60"    74°23'26,00"
  5    48°57'31,10"    74°22'22,90"
  6    48°58'28,00"    74°22'23,20"
  7    48°58'28,10"    74°21'46,80"
  8    48°57'13,70"    74°21'43,90"
  9    48°56'06,60"    74°22'49,40"
10    48°55'09,60"    74°22'49,00"
11    48°55'00,00"    74°22'28,20"
12    48°54'57,20"    74°20'34,20"
13    48°55'11,60"    74°20'34,20"
14    48°55'17,30"    74°20'34,20"
15    48°55'19,60"    74°20'34,20"

Sector: Seno Duque de Edimburgo

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°05'42,60"    74°21'47,20"
  2    49°03'54,80"    74°21'36,40"
  3    49°03'27,70"    74°21'21,30"
  4    49°03'31,50"    74°22'04,90"
  5    49°05'30,50"    74°22'41,00"
  6    49°05'25,00"    74°23'01,70"

    3.2  Area: Bahía Liberta y Puerto Gray.
    Carta S.H.O.A. antigua Nº 908, Escala 1:20.000, 1ª Edición 1952, Datum Local.

    Carta S.H.O.A. vigente Nº 9511, Escala 1:20.000, 5ª Edición, 30 de diciembre de 1997, Datum WGS-84.

Sector: Bahía Liberta y Puerto Gray

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    48°55'21,80"    74°20'38,30"
  2    48°55'19,60"    74°20'38,30"
  3    48°55'13,80"    74°20'38,30"
  4    48°54'56,70"    74°20'38,30"
  5    48°54'55,20"    74°19'52,80"
  6    48°55'01,80"    74°19'24,10"
  7    48°55'11,60"    74°19'15,60"
  8    48°55'04,10"    74°19'01,70"
  9    48°54'40,00"    74°19'44,40"
10    48°54'35,20"    74°20'38,30"
11    48°54'23,50"    74°20'38,30"DTO 357, DEFENSA
Art. único
D.O. 09.01.2007
12    48º55'31,50"    74º18'34,00"
13    48º55'36,60"    74º18'34,00"
    Coordenadas Fondeadero: Radio de borneo de 1.0 cable.

    A  48°55'08,70"    74°19'07,70"

    3.3  Area: Puerto Edén.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 908, Escala 1:20.000, 1ª Edición 1952, Datum Local.

    Carta S.H.O.A. vigente Nº 9511, Escala 1:15.000, 5ª Edición, 30 de diciembre de 1997, Datum WGS-84.

Sector: Norweste de Islote Japhet

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°06'04,60"    74°24'14,10"
  2    49°06'32,60"    74°24'07,60"

Sector: Bahía Sucia

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°06'47,30"    74°24'04,50"
  2    49°06'58,50"    74°23'58,20"

Sector: Saco al Norte de Caleta Malacca

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°07'00,90"    74°24'37,50"
  2    49°07'01,50"    74°24'51,70"

Sector: Saco al Weste de Punta Oldfield

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°07'17,90"    74°25'02,10"
  2    49°07'33,20"    74°25'39,00"

Sector: Norweste de Arrecife Hammond

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°08'11,10"    74°25'31,00"
  2    49°09'08,30"    74°24'47,30"

Sector: Islas Carlos y Dulce

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°08'28,30"    74°24'26,60"
  2    49°08'22,00"    74°24'21,40"
  3    49°08'10,10"    74°24'08,50"
  4    49°08'08,80"    74°23'57,80"
  5    49°08'13,30"    74°23'53,20"
  6    49°08'16,00"    74°23'49,10"
  7    49°08'21,80"    74°23'49,10"
  8    49°08'48,50"    74°23'56,40"
  9    49°08'55,60"    74°24'13,30"

Sector: Isla Morton

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°07'19,90"    74°23'02,80"
  2    49°08'00,10"    74°23'00,50"
  3    49°08'03,30"    74°23'00,50"
  4    49°08'17,90"    74°23'20,80"
  5    49°07'55,20"    74°23'45,30"
  6    49°07'43,00"    74°23'48,60"
  7    49°07'05,30"    74°23'40,60"
  8    49°06'57,80"    74°23'31,60"

    3.4  Area: Estero Falcon y Estero Backout.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 906, Escala 1:200.000, 1ª Ed. octubre 1951 Datum Local.
    Carta S.H.O.A. antigua Nº 917, Escala 1:40.000, 1ª Ed. abril 1979 Datum Local.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 9500, Escala 1:100.000, 1ª Ed. 30 de diciembre 1997, Datum SAD-69.

Sector: Acceso Estero Falcon

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°32'27,00"    74°02'07,00"
  2    49°32'46,00"    73°53'51,00"
  3    49°33'05,00"    73°53'51,00"

Sector: Saco Estero Falcon

Punto    Latitud S.    Longitud W.

  1    49°40'05,00"    73°48'57,00"
  2    49°38'36,00"    73°48'27,00"
  3    49°38'46,00"    73°47'00,00"
  4    49°39'25,00"    73°47'00,00"
  5    49°39'52,00"    73°47'00,00"
  6    49°41'18,00"    73°47'00,00"

Sector: Estero Backout

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°36'35,00"    74°26'44,00"
  2    49°37'08,00"    74°27'50,00"
  3    49°40'57,00"    74°31'21,00"
  4    49°40'45,00"    74°31'21,00"
  5    49°39'05,00"    74°31'21,00"
  6    49°37'36,00"    74°31'21,00"

3.5    Area: Seno Penguin
        Carta S.H.O.A. antigua Nº 914, Escala 1:150.000, 1ª Ed. 1952 Datum Local.
        Carta S.H.O.A. vigente Nº 10310 Escala 1:50.000, 1ª Ed. 30 de diciembre 1996, Datum SAD-69.

Sector: Ribera Norte Seno Penguin

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°58'55,30"    74°01'09,20"
  2    49°59'09,60"    74°01'09,20"
  3    49°58'16,60"    74°05'26,60"
  4    49°54'58,80"    74°10'37,90"

Sector: Saco Seno Penguin

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°01'06,40"    74°01'40,20"
  2    50°01'16,60"    73°55'20,30"
  3    50°00'45,10"    73°53'14,80"

Sector: Ribera Sur Seno Penguin

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°55'23,10"    74°18'40,20"
  2    49°56'08,20"    74°12'56,00"
  3    49°59'38,30"    74°05'03,80"

Sector: Seno Husbands

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    49°57'59,60"    74°20'48,10"
  2    49°57'59,60"    74°21'25,70"
  3    49°57'15,20"    74°20'41,20"

    3.6  Area: Seno Europa.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 914, Escala 1:150.000, 1ª Ed. 1952 Datum Local.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 10320 Escala 1:50.000, 1ª Ed., 30 de diciembre de 1996, Datum SAD-69.

Sector: Ribera Noreste de Seno Europa

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°09'09,10"    74°12'12,60"
  2    50°07'24,10"    74°13'02,80"
  3    49°59'47,00"    74°23'07,90"
  4    49°57'59,60"    74°21'25,70"
  5    49°57'59,60"    74°20'48,10"

Sector: Ribera Surweste de Seno Europa

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°01'28,00"    74°25'09,40"
  2    50°01'13,30"    74°24'51,10"
  3    50°02'38,40"    74°21'54,10"
  4    50°07'27,90"    74°15'21,70"
  5    50°13'51,90"    74°10'21,20"
  6    50°14'13,20"    74°08'34,40"
  7    50°05'10,00"    74°22'39,80"
  8    50°05'07,30"    74°22'39,80"

Sector: Punta David a Punta Espinosa (Ribera Noreste de Seno Europa)

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°12'10,20"    74°09'55,60"
  2    50°10'11,60"    74°11'51,90"

Sector: Bahía Schneider (Ribera Noreste de Seno Europa)

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°13'29,50"    74°01'32,50"
  2    50°12'35,80"    74°02'27,30"
  3    50°12'35,80"    74°08'48,80"

Sector: Saco del Seno Europa

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°16'13,30"    74°00'26,00"
  2    50°15'06,70"    73°59'18,90"

    3.7  Area: Canal Pitt, Estero Andrés y Peel.
    Carta S.H.O.A. antigua Nº 914, Escala 1:150.000, 1ª Ed. 1952 Datum Local.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 10350 Escala 1:70.000, 2ª Ed. diciembre 2002, Datum SAD-69.

Sector: Saco Estero Peel

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°30'36,60"    73°43'17,90"
  2    50°30'13,10"    73°44'38,60"
  3    50°25'00,00"    73°34'58,40"
  4    50°25'00,00"    73°34'03,20"

Sector: Ribera Norte de Estero Calvo

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°38'02,50"    73°34'00,00"
  2    50°36'57,60"    73°39'16,10"
  3    50°33'03,80"    73°44'12,00"

Sector: Saco Estero Calvo

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°39'40,60"    73°33'24,30"
  2    50°39'25,60"    73°31'55,50"
  3    50°39'19,50"    73°30'00,00"
  4    50°40'50,40"    73°30'00,00"

Sector: Ribera Sur de Estero Calvo

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°38'15,60"    73°37'22,90"
  2    50°39'32,20"    73°33'54,90"

Sector: Punta Jeram a Islote Medina (Sur de Bahía Chubretovich)

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°39'14,90"    73°45'08,70"
  2    50°37'55,50"    73°38'20,00"
  3    50°38'00,00"    73°38'12,90"

Sector: Ribera Weste Estero Peel

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°30'13,10"    73°44'38,60"
  2    50°33'31,20"    73°45'55,80"
  3    50°37'49,70"    73°47'19,80"
  4    50°43'22,10"    73°49'08,60"

Sector: Sur de Península Wilcock

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°46'44,40"    73°50'23,60"
  2    50°50'59,10"    73°55'32,30"
  3    50°51'13,10"    74°02'56,30"
  4    50°49'47,00"    74°02'56,30"

Sector: Bahía Pitt

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°45'55,80"    74°07'29,30"
  2    50°45'26,60"    74°07'40,40"

Sector: Sureste de Isla Chatham

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°51'01,30"    74°10'33,60"
  2    50°51'06,30"    74°13'24,60"
  3    50°50'49,80"    74°17'08,40"
  4    50°48'34,50"    74°18'30,00"
  5    50°47'20,90"    74°18'30,00"

Sector: Ribera Sur Estero Peel

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°52'49,80"    74°01'57,50"
  2    50°52'33,50"    73°56'10,50"

Sector: Saco Estero Amalia

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    50°55'33,90"    73°50'42,10"
  2    50°53'19,70"    73°48'13,60"

    3.8  Area: Isla Owen y Canales Adyacentes.
    Carta S.H.O.A. antigua Nº 1001 Escala 1:100.000, 1ª Ed., 12 agosto 1953, Datum Local.
    Dado que la carta SHOA Nº 1001 se encuentra anulada, y no existe nueva cartografía en el sector, para efectos de A.A.A. ésta seguirá vigente.

Sector: 1 Sin nombre

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°07'00,00"    73°46'50,00"
  2    51°07'00,00"    73°46'30,00"
  3    51°10'51,00"    73°44'05,00"
  4    51°16'10,00"    73°54'00,00"
  5    51°15'46,00"    73°54'00,00"

Sector: 2 Sin nombre

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°18'26,00"    73°42'31,00"
  2    51°17'23,00"    73°42'48,00"
  3    51°16'12,00"    73°43'35,00"
  4    51°14'38,00"    73°46'50,00"
  5    51°13'25,00"    73°47'15,00"
  6    51°11'04,00"    73°43'12,00"
  7    51°10'07,00"    73°43'23,00"
  8    51°07'00,00"    73°45'44,00"
  9    51°07'00,00"    73°45'25,00"
10    51°07'00,00"    73°44'25,00"
11    51°07'00,00"    73°44'10,00"
12    51°07'00,00"    73°40'22,00"
13    51°07'00,00"    73°39'53,00"

Sector: 3 Sin nombre

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°30'32,00"    73°40'25,00"
  2    51°28'56,00"    73°41'03,00"
  3    51°27'15,00"    73°41'25,00"
  4    51°29'15,00"    73°39'44,00"
  5    51°30'48,00"    73°39'34,00"
  6    51°30'50,00"    73°38'50,00"
  7    51°28'12,00"    73°39'15,00"
  8    51°25'34,00"    73°41'40,00"
  9    51°23'00,00"    73°43'07,00"
10    51°20'20,00"    73°42'45,00"
11    51°27'07,00"    73°34'00,00"
12    51°27'35,00"    73°34'00,00"

Sector: 4 Sin nombre

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°35'00,00"    73°37'15,00"
  2    51°35'00,00"    73°37'35,00"
  3    51°32'36,00"    73°38'17,00"

Sector: Norte de Isla Owen

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°17'54,00"    73°54'00,00"
  2    51°16'47,00"    73°54'00,00"
  3    51°14'26,00"    73°49'00,00"
  4    51°16'13,00"    73°45'04,00"
  5    51°18'16,00"    73°43'36,00"

Sector: Sur de Isla Owen

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°22'42,00"    73°44'25,00"
  2    51°22'45,00"    73°50'53,00"
  3    51°21'13,00"    73°54'00,00"
  4    51°18'32,00"    73°54'00,00"

Sector: Norweste de Península Staines

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    51°22'17,00"    73°54'00,00"
  2    51°21'55,00"    73°54'00,00"
  3    51°23'03,00"    73°51'34,00"
  4    51°23'40,00"    73°48'36,00"
  5    51°26'42,00"    73°46'00,00"
  6    51°26'30,00"    73°45'21,00"
  7    51°23'52,00"    73°47'35,00"
  8    51°23'15,00"    73°47'24,00"
  9    51°23'15,00"    73°46'51,00"
10    51°23'40,00"    73°45'04,00"
11    51°24'37,00"    73°44'12,00"
12    51°28'19,00"    73°42'00,00"
13    51°31'35,00"    73°41'00,00"
14    51°32'49,00"    73°39'15,00"
15    51°35'00,00"    73°38'41,00"

    3.9  Area: Accesos a Caleta Hoses, Estero Clapperton y Seno Aguila.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 1008 Escala 1:30.000, 2ª Edición 20 de julio de 1989, Datum Hito XVIII.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 11111, escala 1:30.000, 2ª ed. 20 de julio de 1989, Datum Hito XVIII.

Sector: Caleta Hose, Estero Clapperton y Seno Aguila

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52º30'18,70"    73º33'30,40"
  2    52º29'53,70"    73º34'18,15"
  3    52º29'10,66"    73º33'27,94"
  4    52º29'17,22"    73º32'16,30"
  5    52º29'43,90"    73º30'36,40"
  6    53º30'04,40"    73º28'32,70"
  7    52º29'35,43"    73º28'54,20"
  8    52º29'31,70"    73º29'52,60"
  9    52º28'37,58"    73º33'03,47"
10    52º29'21,33"    73º35'20,40"
11    52º29'05,70"    73º35'54,80"
12    52º28'15,40"    73º36'48,10"
12    52º28'15,40"    73º36'48,10"
13    52º28'09,32"    73º36'48,50"
14    52º27'35,30"    73º37'10,70"
15    52°30'26,80"    73°27'45,00"
16    52°30'36,90"    73°27'45,00"

    3.10  Area: Canal Smyth - Isla Richards a Islotes Fairway.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 1009 Escala 1:30.000, 1ª Edición 10 de junio de 1980, Datum Hito XVIII.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 11112, escala 1:30.000, 1ª Ed. 10 de junio de 1980 c/c 1986, Datum Hito XVIII.

Sector: Bahía Fiott

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°32'56,85"    73°34'25,17"
  2    52°33'04,45"    73°34'07,50"
  3    52°33'08,10"    73°34'04,74"
  4    52°33'50,90"    73°33'28,49"
  5    52°34'00,00"    73°33'21,32"
  6    52°34'26,85"    73°33'01,58"
  7    52°33'14,95"    73°37'19,25"
  8    52°33'01,65"    73°38'06,95"
  9    52°32'47,00"    73°37'54,35"
10    52°31'55,00"    73°36'25,60"

Sector: Estero Antoine

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°34'42,16"    73°36'15,75"
  2    52°34'24,23"    73°35'54,61"

Sector: Bahía Pylades

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°35'59,12"    73°38'15,90"
  2    52°35'38,90"    73°38'03,16"

Sector: Isla Williams a Islotes Carnegie

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°34'57,10"    73°41'35,00"
  2    52°35'10,20"    73°41'35,00"
  3    52°35'00,00"    73°41'57,45"
  4    52°35'03,87"    73°43'28,65"
  5    52°35'12,60"    73°43'38,94"
  6    52°35'17,44"    73°42'59,36"
  7    52°35'17,44"    73°42'33,24"
  8    52°35'25,97"    73°42'06,50"
  9    52°35'55,70"    73°42'11,80"
10    52°37'55,15"    73°42'47,81"
11    52°37'58,15"    73°42'58,57"
12    52°34'32,75"    73°43'00,00"
13    52°34'30,70"    73°42'57,00"

Sector: Isla Carreta

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°39'52,25"    73°44'11,15"
  2    52°40'11,63"    73°44'35,95"
  3    52°40'56,10"    73°45'10,65"
  4    52°40'55,35"    73°45'39,95"
  5    52°40'49,66"    73°45'58,55"
  6    52°41'07,00"    73°46'28,49"

Sector: Saco al Surweste de Puerto Profundo

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°41'13,85"    73°46'28,80"
  2    52°41'14,56"    73°45'58,90"

Sector: Este de Canal Smyth, entre Bahía Henrietta e Isla Córdova

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°41'08,23"    73°38'17,65"
  2    52°40'57,40"    73°38'37,55"
  3    52°41'11,35"    73°39'27,70"
  4    52°41'41,45"    73°39'48,85"
  5    52°41'43,50"    73°39'59,50"
  6    52°42'35,15"    73°41'08,10"
  7    52°44'11,70"    73°44'09,60"
  8    52°41'00,00"    73°42'36,60"
  9    52°39'51,50"    73°41'37,40"
10    52°39'26,70"    73°40'57,85"
11    52°37'56,70"    73°40'26,25"
12    52°37'44,40"    73°40'17,75"

Sector: Sur Península Muñoz Gamero

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°42'03,90"    73°31'45,00"
  2    52°42'20,50"    73°31'45,00"
  3    52°42'32,45"    73°31'45,00"
  4    52°44'39,80"    73°31'45,00"
  5    52°45'08,45"    73°31'45,00"
  6    52°45'47,20"    73°31'45,00"
  7    52°46'00,00"    73°32'11,15"
  8    52°46'00,00"    73°35'12,30"
  9    52°46'00,00"    73°37'02,15"
10    52°46'00,00"    73°37'45,00"
11    52°46'00,00"    73°38'14,00"
12    52°46'00,00"    73°38'23,15"
13    52°46'00,00"    73°40'39,50"
14    52°46'00,00"    73°45'02,65"
15    52°44'07,75"    73°43'10,92"
16    52°42'42,64"    73°40'50,65"
17    52°42'38,20"    73°40'45,91"
18    52°41'52,50"    73°39'45,91"
19    52°41'43,80"    73°39 31,85"
20    52°41'12,60"    73°38'31,80"

    3.11 Area: Bahía Beaufort y Canales Adyacentes.

    Carta S.H.O.A. antigua Nº 1105 Escala 1:100.000, 3ª Edición 21 de diciembre 1950, Datum Local.
    Carta S.H.O.A. vigente Nº 11120, escala 1:100.000, 1ª Ed. 30 de agosto 1996, Datum Local.

Sector: Senos, Canales y Esteros al Este de Bahía Beaufort

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°52'40,86"    73°44'44,00"
  2    52°52'00,00"    73°45'09,02"
  3    52°51'04,86"    73°39'16,83"
  4    52°46'04,86"    73°28'57,87"
  5    52°48'55,13"    73°20'37,23"
  6    52°47'24,18"    73°19'35,18"
  7    52°47'06,48"    73°19'28,00"
  8    52°43'40,00"    73°18'04,24"
  9    52°42'06,00"    73°16'18,00"
10    52°42'00,00"    73°15'12,41"
11    52°42'00,00"    73°14'14,00"
12    52°55'00,00"    73°21'12,00"
13    52°55'00,00"    73°21'37,00"

Sector: Islas Caldera y Zañartu

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°42'00,00"    73°18'04,24"
  2    52°47'35,00"    73°21'03,00"
  3    52°45'22,70"    73°27'42,47"
  4    52°44'40,00"    73°27'45,00"
  5    52°43'03,00"    73°26'13,00"
  6    52°42'00,00"    73°20'26,00"
  7    52°42'00,00"    73°18'38,00"

Sector: Islas Lautaro, Colo Colo y Elicura (Canal Cascada)

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°42'00,00"    73°30'43,00"
  2    52°42'00,00"    73°28'56,00"
  3    52°42'00,00"    73°27'56,00"
  4    52°42'00,00"    73°27'26,00"
  5    52°42'00,00"    73°27'08,00"
  6    52°42'00,00"    73°26'15,00"
  7    52°44'36,97"    73°28'41,00"
  8    52°46'08,00"    73°31'55,00"
  9    52°45'25,00"    73°31'55,00"
10    52°44'55,00"    73°31'55,00"
11    52°43'04,00"    73°31'55,00"
12    52°42'39,00"    73°31'55,00"
13    52°42'17,00"    73°31'55,00"

Sector: Sur Islas Merino y Zanelli

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°46'20,00"    73°38'44,00"
  2    52°46'20,00"    73°38'36,00"
  3    52°46'20,00"    73°38'11,00"
  4    52°46'20,00"    73°37'41,00"
  5    52°46'20,00"    73°35'29,00"
  6    52°46'20,00"    73°32'24,00"
  7    52°50'03,00"    73°40'11,68"
  8    52°50'55,00"    73°45'52,00"
  9    52°47'19,45"    73°48'12,00"
10    52°46'20,00"    73°47'00,00"
11    52°46'20,00"    73°41'15,00"

.12  Área: Seno Skyring, Seno Otway y Áreas AdyacentesDTO 385, DEFENSA
Art. único
D.O. 29.11.2007
(Plano Nº 20) Carta SHOA antigua Nº 1114, escala 1:260.000, 4ª ed. 15 de septiembre 1987, Datum Local.

      Carta SHOA vigente Nº 11700, escala 1:260.000, 5ª ed. abril 2001, Datum Local.

Sector: Ensenada Rodríguez

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°33'41,00"    72°48'35,00"
  2    52°33'46,00"    72°51'32,00"

Sector: Estero Las Rucas a Ensenada Rys (Seno Skyring)

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°32'07,00"    72°20'38,00"
  2    52°32'37,00"    72°20'05,00"
  3    52°39'06,00"    72°20'58,00"
  4    52°40'34,00"    72°25'31,00"
  5    52°38'34,00"    72°34'37,00"
  6    52°37'34,00"    72°41'14,00"
  7    52°35'13,00"    72°46'17,00"

Sector: Isla Escarpada

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°32'25,00"    72°05'25,00"
  2    52°37'00,00"    72°13'47,00"
  3    52°38'02,00"    72°17'28,00"
  4    52°31'00,00"    72°18'49,00"
Sector: Isla JuanDTO 385, DEFENSA
Art. único
D.O. 29.11.2007
Punto    Latitud S.      Longitud W. 1    52 32' 57,00"    72 00' 00,00"
  2    52 33' 50,00"    72 00' 00,00"
  3    52 34' 11,00"    72 04' 13,00"
  4    52 33' 08,00"    72 04' 14,00"
  5    52 33' 01,00"    72 04' 14,00"
  6    52 32' 46,00"    72 04' 06,00"
  7    52 32' 46,00"    72 03' 30,00"
  8    52 32' 00,00"    72 03' 30,00"
Sector: Ensenada Moreno

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°32'26,00"    71°49'43,00"
  2    52°34'17,00"    71°51'09,00"
  3    52°33'57,00"    71°57'17,00"
  4    52°33'06,00"    71°58'00,00"
  5    52°32'35,00"    71°58'00,00"

Sector: Ensenada Lorca

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°35'22,00"    71°31'48,00"
  2    52°34'33,00"    71°46'30,00"
  3    52°32'47,00"    71°47'15,00"
Sector: Ensenada Ponsonby

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°40'54,00"    71°54'08,00"
  2    52°39'18,00"    71°51'50,00"
  3    52°38'51,00"    71°34'34,00"

Sector: Río Prat

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°38'45,00"    72°02'38,00"
  2    52°37'08,00"    72°01'49,00"
  3    52°38'08,00"    71°55'31,00"
  4    52°40'07,00"    71°55'47,00"

Sector: Isla Grande

Punto    Latitud S.    Longitud W.
  1    52°43'17,00"    72°40'43,00"
  2    52°43'27,00"    72°27'44,00"
  3    52°43'39,00"    72°22'49,00"
