MODIFICA RESOLUCION DGA Nº 529 DE 2003 EN EL SENTIDO DE ACTUALIZAR IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE ACUIFEROS QUE ALIMENTAN VEGAS Y BOFEDALES DE LA II REGION DE ANTOFAGASTA
Santiago, 24 de marzo de 2006.- Con esta fecha el Director General de Aguas ha resuelto lo que sigue:
Núm. 87.- Vistos: La Resolución DGA Nº 529, del 8 de octubre de 2003; el estudio "Actualización Delimitación de Acuíferos Alimentadores de Vegas y Bofedales, II Región", S.I.T Nº 98, de diciembre de 2004; la Cartografía Temática "Actualización Delimitación de Acuíferos que alimentan Vegas y Bofedales de la Región de Antofagasta, año 2006", S.I.T.
Nº111, de enero de 2006,lo dispuesto en los artículos 58,63y300, letra c), del Código de Aguas, y
Considerando:
Que, mediante Resolución DGA Nº 529 de 2003, la Dirección General de Aguas actualizó la identificación y delimitación de las zonas que corresponden a acuíferos que alimentan áreas de vegas y bofedales en la Región de Antofagasta;
Que, en el Nº 5 de la citada Resolución DGA Nº 529, se estableció que la actualización de la identificación y delimitación efectuada, es sin perjuicio de que se puedan incorporar en el futuro algunos sectores de las Regiones I y II;
Que, este servicio suscribió un convenio con CONADI según Resolución CONADI Nº 106 de 2003 y prorrogado para el año 2004 mediante Resolución CONADI Nº 119 del 30 de diciembre de 2003, considerando como una de las actividades a desarrollar el estudio de "Actualización Delimitación de Acuíferos que alimentan Vegas y Bofedales en la II Región";
Que, sobre la base del estudio referido según S.I.T Nº 98 de diciembre de 2004, se procedió a actualizar la identificación y delimitación vigente,
Resuelvo:
1.- Modifícase, la Resolución DGA Nº 529 del 8 de octubre de 2003, en el sentido de actualizar la identificación y delimitación de las zonas que corresponden a acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la Región de Antofagasta.
2.- Las vegas y bofedales alimentados por las zonas acuíferas identificadas y delimitadas a que se refiere el número precedente, se individualizan a continuación por su nombre y ubicación en coordenadas UTM de un punto representativo, Datum 1956, Huso 19.
COORDENADAS UTM (m)
Nº NOMBRE ESTE NORTE MAPA
1 Puquios 564100 7678100 1
2 Causisa 562700 7674800 1
3 Ciénaga Redonda 1 564200 7674600 1
4 Churchicha 557000 7674300 1
5 Alconcha 550510 7673237 1
6 Guallatani 558300 7672600 1
7 Salar de Alconcha 553500 7672500 1
8 Mal Paso (Alto) 536732 7671330 1
9 Coasa 562909 7670669 1
10 Mal Paso (Bajo) 537405 7669638 1
11 Aguadita 564150 7668250 1
12 Chaquisienaga 565773 7667176 1
13 Casca 565200 7665300 1
14 Vicuñería 565755 7664577 1
15 Ciénaga Redonda 2 535351 7664400 1
16 Palpana 1 567000 7660000 1
17 Coyahuasito 533700 7659700 1
18 Quebrada del Inca 570500 7658350 1
19 Amincha 566800 7658000 1
20 Miño 1 535000 7656650 1
21 Chaco 568700 7655955 1
22 Paco Paco 534500 7654000 1
23 Miño 2 535600 7654000 1
24 Pantano 540000 7652500 1
25 Casicsa 546600 7649000 1
26 Cuchicha 570300 7646500 1
27 Queñuales 547000 7646000 1
28 Quebrada Sapunta 523900 7645500 1
29 Ojo Caliente 569100 7645200 1
30 Vega Chaihuiri 548000 7644400 1
31 Caichape 562800 7641600 1
32 Sapunta 568914 7640865 1
33 Chela 541800 7639650 1
34 Laguna del León 561100 7638900 1
35 Calixto o Carcote 559300 7636000 1
36 Palpana 2 562569 7624032 2
37 Cebollar 567300 7620000 2
38 Cebollar Viejo 564800 7612500 2
39 Polapi 565700 7610500 2
40 Borde Sureste
Ascotán 581002 7601385 2
41 La Turbera 557109 7596876 2
42 Taira (Río Loa) 542000 7584600 2
43 Colana 586081 7574186 2 y 3
44 Sta. Bárbara 540350 7572900 3
45 Cueva Negra
(río S. P) 564450 7571250 3
46 Ojo de San Pedro 571027 7569225 3
47 Cayohueico 563021 7566110 3
48 Siloli - Río Siloli 600292 7565674 3
49 Aycina 562884 7564242 3
50 Quebrada Negra 600262 7563659 3
51 Carcanal 564707 7563183 3
52 Inacaliri 594500 7563100 3
53 Cabana 597356 7559998 3
54 Caucochar 563395 7559790 3
55 Torre Bajo 571297 7556587 3
56 Paniri 575300 7550700 3
57 Paicato 572130 7550428 3
58 Topain 1 569800 7549900 3
59 Linzor (Alto) 603865 7543500 3
60 Chillahuita 601300 7542900 3
61 Linzor 2 (Bajo) 601804 7542621 3
62 Lasana 539400 7540000 3 y 4
63 Turi 570400 7539600 3
64 Media Quebrada 591443 7537082 3
65 Río Salado 576566 7536870 3
66 Ayquina 570280 7536342 3
67 Cerro Plomo 604035 7535960 3
68 Huiculunche 564600 7535900 3
69 Escalera 578611 7535082 3
70 Aguas Calientes 1 603398 7534220 3
71 Curte 579698 7533906 3
72 Puente del Diablo 553924 7532990 3 y 4
73 Topain 2 560000 7532900 3
74 Agua Dulce 1 587169 7532402 3
75 Chilcar 577500 7531300 3
76 Chica 581500 7530600 3
77 Géyser del Tatio 602600 7530500 3
78 Chiu-Chiu 536550 7529890 3 y 4
79 Caspana 582000 7529400 3
80 Sailao 572110 7528529 3
81 Quival 572522 7526946 3
82 Ojo Talicuna 594965 7526403 3
83 El Tatio 599500 7525500 3
84 Incahuasi 1 577203 7524410 3
85 Cablor 589823 7523588 3
86 Chita 1 585200 7521400 3
87 Toconce 588200 7518800 3 y 5
88 Yalquincha 512300 7517700 4
89 Río Loa - Salar
de Rudolf 528145 7516898 4
90 Calama 506300 7513150 4
91 Purifican 589550 7512675 5
92 Coyapujo 597050 7512200 5
93 Jauna 596360 7511700 5
94 Tocorpuri 604295 7511240 5
95 Ojos de Putana 607200 7510400 5
96 Putana 599000 7508000 5
97 Incahuasi 2 602500 7507300 5
98 Lagunita 592647 7506123 5
99 Chita 2 603500 7505650 5
100 Chucurate 594138 7505225 5
101 Guaytiquina 593810 7504791 5
102 Turipaco 578983 7504261 5
103 Yuto 594596 7503881 5
104 Cuta 577700 7502300 5
105 Chita 3 596050 7501700 5
106 Chita 4 596600 7501600 5
107 Río Quebrada 597300 7501600 5
108 Chita 5 595249 7501283 5
109 T Chita 596200 7500900 5
110 Machuca 596500 7500050 5
111 Guaillar 592750 7500000 5
112 Vega Grande 596800 7499500 5
113 Jones 579218 7499413 5
114 Envidias 590550 7499350 5
115 Coñapujyo 597193 7498447 5
116 Peñaliri 590500 7498000 5
117 Matancilla 579085 7497767 5
118 Paila 588600 7496200 5
119 Lican 579070 7495767 5
120 Río Grande 585500 7495300 5
121 Jorquencal 604450 7493950 5
122 Yerba Buena 579248 7493740 5
123 Cocha 579500 7488800 5
124 Turipite 597111 7488070 5
125 San Bartolo 580300 7487000 5
126 Puritama 597486 7486923 5
127 Quebrada de
Guanten 595485 7482765 5
128 Purifica 1 596300 7482300 5
129 Chicaliri 681795 7472374 7
130 Zapaleri 689700 7471150 7
131 Calar 584155 7471037 5
132 Quebrada Delgada 1 690700 7469800 7
133 Toro Muerto 687500 7469700 7
134 Quebrada Tres
Vertientes 689000 7467200 7
135 Quebrada Angostura 689456 7463545 7
136 Quebrada Cajchimayo 691405 7462341 7
137 Colorada 695832 7460518 7
138 Pampa Amarilla 685838 7459743 7
139 Laguna Colorada 695697 7459717 7
140 Quebrada Blanca 698194 7459465 7
141 Chojfias 695898 7457743 7
142 Oyape 574700 7457524 6
143 Poquis 691197 7457249 7
144 Tara 673800 7456800 7
145 Taruna 703440 7456450 7
146 Piedra Delfín 693350 7456400 7
147 Ciénaga Grande 695814 7455470 7
148 Salar de Tara 1 676000 7455000 7
149 Baltinache 579000 7454000 6
150 Huaillitas 670600 7453000 7
151 Joyita - Hoyitos 694900 7452520 7
152 Salar de Tara 2 675828 7451400 7
153 Agua Amarga 635041 7451330 6 y 7
154 Cueva Pintada 679500 7451000 7
155 Cejas 580500 7450100 6
156 Quebrada Delgada 2 695500 7449500 7
157 Laguna Helada 692390 7448045 7
158 Tara Oriente 683917 7447414 7
159 Yona Grande 583650 7447000 6
160 Salar de Talar 1 682500 7447000 7
161 Salar de Talar 2 684300 7447000 7
162 Aguas Calientes 2 666300 7446800 7
163 Quepiaco 644000 7446700 7
164 3 Aguas 654428 7446480 7
165 Los Pantanos 593100 7446100 6
166 Peñablanquita 647525 7446090 7
167 Peñablanca 646739 7445860 7
168 Aguas Calientes 3 663500 7445500 7
169 Salar de Talar 3 681500 7445300 7
170 Tujlirea 592172 7445093 6
171 La Pacana 655825 7444921 7
172 Guachalajte 697500 7444500 7
173 Quebrada de Zapar 610235 7444335 6
174 Vizcachas 638000 7443500 7
175 Tambillo 593500 7443300 6
176 Hornar 624909 7442525 6
177 Tebinquinche 577730 7441450 6
178 Cerro Yalquis 635000 7440000 6 y 7
179 Olar 591600 7439600 6
180 La Azufrera 637291 7439336 6 y 7
181 Quebrada Silapeti 608028 7439256 6
182 Alitar 1 640000 7436000 7
183 Quilapana 673200 7435000 7
184 Pujsa Norponiente 648900 7434500 7
185 Alitar 2 643000 7434000 7
186 Tapar 591000 7433000 6
187 Loyone 679900 7432500 7
188 Calachi 640500 7431700 7
189 Laguna Hedionda 642824 7431600 7
190 Mari 623552 7431569 6
191 Vilaco 620949 7431380 6
192 Loyoques 681200 7431000 7
193 Potor 632024 7430564 6
194 Pujsa Sur 652000 7429800 7
195 Acamarachi Chica 643800 7429400 7
196 Acamarachi Grande 645300 7428400 7
197 Quemala 618863 7427465 6
198 Lampasar 627340 7426798 6
199 Volcancito 628312 7426277 6
200 Estancia Vieja 629751 7425409 6
201 Pena Colorada 630078 7425327 6
202 Hecar 632000 7425000 6
203 Purifica 2 677300 7423270 7 y 9
204 Catarape 625000 7423100 6
205 Pampa Quisquiro 670544 7422423 7 y 9
206 Laguna Blanca 694115 7422420 7 y 9
207 Agua Delgada 1 676700 7422300 7 y 9
208 Laguna Celeste 674200 7421974 7 y 9
209 Saltar 629200 7421000 6
210 Tumbe 623886 7420313 6
211 Lever 693986 7420240 7 y 9
212 Soncor 607250 7420100 6
213 Carvajal 591350 7418500 6
214 Ojos del
Río Salado 666738 7416600 9
215 Pili 649500 7416500 9
216 Macho Sallana 693000 7416500 9
217 Mucar Chica 692500 7415500 9
218 Allana 608500 7415000 6
219 Mucar Grande 693000 7414000 9
220 Querico 616738 7413970 6
221 Río Negro 649900 7413500 9
222 Quelana 593500 7412500 6
223 Camar 606640 7411471 6
224 Suculto 649500 7410000 9
225 Toro Blanco 641430 7404900 9
226 Chamaca 653500 7404000 9
227 Laguna Lejia 633200 7401800 8
228 Cas 603532 7401696 8
229 Laguna Ciénaga 685807 7401394 9
230 Aguas Calientes 4 642924 7398500 9
231 Sucultur 654500 7398500 9
232 Quepe 616000 7393200 8
233 Quiusuna 609705 7392373 8
234 Quebrada
Yacimiento 624000 7389000 8
235 Perdiz 676800 7382500 9
236 Palao 591800 7379300 8
237 Miscanti 625677 7378359 8
238 Lari 669950 7378100 9
239 Tilocalar 585400 7377800 8
240 La Punta 582100 7377556 8
241 Silolao 589900 7376400 8
242 Tilopozo 578000 7370500 8
243 Puriselte 594500 7369500 8
244 Tarajne 594500 7368300 8
245 Tulan 596000 7367000 8
246 Tapur 624400 7354200 8 y 10
247 Aguas Calientes 5 636365 7353860 8 y 10
248 Tuyajto 2 644600 7353500 10
249 Tuyajto 1 644950 7351400 10
250 Culamar 620000 7350800 10
251 Capur 624000 7347200 10
252 Talao - Talar 629614 7343347 10
253 Purichare 625722 7334114 10
254 Incahuasi 3 643900 7333800 10
255 Agua Delgada 2 613752 7331267 10
256 Imilac 522977 7326580 11
257 Pular 605595 7319800 10
258 Veladera 534997 7295992 11
259 El Salto 535145 7294742 11
260 Guanaqueros 547622 7289750 11
261 Agua Dulce 2 536400 7282350 11
262 Chuculaque 541500 7280800 11
263 Vega de La Zorra 542696 7279725 11
264 Quebrada Zorritas 541632 7277838 11 y 12
265 Llullaillaco 532570 7272500 12
266 Tocomar 531649 7259457 12
267 Aguas Calientes 6 537786 7236272 12
3.- Las ubicaciones y las delimitaciones precisas de los acuíferos alimentadores de las vegas y bofedales antes individualizados están contenidas en la cartografía temática adjunta a esta Resolución, denominada "Actualización Delimitación de Acuíferos que Alimentan Vegas y Bofedales de la Región de Antofagasta, año 2006", S.I.T Nº 111, de enero de 2006.
4.- La cartografía y el listado de coordenadas individualizados en los Nºs 2 y 3 precedentes, se entiende forman parte integrante de esta Resolución para todos los efectos legales.
5.- Dejase constancia que la actualización de la identificación y delimitación efectuada, es sin perjuicio de que se puedan incorporar en el futuro algunos sectores de las Regiones I y II del país.
6.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la República, acorde lo prevenido en el artículo 63 inciso 1º del Código de Aguas.
7.- Comuníquese copia íntegra de la presente Resolución a todos los Departamentos, Direcciones Regionales I y II Región, Oficina Provincial DGA Iquique, CONADI Oficina Calama y CONADI Central y demás oficinas que corresponda.
Anótese, tómese razón, publíquese y transcríbase.- Carlos Brito Castro, Director General (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Carlos Alvarez Arenas, Jefe Depto. Administración y Secretaría General (S).