Artículo 2.o Desde el 1.o de Enero de 1941 y mientras se dicta la ley respectiva, el personal del Estadio Nacional, dependiente del Ministerio de Educación Pública, gozará de las siguientes rentas:
Grado Designación Sueldo N.o Total
Unitario Empleados
2.o Administrador 47,250 1 47,250
- Subadministrador 24,000 1 24,000
8.o Contador 22,500 1 22,500
10.o Jefe de Control 18,000 1 18,000
10.o Secretario 18,000 1 18,000
12.o Cajero 13,500 1 13,500
12.o Bodeguero 13,500 1 13,500
12.o Inspector 1.o 13,500 1 13,500
14.o Inspector 2.o 12,000 1 12,000
16.o Oficiales 10,500 2 21,000
16.o Inspector de Aseo 10,500 1 10,500
16.o Jardinero mayor 10,500 1 10,500
17.o Carpintero 9,750 1 9,750
17.o Gásfiter 9,750 1 9,750
17.o Electricista 9,750 1 9,750
18.o Vigilantes 9,000 2 18,000
20.o Portero 7,750 1 7,750
22.o Jardineros 6,500 2 13,000
24.o Aseadores 5,500 4 22,000
El personal a que se refiere este artículo no gozará de aumentos quinquenales.