Artículo 3° La canalización en las bandas destinadas al servicio será a 25 kHz según se indica a continuación. Las frecuencias están asociadas a la estación base de la red, y corresponden a la frecuencia central del canal cuando ocupa todo el ancho de banda, sin embargo, el permisionario podrá implementar canales con Resolución 1709 EXENTA,
TRANSPORTES
D.O. 13.06.2022
canalización menor, dentro del mismo ancho de banda, en la medida que las emisiones no interfieran a los canales adyacentes.

N° del  Recepción Transmisión N° del  Recepción Transmisión
canal    (MHz)    (MHz)    canal      (MHz)    (MHz)
  1    413,500  423,500    31      414,250  424,250
  2    413,525  423,525    32      414,275  424,275
  3    413,550  423,550    33      414,300  424,300
  4    413,575  423,575    34      414,325  424,325
  5    413,600  423,600    35      414,350  424,350
  6    413,625  423,625    36      414,375  424,375
  7    413,650  423,650    37      414,400  424,400
  8    413,675  423,675    38      414,425  424,425
  9    413,700  423,700    39      414,450  424,450
  10    413,725  423,725    40      414,475  424,475
  11    413,750  423,750    41      414,500  424,500
  12    413,775  423,775    42      414,525  424,525
  13    413,800  423,800    43      414,550  424,550
  14    413,825  423,825    44      414,575  424,575
  15    413,850  423,850    45      414,600  424,600
  16    413,875  423,875    46      414,625  424,625
  17    413,900  423,900    47      414,650  424,650
  18    413,925  423,925    48      414,675  424,675
  19    413,950  423,950    49      414,700  424,700
  20    413,975  423,975    50      414,725  424,725
  21    414,000  424,000    51      414,750  424,750
  22    414,025  424,025    52      414,775  424,775
  23    414,050  424,050    53      414,800  424,800
  24    414,075  424,075    54      414,825  424,825
  25    414,100  424,100    55      414,850  424,850
  26    414,125  424,125    56      414,875  424,875
  27    414,150  424,150    57      414,900  424,900
  28    414,175  424,175    58      414,925  424,925
  29    414,200  424,200    59      414,950  424,950
  30    414,225  424,225    60      414,975  424,975

    La distribución de canales será la siguiente:

  Grupos            Canales
  1        1  11  21  31  41  51
  2        2  12  22  32  42  52
  3        3  13  23  33  43  53
  4        4  14  24  34  44  54
  5        5  15  25  35  45  55
  6        6  16  26  36  46  56
  7        7  17  27  37  47  57
  8        8  18  28  38  48  58
  9        9  19  29  39  49  59
  10      10  20  30  40  50  60