ESTABLECE ÁREA REGULADA POR POLILLA DEL RACIMO DE LA VID (Lobesia botRana) EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
Núm. 1.405 exenta.- Rancagua, 31 de diciembre de 2008.- Vistos: Lo dispuesto en la ley Nº18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto ley N°3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; las resoluciones exentas N°3.080, de 2003, N°455, de 2006, y N°2.109, de 24 de abril de 2008, que Declara el Control Obligatorio de la Plaga Polilla del Racimo de la Vid (Lobesia botrana), todas de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero; resoluciones exentas Nos 545, 586, 686, 735, 921, 922, 923, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1257, 1258, 1259 y 1260 de esta Dirección Regional, y resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.
Considerando:
1. Que, por resolución exenta Nº2109, citada en los Vistos, se estableció que se fijará como área reglamentada para la plaga, la zona identificada por un radio de 5 km., determinado por cada lugar de detección.
2. Que a la fecha se tienen 374 detecciones positivas en la Región de O'Higgins y que se encuentran descritas en las resoluciones emitidas por esta Dirección Regional, citadas en los Vistos, que permiten definir las zonas afectadas por la plaga, por medio de polígonos,
Resuelvo:
1. Déjense sin efecto resoluciones exentas Nos 545, 586, 686, 735, 921, 922, 923, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1257, 1258, 1259 y 1260 de esta Dirección Regional.
2. Establécese como área regulada para la Plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 1 de 559 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 1. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 311505 6188409
2 311429 6187541
3 311203 6186699
4 310835 6185909
5 310335 6185195
6 309719 6184579
7 309005 6184079
8 308215 6183711
9 307373 6183485
10 306505 6183409
11 305637 6183485
12 304795 6183711
13 304005 6184079
14 303291 6184579
15 302675 6185195
16 302175 6185909
17 301807 6186699
18 301581 6187541
19 301505 6188409
20 301581 6189277
21 301807 6190119
22 302175 6190909
23 302675 6191623
24 303230 6192179
25 303151 6192350
26 302925 6193192
27 302849 6194060
28 302925 6194928
29 303151 6195770
30 303519 6196560
31 304019 6197274
32 304635 6197890
33 305349 6198390
34 306139 6198758
35 306787 6198932
36 306630 6199157
37 306262 6199947
38 306036 6200789
39 305960 6201657
40 306036 6202525
41 306262 6203367
42 306630 6204157
43 307130 6204871
44 307746 6205487
45 308460 6205987
46 309250 6206355
47 310092 6206581
48 310589 6206625
49 310460 6207108
50 310384 6207976
51 310460 6208844
52 310686 6209686
53 311054 6210476
54 311554 6211190
55 312170 6211806
56 312884 6212306
57 313674 6212674
58 314516 6212900
59 315384 6212976
60 316252 6212900
61 317094 6212674
62 317884 6212306
63 318029 6212205
64 318725 6211880
65 319439 6211380
66 320055 6210764
67 320555 6210050
68 320923 6209260
69 321149 6208418
70 321225 6207550
71 321149 6206682
72 320923 6205840
73 320555 6205050
74 320351 6204758
75 320932 6204914
76 321800 6204990
77 322668 6204914
78 323510 6204688
79 324068 6204428
80 324396 6204457
81 324164 6204789
82 323796 6205579
83 323570 6206421
84 323538 6206792
85 323327 6206890
86 322613 6207390
87 321997 6208006
88 321497 6208720
89 321129 6209510
90 320903 6210352
91 320827 6211220
92 320903 6212088
93 321129 6212930
94 321497 6213720
95 321997 6214434
96 322613 6215050
97 323327 6215550
98 324117 6215918
99 324959 6216144
100 325711 6216210
101 325754 6216240
102 325968 6216340
103 325952 6216363
104 325584 6217153
105 325358 6217995
106 325282 6218863
107 325358 6219731
108 325584 6220573
109 325952 6221363
110 326452 6222077
111 327068 6222693
112 327595 6223062
113 327684 6223392
114 328052 6224182
115 328552 6224896
116 329168 6225512
117 329882 6226012
118 330672 6226380
119 331514 6226606
120 332382 6226682
121 333250 6226606
122 334092 6226380
123 334292 6226287
124 334282 6226406
125 334321 6226851
126 334266 6227056
127 334190 6227924
128 334266 6228792
129 334492 6229634
130 334860 6230424
131 335360 6231138
132 335567 6231345
133 335606 6231489
134 335816 6231940
135 335791 6232222
136 335867 6233090
137 336093 6233932
138 336408 6234608
139 336333 6235464
140 336409 6236332
141 336571 6236937
142 336551 6236981
143 336325 6237823
144 336249 6238691
145 336281 6239058
146 336134 6239374
147 335908 6240216
148 335832 6241084
149 335908 6241952
150 336134 6242794
151 336422 6243412
152 336421 6243414
153 336345 6244282
154 336421 6245150
155 336647 6245992
156 337015 6246782
157 337515 6247496
158 338131 6248112
159 338318 6248243
160 338342 6248267
161 339056 6248767
162 339846 6249135
163 340688 6249361
164 341556 6249437
165 342424 6249361
166 343266 6249135
167 344056 6248767
168 344770 6248267
169 345386 6247651
170 345744 6247140
171 345851 6247190
172 345929 6247211
173 346078 6247530
174 346578 6248244
175 347194 6248860
176 347908 6249360
177 348316 6249550
178 348584 6249738
179 349374 6250106
180 350216 6250332
181 351084 6250408
182 351952 6250332
183 352794 6250106
184 353584 6249738
185 354298 6249238
186 354914 6248622
187 355414 6247908
188 355782 6247118
189 356008 6246276
190 356084 6245408
191 356008 6244540
192 355782 6243698
193 355414 6242908
194 354914 6242194
195 354407 6241687
196 354403 6241638
197 354177 6240796
198 353809 6240006
199 353309 6239292
200 352749 6238731
201 353083 6238013
202 353309 6237171
203 353385 6236303
204 353309 6235435
205 353135 6234784
206 353409 6234194
207 353635 6233352
208 353711 6232484
209 353635 6231616
210 353409 6230774
211 353041 6229984
212 352550 6229283
213 352393 6228697
214 352960 6228130
215 353460 6227416
216 353828 6226626
217 354054 6225784
218 354130 6224916
219 354054 6224048
220 353828 6223206
221 353460 6222416
222 352960 6221702
223 352344 6221086
224 352190 6220978
225 352556 6220455
226 352924 6219665
227 353150 6218823
228 353226 6217955
229 353150 6217087
230 353149 6217084
231 353164 6216917
232 353088 6216049
233 353019 6215790
234 352996 6215531
235 352770 6214689
236 352402 6213899
237 351902 6213185
238 351838 6213121
239 351847 6213112
240 352264 6213075
241 353106 6212849
242 353896 6212481
243 354610 6211981
244 355226 6211365
245 355726 6210651
246 356094 6209861
247 356320 6209019
248 356396 6208151
249 356320 6207283
250 356189 6206792
251 356185 6206752
252 355959 6205910
253 355591 6205120
254 355091 6204406
255 354475 6203790
256 354222 6203613
257 354148 6203507
258 354131 6203314
259 353905 6202472
260 353537 6201682
261 353037 6200968
262 352421 6200352
263 351707 6199852
264 350917 6199484
265 350692 6199423
266 350444 6199308
267 349602 6199082
268 348734 6199006
269 347866 6199082
270 347636 6199143
271 347640 6199101
272 347564 6198233
273 347404 6197635
274 347341 6196918
275 347115 6196076
276 346747 6195286
277 346247 6194572
278 345631 6193956
279 344917 6193456
280 344127 6193088
281 343285 6192862
282 342417 6192786
263 341549 6192862
284 340707 6193088
285 339917 6193456
286 339203 6193956
287 338843 6194315
288 338373 6194442
289 337583 6194810
290 336869 6195310
291 336253 6195926
292 335753 6196640
293 335385 6197430
294 335279 6197823
295 335106 6197742
296 335081 6197461
297 334855 6196619
296 334487 6195829
299 333987 6195115
300 333371 6194499
301 332657 6193999
302 331867 6193631
303 331025 6193405
304 330683 6193375
305 330754 6192565
306 330678 6191697
307 330452 6190855
308 330084 6190065
309 329584 6189351
310 328968 6188735
311 328655 6188516
312 328679 6188499
313 329295 6187883
314 329795 6187169
315 329981 6186771
316 330115 6186708
317 330829 6186208
318 331445 6185592
319 331945 6184878
320 332313 6184088
321 332539 6183246
322 332615 6182378
323 332539 6181510
324 332313 6180668
325 331945 6179878
326 331445 6179164
327 330829 6178548
328 330486 6178308
329 330461 6178216
330 330300 6177871
331 330453 6177301
332 330529 6176433
333 330453 6175565
334 330227 6174723
335 329859 6173933
336 329359 6173219
337 328743 6172603
338 328603 6172505
339 328253 6171755
340 327753 6171041
341 327137 6170425
342 326423 6169925
343 325633 6169557
344 324791 6169331
345 324116 6169272
346 324143 6169170
347 324219 6168302
348 324207 6168161
349 324403 6168108
350 325193 6167740
351 325907 6167240
352 326437 6166710
353 326496 6166694
354 327286 6166326
355 328000 6165826
356 328158 6165668
357 328492 6165434
358 329108 6164818
359 329608 6164104
360 329976 6163314
361 330202 6162472
362 330278 6161604
363 330202 6160736
364 329976 6159894
365 329608 6159104
366 329108 6158390
367 328492 6157774
368 327778 6157274
369 327695 6157235
370 327722 6156930
371 327646 6156062
372 327420 6155220
373 327052 6154430
374 326552 6153716
375 325936 6153100
376 325222 6152600
377 324432 6152232
378 323950 6152102
379 323890 6151415
380 323664 6150573
381 323296 6149783
382 322796 6149069
383 322180 6148453
384 321466 6147953
385 320676 6147585
386 319834 6147359
387 318966 6147283
388 318098 6147359
389 317256 6147585
390 316466 6147953
391 315752 6148453
392 315136 6149069
393 314973 6149302
394 314705 6149115
395 313915 6148747
396 313073 6148521
397 312885 6148505
398 312424 6148381
399 311556 6148305
400 310688 6148381
401 309846 6148607
402 309056 6148975
403 308342 6149475
404 307726 6150091
405 307714 6150108
406 307634 6150188
407 307209 6150795
406 307039 6150874
409 306325 6151374
410 305709 6151990
411 305209 6152704
412 304841 6153494
413 304615 6154336
414 304539 6155204
415 304615 6156072
416 304841 6156914
417 305030 6157321
418 304955 6158179
419 305031 6159047
420 305055 6159138
421 305005 6159103
422 304215 6158735
423 303373 6158509
424 302505 6158433
425 301637 6158509
426 300795 6158735
427 300005 6159103
428 299291 6159603
429 298675 6160219
430 298175 6160933
431 297807 6161723
432 297581 6162565
433 297505 6163433
434 297581 6164301
435 297807 6165143
436 298175 6165933
437 298675 6166647
438 299291 6167263
439 299881 6167676
440 299990 6167832
441 300606 6168448
442 301320 6168948
443 302110 6169316
444 302811 6169504
445 302762 6170069
446 302838 6170937
447 303064 6171779
448 303432 6172569
449 303932 6173283
450 304548 6173899
451 305262 6174399
452 306052 6174767
453 306894 6174993
454 307762 6175069
455 308630 6174993
456 309472 6174767
457 310262 6174399
458 310976 6173899
459 311592 6173283
460 312092 6172569
461 312460 6171779
462 312686 6170937
463 312762 6170069
464 312686 6169201
465 312659 6169101
466 313112 6168979
467 313902 6168611
468 314226 6168384
469 314295 6169170
470 314521 6170012
471 314889 6170802
472 315193 6171236
473 314927 6171808
474 314701 6172650
475 314675 6172945
476 314470 6173711
477 314461 6173811
476 314152 6174253
479 313784 6175043
480 313558 6175885
481 313482 6176753
482 313552 6177552
483 312766 6177919
484 312052 6178419
485 311436 6179035
486 310936 6179749
487 310568 6180539
488 310342 6181381
469 310266 6182249
490 310342 6183117
491 310568 6183959
492 310936 6184749
493 311436 6185463
494 312052 6186079
495 312766 6186579
496 313556 6186947
497 314398 6187173
498 315266 6187249
499 316134 6187173
500 316976 6186947
501 317766 6186579
502 318480 6186079
503 318570 6185990
504 318550 6186214
505 318626 6187082
506 318852 6187924
507 319220 6188714
508 319720 6189428
509 319917 6189625
510 319620 6189833
511 318855 5189628
512 317987 6189552
513 317119 6189628
514 316277 6189854
515 315487 6190222
516 314773 6190722
517 314157 6191338
518 313657 6192052
519 313289 6192842
520 313063 6193684
521 312987 6194552
522 313063 6195420
523 313289 6196262
524 313657 6197052
525 314157 6197766
526 314773 6198382
527 315487 6198882
528 316277 6199250
529 316851 6199404
530 316800 6199990
531 316876 6200858
532 317102 6201700
533 317470 6202490
534 317674 6202782
535 317093 6202626
536 316225 6202550
537 315869 6202581
538 315884 6202525
539 315960 6201657
540 315884 6200789
541 315658 6199947
542 315290 6199157
543 314790 6198443
544 314174 6197827
545 313460 6197327
546 312670 6196959
547 312022 6196785
548 312179 6196560
549 312547 6195770
550 312773 6194928
551 312849 6194060
552 312773 6193192
553 312547 6192350
554 312179 6191560
555 311679 6190846
556 311124 6190290
557 311203 6190119
558 311429 6189277
559 311505 6188409
El polígono 1 incorpora parcialmente las comunas de: Codegua, Coínco, Coltauco, Chimbarongo, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, San Francisco de Mostazal, Nancagua, Peumo, Placilla, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo, Requínoa, San Fernando y San Vicente de Tagua Tagua.
3. Establécese como área regulada para la plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 2 de 36 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 2. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 295664 6150758
2 295438 6149916
3 295070 6149126
4 294570 6148412
5 293954 6147796
6 293240 6147296
7 292450 6146928
8 291608 6146702
9 290740 6146626
10 289872 6146702
11 289030 6146928
12 288240 6147296
13 287526 6147796
14 286910 6148412
15 286410 6149126
16 286042 6149916
17 285816 6150758
18 285740 6151626
19 285816 6152494
20 286042 6153336
21 286410 6154126
22 286910 6154840
23 287526 6155456
24 288240 6155956
25 289030 6156324
26 289872 6156550
27 290740 6156626
28 291608 6156550
29 292450 6156324
30 293240 6155956
31 293954 6155456
32 294570 6154840
33 295070 6154126
34 295438 6153336
35 295664 6152494
36 295740 6151626
El polígono 2 incorpora parcialmente la comuna de Chépica.
4. Establécese como área regulada para la plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 3 de 68 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 3. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 274718 6175796
2 275086 6176586
3 275586 6177300
4 275889 6177604
5 275853 6177640
6 275353 6178354
7 274985 6179144
8 274759 6179986
9 274683 6180854
10 274759 6181722
11 274985 6182564
12 275353 6183354
13 275853 6184068
14 276469 6184684
15 277183 6185184
16 277973 6185552
17 278815 6185778
18 279683 6185854
19 280551 6185778
20 281393 6185552
21 282183 6185184
22 282897 6184684
23 283513 6184068
24 284013 6183354
25 284381 6182564
26 284607 6181722
27 284683 6180854
28 284607 6179986
29 284381 6179144
30 284013 6178354
31 283944 6178255
32 284232 6177967
33 284732 6177253
34 285100 6176463
35 285326 6175621
36 285337 6175501
37 285779 6174869
38 286147 6174079
39 286373 6173237
40 286449 6172369
41 286373 6171501
42 286147 6170659
43 285779 6169869
44 285279 6169155
45 284663 6168539
46 283949 6168039
47 283159 6167671
48 282317 6167445
49 281449 6167369
50 280950 6167413
51 280807 6167313
52 280017 6166945
53 279175 6166719
54 278307 6166643
55 277439 6166719
56 276597 6166945
57 275807 6167313
58 275093 6167813
59 274477 6168429
60 273977 6169143
61 273609 6169933
62 273383 6170775
63 273307 6171643
64 273383 6172511
65 273609 6173353
66 273977 6174143
67 274477 6174857
68 274484 6174864
El polígono 3 incorpora parcialmente las comunas de Peralillo, Palmilla y Santa Cruz.
5. Establécese como área regulada para la plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 4 de 37 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 4. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 272353 6180222
2 272127 6179380
3 271759 6178590
4 271259 6177876
5 270643 6177260
6 269929 6176760
7 269139 6176392
8 268297 6176166
9 267429 6176090
10 266561 6176166
11 265719 6176392
12 264929 6176760
13 264215 6177260
14 263599 6177876
15 263099 6178590
16 262731 6179380
17 262505 6180222
18 262429 6181090
19 262505 6181958
20 262731 6182800
21 263099 6183590
22 263599 6184304
23 264215 6184920
24 264929 6185420
25 265719 6185788
26 266561 6186014
27 267429 6186090
28 268297 6186014
29 269139 6185788
30 269929 6185420
31 270643 6184920
32 271259 6184304
33 271759 6183590
34 272127 6182800
35 272353 6181958
36 272429 6181090
37 289018 6197600
El polígono 4 incorpora parcialmente la comuna de Peralillo.
6. Establécese como área regulada para la plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 5 de 105 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 5. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 302890 6195618
2 302814 6194750
3 302588 6193908
4 302220 6193118
5 301720 6192404
6 301104 6191788
7 300390 6191288
8 299600 6190920
9 298758 6190694
10 297890 6190618
11 297022 6190694
12 296180 6190920
13 295390 6191288
14 294676 6191788
15 294060 6192404
16 293613 6193043
17 293591 6193049
18 292801 6193417
19 292087 6193917
20 291540 6194464
21 291392 6194395
22 290550 6194169
23 289682 6194093
24 288814 6194169
25 287972 6194395
26 287883 6194436
27 287848 6194386
28 287232 6193770
29 286518 6193270
30 285728 6192902
31 284886 6192676
32 284018 6192600
33 283150 6192676
34 282308 6192902
35 281518 6193270
36 280804 6193770
37 280188 6194386
38 279688 6195100
39 279320 6195890
40 279094 6196732
41 279018 6197600
42 279094 6198468
43 279320 6199310
44 279688 6200100
45 280091 6200676
46 279554 6200820
47 278764 6201188
48 278050 6201688
49 277434 6202304
50 276934 6203018
51 276566 6203808
52 276340 6204650
53 276264 6205518
54 276340 6206386
55 276566 6207228
56 276934 6208018
57 277434 6208732
58 278050 6209348
59 278764 6209848
60 279554 6210216
61 280396 6210442
62 281264 6210518
63 282132 6210442
64 282974 6210216
65 283764 6209848
66 284478 6209348
67 285094 6208732
68 285594 6208018
69 285962 6207228
70 286188 6206386
71 286264 6205518
72 286188 6204650
73 285962 6203808
74 285594 6203018
75 285191 6202442
76 285728 6202298
77 285817 6202257
78 285852 6202307
79 286468 6202923
80 287182 6203423
81 287972 6203791
82 288814 6204017
83 289682 6204093
84 290550 6204017
85 291392 6203791
86 292182 6203423
87 292896 6202923
88 293443 6202376
89 293591 6202445
90 294433 6202671
91 295301 6202747
92 296169 6202671
93 297011 6202445
94 297801 6202077
95 298515 6201577
96 299131 6200961
97 299578 6200322
98 299600 6200316
99 300390 6199948
100 301104 6199448
101 301720 6198832
102 302220 6198118
103 302588 6197328
104 302814 6196486
105 302890 6195618
El polígono 5 incorpora parcialmente las comunas de Las Cabras, Peumo, Coltauco y Pichidegua.
7. Establécese como área regulada para la plaga (Lobesia botrana) en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el polígono N° 6 de 57 vértices, determinado por las siguientes coordenadas UTM señaladas a continuación:
POLÍGONO 6. Coordenadas UTM, DATUM WGS 84, HUSO 19.
Nº Vértice Este Norte
1 296350 6167462
2 296274 6166594
3 296048 6165752
4 295680 6164962
5 295180 6164248
6 294564 6163632
7 293850 6163132
8 293600 6163015
9 293758 6162427
10 293834 6161559
11 293758 6160691
12 293532 6159849
13 293164 6159059
14 292664 6158345
15 292048 6157729
16 291334 6157229
17 290544 6156861
18 289702 6156635
19 288834 6156559
20 287966 6156635
21 287124 6156861
22 286334 6157229
23 285620 6157729
24 285004 6158345
25 284504 6159059
26 284136 6159849
27 283910 6160691
28 283834 6161559
29 283845 6161680
30 283829 6161714
31 283603 6162556
32 283527 6163424
33 283603 6164292
34 283829 6165134
35 284197 6165924
36 284697 6166638
37 285313 6167254
38 286027 6167754
39 286390 6167924
40 286426 6168330
41 286652 6169172
42 287020 6169962
43 287520 6170676
44 288136 6171292
45 288850 6171792
46 289640 6172160
47 290482 6172386
48 291350 6172462
49 292218 6172386
50 293060 6172160
51 293850 6171792
52 294564 6171292
53 295180 6170676
54 295680 6169962
55 296048 6169172
56 296274 6168330
57 296350 6167462
El polígono 6 incorpora parcialmente las comunas de Santa Cruz, Palmilla, Nancagua y Chépica.
8. Aplíquense las regulaciones cuarentenarias y medidas fitosanitarias establecidas en la resolución N° 2109, de 24 de abril de 2008, en forma inmediata, a las áreas definidas en la presente resolución, desde la notificación de la misma.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Álvaro Alegría Matus, Director Regional SAG Región de O'Higgins.