ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA DE ACUERDO AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
D.F.L. 1.- Santiago, 22 de Enero de 1990.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 13° transitorios, y los artículos 5° y 7° de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dicto el siguiente:
Decreto con fuerza de ley:
Artículo 1°.- Adécuanse las plantas y escalafones del personal del Ministerio de Educación Pública, Nivel Central, a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|------------|------------------|-----|-----|---------|
|Autoridades | | | | |
|de Gobierno | | | | |
| | | | | |
| |Ministro | | B | 1 |
| | | | | |
| |Subsecretario | | C | 1 |
| | | | | |
|Directivos | | | | |
| | | | | |
|Superiores |Jefe División | | | |
| |General | I | 2 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe División | | | |
| |Educación | | | |
| |Superior | I | 2 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe División | | | |
| |Cultura | I | 2 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe División | | | |
| |Planificación y | | | |
| |Presupuestos | I | 2 | 1 |
| | | | | |
|Directivos |Director | | | |
|Superiores |Departamento | | | |
| |Jurídico | II | 3 | 1 |
| | | | | |
| |Director | | | |
| |Departamento | | | |
| |Administración | | | |
| |General | II | 3 | 1 |
| | | | | |
| |Director | | | |
| |Departamento | | | |
| |Centro de | | | |
| |Perfeccionamiento | | | |
| |Experimentación | | | |
| |e Investigaciones | | | |
| |Pedagógicas | II | 3 | 1 |
| |(C.P.E.I.P.) | II | 3 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe Gabinete | | | |
| |Ministro | II | 3 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento | | | |
| |Estudios | | | |
| |Educacionales | III | 4 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento | | | |
| |de Universidades e| | | |
| |institutos | | | |
| |Profesionales | III | 4 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento de | | | |
| |Extensión | | | |
| |Cultural | III | 4 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento de | | | |
| |Planificación, | | | |
| |Estudios y | | | |
| |Proyectos | III | 4 | 1 |
| | | | | |
|Directivos |Jefe de | | | |
|Superiores |Departamento | | | |
| |Programación | | | |
| |Presupuestaria | III | 4 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento de | | | |
| |Estadísticas | III | 4 | 1 |
| | | | | |
| |Jefe de | | | |
| |Departamento de | | | |
| |Informática y | | | |
| |Computación | III | 4 | 1 |
| | | | | |
|Directivos |Jefes de Sección | III | 4 | 3 |
| | | | | |
| |Jefes de | | | |
| |Departamento | I | 5 | 2 |
| | | | | |
| |Directivos | I | 5 | 5 |
| | | | | |
| |Jefes de | | | |
| |Departamentos | II | 6 | 3 |
| | | | | |
| |Directivos | II | 6 | 15 |
| | | | | |
| |Directivos | III | 7 | 1 |
| | | | | |
| |Directivos | III | 8 | 9 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefe de | | | |
|Presupuestos|Presupuesto | I | 9 | 1 |
|Jefaturas A |Jefaturas A | I | 9 | 3 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuesto | I | 10 | 3 |
|Jefaturas A |Jefaturas A | II | 10 | 4 |
| | | | | |
|Jefaturas B |Jefaturas B | I | 12 | 2 |
| | | | | |
| |Jefaturas B | II | 13 | 11 |
| | | | | |
| |Jefaturas B | II | 14 | 11 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuesto | II | 14 | 2 |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefaturas C | | 15 | 19 |
| | | | | |
| |Jefaturas C | | 16 | 46 |
| | | | | |
| |Jefaturas C | | 17 | 17 |
| | | | | |
| |Jefaturas C | | 18 | 16 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 7° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta /Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Autoridades | | |
|de Gobierno | | |
| | | |
|Ministro | B | 1 |
| | | |
|Subsecretario | C | 1 |
| | | |
|Directivos | | 2 |
| | | |
|Jefe División | | |
|Educación General | 2 | 1 |
| | | |
|Jefe División Educación | | |
|Superior | 2 | 1 |
| | | |
|Jefe División Extensión | | |
|Cultural | 2 | 1 |
| | | |
|Jefe División | | |
|Planificación y | | |
|Presupuestos | 2 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento | | |
|Jurídico | 3 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento | | |
|Admnistración General | 3 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento Centro | | |
|de Perfeccionamiento | | |
|Experimentación e | | |
|Investigaciones | | |
|Pedagógicas (C.P.E.I.P) | 3 | 1 |
| | | |
|Jefe Gabinete Ministro | 3 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefe Departamento de | | |
|Actividades de Extensión | | |
|Cultural | 4 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 4 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 4 | 3 |
|Directivos | | |
| | | |
|Jefes de Departamento | | |
| | | |
|Jefes de Departamento | 5 | 7 |
| | | |
|Jefes de Departamentos | 6 | 18 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 7 | 1 |
| | | |
|Jefes de Departamento | 8 | 9 |
| | | |
|Directivos | 9 | 4 |
| | | |
|Directivos | 10 | 7 |
| | | |
|Directivos | 12 | 2 |
| | | |
|Directivos | 13 | 11 |
| | | |
|Directivos | 14 | 13 |
| | | |
|Directivos | 15 | 19 |
| | | |
|Directivos | 16 | 46 |
| | | |
|Directivos | 17 | 17 |
| | | |
|Directivos | 18 | 16 |
| | | 188 |
---------------------------------------------
Los tres primeros cargos Directivos Nivel III, Grado 8°, se suprimirán cuando queden vacantes.
El primer cargo de Jefatura A Nivel II, Grado 10°, se suprimirá al quedar vacante.
Los dos primeros cargos de Jefatura C, Grado 16°, se suprimirán al quedar vacantes.
El primer cargo de Jefatura C, Grado 17°, se suprimirá al quedar vacante.
El primer cargo de Jefatura C, Grado 18°, se suprimirá al quedar vacante.
Un cargo de Jefatura B. grado 14°, nivel II, ha sido recreado por mandato art. 73° Ley 18.827 Los cargos de Jefatura C, grado 15°, se transformarán en cargos de Oficiales Administrativos, grado 19° a medida que queden vacantes.
Los cargos de Jefatura C, Grado 16° y 17°, se transformarán en cargos de oficiales administrativos, grado 16° y 17°, respectivamente, a medida que queden vacantes.
3 cargos de Jefatura C, grado 18°, se transformarán en cargos de oficiales administrativos, grado 18° y 12 cargos de Jefatura C, grado 18° se transformarán en cargos de choferes, grado 20° a medida que queden vacantes.
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N°Cargo|
|--------------|------------------|-----|-----|-------|
|Prof. y Téc. | | | | |
|Universitarios|Profesional | | 4 | 1 |
| | | | 5 | 1 |
|Procesamiento |Analista de | | | |
|de datos |Sistemas A | | 5 | 1 |
| | | | | |
|Prof. y Téc. | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 6 | 10 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 7 | 7 |
| | | | | |
|Procesamiento |Analista de | | | |
|de datos |Sistemas B | | 7 | 2 |
| | | | | |
|Prof. y Téc. | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 8 | 23 |
|Procesamiento |Analista de | | | |
|de datos |Sistemas B | | 8 | 2 |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 9 | 33 |
| | | | | |
|Procesamiento |Analista de | | | |
|de datos |Sistemas B | | 9 | 1 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 10 | 13 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 10 | 1 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 11 | 7 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 12 | 27 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspector | I | 12 | 1 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 13 | 12 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 13 | 2 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 14 | 4 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 15 | 11 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 16 | 2 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 18 | 1 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta /Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Profesionales | | |
| | | |
|Profesionales | 4 | 1 |
| | | |
|Profesionales | 5 | 2 |
| | | |
|Profesionales | 6 | 10 |
| | | |
|Profesionales | 7 | 9 |
| | | |
|Profesionales | 8 | 25 |
|Profesionales | | |
| | | |
| | | |
|Profesionales | 9 | 34 |
| | | |
|Profesionales | 10 | 14 |
| | | |
|Profesionales | 11 | 7 |
| | | |
|Profesionales | 12 | 28 |
| | | |
|Profesionales | 13 | 14 |
| | | |
|Profesionales | 14 | 4 |
| | | |
|Profesionales | 15 | 11 |
| | | |
|Profesionales | 16 | 2 |
| | | |
|Profesional | 18 | 1 |
| | | 162 |
---------------------------------------------
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N°Cargo|
|--------------|------------------|-----|-----|-------|
|Procesamiento | | | | |
|de Datos |Programador A | | 10 | 1 |
| | | | | |
| |Programador B | | 12 | 4 |
| | | | | |
| |Programador B | | 13 | 3 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 14 | 2 |
| | | | | |
|Procesamiento |Programador C | | 15 | 1 |
|de Datos | | | | |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | II | 16 | 3 |
| | | | | |
|Contadores |Contador | II | 16 | 1 |
| | | | | |
|Procesamiento |Operadores II | | | |
|de Datos |Computador | | 18 | 4 |
| | | | | |
|Oficiales | | | | |
| | | | | |
|Administrativo|Oficiales | | | |
| |Administrativos | II | 19 | 33 |
| | | | | |
| |Oficiales | | | |
| |Administrativos | III | 20 | 21 |
| | | | | |
| |Oficiales | | | |
| |Administrativos | III | 21 | 16 |
| | | | | |
| |Oficiales | | | |
| |Administrativos | III | 22 | 16 |
| | | | | |
| |Oficiales | | | |
| |Administrativos | III | 23 | 18 |
| | | | | |
|Procesamiento | | | | |
|de Datos |Perfoverificador | | 23 | 3 |
| | | | | |
|Procesamiento | | | | |
|de Datos |Perfoverificador | | 24 | 2 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativo|Administrativos | IV | 25 | 10 |
| | | | | |
| |Oficiales | | | |
| |Administrativos | IV | 26 | 4 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspector | IV | 26 | 1 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | IV | 27 | 9 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 25 | 21 |
| | | | | |
| |Auxiliares | II | 26 | 33 |
| | | | | |
| |Auxiliares | II | 27 | 34 |
| | | | | |
| |Auxiliares | III | 28 | 33 |
| | | | | |
| |Auxiliares | III | 30 | 8 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta / Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Técnicos | | |
| | | |
|Técnico | 10 | 1 |
| | | |
|Técnicos | 12 | 4 |
| | | |
|Técnicos | 13 | 3 |
| | | |
|Técnicos | 14 | 2 |
| | | |
|Técnico | 15 | 1 |
| | | |
|Técnicos | 16 | 4 |
| | | |
| | | |
|Técnicos | 18 | 4 |
| | | 19 |
|Administrativos | | |
| | | |
|Administrativos | 19 | 33 |
| | | |
|Administrativos | 20 | 21 |
| | | |
|Administrativos | 21 | 16 |
| | | |
|Administrativos | 22 | 16 |
| | | |
|Administrativos | 23 | 21 |
| | | |
|Administrativos | 24 | 2 |
| | | |
|Administrativos | 25 | 10 |
| | | |
|Administrativos | 26 | 5 |
| | | |
|Administrativos | 27 | 9 |
| | | 133 |
|Auxiliares | | |
| | | |
|Auxiliares | 25 | 21 |
| | | |
|Auxiliares | 26 | 33 |
| | | |
|Auxiliares | 27 | 34 |
| | | |
|Auxiliares | 28 | 23 |
| | | |
|Auxiliares | 30 | 8 |
| | | 119 |
---------------------------------------------
623
El primer cargo de Auxiliar Nivel II, Grado 25°, se suprimirá al quedar vacante.
Los requisitos de ingreso y promoción de las Plantas que se indican, son los siguientes:
Directivos:
a) Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste; o,
b) Título de profesor, incluidos aquellos a que se refiere la ley N° 18.329 o título profesional de una carrera de a lo menos 6 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste y, en ambos casos, desempeño de a lo menos 1 año en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Profesionales o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta planta; o,
c) Título de Técnico o equivalente de una carrera de duración inferior a 6 semestres, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, y desempeño de a lo menos 2 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Técnicos, o en cargos de escalafones que han pasado a integrar esta planta; o,
d) Desempeño de a lo menos 10 años en la administración del Estado en cargos de la planta Administrativos o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrarla.
No obstante, para los cargos de exclusiva confianza, no se exigirán otros requisitos que los necesarios para el desempeño de la función.
Profesionales:
a) Título Profesional de una carrera de a lo menos 6 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, incluidos aquellos a que se refiere la ley N° 18.329; o,
b) Grado académico de licenciado, magister o doctor, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, No obstante, para los siguientes cargos se requiere:
a) Profesionales grados 4° y 5°
Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado reconocido por éste y desempeño profesional no inferior a cinco años.
b) Profesionales grados 6° al 10°.
Título de Profesor, incluidos aquellos a que se refiere la ley N° 18.329 o título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado reconocido por éste y, en ambos casos, experiencia profesional no inferior a cuatro años.
c) Un cargo grado 5 profesional.
Título de Ingeniero Civil o título de Ingeniero de Ejecución en informática o computación con experiencia de 3 años en el área. También podra ser cualquier otro profesional universitario con experiencia mínima de dos años como Analista de Sistema.
d) Un cargo grado 6 profesional, dos cargos grado 8 profesional y un cargo grado 9 profesional.
Título de Abogado con experiencia profesional no inferior a tres años.
e) Dos cargos de profesionales grados 6.
Título de profesor, incluidos aquellos a que se refiere la ley N° 18.329, con cursos de perfeccionamiento o post-título docente con experiencia profesional no inferior a cinco años.
f) Tres cargos de profesionales grado 7 y cinco cargos de profesionales grado 8.
Título de profesor, incluidos aquellos a que se refiere la ley N° 18.329, con experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de proyectos de perfeccionamiento docente, desarrollo curricular o investigación educacional.
g) Dos grados siete, dos grados 8 y un grado 9 de profesionales.
Título profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Ejecución con experiencia mínima de dos años en informática, computación, o título profesional en informática o computación, con experiencia mínima de tres años en el área.
h) Un cargo de profesional grado 10° requerirá título de Diseñador Teatral; un grado 10° de profesional requerirá título de Intérprete en Danza; un grado 13° de profesional requerirá título de Diseñador Gráfico y un 440& grado 13° de profesional requerirá título de 440& Comunicador Audiovisual.
Para todos estos cargos es 440& requisito experiencia profesional no inferior a 1 año.
Técnicos:
a) Título de Técnico o equivalente de una carrera con un curriculum inferior a seis semestres de duración, otorgado por un instituto o establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste; o,
b) Título de Técnico o Contador otoLEY 19056
Art.2°,1.-rgado por un establecimiento de educación Media Técnico Profesional; o,
Art.2°,1.-rgado por un establecimiento de educación Media Técnico Profesional; o,
c) Haber aprobado a lo menos cuatro semestres de una carrera impartida por una institución de educación superior del Estado o reconocida LEY 19056
Art.2°,2.-por éste; o, d) Título de Normalista.
Art.2°,2.-por éste; o, d) Título de Normalista.
Administrativos:
- Licencia de Educación Media o equivalente.
Auxiliares:
- Haber aprobado la Educación Básica.
Artículo 2°.- Adécuanse las plantas y escalafones del personal del Ministerio de Educación Pública, Nivel Regional a lo dispuesto en los artículos 2° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|------------|------------------|-----|-----|---------|
| | | | | |
|Directivos |Secretarios | | | |
|Superiores |Regionales | | | |
| |Ministeriales | III | 4 | 13 |
| | | | | |
|Directivos |Jefes de | | | |
| |Departartamentos | III | 8 | 47 |
| | | | | |
|Jefaturas A |Jefatura A | I | 9 | 40 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefe de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | I | 9 | 1 |
| | | | | |
|Jefaturas A |Jefatura A | II | 10 | 2 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | I | 10 | 5 |
| | | | | |
|Jefaturas B |Jefaturas B | I | 12 | 7 |
| | | | | |
| |Jefaturas B | II | 13 | 7 |
| | | | | |
| |Jefaturas B | II | 14 | 38 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | II | 14 | 9 |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefatura C | | 15 | 11 |
| | | | | |
| |Jefaturas C | | 16 | 12 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | II | 16 | 1 |
| | | | | |
|Jefaturas C |Jefaturas C | | 17 | 31 |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | III | 17 | 3 |
| | | | | 4 |
|Jefaturas C |Jefaturas C | | 18 | |
| | | | | |
|Jefes de |Jefes de | | | |
|Presupuestos|Presupuestos | III | 18 | 1 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta / Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Directivos | | |
| | | |
|Secretarios Regionales | | |
|Ministeriales de | | |
|Educación | 4 | 13 |
| | | |
|Jefes de Departamentos | 8 | 47 |
| | | |
|Jefes de Departamentos | 9 | 40 |
| | | |
|Jefe de Departamento | 9 | 1 |
| | | |
|Directivos | 10 | 7 |
| | | |
|Directivos | 12 | 7 |
| | | |
|Directivos | 13 | 7 |
| | | |
|Directivos | 14 | 47 |
| | | |
|Directivos | 15 | 11 |
| | | |
|Directivos | 16 | 13 |
| | | |
|Directivos | 17 | 34 |
| | | |
|Directivos | | |
| | | |
|Directivos | 18 | 5 |
| | | |
| | | 232 |
---------------------------------------------
El cargo de Jefe de Presupuestos, grado 9°, el primer cargo de Jefe de Presupuestos grado 10° y el primer cargo de Jefe de Presupuestos, grado 14° que queden vacantes, se suprimirán.
Un cargo de Jefatura A, nivel II, grado 10°, ha sido recreado por mandato art. 73° Ley N° 18.827. El Primer cargo de Jefatura B, grado 12° que quede vacante, se suprimirá.
El Primer cargo de Jefatura B, grado 13° que quede vacante, se suprimirá.
Los primeros 4 cargos de Jefatura B, grado 14° que queden vacantes, se suprimirán.
Los cargos de Jefatura C, grado 15°, 16°, 17° y 18° se transformarán en cargos de oficiales administrativos, grado 15°, grado 16°, grado 17° y grado 18°, respectivamente, a medida que queden vacantes.
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|--------------|----------------|-----|-----|---------|
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 8 | 6 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 8 | 2 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 9 | 26 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 10 | 167 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 10 | 2 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | I | 11 | 250 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 11 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 12 | 513 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 12 | 7 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 13 | 44 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | I | 13 | 2 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 14 | 50 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 15 | 73 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 16 | 31 |
| | | | | |
|Profesionales | | | | |
|y Técnicos | | | | |
|Universitarios|Profesionales | | 17 | 8 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 18 | 64 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 19 | 1 |
| | | | | |
| |Profesionales | | 20 | 7 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta / Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Profesionales | | |
| | | |
|Profesionales | 8 | 8 |
| | | |
|Profesionales | 9 | 26 |
| | | |
|Profesionales | 10 | 169 |
| | | |
|Profesionales | 11 | 252 |
| | | |
|Profesionales | 12 | 520 |
| | | |
|Profesionales | 13 | 46 |
| | | |
|Profesionales | 14 | 50 |
| | | |
|Profesionales | 15 | 73 |
| | | |
|Profesionales | 16 | 31 |
| | | |
|Profesionales | 17 | 8 |
| | | |
|Profesionales | 18 | 64 |
| | | |
|Profesionales | 19 | 1 |
| | | |
|Profesionales | 20 | 7 |
| | | |
| | | 1255 |
---------------------------------------------
El 1er. cargo inspector grado 8 que quede vacante se suprimirá.
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|--------------|----------------|-----|-----|---------|
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | II | 14 | 4 |
| | | | | |
|Contadores |Contadores | II | 14 | 2 |
| | | | | |
| |Contadores | II | 15 | 5 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | II | 16 | 4 |
| | | | | |
|Contadores |Contadores | II | 16 | 4 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | III | 17 | 1 |
| | | | | |
|Contadores |Contadores | III | 17 | 8 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | III | 18 | 2 |
| | | | | |
|Contadores |Contadores | III | 18 | 3 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | III | 19 | 4 |
| | | | | |
|Contadores |Contadores | III | 19 | 21 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | IV | 20 | 2 |
| | | | | |
| | | IV | 21 | 3 |
| | | | | |
| | | IV | 23 | 5 |
| | | | | |
| | | IV | 24 | 1 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta /Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Técnicos | | |
| | | |
|Técnicos | 14 | 6 |
| | | |
|Técnicos | 15 | 5 |
| | | |
|Técnicos | 16 | 8 |
| | | |
|Técnicos | 17 | 9 |
| | | |
|Técnicos | 18 | 5 |
| | | |
|Técnicos | 19 | 25 |
| | | |
|Técnicos | 20 | 2 |
| | | |
|Técnicos | 21 | 3 |
| | | |
|Técnicos | 23 | 5 |
| | | |
|Técnicos | 24 | 1 |
| | | |
| | | 69 |
|_________________________|______|__________|
Un cargo de Inspector grado 20° ha sido recreado por mandato art. 73° Ley 18.827.
Un cargo de Inspector grado 23° se suprimirá cuando quede vacante.
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|--------------|----------------|-----|-----|---------|
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | I | 14 | 6 |
| | | I | 15 | 36 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | II | 16 | 14 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | II | 17 | 4 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | II | 19 | 79 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | III | 20 | 69 |
| | | | | |
| | | III | 21 | 70 |
| | | | | |
| | | III | 22 | 20 |
| | | | | |
| | | III | 23 | 51 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | IV | 25 | 5 |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | II | 25 | 31 |
| | | | | |
|Oficial |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | IV | 26 | 41 |
| | | | | |
|Inspectores |Inspectores | IV | 26 | 12 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | IV | 27 | 37 |
| | | | | |
|Oficiales |Oficial | | | |
|Administrativo|Administrativo | IV | 28 | 2 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta / Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Administrativos | | |
| | | |
|Administrativos | 14 | 6 |
|Administrativos | 15 | 36 |
| | | |
|Administrativos | 16 | 14 |
| | | |
|Administrativos | 17 | 4 |
| | | |
|Administrativos | 19 | 79 |
| | | |
|Administrativos | 20 | 69 |
| | | |
|Administrativos | 21 | 70 |
| | | |
|Administrativos | 22 | 20 |
| | | |
|Administrativos | 23 | 51 |
| | | |
|Administrativos | 25 | 36 |
| | | |
|Administrativos | 26 | 53 |
| | | |
|Administrativos | 27 | 37 |
| | | |
|Administrativos | 28 | 2 |
| | | |
| | | 477 |
|_________________________|______|__________|
El 1er. cargo oficial administrativo grado 20°, y los dos primeros cargos de oficiales administrativos grado 21° el primer cargo de oficial administrativo Nivel III, 22°, dos cargos Inspector grado 25° y dos cargos de Inspector grado 26° que queden vacantes se suprimirán.
_______________________________________________________
|Situación actual |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón |Cargos |Nivel|Grado|N° Cargos|
|--------------|----------------|-----|-----|---------|
| | | | | |
|Choferes |Choferes | I | 22 | 1 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 25 | 28 |
| | | | | |
| | | | | |
|Choferes |Choferes | II | 26 | 21 |
| | | | | |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 26 | 22 |
| | | | | |
| | | II | 27 | 36 |
| | | | | |
| | | II | 28 | 59 |
| | | | | |
| | | II | 30 | 45 |
| | | | | |
| | | II | 31 | 8 |
-------------------------------------------------------
_____________________________________________
|Adecuación según artículo 5° |
|Ley N° 18.834. |
|-------------------------------------------|
|Planta / Cargos |Grado |N° Cargos |
|-------------------------|------|----------|
|Auxiliares | | |
| | | |
|Auxiliares | 22 | 1 |
| | | |
|Auxiliares | 25 | 28 |
| | | |
|Auxiliares | 26 | 43 |
| | | |
|Auxiliares | 27 | 36 |
| | | |
|Auxiliares | 28 | 59 |
| | | |
|Auxiliares | 30 | 45 |
| | | |
|Auxiliares | 31 | 8 |
| | | |
| | | 220 |
---------------------------------------------
2253
Los dos primeros cargos de auxiliar grados 30 y el 1er. cargo de auxiliar grado 31 que queden vacantes, se suprimirán.
Un cargo de auxiliar grado 25 ha sido recreado por mandato art. 73° Ley 18.827.
Los requisitos de ingreso y promoción de las Plantas que se indican, son los siguientes:
Directivos:
