ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
D.F.L. Núm. 2.- Santiago, 8 de Febrero de 1990.- Vistos: Las facultades que me confieren los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo,
dicto el siguiente:
Decreto con fuerza de ley:
Artículo único. Adécuanse las plantas y escalafones del personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:
_______________________________________________________
|SITUACION ACTUAL| | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|------|
|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL|GRS. |N° de |
| | | |E.U.S|Cargos|
|________________|_________________|_____|_____|______|
|Jefe Super. |Secretario | | | |
|Servicio |General | V | 4° | 1 |
| | | | | |
|DIRECTIVOS | | | | |
| | | | | |
|Directivos |Directores | | | |
| |Regionales | II | 6° | 3 |
|Directivos |Jefe de Personal | III | 7° | 1 |
|Directivos |Jefes de Sección | III | 7° | 5 |
|Directivos |Directores | | | |
| |Regionales | III | 7° | 10 |
|Directivos |Tesorero | III | 8° | 1 |
|Jefaturas A |Subjefe de | | | |
| |Sección | I | 10° | 5 |
|Jefaturas A |Subjefe de | | | |
| |Personal | I | 10° | 1 |
|Jefaturas B |Secretario | | | |
| |Provincial | I | 13° | 8 |
|Jafaturas B |Coord. Prog. | | | |
| |Aliment. | I | 13° | 1 |
|Jefaturas B |Enc. Prog. Prest. | | |
| |Univ. | I | 13° | 1 |
|Jefaturas B |Secretario | | | |
| |Provincial | II | 14° | 10 |
|Jefaturas C |Jefe Ofic. | | | |
| |Estadistica | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Enc. Subprog. | | | |
| |Leche | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe Contol | | | |
| |Prestamos | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe | | | |
| |Adquisiciones | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe Transporte | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe Bodega | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe Mantención | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Jefe Bienestar | I | 15° | 1 |
|Jefaturas C |Enc. Subprog. | | | 1 |
| |Hogares | II | 16° | 1 |
|Jefaturas C |Supervisores | II | 16° | 3 |
|Jefaturas C |Jefes Unidades | II | 17° | 4 |
|Jefaturas C |Secretario Local | II | 17° | 8 |
|Jefaturas C |Secretario Local | II | 18° | 68 |
|Jefaturas C |Jefe Unidad | II | 18° | 1 |
|TOTAL | | | |140 |
|________________|_________________|_____|_____|______|
_______________________________________________
|ADECUACION SEGUN ART. 5° LEY N° 18834 |
|_____________________________________________|
|PLANTA/CARGOS |GRS. | N° DE |
| |E.U.S | CARGOS |
|_________________________|______|____________|
| | | |
|Secretario General | 4° | 1 |
| | | |
|DIRECTIVOS | | |
| | | |
|Directores Regionales | 6° | 3 |
|Jefes de Departamento | 7° | 6 |
| | | |
|Directores Regionales | 7° | 10 |
|Jefe de Subdepartamento | 8° | 1 |
|Jefes de Subdepartamento | 10° | 6 |
| | | |
|Directivos | 13° | 10 |
| | | |
|Directivos | 14° | 10 |
|Directivos | 15° | 8 |
| | | |
|Directivos | 16° | 4 |
| | | |
|Directivos | 17° | 12 |
| | | |
|Directivos | 18° | 69 |
| | | |
|TOTAL | | 140 |
|_________________________|______|____________|
_______________________________________________________
| | | | | |
|Abogados |Asesor Jurídico | I | 6° | 1 |
|Inspectores |Inspectores | II | 11° | 7 |
|Inspectores |Inspectores | III | 12° | 4 |
|Contadores |Contadores | | | |
|Auditores |Auditores | III | 12° | 2 |
|Profesionales |Profesionales | | 13° | 4 |
|y Tec. Univ. | | | | |
|Asistente Social|Asistente Social | II | 15° | 1 |
|Técnicos |Técnicos | | | |
|Universitario |Universitario | II | 16° | 1 |
|Profesionales |Profesionales y | | 16° | 1 |
|y Téc. Univ. |Téc. Univ. | | | |
|Profesionales |Profesionales y | | 17° | 1 |
|y Téc. Univ. |Téc. Univ. | | | |
|Nutric. Nutriol.|Nutricionista | II | 17° | 1 |
ó Dietista | | | | |
|Asistente |Asistente | | | |
|Social |Social | II | 17° | 1 |
|TOTAL | | | | 24 |
|________________|_________________|_____|_____|______|
_______________________________________________
| | | |
|PROFESIONALES | | |
| | | |
|Profesional | 6° | 1 |
|Profesionales | 11° | 7 |
|Profesionales | 12° | 6 |
| | | |
|Profesionales | 13° | 4 |
|Profesional | 15° | 1 |
|Profesionales | 16° | 2 |
| | | |
|Profesionales | 17° | 3 |
| | | |
|TOTAL | | 24 |
|_________________________|______|____________|
_______________________________________________________
|SITUACION ACTUAL| | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|------|
|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL|GRS. |N° de |
| | | |E.U.S|Cargos|
|________________|_________________|_____|_____|______|
|Inspectores |Inspectores | IV | 15° | 7 |
|Contadores |Contadores | I | 15° | 2 |
|Inspectores |Inspectores | IV | 16° | 14 |
|Contadores |Contadores | II | 17° | 1 |
|TOTAL | | | | 24 |
|________________|_________________|_____|_____|______|
_______________________________________________
|ADECUACION SEGUN ART. 5° LEY N° 18834 |
|_____________________________________________|
|PLANTA/CARGOS |GRS. | N° DE |
| |E.U.S | CARGOS |
|_________________________|______|____________|
| | | |
|TECNICOS | | |
|Técnicos | 15° | 9 |
| | | |
|Técnicos | 16° | 14 |
|Técnico | 17° | 1 |
| | | |
|TOTAL | | 24 |
|_________________________|______|____________|
_______________________________________________________
| | | | | |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | I | 19° | 16 |
|Secretarios |Secretarios | I | 19° | 2 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | I | 20° | 15 |
|Secretarios |Secretarios | I | 20° | 1 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | I | 21° | 21 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | II | 22° | 7 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | II | 23° | 3 |
|Secretarios |Secretarios | II | 23° | 1 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | II | 24° | 10 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | II | 25° | 10 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | III | 26° | 26 |
|Telefonista |Telefonista | II | 27° | 1 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | III | 27° | 9 |
|Oficiales |Oficiales | | | |
|Administrativos |Administrativos | III | 28° | 3 |
|TOTAL | | | |125 |
|________________|_________________|_____|_____|______|
_______________________________________________
|ADMINISTRATIVOS | | |
| | | |
|Administrativos | 19° | 18 |
| | | |
|Administrativos | 20° | 16 |
| | | |
|Administrativos | 21° | 21 |
|Administrativos | 22° | 7 |
|Administrativos | 23° | 4 |
| | | |
|Administrativos | 24° | 10 |
|Administrativos | 25° | 10 |
|Administrativos | 26° | 26 |
|Administrativos | 27° | 10 |
| | | |
|Administrativos | 28° | 3 |
| | | |
| | | |
|TOTAL | | 125 |
|_________________________|______|____________|
_______________________________________________________
| | | | | |
|Choferes |Choferes | II | 24° | 5 |
|Choferes |Choferes | II | 26° | 7 |
|Choferes |Choferes | III | 27° | 4 |
|Auxiliares |Auxiliares | II | 31° |107 |
| | | | |
|TOTAL | | | |123 |
|________________|_________________|_____|_____|______|
_______________________________________________
|AUXILIARES | | |
| | | |
|Auxiliares | 24° | 5 |
|Auxiliares | 26° | 7 |
|Auxiliares | 27° | 4 |
|Auxiliares | 31° | 107 |
| | | |
|TOTAL | | 123 |
|_________________________|______|____________|
Establecense los siguientes Requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos que se indican:
1.- Planta de Directivos: Alternativamente:
a) Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.
b) Título Profesional de una carrera de a lo menos 6 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y desempeño de a lo menos un año en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Profesionales, o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta Planta.
c) Título de Técnico o equivalente de una carrera de duración inferior a 6 semestres, otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste y desempeño de a lo menos 2 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Técnicos, o en cargos de escalafones que han pasado a integrar esta Planta.
d) Desempeño de a lo menos 8 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta de Técnicos, o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrar esta Planta, más un curso de Gestión Directiva de 90 horas a lo menos.
e) Desempeño de a lo menos 10 años en la Administración del Estado en cargos de la Planta Administrativa o en cargos que hubieren pertenecido a escalafones que han pasado a integrarla, uno de los cuales debe ser en cargos topes de esta planta, más un curso de Gestión Directiva de a lo menos 90 horas. No obstante, para los cargos de exclusiva confianza no se exigirán otros requisitos que los necesarios para el desempeño de la función.
2.- Planta de Profesionales: Alternativamente:
a) Título Profesional de una carrera con un curriculum de a lo menos 6 semestres de duración otorgado por una Universidad o instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.
b) Grado académico de licenciado, magister o doctor, otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
No obstante el cargo de Profesional, Grado 6° EUS.
requerirá Título de Abogado y un cargo de Profesional, Grado 12° EUS., el Título de Asistente Social.
3.- Planta de Técnicos: Alternativamente:
a) Título de Técnico o equivalente de una carrera con un curriculum inferior a 6 semestres de duración, otorgado por un instituto o establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.
b) Título de Técnico otorgado por un establecimiento de Educación Media o Técnico-Profesional.
c) Haber aprobado a lo menos 4 semestres de una carrera Profesional Universitaria impartida por una Universidad del estado o reconocida por éste.
4.- Planta de Administrativo:
- Licencia de Educación Media o equivalente.
5.- Planta de Auxiliares:
- Haber aprobado la Educación Básica.
NOTA:
El artículo 1º del DFL 7, Educación, publicado el 05.11.2003, crea, a contar desde esta fecha, en la planta de personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Servicio dependiente del Ministerio de Educación, los siguientes cargos, todos ellos del Estamento Directivo de Carrera:
Grado
Nº de cargos Estamento EUS
3 Directivo de Carrera 12
Total de Cargos = 3.
NOTA:
El artículo primero, Nº 2, del DFL 8, Hacienda, publicado el 02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 7, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
El artículo 1º del DFL 7, Educación, publicado el 05.11.2003, crea, a contar desde esta fecha, en la planta de personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Servicio dependiente del Ministerio de Educación, los siguientes cargos, todos ellos del Estamento Directivo de Carrera:
Grado
Nº de cargos Estamento EUS
3 Directivo de Carrera 12
Total de Cargos = 3.
NOTA:
El artículo primero, Nº 2, del DFL 8, Hacienda, publicado el 02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 7, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
NOTA 1:
El artículo primero, Nº 2, del DFL 12, Hacienda, publicado el 02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 7, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
El artículo primero, Nº 2, del DFL 12, Hacienda, publicado el 02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 7, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
NOTA 2
El artículo primero, Nº 3, del DFL 18, Hacienda, publicado el 09.07.2018, crea un cargo de Director Regional, grado 7°, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
El artículo primero, Nº 3, del DFL 18, Hacienda, publicado el 09.07.2018, crea un cargo de Director Regional, grado 7°, en la Planta de personal de Directivos de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese y comuníquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- René Salamé Martin, Ministro de Educación Pública.- Carlos Francisco Cáceres, Ministro del Interior.- Martín Costabal Llona, Ministro de Hacienda.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Georgina Bustamante Ortiz, Subsecretaria de Educación subrogante.