ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
    Santiago, 9 de Febrero de 1990.- Hoy se decretó lo que sigue:
    D.F.L. Núm. 4.- Vistos: Las facultades que me confieren los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo, dicto el siguiente:
    Decreto con fuerza de ley:

    Artículo único.- Adécuanse las plantas y escalafones del personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:

SITUACION ACTUAL
_______________________________________________________
|ESCALAFON    |CARGOS            |NIVEL GRADO  N°  |
|              |                  |            CARGOS |
|--------------|------------------|-------------------|
|JEFE SUPERIOR |DIRECTOR          |    |    |      |
|DE SERVICIO  |EJECUTIVO        |    |    |      |
|              |                  |    |    |      |
|DIRECTIVOS    |-Director Técnico | III |  4  |    5  |
|SUPERIORES    |-Asesor Jurídico  | III |  4  |    1  |
|              |                  |    |    |      |
|DIRECTIVOS    |-Subdirector      |    |    |      |
|              | General          |  I |  5  |    1  |
|              |-Directivo        |  I |  5  |    2  |
|              |                  |    |    |  --- |
|              |                  |    |    |    9  |
|PROFESIONALES |-Profesionales    |  - |  4  |    8  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  I |  4  |    7  |
|              |-Profesionales    |  - |  5  |  10  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  I |  5  |    8  |
|              |-Profesionales    |  - |  6  |  13  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  I |  6  |    8  |
|              |-Profesionales    |  - |  7  |    7  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  II |  7  |    5  |
|              |-Profesionales    |  - |  8  |    5  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  II |  8  |    4  |
|              |-Profesionales    |  - |  9  |    4  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  II |  9  |    2  |
|              |-Profesionales    |    | 10  |    4  |
|              |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        |  I | 10  |  10  |
|              |-Profesionales    |  - | 11  |    6  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          | III | 11  |    1  |
|              |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        |  I | 11  |    9  |
|              |-Profesionales    |  - | 12  |    9  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          | III | 12  |    1  |
|              |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        |  II | 12  |    1  |
|              |-Profesionales    |  - | 13  |    1  |
|              |-Ingenieros      |    |    |      |
|              | Civiles          |  IV | 13  |    1  |
|              |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        |  II | 13  |    3  |
|              |-Profesionales    |  - | 14  |    5  |
|              |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        |  II | 14  |    2  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  I | 14  |  15  |
|              |-Profesionales    |  - | 15  |    1  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  I | 15  |    5  |
|PROFESIONALES |-Ingenieros de    |    |    |      |
|              | Ejecución        | III | 16  |    6  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  II | 16  |    3  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  II | 17  |  14  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  II | 18  |    3  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  IV | 21  |    2  |
|              |-Técnicos        |    |    |      |
|              | Universitarios  |  V | 22  |    2  |
|              |                  |    |    | ----- |
|              |                  |    |    |  185  |
|              |                  |    |    |      |
|PROCESAMIENTO |-Programador A    |  -  |  9  |    3  |
|DATOS        |-Administrativos  |    |    |      |
|JEFATURAS A  | Jefes            |  I  |  9  |    2  |
|              |-Programador A    |  -  | 10  |    1  |
|              |-Administrativos  |    |    |      |
|              | Jefes            |  II | 10  |    4  |
|CONTADOR      |-Contador        |  I | 10  |    3  |
|              |-Contador        |  I | 11  |    2  |
|JEFATURAS B  |-Jefes Técnicos  |    |    |      |
|              | o Especializados |  II | 11  |    5  |
|              |-Operador        |    |    |      |
|              | Computador Jefe  |  - | 12  |    1  |
|              |-Jefes Técnicos  |    |    |      |
|              | o Especializados |  I | 12  |    3  |
|              |                  |    |    |      |
|JEFATURAS B  |-Administrativos  |    |    |      |
|              | Jefes            |  I | 12  |    4  |
|              |-Contador        |  I | 12  |    2  |
|              |-Jefes Técnicos  |  I | 13  |    1  |
|              |-Administrativos  |    |    |      |
|              | Jefes            |  I | 13  |    2  |
|              |-Programador C    |  - | 14  |    2  |
|              |-Dibujante Técnico|  I | 14  |    1  |
|              |-Administrativos  |    |    |      |
|              | Jefes            |  II | 14  |    4  |
|              |-Dibujante Técnico|  I | 15  |    1  |
|              |-Encargado de    |    |    |      |
|              | Taller          |  I | 16  |  10  |
|              |-Encargado de    |    |    |      |
|              | Taller          |  I | 17  |    7  |
|              |-Encargado de    |    |    |      |
|              | Taller          |  I | 18  |    2  |
|              |-Encargado de    |    |    |      |
|              | Taller          |  I | 19  |    1  |
|              |-Contador        |  IV | 21  |    2  |
|              |-Encargado de    |    |    |      |
|              | Taller          |  II | 22  |    2  |
|              |                  |    |    |  ---- |
|              |                  |    |    |  65  |
|SECRETARIAS  |-Secretarias      |    |    |      |
|EJECUTIVAS    | Ejecutivas      |  I | 10  |  11  |
|              |-Secretarias      |    |    |      |
|              | Ejecutivas      |  I | 11  |    8  |
|              |-Secretarias      |    |    |      |
|              | Ejecutivas      |  I | 12  |    2  |
|              |                  |    |    |      |
|SECRETARIAS  |-Secretarias      |  I | 14  |    2  |
|              |                  |    |    |      |
|OFICIALES AD  |                  |    |    |      |
|MINISTRATIVOS |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  |  I | 14  |    7  |
|              |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  |  I | 15  |    5  |
|              |                  |    |    |      |
|SECRETARIAS  |-Secretarias      |  II | 16  |    2  |
|              |                  |    |    |      |
|OFICIALES AD  |                  |    |    |      |
|MINISTRATIVOS |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  |  II | 16  |    4  |
|              |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  |  II | 17  |    1  |
|              |                  |    |    |      |
|SECRETARIAS  |-Secretarias      | III | 20  |    3  |
|              |                  |    |    |      |
|OFICIALES AD  |                  |    |    |      |
|MINISTRATIVOS |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  | III | 21  |    1  |
|              |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  | III | 22  |    2  |
|              |-Oficial          |    |    |      |
|              | Administrativo  |  IV | 25  |    2  |
|              |                  |    |    |      |
|SECRETARIAS  |-Secretarias      |  IV | 25  |    3  |
|              |                  |    |    |  ---- |
|              |                  |    |    |  53  |
|              |
|MAYORDOMO    |-Mayordomos      |  I | 19  |    9  |
|              |                  |    |    |      |
|              |-Mayordomos      |  I | 20  |    3  |
|AUXILIARES    |                  |    |    |      |
|              |-Auxiliar        |  I | 21  |    3  |
|              |                  |    |    |      |
|              |-Auxiliar        |  I | 22  |    2  |
|              |                  |    |    |  ---- |
|              |                  |    |    |  17  |
-------------------------------------------------------


ADECUACION SEGUN ARTICULO
5° DE LA LEY N° 18.834.
________________________________________
|PLANTA/CARGOS        |GRADOS |  N°    |
|                    |      | CARGOS |
|---------------------|-------|--------|
|                    |      |        |
|                    |      |        |
|Director Ejecutivo  |      |        |
|DIRECTIVOS          |      |        |
|----------          |      |        |
|-Jefes Deptos.      |  4  |    6  |
|                    |      |        |
|-Jefes Deptos.      |  5  |    3  |
|                    |      |  ---  |
|                    |      |    9  |
|                    |      |        |
|PROFESIONALES        |      |        |
|-------------        |      |        |
|-Profesionales      |  4  |  15  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  5  |  18  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  6  |  21  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  7  |  12  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  8  |    9  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  9  |    6  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  10  |  14  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  11  |  16  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  12  |  11  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  13  |    5  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  14  |  22  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  15  |    6  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  16  |    9  |
|                    |      |        |
|-Profesionales      |  17  |  14  |
|-Profesionales      |  18  |    3  |
|-Profesionales      |  21  |    2  |
|-Profesionales      |  22  |    2  |
|                    |      | -----  |
|                    |      |  185  |
|                    |      |        |
|TECNICOS            |      |        |
|--------            |      |        |
|-Técnicos            |  9    |    5  |
|                    |      |        |
|-Técnicos            | 10    |    8  |
|                    |      |        |
|-Técnicos            | 11    |    7  |
|                    |      |        |
|-Técnicos            | 12    |  10  |
|                    |      |        |
|TECNICOS            |      |        |
|--------            |      |        |
|                    |      |        |
|-Técnicos            | 13    |    3  |

|                    |      |        |
|-Técnicos            | 14    |    7  |
|                    |      |        |
|-Técnico            | 15    |    1  |
|-Técnicos            | 16    |  10  |
|-Técnicos            | 17    |    7  |
|-Técnicos            | 18    |    2  |
|-Técnico            | 19    |    1  |
|-Técnicos            | 21    |    2  |
|-Técnicos            | 22    |    2  |
|                    |      |  ----  |
|                    |      |  65  |
|                    |      |        |
|ADMINISTRATIVOS      |      |        |
|---------------      |      |        |
|-Administrativos    | 10    |  11  |
|-Administrativos    | 11    |    8  |
|-Administrativos    | 12    |    2  |
|                    |      |        |
|-Administrativos    | 14    |    9  |
|                    |      |        |
|-Administrativos    | 15    |    5  |
|                    |      |        |
|-Administrativos    | 16    |    6  |
|                    |      |        |
|-Administrativo      | 17    |    1  |
|                    |      |        |
|-Administrativos    | 20    |    3  |
|                    |      |        |
|-Administrativo      | 21    |    1  |
|-Administrativos    | 22    |    2  |
|-Administrativos    | 25    |    5  |
|                    |      | ------ |
|                    |      |  53  |
|AUXILIARES          |      |        |
|----------          |      |        |
|-Auxiliares          | 19    |    9  |
|-Auxiliares          | 20    |    3  |
|-Auxiliares          | 21    |    3  |
|-Auxiliares          | 22    |    2  |
|                    |      |  ----  |
|                    |      |  17  |
----------------------------------------

Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción, en las plantas y cargos que se indican:
a) PLANTA DE PROFESIONALES

Cargo                        Requisitos

8 Cargos Profesionales
Gr. 4° EUS.            - Título de Ingeniero Civil o
                          Ingeniero de Defensa o
                          Abogado o Ingeniero
                          Comercial o Médico Cirujano.
                        - 2 años de experiencia
                          profesional.

7 Cargos Profesionales
Gr. 4° EUS.            1) Título profesional de a lo
                          menos 10 semestres.
                        - 2 años de experiencia
                          profesional, o;
                        2) Título profesional de a lo
                          menos 8 semestres.
                        - Cursos de capacitación de a
                          lo menos 800 horas en áreas
                          de interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear.
                        - 9 años de experiencia
                          profesional, o
                        3) Título profesional.
                        - Cursos de capacitación de a
                          lo menos 800 horas en áreas
                          de interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear.
                        - 12 años de experiencia
                          profesional.

10 Cargos Profesionales
Grado 5° EUS.          - Título de Ingeniero Civil o
                          Ingeniero de Defensa o
                          Abogado o Ingeniero
                          Comercial o Médico Cirujano
                        - 2 años de experiencia
                          profesional
8 Cargos Profesionales 1) Título profesional de a lo
Gr. 5° EUS.              menos 10 semestres.
                        - 2 años de experiencia
                          profesional, o;
                        2) Título profesional de a lo
                          menos 8 semestres.
                        - Cursos de capacitación de
                          a lo menos 800 horas en áreas
                          de interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear.
                        - 9 años de experiencia
                          profesional, o;
                        3) Título profesional.
                        - Cursos de capacitación de a
                          lo menos 800 horas en áreas
                          de interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear.
                        - 12 años de experiencia
                          profesional.
2 Cargos Profesionales
Gr. 9° EUS.            - Título de Ingeniero Civil
                          o Ingeniero de Defensa o
                          Abogado o Ingeniero Comercial
                          o Médico Cirujano.
4 Cargos Profesionales
Gr. 9° EUS.            1) Título profesional de a lo
                          menos 10 semestres.
                        - 1 año de experiencia
                          profesional, o:
                        2) Título profesional de a lo
                          menos 8 semestres.
                        - 9 años de experiencia
                          profesional.
                        - Curso de capacitación de a lo
                          menos 400 horas, en áreas de
                          interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear, o:
                        3) Título profesional.
                        - 11 años de experiencia
                          profesional.
                        - Curso de capacitación de a lo
                          menos 400 horas, en áreas de
                          interés para la Comisión
                          Chilena de Energía Nuclear.
6 Cargos profesionales
Gr 13° EUS.            1) Título profesional.
                          3 años de experiencia
                          profesional.
Los restantes cargos de esta Planta, requerirán título profesional.

b) PLANTA DE TECNICOS

Cargo                        Requisitos

Cargos Técnicos
12° EUS.              1) Requisitos de ingreso a la
                          Planta, más:
                        - 2 semestres de estudios de
                          especialización.
                        - 3 años de experiencia
                          laboral, o:
                        2) Requisitos de ingreso a la
                          Planta, más:
                        - Cursos de especialización en
                          área de interés para la
                          Comisión Chilena de Energía
                          Nuclear, de más de 400 horas
                          (acumuladas).
                        - 4 años de experiencia
                          laboral, o
                        3) Requisitos de ingreso a la
                          Planta, más
                        - 9 años de experiencia
                          laboral.

Los restantes cargos de esta Planta, requerirán título de técnico otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste o título de técnico de nivel industrial o de contador general o programador en computación

c) PLANTA DE ADMINISTRATIVOS

Cargo                        Requisitos

Cargos Administrativos 1) Licencia de Educación Media
Gr.10° EUS.            - 4 años de experiencia en
                          labores de secretariado y
                          título de Secretariado, o;
                        2) 5 años de experiencia en la
                          Comisión Chilena de Energía
                          Nuclear, en labores
                          administrativas.

Los restantes cargos de esta Planta requerirán como mínimo, licencia de educación media o equivalente.

d) PLANTA DE AUXILIARES

Los cargos de esta Planta requerirán haber aprobado como mínimo, la Educación Básica.

    Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese y comuníquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Nelson Ferrada Aroca, Capitán de Navío, Ministro de Minería Subrogante.- Martín Costabal Llona, Ministro de Hacienda.- Carlos F.
Cáceres Contreras, Ministro del Interior.
    Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud..- Nelson Ferrada Aroca, Capitán de Navío, Subsecretario de Minería.

    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA División Jurídica División de Toma de Razón y Registro Cursa con alcance D.F.L. N° 4, de 1990, del Ministerio de Minería.
    N° 11.886.- Santiago, 19 de Abril de 1990.-
    Esta Contraloría General ha tomado razón del documento del rubro, que adecua las plantas y escalafones del personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a las plantas establecidas en el artículo 5° de la ley N° 18.834, en el entendido que al cargo de Director Ejecutivo corresponde el grado 2° E.U.S., conforme al artículo 70 de la ley N° 18.827, lo que no se ha precisado en el texto en estudio. Dios guarde a US.- Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.
    Al señor Ministro de Minería Presente.