ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA SUPERINTENDENCIALEY 19806
Art. 65
D.O. 31.05.2002
DE QUIEBRAS, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE
ESTATUTO ADMINISTRATIVO
    Santiago, 1 de Marzo de 1990.- Hoy se decreto lo que sigue:
    D.F.L. Núm. 6.- Vistos: Las facultades que me confieren los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo,
    dicto el siguiente:
    Decreto con fuerza de ley:

    Artículo único.- Adécuanse las Plantas y Escalafones del personal de Superintendencia de Quiebras a loLEY 19806
Art. 65
D.O. 31.05.2002
dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala
-------------------------------------------------------
|Situación Actual                                    |
|Escalafón / Cargos                                  |
|-----------------------------------------------------|
|                |              |      |      |  N°  |
|Escalafón        |Cargos        |NIVEL |GRADO |CARGOS|
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|DIRECTIVOS      |- Abogado Jefe|  I  |  2° |  1  |
|SUPERIORES      |  División    |      |      |      |
|                |  JurÏdica    |      |      |      |
|                |- Ingeniero  |  I  |  2° |  1  |
|                |  Jefe        |      |      |      |
|                |  División    |      |      |      |
|                |  Financiera y|      |      |      |
|                |  de Adminis- |      |      |      |
|                |  tración    |      |      |      |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|ABOGADOS        |- Abogado    |  I  |  4° |  2  |
|                |- Abogado    |  I  |  6° |  3  |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|INGENIEROS      |- Ingeniero  |  I  |  4° |  1  |
|                |- Ingeniero  |  I  |  6° |  2  |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|CONTADORES      |- Contador    |  I  |  6° |  2  |
|AUDITORES        |  Auditor    |      |      |      |
|                |- Contador    |  II  |  8° |  3  |
|                |  Auditor    |      |      |      |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|CONTADORES      |- Contador    |  I  |  10° |  1  |
|                |- Contador    |  I  |  12° |  3  |
|                |- Contador    |  II  |  15° |  2  |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|PROCURADORES    |- Procurador  |  I  |  19° |  1  |
|                |- Procurador  |  I  |  20° |  1  |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|SECRETARIAS      |- Secretaria  |  I  |  10° |  1  |
|EJECUTIVAS      |  Ejecutiva  |      |      |      |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|OFICIALES        |- Oficial    |  I  |  14° |  3  |
|ADMINISTRATIVOS  |  Administra- |      |      |      |
|                |  tivo        |      |      |      |
|                |- Oficial    |  I  |  15° |  1  |
|                |  Administra- |      |      |      |
|                |  tivo        |      |      |      |
|                |- Oficial    |  II  |  16° |  6  |
|                |  Administra- |      |      |      |
|                |  tivo        |      |      |      |
|                |- Oficial    |  II  |  19° |  6  |
|                |  Administra- |      |      |      |
|                |  tivo        |      |      |      |
|-----------------|--------------|------|------|------|
|                |              |      |      |      |
|AUXILIARES      |- Auxiliar    |  I  |  21° |  1  |
|                |- Auxiliar    |  II  |  25° |  1  |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|                                                    |
| Adecuación según Art. 5° Ley 18.834                |
|                                                    |
|-----------------------------------------------------|
|                                    |      |  N°  |
| PLANTA / CARGOS                    | GRADO | CARGOS |
|------------------------------------|-------|--------|
| DIRECTIVOS                        |      |        |
| Jefe Departamento Jurídico        |  2°  |    1  |
| Jefe Departamento Financiero y de  |  2°  |    1  |
| Administración                    |      |  ---  |
|                                    |      |    2  |
|------------------------------------|-------|--------|
| PROFESIONALES                      |      |        |
| Profesionales                      |  4°  |    3  |
| Profesionales                      |  6°  |    7  |
| Profesionales                      |  8°  |    3  |
|                                    |      |  ----  |
|                                    |      |  13  |
|------------------------------------|-------|--------|
| TECNICOS                          |      |        |
| Técnicos                          |  10°  |    1  |
| Técnicos                          |  12°  |    3  |
| Técnicos                          |  15°  |    2  |
| Técnicos                          |  19°  |    1  |
| Técnicos                          |  20°  |    1  |
|                                    |      |  ---  |
|                                    |      |    8  |
|------------------------------------|-------|--------|
| ADMINISTRATIVOS                    |      |        |
| Administrativos                    |  10°  |    1  |
| Administrativos                    |  14°  |    3  |
| Administrativos                    |  15°  |    1  |
| Administrativos                    |  16°  |    6  |
| Administrativos                    |  19°  |    6  |
|                                    |      |  ----  |
|                                    |      |  17  |
|------------------------------------|-------|--------|
| AUXILIARES                        |      |        |
| Auxiliares                        |  21°  |    1  |
| Auxiliares                        |  25°  |    1  |
|                                    |      |  ---  |
|                                    |      |    2  |
-------------------------------------------------------

    Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción en las Plantas y cargos que se indican:
    Sólo para cargos de carrera.

  b) PLANTA DE PROFESIONALES: Título profesional de una carrera de 8 semestres de duración a lo menos, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

  c) PLANTA DE TECNICOS: Título de Técnico otorgado por Instituto o Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.

    Para los cargos de técnicos grado 10°, 12° y 15° se requerirá título de técnico otorgado por un establecimiento de Educación Media Técnico-Profesional. Para los cargos de técnico grado 19° y 20° se requerirá haber aprobado a lo menos 4 semestres de una carrera impartida por una Universidad del Estado o reconocida por éste.

  d) PLANTA DE ADMINISTRATIVOS: Licencia de Educación Media o equivalente.

  e) PLANTA DE AUXILIARES: Haber aprobado la Educación Básica.

    Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese y comuníquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Hugo Rosende Subiabre, Ministro de Justicia.- Carlos Cáceres Contreras, Ministro del Interior.- Martín Costabal Llona, Ministro de Hacienda.
    Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente.- Hernán Novoa Carvajal, Subsecretario de Justicia.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
División Jurídica
División de Toma de Razón y Registro
Cursa con alcance DFL. N° 6, de 1990, del Ministerio de Justicia
    N° 12.497.- Santiago, 26 de Abril de 1990.
    Mediante el decreto con fuerza de ley del epígrafe, documento que ha sido dictado por el Presidente de la República en virtud de la facultad que le otorga el artículo 1° transitorio de la ley N° 18.834, se adecuan la planta y escalafones de la Superintendencia deLEY 19806
Art. 65
D.O. 31.05.2002
Quiebras a las plantas establecidas en el artículo 5° permanente de la ley citada.
    Esta Contraloría General ha tomado razón de dicho cuerpo legal, pero cumple con hacer presente que el texto en estudio debe entenderse complementado con el cargo de Fiscal Nacional de Quiebras, grado 1C y con las normas sobre transformaciones de cargos previstos en el artículo 31 de la ley N° 18.827, que sustituyó la planta de ese Servicio.
    Dios guarde a US.- Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.
Al señor
Ministro de Justicia
Presente.