ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
    Santiago, 12 de enero de 1990.- Hoy se decreto lo que sigue:
    D.F.L. N° 12.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 13° transitorios y artículo 7° de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo, dicto el siguiente,
    Decreto con fuerza de ley:

    Artículo único.- Adécuanse las plantas y escalafones del personal de la Subsecretaría de Previsión Social a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:

I.- CARGOS DE EXCLUSIVA CONFIANZA
  _____________________________________________________
|Situación actual                                    |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón  | Cargos    | Nivel | Grado | N° Cargos |
|------------|------------|-------|-------|-----------|
|DIRECTIVOS  |            |      |      |          |
|            |            |      |      |          |
|Directivos  | Directivo  |      |      |          |
|Superiores  | Superior  |  II  |  3°  |    1    |
|____________|____________|_______|_______|___________|

  _____________________________________________________
| Adecuación según artículo 7° Ley N° 18.834          |
|-----------------------------------------------------|
| Planta/Cargos      | Grado      |  N° Cargos        |
|--------------------|------------|-------------------|
| DIRECTIVOS        |            |                  |
|                    |            |                  |
| Jefe de División  |    3°      |      1          |
|____________________|____________|___________________|

II.- CARGOS DE CARRERA

  _____________________________________________________
|Situación actual                                    |
|-----------------------------------------------------|
|Escalafón    |  Cargos      | Nivel | Grado |N°    |
|              |              |      |      |Cargos |
|------------  |------------  |-------|-------|-------|
|DIRECTIVOS    |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
|Directivo    | Jefe        |      |      |      |
|              | Adminis.    |  II  |  6°  |  1  |
|              |              |      |      |  ---  |
|              |              |      |      |  1  |
|PROFESIONALES |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
|Abogados      | Abogado      |  I  |  6°  |  1  |
|              |              |      |      |  ---  |
|              |              |      |      |  1  |
|              |              |      |      |      |
| TECNICOS    |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
|Jefes Presup. |Jefe Presup.  |  II  |  11°  |  1  |
|              |              |      |      |  ---  |
|              |              |      |      |  1  |
|              |              |      |      |      |
| OFIC.        |              |      |      |      |
| ADMINISTRAT. |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.|  I  |  14°  |  1  |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.|  I  |  15°  |  1  |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.|  II  |  16°  |  1  |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.|  II  |  17°  |  1  |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.|  II  |  18°  |  1  |
| Of.          |              |      |      |      |
|Administrativo|Of. Administr.| III  |  21°  |  1  |
|              |              |      |      |  ---  |
|              |              |      |      |  6  |
|              |              |      |      |      |
| SERVICIOS    |              |      |      |      |
|              |              |      |      |      |
| Mayordomos  | Mayordomo    |  I  |  20°  |  1  |
| Choferes    | Chofer      |  I  |  20°  |  1  |
| Auxiliares  | Auxiliar    |  I  |  21°  |  1  |
| Auxiliares  | Auxiliar    |  II  |  24°  |  1  |
| Auxiliares  | Auxiliar    | III  |  28°  |  1  |
|              |              |      |      |  ---  |
|              |              |      |      |  5  |
|______________|______________|_______|_______|_______|


  _____________________________________________________
| Adecuación según artículo 5° Ley N° 18.834          |
|-----------------------------------------------------|
| Planta/Cargos      | Grado      |  N° Cargos        |
|--------------------|------------|-------------------|
| DIRECTIVOS        |            |                  |
|                    |            |                  |
| Jefe de            |            |                  |
| Departamento      |    6°      |      1          |
|                    |            |      ---          |
|                    |            |      1          |
|                    |            |                  |
| POFESIONALES      |            |                  |
|                    |            |                  |
| Profesional        |    6°      |      1          |
|                    |            |      ---          |
|                    |            |      1          |
|                    |            |                  |
| TECNICOS          |            |                  |
|                    |            |                  |
| Técnico            |  11°      |      1          |
|                    |            |      ---          |
|                    |            |      1          |
|                    |            |                  |
| ADMINISTRATIVOS    |            |                  |
|                    |            |                  |
| Administrativo    |  14°      |      1          |
| Administrativo    |  15°      |      1          |
| Administrativo    |  16°      |      1          |
| Administrativo    |  17°      |      1          |
| Administrativo    |  18°      |      1          |
| Administrativo    |  21°      |      1          |
|                    |            |      ---          |
|                    |            |      6          |
|                    |            |                  |
| AUXILIARES        |            |                  |
|                    |            |                  |
| Auxiliar          |  20°      |      1          |
| Auxiliar          |  20°      |      1          |
| Auxiliar          |  21°      |      1          |
| Auxiliar          |  24°      |      1          |
| Auxiliar          |  28°      |      1          |
|                    |            |      ---          |
|                    |            |      5          |
|____________________|____________|___________________|
Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos que se indican:
                      Requisitos

a) Planta de          Título profesional de carrera
    Directivos        universitaria de 10 semestres de
                      duración como mínimo.

b) Planta de
    Profesionales      Título profesional de carrera
                      universitaria de 8 semestres de
                      duración como mínimo.


c) Planta de
    Técnicos          a) Título de Técnico o
                          equivalente de una carrera
                          con un currículum inferior
                          a 6 semestres de duración,
                          otorgado por un instituto
                          o establecimiento de Educación
                          Superior del Estado o
                          reconocido por éste, o

                      b) Título de Técnico otorgado
                          por un establecimiento de
                          Educación Media Técnico-
                          Profesional.

d) Planta de
    Administrativos    Licencia de educación media o
                      equivalente.

e) Planta de
    Auxiliares        Haber aprobado la educación
                      básica y licencia de conductor
                      clase A o A2 vigente cuando
                      corresponda.

    Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese y regístrese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- María Teresa Infante Barros, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Carlos Francisco Cáceres C., Ministro del Interior.- Martín Costabal Llona, Ministro de Hacienda.
    Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda U.- Santiago Plant Klapp, Subsecretario de Previsión Social.

    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA División Jurídica Cursa con alcance DFL. N° 12, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
    N° 8.158.- Santiago, 9 de Marzo de 1990 Mediante el decreto con fuerza de ley del epígrafe, documento que ha sido dictado por el Presidente de la República en virtud de la facultad que le otorga el artículo 1° transitorio de la ley N° 18.834, se adecuan la planta y escalafones del personal de la Subsecretaría de Previsión Social a las plantas establecidas en el artículo 5° permanente de la ley citada.
    Esta Contraloría General ha tomado razón de dicho cuerpo legal, pero cumple con hacer presente que el texto en estudio debe entenderse complementado por el artículo 49 de la ley N° 18.827, en lo referente al cargo de Subsecretario, toda vez que tal plaza integra la planta de ese organismo, contenida en el precepto recién citado.
    Saluda atentamente a US.- Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.
    Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social Presente