ESPECIFICA CENTROS PRIMARIOS EXISTENTES, SUS ZONAS PRIMARIAS Y CODIGOS DE AREA
Núm. 762 exenta.- Santiago, 15 de Julio de 1994.-
Vistos:
a) La Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 y sus modificaciones;
b) La Ley N° 19.302;
c) La Ley N° 19.312;
d) El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
e) El Decreto Supremo N° 232, de 13 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el Plan Técnico Fundamental de Numeración Telefónica y sus modificaciones.
f) El Decreto Supremo N° 13, de 14 de Enero de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento Telefónico y sus modificaciones.
Considerando:
a) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley N° 18.168, toda comunicación que excede una zona primaria es considerada de larga distancia;
b) Que, interpretando a contrario sensu el artículo 26° de la Ley N° 18.168, toda comunicación telefónica que se efectúe dentro de una zona primaria se considera como local;
c) Que para efectuar una llamada local el usuario debe marcar sólo el Número de Abonado;
d) Que para efectuar una llamada de larga distancia nacional, el usuario debe marcar el Código de Area que identifica a la zona primaria de destino; y e) Teniendo presente que el artículo 4° transitorio de la Ley N° 19.302, sustituido por el artículo único de la Ley N° 19.312, estableció, para los efectos del servicio público telefónico excluida la telefonía móvil, que el país se dividió en veinticuatro zonas primarias, correspondientes a las existentes según el Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento Telefónico, con excepción de las zonas primarias de Santiago y Peñaflor, que se fusionaron; y en uso de mis atribuciones legales, dicto la siguiente:
Resolución:
Declárase que los 24 centros primarios existentes en el país, sus respectivas zonas primarias y códigos de área son:
_____________________________________________________
| Centro Primario| Provincias comprendidas| Codigo de |
| | en la zona primaria | Area |
| | | |
| Arica | Arica | 58 |
| | Parinacota | |
|________________|________________________|___________|
| Iquique | Iquique | 57 |
|________________|________________________|___________|
| Antofagasta | Tocopilla | |
| | El Loa | 55 |
| | Antofagasta | |
|________________|________________________|___________|
| Copiapó | Chañaral | 52 |
| | Copiapó | |
|________________|________________________|___________|
| La Serena | Huasco | 51 |
| | Elqui | |
|________________|________________________|___________|
| Ovalle | Limarí | 53 |
| | Choapa | |
|________________|________________________|___________|
| Quillota | Petorca | 33 |
| | Quillota | |
|________________|________________________|___________|
| Valparaíso | Valparaíso | 32 |
| | Isla de Pascua | |
|________________|________________________|___________|
| Los Andes | Los Andes | 34 |
| | San Felipe | |
|________________|________________________|___________|
| San Antonio | San Antonio | 35 |
|________________|________________________|___________|
| Santiago | Santiago | |
| | Chacabuco | |
| | Cordillera | |
| | Maipo | 2 |
| | Melipilla | |
| | Talagante | |
|________________|________________________|___________|
| Rancagua | Cachapoal | |
| | Colchagua | 72 |
| | Cardenal Caro | |
|________________|________________________|___________|
| Curicó | Curicó | 75 |
|________________|________________________|___________|
| Talca | Talca | 71 |
|________________|________________________|___________|
| Linares | Linares | 73 |
| | Cauquenes | |
|________________|________________________|___________|
| Chillán | Ñuble | 42 |
|________________|________________________|___________|
| Concepción | Concepción | 41 |
| | Arauco | |
|________________|________________________|___________|
| Los Angeles | Bío-Bío | 43 |
|________________|________________________|___________|
| Temuco | Malleco | 45 |
| | Cautín | |
|________________|________________________|___________|
| Valdivia | Valdivia (excluidas | |
| | las comunas de la | 63 |
| | Unión y Río Bueno) | |
|________________|________________________|___________|
| Osorno | Osorno y las comunas | |
| | de La Unión y Río | 64 |
| | Bueno | |
|________________|________________________|___________|
| Puerto Montt | Llanquihue | |
| | Chiloé | 65 |
| | Palena | |
|________________|________________________|___________|
| Coyhaique | Coyhaique | |
| | Aysén | 67 |
| | General Carrera | |
| | Capitán Prat | |
|________________|________________________|___________|
| Punta Arenas | Ultima Esperanza | |
| | Magallanes | 61 |
| | Tierra del Fuego | |
| | Antártica Chilena | |
|________________|________________________|___________|
Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Gregorio San Martín Ricci, Subsecretario de Telecomunicaciones Subrogante.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Mercedes Paiva Wiff, Jefe Depto. Administrativo, Subsecretaría de Telecomunicaciones.