LLAMA A INSCRIPCION DE POSTULANTES AL SISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL (TERCER LLAMADO 1991 Y LLAMADO A POSTULACION PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EMPLAZADAS EN ZONAS DE RENOVACION URBANA). FIJA EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA EL SUBSIDIO DIRECTO EN CADA MODALIDAD DE POSTULACION Y SU FORMA DE DISTRIBUCION
    Santiago, 6 de Diciembre de 1991.- Hoy se resolvió lo que sigue:
    Núm. 3.501 exenta.- Visto: El D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, y sus modificaciones, que regula el Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional; la resolución exenta N° 3.280, de fecha 15 de Noviembre de 1991, de los Ministerios de Hacienda y Vivienda y Urbanismo,
    dicto la siguiente Resolución:

    1°.- Llámase a inscripción de postulantes para el Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional (tercer llamado 1991), de conformidad a las disposiciones del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, y sus modificaciones.
    2°.- Llámase asimismo a inscripción de postulantes para el Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional en la modalidad de postulación para la adquisición o construcción de viviendas emplazadas en zonas de renovación urbana (llamado 1991), de conformidad a las disposiciones del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, y sus modificaciones, y en especial a lo dispuesto en su Título III.
    3°.- Fíjase en el equivalente a 1.033.600 Unidades de Fomento (U.F.) el monto de los recursos presupuestarios que se destinarán para el financiamiento del subsidio directo en el tercer llamado 1991, dispuesto en el número 1° de esta resolución y en el equivalente a 54.400 Unidades de Fomento (U.F.) el monto de los recursos presupuestarios que se destinarán para el financiamiento del subsidio directo en el llamado a postulación para la adquisición o construcción de viviendas emplazadas en zonas de renovación urbana, dispuesto en el número 2° de esta resolución. En cada uno de estos llamados, el número de postulantes seleccionados dentro del respectivo llamado y tramo en cada región alcanzará hasta el 80% del total de los postulantes inscritos, con un tope igual al número de Certificados de Subsidios susceptibles de financiar con los recursos previstos para el otorgamiento del subsidio directo que, para cada caso se fija en este número, en la forma prevista en el artículo 17 del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, y sus modificaciones, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de ese mismo reglamento.
    Dichos montos se distribuirán de la siguiente forma:
    a) Tercer llamado 1991 del Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional.

_______________________________________________________
|REGION |      TRAMO DE VALOR DE VIVIENDA            |
|      |_____________________________________________|
|      |Hasta 400 | Más de  400 y | Más de 900 y    |
|      | U.F.    | hasta 900 U.F.| hasta 2.000 U.F. |
|_______|__________|_______________|__________________|
|  I    | 18.290  |  10.670      |  1.520          |
|  II  | 17.430  |  10.170      |  1.450          |
|  III  |  7.690  |  4.490      |    640          |
|  IV  | 20.840  |  12.150      |  1.740          |
|  V    | 65.980  |  38.490      |  5.500          |
|  VI  | 42.850  |  25.000      |  3.570          |
|  VII  | 38.510  |  22.470      |  3.210          |
|  VIII | 61.710  |  35.990      |  5.140          |
|  IX  | 26.420  |  15.410      |  2.200          |
|  X    | 36.650  |  21.380      |  3.050          |
|  XI  |  2.980  |  1.740      |    260          |
|  XII  |  4.470  |  2.600      |    370          |
|  R.M. |276.340  | 161.200      |  23.030          |
|_______|__________|_______________|__________________|
|TOTAL  |620.160  | 361.760      |  51.680          |
|_______|__________|_______________|__________________|

____________________
|MONTO DE RECURSOS |
|PRESUPUESTARIOS  |
|QUE SE DESTINARAN |
|A LA REGION.      |
|__________________|
|  30.480        |
|  29.050        |
|  12.820        |
|  34.730        |
|  109.970        |
|  71.420        |
|  64.190        |
|  102.840        |
|  44.030        |
|  61.080        |
|    4.980        |
|    7.440        |
|  460.570        |
|__________________|
|1.033.600        |
|__________________|

    b) Postulación para la adquisición o construcción de viviendas emplazadas en zonas de renovación urbana:

_______________________________________________________
|REGION |TRAMO DE VALOR DE VIVIENDA|MONTO DE RECURSOS |
|      |DE HASTA 1.500 U.F.      |PRESUPUESTARIOS  |
|      |                          |QUE SE DESTINARAN |
|      |                          |A LA REGION      |
|_______|__________________________|__________________|
|  V    |        8.880            |    8.880 U.F.  |
|  VIII |        8.310            |    8.310 U.F.  |
|  R.M. |      37.210            |    37.210 U.F.  |
|_______|__________________________|__________________|
|TOTAL  |      54.400            |    54.400 U.F.  |
|_______|__________________________|__________________|

    4°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 del Título III del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, en relación al llamado dispuesto en el número 2° de esta resolución, determinanse las siguientes zonas de renovación urbana, en las que los postulantes que resultaren seleccionados en este llamado podrán adquirir o construir una vivienda, en las condiciones que establece el Título III del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988:

_______________________________________________________
REGION    | COMUNA    | SECTOR                      |
____________|___________|_____________________________|
            |          |                            |
V REGION DE | VALPARAISO|El área corresponde a los    |
VALPARAISO  |          |cerros ubicados al sur y    |
            |          |oriente del plan Almendral,  |
            |          |desde el Cerro Florida al    |
            |          |Cerro Barón, comprendiendo  |
            |          |el sector más próximo de    |
            |          |acantilados y mesetas        |
            |          |cercanas; laderas con        |
            |          |frente a Avda. Santos Ossa  |
            |          |y penetracciones del plan    |
            |          |al pié de los mismos cerros  |
            |          |en situación detrás de las  |
            |          |Avenidas perimetrales del    |
            |          |Almendral, Avda. Argentina  |
            |          |y Avda. Colón.              |
            |          |                            |
            |          |Zona comprendida por la      |
            |          |poligonal cerrada y cuyos    |
            |          |tramos corresponden a los    |
            |          |ejes de las siguientes      |
            |          |calles: Ferrari, Avda.      |
            |          |Alemania, recta imaginaria  |
            |          |entre Avda. Alemania        |
            |          |esquina de Angamos y        |
            |          |Plazuela Caupolicán, Avda.  |
            |          |Alemania, recta imaginaria  |
            |          |prolongación Linares,        |
            |          |Linares, Laocán, deslinde    |
            |          |poniente predio Fábrica      |
            |          |Costa, Avda. Santa Elena,    |
            |          |recta imaginaria entre      |
            |          |Plazuela Airola y            |
            |          |Clentauro, recta imaginaria  |
            |          |prolongación Hurtado,        |
            |          |Hurtado y su                |
            |          |prolongación hasta          |
            |          |Beaucheff, prolongación      |
            |          |deslinde población y estadio |
            |          |Compañía Chilena de Tabacos, |
            |          |Tabacos, Ibsen y prolongación|
            |          |hasta Avda. José Santos      |
            |          |Ossa, Avda. José Santos Ossa,|
            |          |eje de Quebrada Túnel de    |
            |          |Angostura, Avda. Rodelillo,  |
            |          |Simpson, Bossuet,            |
            |          |Chañarcillo, Mitre, Vega,    |
            |          |Diego Portales, Eusebio      |
            |          |Lillo y su prolongación      |
            |          |hasta Avda. José Santos      |
            |          |Ossa, Avda. José Santos      |
            |          |Ossa, Casablanca, Canciani,  |
            |          |Avda. Colón, Hontaneda,      |
            |          |Avda. Colón Hasta Ferrari.  |
            |          |                            |
            |SAN ANTONIO|Centro de San Antonio:      |
            |          |Poligonal cerrada determinada|
            |          |por el fondo de los predios  |
            |          |que enfrentan por el Norte  |
            |          |las Avdas. Pedro Montt,      |
            |          |José M. Balmaceda y          |
            |          |Fernández; costado Oriente  |
            |          |de calle Arévalo; fondo de  |
            |          |propiedades que enfrentan    |
            |          |por el Sur la Avda.          |
            |          |Centenario; fondo de predios |
            |          |que enfrentan por el Oriente |
            |          |la Avda. Lauro Barros, fondo |
            |          |de predios que enfrentan por |
            |          |el Sur la calle Pedro Mira;  |
            |          |fondo de propiedades que    |
            |          |enfrentan por el Oriente la  |
            |          |calle Manuel Blanco          |
            |          |Encalada; eje de la Avda. Dr.|
            |          |Luis Reuss; eje de Avda. 21  |
            |          |de Mayo hasta calle Lucía    |
            |          |Subercaseaux, desde este    |
            |          |punto continúa por fondo de  |
            |          |predios de Avda. 21 de Mayo  |
            |          |hasta el encuentro con Avda. |
            |          |Ramón Barros Luco; por cuyo  |
            |          |eje continúa hasta Avda.    |
            |          |Pedro Montt.                |
            |          |Centro de Barrancas Alto    |
            |          |Poligonal cerrada determinada|
            |          |por: el eje de calle 3 Norte |
            |          |desde su intersección con    |
            |          |Av. Ramón Barros Luco,      |
            |          |continúa por el fondo de los |
            |          |predios que enfrentan por    |
            |          |el Oriente la calle La      |
            |          |Marina; fondo de propiedades |
            |          |que enfrentan por el Norte  |
            |          |a calle Antofagasta;        |
            |          |eje de calle Lautaro; eje de |
            |          |calle Lucía Subercaseaux;    |
            |          |fondo de predios que acceden |
            |          |por el Nororiente a calle    |
            |          |Luis González E.; eje de    |
            |          |calle 30 de Marzo,          |
            |          |continuando por eje de calle |
            |          |Ingeniero Gerardo Von        |
            |          |Broedeckman; eje de Avda.    |
            |          |Curicó; eje de calle        |
            |          |Ejército; eje de calle      |
            |          |Carabineros de Chile hasta  |
            |          |interconección del costado  |
            |          |Oriente de Avda. Ramón Barros|
            |          |Luco, por donde continúa    |
            |          |hasta empalme con calle 3    |
            |          |Norte.                      |
            |          |                            |
            |          |Centro de Llo-Lleo:          |
            |          |Poligonal cerrada            |
            |          |determinada por: el fondo    |
            |          |de los predios que enfrentan |
            |          |por el Norte la Avda.        |
            |          |Providencia; eje calle      |
            |          |Vicuña Mackenna; costado    |
            |          |Sur de Avda. Los Aromos;    |
            |          |fondo de propiedades que    |
            |          |enfrentan por el Oriente la  |
            |          |Avda. Chile; fondo de predios|
            |          |que enfrentan por el Sur la  |
            |          |Avda. Manuel Baquedano G.;  |
            |          |fondo de propiedades que    |
            |          |enfrentan por el Poniente    |
            |          |las calles Las Nipas, Diego  |
            |          |Portales; costado Poniente  |
            |          |de Avda. La Estrella en el  |
            |          |perímetro de Plaza La        |
            |          |Estrella; continuando por    |
            |          |fondo de propiedades de calle|
            |          |Diego Portales, hasta        |
            |          |intersección con fondo de    |
            |          |propiedades del costado      |
            |          |Norte de Avda. Providencia.  |
            |          |                            |
            | QUILLOTA  |Zona comprendida entre calle |
            |          |Arauco por el Norte e        |
            |          |Instituto por el Sur y a    |
            |          |50 m. al Oriente y Poniente  |
            |          |de calle Freire.            |
            |          |                            |
            |          |Zona comprendida entre calle |
            |          |Serrano, 18 de Septiembre    |
            |          |y Ariztía por el Norte y    |
            |          |calle Yungay por el Sur;    |
            |          |calles Vicuña Mackenna,      |
            |          |Merced, Blanco y Freire por  |
            |          |el Oriente y calles Molinare |
            |          |y San Martín por el Poniente.|
            |          |                            |
            |          |En las calles Merced,        |
            |          |Ariztía, Prat, 18 de        |
            |          |Septiembre, Blanco,          |
            |          |Chacabuco, Freire,          |
            |          |Concepción y San Martín      |
            |          |costado Poniente, la        |
            |          |profundidad de la Zona de    |
            |          |Renovación será de 50 m.    |
            |          |                            |
            | LOS ANDES |Zona comprendida entre las  |
            |          |Avdas. Argentina Chacabuco,  |
            |          |Progreso e Independencia.    |
            |          |                            |
            |          |Zona comprendida entre Avda. |
            |          |Argentina Oriente, General  |
            |          |del Canto y Avenida          |
            |          |Independencia.              |
            |          |                            |
            |          |Zona comprendida entre Avda. |
            |          |Chacabuco, Arturo Prat,      |
            |          |Tres Esquinas y Chacay.      |
            |          |                            |
            |          |Zona comprendida entre calle |
            |          |Canal El Molino, Avda.      |
            |          |Argentina, punto de unión de |
            |          |línea férrea con Avda.      |
            |          |Argentina y Hermanos Clark  |
            |          |(terrenos de propiedad de    |
            |          |Ferrocarriles).              |
            |          |                            |
            | SAN FELIPE|El área corresponde al sector|
            |          |central de la ciudad,        |
            |          |comprendida entre los        |
            |          |siguientes límites: al      |
            |          |Norte, Avda. Chacabuco; al  |
            |          |Sur, Avda. Libertador        |
            |          |Bernardo O`Higgins; al      |
            |          |Oriente, Avda. Yungay; y al  |
            |          |Poniente, Avda. Maipú.      |
            |          |                            |
            | QUINTERO  |LIMITE NORTE: Eje de la calle|
            |          |Bulnes, entre el Borde      |
            |          |Costero incluído el Muelle  |
            |          |Fiscal, y el pié del        |
            |          |acantilado que corre        |
            |          |paralelo a la Avda. 21 de    |
            |          |Mayo.                        |
            |          |                            |
            |          |LIMITE SUR: Eje de calle    |
            |          |Ignacio Carrera Pinto, entre |
            |          |el eje de la Avda. Normandie |
            |          |y el eje de la prolongación  |
            |          |de calle Arturo Prat.        |
            |          |                            |
            |          |LIMITE ORIENTE: Línea        |
            |          |quebrada conformada por el  |
            |          |eje de la Avda. Normandie,  |
            |          |continuando por el eje de    |
            |          |la calle Piloto Moraga; eje  |
            |          |de la calle Estrella de      |
            |          |Chile; eje de la calle Piloto|
            |          |Alcayaga; borde de la costa  |
            |          |hasta el muelle Fiscal.      |
            |          |                            |
            |          |LIMITE PONIENTE: Línea      |
            |          |quebrada por el pié del      |
            |          |acantilado entre calle      |
            |          |Bulnes y el Pje. Fernández  |
            |          |Mella; eje del Pje. Moreno;  |
            |          |eje de la calle Gregorio    |
            |          |Arrieta; eje de A. Francia;  |
            |          |eje de la calle Alonso de    |
            |          |Quintero; eje de la calle    |
            |          |Arturo Prat y su prolongación|
            |          |al Sur, hasta interceptar    |
            |          |el eje de la calle Ignacio  |
            |          |Carrera Pinto.              |
            |          |                            |
            | QUILPUE  |Poligonal cerrada            |
            |          |determinada por: El eje de  |
            |          |calle Condell Sur, desde    |
            |          |su intersección con calle    |
            |          |E. Guajardo hasta su        |
            |          |intersección con calle A.    |
            |          |Rodríguez; eje de calle A.  |
            |          |Rodríguez desde su          |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Condell Sur hasta su        |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Irarrázabal; eje de calle    |
            |          |Irarrázabal; de calle        |
            |          |Irarrázabal desde su        |
            |          |intersección con calle A.    |
            |          |Rodríguez hasta su          |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Claudio Vicuña; eje de calle |
            |          |G. Velásquez desde su        |
            |          |intersección con el deslinde |
            |          |sur de la faja propiedad    |
            |          |de la Empresa Carozzi hasta  |
            |          |su intersección con calle    |
            |          |Claudio Vicuña; deslinde    |
            |          |sur de la faja propiedad de  |
            |          |la Empresa Carozzi, desde su |
            |          |intersección con calle G.    |
            |          |Velásquez hasta su          |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Balmaceda; eje              |
            |          |calle Baquedano              |
            |          |desde su intersección con    |
            |          |calle Balmaceda, hasta su    |
            |          |intersección con calle San  |
            |          |Martín.                      |
            |          |                            |
            |          |Eje de calle San Martín      |
            |          |desde su intersección con    |
            |          |calle Baquedano hasta su    |
            |          |intersección con Avda. Los  |
            |          |Carrera. Eje Avenida Los    |
            |          |Carrera desde su            |
            |          |intersección con calle San  |
            |          |Martín hasta su intersección |
            |          |con calle Lautaro. Eje calle |
            |          |Lautaro desde su intersección|
            |          |con Avenida Los Carrera hasta|
            |          |su intersección con calle    |
            |          |Esmeralda. Eje calle        |
            |          |Esmeralda desde su          |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Lautaro hasta su intersección|
            |          |con calle David Cortez. Eje  |
            |          |calle David Cortez desde su  |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Esmeralda hasta su          |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Covadonga.                  |
            |          |                            |
            |          |Eje calle Covadonga desde su |
            |          |intersección con calle David |
            |          |Cortez hasta su              |
            |          |intersección con            |
            |          |calle 21 de Mayo; deslinde  |
            |          |sur de los predios Roles    |
            |          |N°s. 488-2 y 44 desde su    |
            |          |intersección con calle 21    |
            |          |de Mayo hasta su intersección|
            |          |con calle Mena; eje de calle |
            |          |Esmeralda desde su          |
            |          |intersección con calle Mena  |
            |          |hasta su intersección con    |
            |          |calle Santa María; eje de    |
            |          |calle Santa María desde su  |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Esmeralda hasta su          |
            |          |intersección con Avda. Los  |
            |          |Carrera; eje Avda. Los      |
            |          |Carrera desde su intersección|
            |          |con calle Santa María hasta  |
            |          |su intersección con calle    |
            |          |E. Guajardo.                |
            |          |Eje calle E. Guajardo desde  |
            |          |su intersección con Avda.    |

            |          |Los Carrera hasta su        |
            |          |intersección con calle      |
            |          |Condell Sur.                |
            |          |Sector de los terrenos      |
            |          |pertenecientes a la estación |
            |          |ferroviaria; los cuales      |
            |          |quedan definidos por las    |
            |          |siguientes poligonales      |
            |          |cerradas:                    |
            |          |Ejes calles Velásquez,      |
            |          |Irarrázabal y M. Rodríguez;  |
            |          |recta coincidente con la    |
            |          |línea Norte del Andén Sur    |
            |          |de la estación.              |
            |          |Eje pasaje entre propiedades |
            |          |Sres. Astudillo y Hamer,    |
            |          |calle Enrique Costa y calle  |
            |          |Velásquez; recta coincidente |
            |          |con la línea Sur del Andén  |
            |          |Norte de la estación.        |
            |          |                            |
            | LIMACHE  |Zona correspondiente a San  |
            |          |Francisco de Limache,        |
            |          |comprendida por la poligonal |
            |          |cerrada y cuyos tramos      |
            |          |corresponden a los          |
            |          |siguientes: ejes calles      |
            |          |Miraflores, Mercedes y      |
            |          |prolongación Arturo Prat;    |
            |          |recta imaginaria paralela    |
            |          |a 50 m. de la línea oficial  |
            |          |Norte de calle Mercedes;    |
            |          |recta imaginaria paralela    |
            |          |a 50 m. de la línea oficial  |
            |          |Oriente de calle Hernán      |
            |          |Cortez; ejes Avda. Eastman  |
            |          |y calle Hernán Cortez; recta |
            |          |imaginaria paralela a 50 m.  |
            |          |de la línea oficial Sur de  |
            |          |calle Mercedes; recta        |
            |          |imaginaria paralela a 50 m.  |
            |          |de la línea oficial Oriente  |
            |          |de calle Arturo Prat; ejes  |
            |          |Avda. Urmeneta y Arturo      |
            |          |Prat; recta imaginaria      |
            |          |paralela a 50 m. de la      |
            |          |línea oficial Sur de la      |
            |          |Avda. Urmeneta; y tramo      |
            |          |costado poniente sector      |
            |          |estación ferroviaria        |
            |          |coincidente con el límite    |
            |          |urbano en ese sector.        |
            |          |Zona denominada Limache,    |
            |          |comprendida por la poligonal |
            |          |cerrada y cuyos tramos      |
            |          |corresponden a los          |
            |          |siguientes: eje calle        |
            |          |Carelmapu y su prolongación  |
            |          |en 50 m. al Oriente de la    |
            |          |línea oficial de calle 5    |
            |          |de Abril; recta imaginaria  |
            |          |paralela a 50 m. de la línea |
            |          |oficial Oriente de calle 5  |
            |          |de Abril; recta imaginaria  |
            |          |paralela a 87,5 m. de la    |
            |          |línea oficial Norte de la    |
            |          |Avda. República; eje calle  |
            |          |Molina; recta imaginaria    |
            |          |paralela a 300 m. de la línea|
            |          |oficial Norte de la Avda.    |
            |          |República; recta imaginaria  |
            |          |paralela a 50 m. de la      |
            |          |línea oficial Oriente de    |
            |          |calle Echaurren; recta      |
            |          |imaginaria paralela a 87,5  |
            |          |m. de la línea oficial Norte |
            |          |de la Avda. República; recta |
            |          |imaginaria paralela a 87,5 m.|
            |          |de la línea oficial Oriente  |
            |          |de calle 18 de Septiembre,  |
            |          |coincidente con el límite    |
            |          |urbano en ese sector; eje    |
            |          |pasaje El Sauce y su        |
            |          |prolongación en 87,5 m. al  |
            |          |Oriente de la línea oficial  |
            |          |de calle 18 de Septiembre;  |
            |          |recta imaginaria paralela    |
            |          |a 87,5 m. de la línea        |
            |          |oficial Poniente de calle    |
            |          |18 de Septiembre; recta      |
            |          |imaginaria paralela a 87,5 m.|
            |          |de la línea oficial Sur de  |
            |          |la Avda. República; recta    |
            |          |imaginaria paralela a 50 m.  |
            |          |de la línea oficial Oriente  |
            |          |de calle 12 de Febrero; ejes |
            |          |calles Santiago Bueras, 5    |
            |          |de Abril y Jiménez; recta    |
            |          |imaginaria paralela a 50 m.  |
            |          |de la línea oficial Poniente |
            |          |de calle 5 de Abril, entre  |
            |          |calles Jiménez y Carelmapu.  |
            |          |                            |
            | VILLA    |Sector de los terrenos      |
            | ALEMANA  |pertenecientes a la estación |
            |          |ferroviaria, los cuales      |
            |          |quedan definidos por las    |
            |          |siguientes poligonales      |
            |          |cerradas:                    |
            |          |Ejes calles Arturo Prat,    |
            |          |Buenos Aires y Progreso;    |
            |          |recta coincidente con la    |
            |          |línea Norte del Andén Sur de |
            |          |la estación.                |
            |          |Ejes calles Progreso, Berlín |
            |          |y Arturo Prat; recta        |
            |          |coincidente con la línea Sur |
            |          |de Andén Norte de la        |
            |          |estación.                    |
            |          |                            |
VIII REGION | CONCEPCION|Zona delimitada por calles:  |
DEL BIO BIO |          |Bellavista, fondo sitios    |
            |          |costado Nororiente Paicaví,  |
            |          |Vicuña Mackenna, fondo sitios|
            |          |costados suroriente Lientur, |
            |          |Las Heras, J.M. García,      |
            |          |Irarrázabal, paralela trazada|
            |          |a 80 m. al suroriente Maipú, |
            |          |A. Prat, Pedro de Valdivia,  |
            |          |Méndez y su prolongación    |
            |          |hacia el norponiente, ribera |
            |          |norte río Bío-Bío,          |
            |          |prolongación imaginaria hacia|
            |          |el Suroriente Manuel        |
            |          |Rodríguez, Línea Férrea      |
            |          |Concepción Talcahuano,      |
            |          |prolongación imaginaria hacia|
            |          |el surponiente Vicuña        |
            |          |Mackenna, Salas, Ejército,  |
            |          |Tucapel, Retanos y Ongolmo  |
            |          |y su prolongación hasta      |
            |          |Paicaví.                    |
            |          |                            |
            | TALCAHUANO| Zona delimitada por calles: |
            |          |                            |
            |          |Prolongación imaginaria hacia|
            |          |el surponiente  San Eugenio, |
            |          |San Eugenio, prolongación    |
            |          |imaginaria hacia el          |
            |          |nororiente San Eugenio,      |
            |          |Gálvez, Latorre, Colón, Las  |
            |          |Heras, Jordán Valdivieso,    |
            |          |Manuel Rodríguez, Pérez      |
            |          |Gacitúa, desvío Cruce        |
            |          |Williamson, Francia, Vinicio,|
            |          |Límite Sur Población Gaete,  |
            |          |Edelmira, Hualpén, Antonio  |
            |          |de la Fuente, Maritano,      |
            |          |límite norponiente franja    |
            |          |vía férrea y Estación Arenal,|
            |          |Malaquías Concha, Cervantes, |
            |          |Pomeri, Lautaro, Latorre,    |
            |          |fondo quebrada Cerro Zaror,  |
            |          |Los Araucanos y Camino a    |
            |          |Tumbes.                      |
            |          |                            |
            | LOTA      |Zona delimitada por calles:  |
            |          |Squella (Plaza Ignacio      |
            |          |Carrera Pinto), fondo sitios |
            |          |costado oriente Serrano,    |
            |          |Sotomayor, Serrano,          |
            |          |Villagrán, Matta, A. Prat,  |
            |          |fondo sitios costado        |
            |          |poniente Serrano y Squella  |
            |          |(Plaza Ignacio Carrera      |
            |          |Pinto).                      |
            |          |                            |
            |LOS ANGELES| Zona delimitada por calles: |
            |          |                            |
            |          |San Luis, paralela trazada  |
            |          |a 80 m. al norte Avda.      |
            |          |Almirante Latorre, paralela  |
            |          |trazada a 80 m. al poniente  |
            |          |Calle Sin Nombre, paralela  |
            |          |trazada a 200 m. al norte    |
            |          |de Avda. Almirante Latorre,  |
            |          |Canal Rioseco, San Felipe,  |
            |          |paralela trazada a 50 m. al  |
            |          |suroriente Avenida Sor      |
            |          |Vicenta, paralela trazada    |
            |          |a 50 m. al oriente          |
            |          |Villagrán, paralela trazada  |
            |          |a 50 m. al Sur de Lientur,  |
            |          |Avda. Ercilla y Orompello.  |
            |          |                            |
REGION      | SANTIAGO  |Todo el territorio          |
METROPOLI-  |          |comunal                      |
TANA        |          |                            |
            |INDEPENDEN-|                            |
            |CIA        |Todo el territorio          |
            |          |comunal.                    |
            |          |                            |
            | RECOLETA  |Zona comprendida entre Avda. |
            |          |Dorsal y Pedro Donoso Vergara|
            |          |por el Norte; Avda. El Salto |
            |          |por el Oriente; Avda. México |
            |          |por el Sur y límite con      |
            |          |las comunas de Independencia |
            |          |y Conchalí por el Poniente.  |
            |          |                            |
            | ESTACION  |Zona comprendida entre el    |
            | CENTRAL  |límite con la comuna de      |
            |          |Quinta Normal por el Norte;  |
            |          |límite con la comuna de      |
            |          |Santiago por el Oriente;    |
            |          |Avda. 5 de Abril por el Sur  |
            |          |y Avda. Las Rejas por el    |
            |          |Poniente.                    |
            |          |                            |
            |          |                            |
            | QUINTA    |Zona comprendida entre Avda. |
            | NORMAL    |Carrascal por el Norte;      |
            |          |límite con la comuna de      |
            |          |Santiago por el Orientes;    |
            |          |limíte con la comuna de      |
            |          |Estación Central por el Sur  |
            |          |y calles Apostol Santiago,  |
            |          |Coronel Robles y Avda.      |
            |          |Joaquín Walker Martínez      |
            |          |por el Poniente.            |
            |          |                            |
            |SAN MIGUEL |Zona comprendida entre el    |
            |          |límite con la comuna de      |
            |          |Santiago por el Norte; Avda. |
            |          |Santa Rosa por el Oriente;  |
            |          |Avda. Departametal por el    |
            |          |Sur y Avda. Presidente José  |
            |          |Joaquín Prieto por el        |
            |          |Poniente.                    |
            |          |                            |
            |SAN JOAQUIN|Zona comprendida entre el    |
            |          |límite con la comuna de      |
            |          |Santiago por el Norte;      |
            |          |Avda. Vicuña Mackenna por el |
            |          |Oriente; Avda. Departamental |
            |          |por el Sur y límite con la  |
            |          |comuna de San Miguel por el  |
            |          |Poniente.                    |
            |          |                            |
            | CONCHALI  |Zona comprendida entre calles|
            |          |Aviador Acevedo y Urmeneta  |
            |          |por el Norte; calle El      |
            |          |Guanaco por el Oriente;      |
            |          |límite con la comuna de      |
            |          |Independencia por el Sur    |
            |          |y Avda. Independencia por    |
            |          |el Poniente.                |
            |          |                            |
            |PUENTE ALTO|Zona comprendida entre calles|
            |          |Diagonal Sur y Doctor        |
            |          |Eduardo Cordero por el Norte;|
            |          |calles Nemesio Vicuña, Luis  |
            |          |Matte y Carlos Aguirre Luco  |
            |          |por el Oriente; calle        |
            |          |Circunvalación por el Sur y  |
            |          |calles Uruguay y Coquimbo    |
            |          |por el Poniente.            |
            |    SAN  |                            |
            |  BERNARDO |Zona comprendida entre calle |
            |          |Balmaceda por el Norte;      |
            |          |límite poniente de la vía    |
            |          |férrea, Estación San        |
            |          |Bernardo y Avda. Portales    |
            |          |por el Oriente; calle Enrique|
            |          |Madrid Osorio por el Sur y  |
            |          |Avda. América por el        |
            |          |Poniente.                    |
            |          |                            |
            | TALAGANTE |Zona comprendida entre calle |
            |          |Bilbao por el Norte; calle  |
            |          |Unión por el Oriente; calle  |
            |          |Esmeralda por el Sur y calle |
            |          |Libertad por el Poniente.    |
            |          |                            |
            | MELIPILLA |Zona comprendida entre calle |
            |          |Vicuña Mackenna por el      |
            |          |Norte; calle Barros por el  |
            |          |Oriente; calle J.M. Benítez  |
            |          |por el Sur y calle Hurtado  |
            |          |por el Poniente.            |
____________|___________|_____________________________|

    5°.- Durante el período que se extenderá desde el 9 al 17 de diciembre de 1991, ambas fechas inclusive, los SERVIU entregarán los formularios y demás antecedentes necesarios a los interesados, y les proporcionarán toda la información que éstos requieran sobre la materia.
    En virtud a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8° del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988, en relación a los llamados dispuestos en los números 1° y 2° de esta resolución, sólo durante este período podrá acreditarse ante el SERVIU respectivo la disponibilidad de sitio en las condiciones que señalan los artículos 8° y 35 del D.S. N° 44, (V. y U.), de 1988.
    6°.- Los SERVIU mantendrán abiertas las inscripciones para postular a los llamados a subsidio habitacional dispuestos en los números 1° y 2° de la presente resolución, entre el 18 y el 27 de Diciembre de 1991, ambas fechas inclusive, período durante el cual procederán a la recepción de solicitudes de postulación y documentos que deben acompañarla.

    Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Alberto Etchegaray Aubry, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
    Lo que transcribo para su conocimiento.- Joan Mac Donald M., Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.