FIJA AREAS APROPIADAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACUICULTURA EN LA XI REGION (RESERVA NACIONAL LAS GUAITECAS ARCHIPIELAGO DE LOS CHONOS)
Núm. 350.- Santiago, 19 de noviembre de 1996.- Visto y Teniendo Presente;
a.- La Resolución de la Subsecretaría de Pesca (Dp.Ac.) Nº 1052, de fecha 11 de noviembre de 1994, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile Nº 12.359 y en el diario "El Diario de Aysén" de Coyhaique, ambos de fecha 19 de noviembre de 1994, que dice relación con la determinación de Areas Aptas para el Ejercicio de la Acuicultura en la XI región (Reserva Nacional Las Guaitecas en el Archipiélago de Los Chonos).
b.- Que, la fijación de dichas áreas está referida a las cartas náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada - SHOA - Nºs. 800, 801, 803, 804, 807, 808, 815, 817, 840, 841, 842, 846 y 849.
c.- Lo informado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado en su oficio RR.EE. (DIFROL) OF. Nº 76, de fecha 12 de enero de 1995.
d.- Lo informado por la Subsecretaría de Pesca en su oficio (Dp.Ac.) Ord. Nº 390, de fecha 3 de mayo de 1995, respectivamente, mediante el cual se remite el Informe Técnico Nº 215, de fecha 2 de mayo de 1995.
e.- Lo dispuesto en el Art. 1º Nº 49 del D.S. 654, del 17 de mayo de 1994.
D e c r e t o:
NOTA
El Numeral I del Decreto 252, Defensa, publicado el 08.10.2009, modificó la presente norma en el sentido de desafectar, total o parcialmente según corresponda, las Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura que en la citada norma se indican, con sus coordenadas geográficas respectivas, ubicadas en la XI Región de Aysén. Por la forma como estas adecuaciones fueron redactadas en la norma modificatoria, no ha sido posible incorporarlas en el texto de esta versión actualizada. El Numeral II del referido Decreto 252 detalla las concesiones de acuicultura que seguirán vigentes en su ubicación en conformidad con la Ley, no obstante situarse en las zonas desafectadas.
El Numeral I del Decreto 252, Defensa, publicado el 08.10.2009, modificó la presente norma en el sentido de desafectar, total o parcialmente según corresponda, las Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura que en la citada norma se indican, con sus coordenadas geográficas respectivas, ubicadas en la XI Región de Aysén. Por la forma como estas adecuaciones fueron redactadas en la norma modificatoria, no ha sido posible incorporarlas en el texto de esta versión actualizada. El Numeral II del referido Decreto 252 detalla las concesiones de acuicultura que seguirán vigentes en su ubicación en conformidad con la Ley, no obstante situarse en las zonas desafectadas.
NOTA 1
El Numeral II del Decreto 201, Defensa, publicado el 10.08.2010, modifica la presente norma en el sentido de sustituir las coordenadas geográficas de aquellas Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura ubicadas en la XI Región de Aysén, que se indican en su letra B. Por su parte, el Numeral III del citado Decreto 201 aclara que, respecto de aquellas Áreas Apropiadas que hayan sido desafectadas de su condición en virtud del Decreto 252, se entenderán subsistentes para todos los efectos sólo en la extensión de aquellas concesiones de acuicultura que se encontrasen vigentes a la fecha de publicación del Decreto 252, hasta que tales concesiones terminen por cualquier causa legal. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el número II del Decreto 252, citado en la nota anterior.
El Numeral II del Decreto 201, Defensa, publicado el 10.08.2010, modifica la presente norma en el sentido de sustituir las coordenadas geográficas de aquellas Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura ubicadas en la XI Región de Aysén, que se indican en su letra B. Por su parte, el Numeral III del citado Decreto 201 aclara que, respecto de aquellas Áreas Apropiadas que hayan sido desafectadas de su condición en virtud del Decreto 252, se entenderán subsistentes para todos los efectos sólo en la extensión de aquellas concesiones de acuicultura que se encontrasen vigentes a la fecha de publicación del Decreto 252, hasta que tales concesiones terminen por cualquier causa legal. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el número II del Decreto 252, citado en la nota anterior.
NOTA 2
El Numeral I del Decreto 1393 Exento, Defensa, publicado el 09.07.2011, modifica el Decreto 201, modificatorio de la presente norma, citado en la nota anterior, en el sentido de incorporar en la parte II, letra B), numeral 12, el nuevo Sector Ribera Este de Seno Cornish, con las coordenadas geográficas que señala.
El Numeral I del Decreto 1393 Exento, Defensa, publicado el 09.07.2011, modifica el Decreto 201, modificatorio de la presente norma, citado en la nota anterior, en el sentido de incorporar en la parte II, letra B), numeral 12, el nuevo Sector Ribera Este de Seno Cornish, con las coordenadas geográficas que señala.
Fíjanse como Areas Aptas para el Ejercicio de la Acuicultura (AAA) en la XI región (Reserva Nacional Las Guaitecas - Archipiélago de Los Chonos), todas las áreas marítimas que sean de la clase definida como porción de agua y fondo, circunscritas por las coordenadas geográficas que se indican en las cartas náuticas editadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada que a continuación se detallan:
AREAS APROPIADAS PARA LA ACUICULTURA XI REGION
(RESERVA NACIONAL LAS GUAITECAS ARCHIPIELAGO DE LOS CHONOS)
AREA: DE ISLA MIDHURST A ISLA DRING (ANEXO Nº 1) CARTA SHOA Nº 801. ESC. 1:250.000. 2ª. ED.
25.JULIO.1984
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Midhurst 1 44°08'16,66" 74°22'30,00"
2 44°06'50,00" 74°28'20,76"
3 44°11'41,66" 74°26'00,00"
4 44°12'40,00" 74°23'40,38"
5 44°10'30,00" 74°15'11,53"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla May 1 44°12'12,50" 74°17'30,00"
2 44°12'12,50" 74°14'09,23"
3 44°14'25,00" 74°13'30,00"
4 44°15'16,66" 74°13'49,61"
5 44°13'12,50" 74°19'57,69"
6 44°12'58,33" 74°19'35,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Forsyth y 1 44°23'48,30" 74°20'36,90"
Johnson 2 44°24'30,00" 74°24'15,00"
3 44°24'42,50" 74°27'40,40"
4 44°23'16,60" 74°29'15,00"
5 44°16'30,00" 74°29'05,70"
6 44°15'00,00" 74°25'00,00"
7 44°14'49,10" 74°23'11,50"
8 44°17'18,30" 74°14'31,00"
9 44°18'44,10" 74°14'25,00"
10 44°22'30,00" 74°15'10,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Islas Tellez y 1 44°14'00,00" 74°09'00,00"
Bolados 2 44°13'50,00" 74°11'49,60"
3 44°15'00,00" 74°12'12,70"
4 44°15'43,30" 74°12'30,00"
5 44°22'25,00" 74°11'36,90"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Canal Simpson 1 44°25'37,50" 74°09'11,50"
2 44°27'08,30" 74°02'30,00"
3 44°26'57,50" 73°59'55,40"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Isla 1 44°27'00,00" 74°09'46,15"
Tahuenahuec 2 44°29'41,10" 74°07'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Costa Sur Isla 1 44°33'05,00" 74°05'05,00"
Tahuenahuec 2 44°33'47,50" 74°03'11,50"
3 44°33'45,00" 74°01'00,00"
4 44°33'10,83" 73°57'00,00"
5 44°32'41,60" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Islas Level 1 44°25'10,80" 74°21'48,40"
e Izaza 2 44°25'49,10" 74°29'11,50"
3 44°26'30,00" 74°32'11,50"
4 44°29'47,50" 74°34'00,00"
5 44°32'08,30" 74°31'48,40"
6 44°33'35,00" 74°22'57,60"
7 44°33'37,50" 74°22'00,00"
8 44°33'50,00" 74°20'11,50"
9 44°34'27,50" 74°15'00,00"
10 44°33'35,00" 74°06'33,00"
11 44°28'30,00" 74°11'22,00"
12 44°28'06,60" 74°12'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Ipun 1 44°38'00,00" 74°43'09,23"
2 44°37'50,00" 74°42'11,50"
3 44°34'41,60" 74°42'00,00"
4 44°31'51,60" 74°44'31,60"
5 44°31'51,60" 74°49'00,00"
6 44°34'30,00" 74°50'06,60"
7 44°39'35,83" 74°48'34,60"
8 44°41'16,00" 74°47'00,00"
9 44°40'41,00" 74°42'28,00"
10 44°39'25,00" 74°41'48,40"
11 44°39'08,00" 74°42'32,00"
12 44°39'00,00" 74°43'17,30"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Islas Stokes y 1 44°36'40,00" 74°39'49,40"
Rowlett 2 44°37'04,00" 74°27'48,40"
3 44°45'30,00" 74°23'45,00"
4 44°49'56,60" 74°16'43,00"
5 44°51'10,00" 74°18'46,20"
6 44°51'40,00" 74°22'57,69"
7 44°51'48,30" 74°25'36,00"
8 44°40'51,60" 74°41'15,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte y Weste de 1 44°43'30,00" 74°22'08,00"
Isla Benjamín 2 44°41'30,00" 74°24'40,30"
3 44°36'48,30" 74°24'54,60"
4 44°36'48,30" 74°20'05,70"
5 44°36'00,00" 74°17'47,00"
6 44°35'00,00" 74°01'38,00"
7 44°34'24,10" 73°57'00,00"
8 44°34'54,10" 73°57'00,00"
9 44°36'18,00" 73°57'00,00"
10 44°36'48,30" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla Benjamín 1 44°42'15,00" 73°57'00,00"
2 44°45'50,00" 74°04'05,00"
3 44°48'28,00" 74°14'12,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte Isla Jorge 1 44°48'18,00" 74°09'55,00"
2 44°46'16,00" 74°00'00,00"
3 44°47'06,00" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla Jorge 1 44°50'00,00" 74°09'00,00"
2 44°52'00,00" 74°01'30,00"
3 44°51'30,00" 74°57'00,00"
4 44°50'25,00" 74°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste de 1 44°46'05,00" 73°57'00,00"
Isla Jesús 2 44°45'30,80" 73°59'15,00"
3 44°44'19,00" 73°59'15,00"
4 44°43'22,00" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Williams 1 44°52'23,07" 74°12'43,80"
2 41°56'45,00" 74°19'17,30"
3 44°57'41,60" 74°22'15,00"
4 44°57'55,00" 74°23'45,00"
5 44°57'30,00" 74°26'36,90"
6 44°54'08,30" 74°28'00,00"
7 44°52'53,30" 74°24'48,46"
8 44°52'12,50" 74°21'42,70"
9 44°50'45,00" 74°11'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte de 1 44°52'06,60" 74°10'31,00"
Isla James 2 44°51'30,00" 74°09'25,00"
3 44°52'06,60" 74°05'10,00"
4 44°53'45,00" 73°57'50,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste Isla James 1 45°02'20,00" 74°16'09,23"
2 45°02'15,00" 74°19'30,00"
3 45°01'12,00" 74°23'15,00"
4 44°59'20,80" 74°23'35,00"
5 44°56'05,00" 74°15'45,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sureste 1 45°00'30,00" 74°03'08,00"
Isla James 2 44°58'20,00" 73°54'28,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte 1 45°04'37,50" 74°13'46,15"
Isla Melchor 2 45°01'37,50" 74°10'00,00"
3 45°01'47,50" 74°01'46,10"
4 44°58'41,60" 73°51'25,00"
5 44°58'57,50" 73°49'54,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Surweste Isla 1 45°10'40,00" 74°12'16,00"
Melchor 2 45°11'38,00" 74°10'38,00"
3 45°10'12,00" 74°06'00,00"
4 45°10'40,00" 74°04'30,00"
5 45°11'44,00" 74°01'32,00"
6 45°12'15,00" 74°01'32,00"
7 45°12'05,00" 74°05'41,00"
8 45°13'00,00" 74°09'50,00"
9 45°15'04,00" 74°09'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Kent 1 45°07'24,10" 74°15'10,00"
2 45°10'45,80" 74°14'00,00"
3 45°10'37,50" 74°15'15,00"
4 45°10'00,00" 74°17'45,00"
5 45°09'08,30" 74°19'30,00"
6 45°08'37,50" 74°22'10,00"
7 45°08'37,50" 74°26'12,00"
8 45°03'00,00" 74°26'12,00"
9 45°02'20,00" 74°22'30,00"
10 45°04'08,30" 74°16'37,00"
11 45°04'50,00" 74°16'25,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Isla Kent 1 45°05'28,00" 74°17'12,00"
2 45°05'45,00" 74°17'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Noreste 1 45°09'57,00" 74°19'48,00"
Isla Dring 2 45°12'00,00" 74°15'15,00"
3 45°12'00,00" 74°14'00,00"
4 45°12'18,00" 74°13'27,00"
5 45°12'57,00" 74°12'30,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco 1 45°16'30,00" 74°16'20,00"
Estero Butan 2 45°16'30,00" 74°15'17,00"
AREA: CANAL PEREZ SUR Y CANALES ADYACENTES (ANEXO Nº 2) CARTA SHOA Nº 803. ESC. 1:125.000. 1ª ED. 1956
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte y Weste de 1 44°31'41,90" 73°41'39,80"
Isla Cuptana 2 44°32'16,10" 73°43'05,45"
3 44°31'54,90" 73°43'39,20"
4 44°31'43,90" 73°44'39,80"
5 44°31'33,30" 73°45'30,00"
6 44°30'41,90" 73°46'00,00"
7 44°29'30,00" 73°46'08,18"
8 44°29'03,92" 73°46'21,80"
9 44°29'03,92" 73°47'04,30"
10 44°28'51,76" 73°47'35,40"
11 44°28'47,80" 73°48'40,90"
12 44°28'39,20" 73°50'37,10"
13 44°30'54,90" 73°53'54,50"
14 44°32'30,00" 73°53'10,90"
15 44°31'39,21" 73°47'44,70"
16 44°32'45,00" 73°47'38,10"
17 44°33'39,20" 73°49'07,63"
18 44°34'50,90" 73°49'00,00"
19 44°36'35,00" 73°48'10,90"
20 44°36'41,90" 73°48'54,54"
21 44°35'28,00" 73°49'30,00"
22 44°34'30,00" 73°51'00,00"
23 44°34'58,00" 73°52'37,10"
24 44°35'25,50" 73°53'07,10"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla 1 44°31'07,80" 73°55'19,10"
Tahuenahuec 2 44°31'30,00" 73°55'13,60"
3 44°32'35,00" 73°54'43,60"
4 44°32'45,40" 73°54'43,60"
5 44°33'07,80" 73°57'00,00"
6 44°32'30,00" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte Isla 1 44°34'41,90" 73°57'00,00"
Gertrudis 2 44°34'00,00" 73°57'00,00"
3 44°33'30,00" 73°54'40,90"
4 44°33'52,90" 73°54'34,36"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Este Isla Benjamín 1 44°37'00,00" 73°53'43,60"
2 44°37'24,31" 73°53'06,54"
3 44°40'58,00" 73°51'50,18"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla Benjamín 1 44°42'03,90" 73°51'19,10"
2 44°42'15,60" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Jesús 1 44°42'47,05" 73°57'00,00"
2 44°42'39,20" 73°50'39,27"
3 44°44'36,40" 73°49'51,80"
4 44°44'40,00" 73°53'27,27"
5 44°45'34,90" 73°54'46,36"
6 44°46'05,80" 73°57'00,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Estero Cuptana 1 44°41'17,60" 73°39'16,30"
2 44°41'17,60" 73°38'27,30"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Este Islotes 1 44°37'40,00" 73°51'05,00"
Las Carabelas 2 44°38'58,00" 73°50'48,00"
3 44°43'45,00" 73°46'13,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Noreste Isla 1 44°33'48,00" 73°36'55,00"
Cuptana 2 44°35'22,00" 73°35'28,00"
3 44°36'07,00" 73°35'12,00"
4 44°36'55,00" 73°35'32,00"
5 44°37'25,00" 73°35'45,00"
6 44°38'02,00" 73°36'14,00"
7 44°38'28,00" 73°36'30,00"
8 44°38'28,00" 73°37'15,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sureste Isla 1 44°41'17,60" 73°35'43,60"
Cuptana 2 44°41'17,60" 73°34'35,00"
3 44°43'15,60" 73°33'30,00"
4 44°43'58,80" 73°34'56,00"
5 44°44'03,92" 73°35'24,50"
6 44°43'38,40" 73°35'47,40"
7 44°43'15,60" 73°38'20,72"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste y Sur de 1 44°44'54,90" 73°44'30,00"
Isla Tránsito 2 44°45'28,00" 73°45'21,20"
3 44°48'54,90" 73°44'21,80"
4 44°50'43,50" 73°41'30,00"
5 44°50'51,30" 73°38'39,30"
6 44°50'15,60" 73°34'51,10"
7 44°49'30,00" 73°34'10,90"
8 44°48'50,90" 73°34'10,90"
9 44°48'50,90" 73°35'54,50"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Noreste de 1 44°44'41,10" 73°35'10,90"
Isla Tránsito 2 44°44'41,10" 73°32'51,80"
3 44°46'00,00" 73°32'40,90"
4 44°46'00,00" 73°35'16,30"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Soria a 1 44°46'22,00" 73°46'49,10"
Isla Lalanca 2 44°49'33,00" 73°46'30,00"
3 44°51'56,80" 73°44'21,80"
4 44°52'19,60" 73°43'21,80"
5 44°52,30,00" 73°43'00,00"
6 44°52,26,60" 73°41'24,50"
7 44°53,03,90" 73°39'46,30"
8 44°53,03,90" 73°38'57,20"
9 44°53,00,00" 73°38'21,08"
10 44°51,54,90" 73°38'16,30"
11 44°51,17,60" 73°40'10,00"
12 44°51,10,00" 73°40'54,50"
13 44°51,14,90" 73°41'44,70"
14 44°50,11,70" 73°43'57,30"
15 44°49,43,10" 73°44'50,70"
16 44°47,50,58" 73°45'39,30"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte y Este de 1 44°46'58,80" 73°54'28,00"
Isla Teresa 2 44°45,37,20" 73°53'05,40"
3 44°45,30,00" 73°50'51,10"
4 44°48,08,20" 73°48'00,00"
5 44°52,05,09" 73°45'50,00"
6 44°53,22,70" 73°44'04,30"
7 44°54,44,30" 73°42'30,00"
8 44°55,19,60" 73°42'25,00"
9 44°55,41,00" 73°43'09,00"
10 44°56,00,00" 73°44'50,00"
AREA: PUERTO CUPTANA (ANEXO Nº 3)
CARTA SHOA Nº 804, ESC. 1:25.000, 1ª ED. SEPTIEMBRE 1949
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste Islote 1 44°38'28,30" 73°37'00,33"
Submarino 2 44°38,28,30" 73°36'22,60"
3 44°38,43,20" 73°36'36,20"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Islotes Baquedano 1 44°39'10,50" 73°36'28,86"
2 44°39,44,00" 73°36'56,60"
3 44°39,53,27" 73°37'29,66"
4 44°39,55,78" 73°37'38,26"
5 44°41,17,10" 73°38'35,09"
6 44°41,17,83" 73°38'09,05"
7 44°40,24,56" 73°37'34,41"
8 44°40,08,91" 73°36'54,67"
9 44°40,04,86" 73°36'11,32"
10 44°40,27,56" 73°35'15,84"
11 44°41'16,86" 73°34'36,00"
Coordenadas
Fondeadero A 44°39'58,78" 73°37'31,47"
Radio de
Borneo 1 Cable
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Letreros 1 44°38'58,78" 73°36'13,62"
2 44°39'17,83" 73°35'33,05"
3 44°39'42,40" 73°35'36,79"
4 44°39'42,40" 73°35'52,98"
5 44°39'41,89" 73°36'15,94"
6 44°39'42,00" 73°36'26,03"
Coordenadas
Fondeadero A 44°39'44,50" 73°36'03,62"
Radio de
Borneo 1,5 Cable
AREA: PUERTO FRANCES (ANEXO Nº 4)
CARTA SHOA Nº 804. ESC. 1:32.000. 1ª ED. SEPTIEMBRE 1949
Punto Latitud S. Longitud W.
1 44°45'58,44" 73°32'06,00"
2 44°45'58,44" 73°32'19,17"
3 44°46'58,96" 73°32'12,78"
4 44°47'26,89" 73°33'00,00"
5 44°47'39,51" 73°33'47,94"
6 44°47'18,62" 73°34'32,68"
7 44°47'35,17" 73°34'54,47"
8 44°47'52,75" 73°34'18,30"
9 44°48'14,48" 73°33'41,84"
10 44°48'50,68" 73°33'46,77"
11 44°48'50,68" 73°32'06,00"
Coordenadas
Fondeadero A 44°47'24,00" 73°34'47,94"
Radio de
Borneo 2 Cables
AREA: RADA VALLENAR (ANEXO Nº 5)
CARTA SHOA Nº 808. ESC. 1:40.000. 1ª. ED. 1954
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Tres Dedos 1 45°13'23,60" 74°39'15,80"
2 45°13'23,60" 74°38'00,00"
3 45°16'10,00" 74°34'00,00"
4 45°17'58,06" 74°33'15,09"
5 45°18'38,35" 74°33'49,10"
6 45°18'52,90" 74°34'01,40"
7 45°21'28,38" 74°35'02,30"
8 45°21'28,38" 74°39'15,80"
Coordenadas
Fondeadero A 45°18'49,67" 74°33'44,00"
Radio de
Borneo 2 Cables
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Isquiliac 1 45°21'28,38" 74°33'01,80"
2 45°19'05,00" 74°32'51,27"
3 45°13'23,60" 74°28'00,00"
4 45°13'23,60" 74°27'04,00"
5 45°17'51,60" 74°27'04,00"
6 45°21'28,38" 74°31'15,40"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Lemu 1 45°13'23,60" 74°36'00,00"
2 45°14'43,20" 74°34'07,27"
3 45°14'54,00" 74°31'00,90"
4 45°13'23,60" 74°29'42,72"
AREA: PUERTO ITALIANO (ANEXO Nº 6)
CARTA SHOA Nº 841. ESC. 1:15.000. 1ª ED. 10 MAYO 1984.
Punto Latitud S. Longitud W.
1 45°21'42,00" 74°06'34,80"
2 45°21'56,80" 74°06'43,10"
3 45°22'37,89" 74°06'04,80"
4 45°22'31,09" 74°05'34,00"
5 45°22'06,94" 74°05'34,82"
6 45°22'04,60" 74°05'18,60"
7 45°22'48,80" 74°04'48,41"
8 45°23'17,00" 74°04'40,55"
9 45°23'17,00" 74°06'45,00"
Coordenadas
Fondeadero A 45°22'06,55" 74°05'26,34"
Radio de
Borneo 1 Cable
AREA: PUERTO YATES (ANEXO Nº 7)
CARTA SHOA Nº 841. ESC: 1:20.000 1ª ED. 10 MAYO 1984
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Isquiliac 1 45°24'25,00" 74°26'30,00"
2 45°24'32,38" 74°26'30,00"
3 45°25'42,90" 74°20'12,00"
4 45°25'32,90" 74°20'12,00"
5 45°24'25,00" 74°22'35,70"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Garrido y 1 45°26'44,06" 74°20'12,00"
Rivero 2 45°26'18,80" 74°22'24,38"
3 45°26'34,32" 74°23'40,67"
4 45°27'13,20" 74°24'14,72"
5 45°28'36,45" 74°24'53,83"
6 45°28'33,80" 74°25'27,97"
7 45°27'30,30" 74°25'00,00"
8 45°26'25,16" 74°24'11,04"
9 45°25'55,48" 74°24'27,14"
10 45°25'33,54" 74°26'30,00"
11 45°26'16,77" 74°26'30,00"
12 45°29'06,96" 74°26'30,00"
13 45°29'40,00" 74°26'30,00"
14 45°29'40,00" 74°25'47,11"
15 45°27'31,10" 74°22'18,00"
16 45°27'31,10" 74°21'58,43"
17 45°27'19,87" 74°20'12,00"
Coordenadas
Fondeadero A 45°28'36,45" 74°25'11,00"
Radio de
Borneo 2 Cables
AREA: CANAL DARWIN (ANEXO Nº 8)
CARTA SHOA Nº 842. ESC. 1:50.000. 1ª. ED. 10 ENERO 1985
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Saco Estero Butan 1 45°17'33,00" 74°17'17,00"
(I Dring) 2 45°17'16,00" 74°16'03,00"
3 45°17'23,00" 74°15'32,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte Isla 1 45°16'56,00" 74°23'12,00"
Isquiliac 2 45°17'13,00" 74°21'48,00"
3 45°18'48,00" 74°19'10,00"
4 45°17'06,00" 74°23'12,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Este Isla 1 45°20'20,00" 74°18'21,00"
Isquiliac 2 45°21'21,00" 74°17'53,00"
3 45°23'57,00" 74°15'58,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur Isla 1 45°25'10,00" 74°23'12,00"
Isquiliac 2 45°25'52,00" 74°19'34,00"
3 45°25'20,00" 74°16'19,00"
4 45°24'37,00" 74°15'44,00"
5 45°24'02,00" 74°23'12,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte, Este y Sur 1 45°19'38,00" 74°16'42,00"
de Isla Veneria 2 45°19'40,00" 74°16'18,00"
3 45°20'04,00" 74°15'26,00"
4 45°21'19,00" 74°14'27,00"
5 45°23'31,00" 74°13'17,00"
6 45°24'05,00" 74°13'51,00"
7 45°24'15,00" 74°14'52,00"
8 45°22'46,00" 74°16'22,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norweste Isla 1 45º20'34,00" 74º17'50,00"
Veneria 2 45º21'22,00" 74º17'16,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Italia 1 45°22'12,00" 74°07'49,00"
2 45°23'14,00" 74°12'06,00"
3 45°22'10,00" 74°12'54,00"
4 45°20'48,00" 74°11'33,00"
5 45°20'10,00" 74°11'24,00"
6 45°20'05,00" 74°11'20,00"
7 45°19'17,00" 74°10'36,00"
8 45°19'17,00" 74°10'04,00"
9 45°19'26,00" 74°09'30,00"
10 45°20'10,00" 74°08'23,00"
11 45°21'15,00" 74°07'35,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Weste Isla 1 45°21'42,00" 74°05'20,00"
Victoria 2 45°21'42,00" 74°06'23,00"
3 45°21'24,00" 74°06'12,00"
4 45°20'57,00" 74°06'12,00"
5 45°20'34,00" 74°06'34,00"
6 45°20'09,00" 74°07'58,00"
7 45°19'50,00" 74°08'36,00"
8 45°18'41,00" 74°10'17,00"
9 45°17'46,00" 74°10'13,00"
10 45°17'04,00" 74°09'36,00"
11 45°16'40,00" 74°08'48,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte y Este de 1 45°26'45,00" 74°23'12,00"
Isla Rivero 2 45°26'12,00" 74°23'12,00"
3 45°27'00,00" 74°19'03,00"
4 45°28'09,00" 74°16'20,00"
5 45°33'13,00" 74°12'21,00"
6 45°33'50,00" 74°12'21,00"
7 45°33'55,00" 74°12'59,00"
8 45°33'50,00" 74°12'59,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Islotes Condell 1 45°34'11,00" 74°12'59,00"
2 45°34'14,00" 74°12'07,00"
3 45°34'35,00" 74°11'14,00"
4 45°35'30,00" 74°10'24,00"
5 45°35'30,00" 74°11'54,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Isla Matilde 1 45°35'30,00" 74°09'06,00"
2 45°28'54,00" 74°14'15,00"
3 45°28'16,00" 74°12'39,00"
4 45°30'57,00" 74°10'00,00"
5 45°34'14,00" 74°08'32,00"
6 45°34'26,00" 74°08'27,00"
7 45°35'30,00" 74°07'58,00"
Sector Punto Latitud S. Latitud W.
Islas Smith 1 45°25'33,00" 74°02'10,00"
2 45°25'24,00" 74°03'40,00"
3 45°23'47,00" 74°06'09,00"
4 45°23'36,00" 74°07'36,00"
5 45°24'09,00" 74°09'45,00"
6 45°26'27,00" 74°10'24,00"
7 45°28'59,00" 74°09'22,00"
8 45°29'28,00" 74°06'58,00"
9 45°28'48,00" 74°05'52,00"
10 45°27'41,00" 74°05'30,00"
11 45°26'12,00" 74°04'56,00"
12 45°26'24,00" 74°03'53,00"
13 45°28'59,00" 74°05'21,00"
14 45°31'32,00" 74°07'58,00"
15 45°33'40,00" 74°07'18,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Norte Isla Luz 1 45°25'52,00" 74°00'40,00"
2 45°26'02,00" 73°59'38,00"
3 45°26'34,00" 73°56'45,00"
4 45°27'01,00" 73°55'15,00"
5 45°27'42,00" 73°54'34,00"
6 45°27'50,00" 73°51'45,00"
7 45°26'48,00" 73°49'32,00"
8 45°27'06,00" 73°47'18,00"
Sector Punto Latitud S. Longitud W.
Sur y Este de 1 45°35'30,00" 74°06'06,00"
Isla Luz 2 45°34'30,00" 74°04'25,00"
3 45°34'08,00" 74°04'16,00"
