NOMBRA INSPECTORES AD-HONOREM DE PESCA DEPORTIVA Y DEJA SIN EFECTO NOMBRAMIENTOS QUE INDICA
Núm. 1.962 exenta.- Valparaíso, 12 de noviembre de 1997.- Vistos: Lo dispuesto en la Ley Nº 18.465 de 1985; la directiva del Servicio Nacional de Pesca Nº 06-F-86; el D.F.L. Nº 5 de 1983 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el D.F.L. Nº 1 de 1992; las Resoluciones Nº 55 de 1992 y Nº 456 de 1992, ambas de la Contraloría General de la República; el Convenio suscrito entre la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Nacional de Pesca, del 27 de febrero de 1992, las Resoluciones exentas del Servicio Nacional de Pesca Nºs 340, de 1987; 83, de 1989; 257, de 1992; 1.806, de 1992; 313, de 1994; 911, ambas de 1995; 1.421, de 1996;
1.900, de 1996 y 2.007, de 1996:
Considerando:
La necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las actividades de pesca deportiva.
El interés de numerosas personas altamente calificadas en coadyuvar en la tarea fiscalizadora de dichas actividades, como asimismo, la insuficiencia en cuanto al número de funcionarios que posee el Servicio Nacional de Pesca para abocarse a esta función.
Que existe en la zona sur del país un auge importante en el desarrollo de esta actividad, lo cual involucra la participación de guías de pesca y de dueños de "lodges" de pesca deportiva.
Que se hace necesario agrupar y formalizar el nombramiento de estos Guías de Pesca, con el fin de que cumplan con las disposiciones existentes y colaboren ampliamente en la difusión de las mismas.
R e s u e l v o:
Artículo 1º. Desígnase a las siguientes personas en carácter de Inspector Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Fiscalización, quienes podrán ejercer su cargo por el lapso de tres años, en la jurisdicción que el Servicio les designe, a contar de la fecha de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial:
Nº Nombre R.U.T. Domicilio Ciudad Región
01 Aguila Asencio, 8.369.328-2 Oficina Vialidad Porvenir XII
Ernesto F.
02 Alfaro Alverdi, 5.943.423-3 Antofagasta 1394 Calama II
Américo A.
03 Andrade Burgos, 9.468.537-0 D. Riobo 236 Porvenir XII
Antonio
04 Aravena Torres, 12.139.054-K Balmaceda s/n Lonquimay IX
Oscar G.
05 Astorga Rodríguez, 7.960.389-9 Pobl. La Viña Los Andes V
Luis C. C/26, Rinconada
06 Barboza Puca, 5.457.597-1 4 Poniente 2568 Calama II
Mario A.
07 Bastías Herrera, 7.721.721-5 Curicó 860, S. Antonio V
Angel E. Barrancas
08 Beals Montecinos, 4.367.612-1 Av. Vía Blanca Vitacura R.M.
Jorge 6941
09 Brito Montero, 10.639.642-6 España 1535, Antonio V
José L Barrancas S.
10 Contreras Vergara, 5.450.060-2 Maipú 0255 Maipú R.M.
Alejandro A.
11 Cortés López, 3.773.728-3 Pedro Aguirre Calama II
Manuel G. Cerda 1933
12 Dinko Coromatic, 4.355.469-7 Bilbao 814 Pta. Arenas XII
Smiljan
13 Figueroa Vergara, 6.363.451-4 4 Sept. 266, Talagante R.M.
Eulogio del C. Pobl. San Luis
14 García Alvarado, 8.628.125-2 Pje. Apolo 44-B, Valparaíso V
Marcelo L. Cerro Alegre
15 Giacaman Palma, 7.743.763-0 Nicaragua 68, Coyhaique XI
Eduardo A.Villa Las Américas
16 González Sotomayor,8.462.716-K Cereceda 462 Pto. Aysén XI
Yuri Y.
17 Groff Barrientos, 10.219.828-K Oficina Vialidad Porvenir XII
Raúl N.
18 Herrera Gil, 7.450.359-4 Talcahuano 3381 Antofagasta II
Alberto
19 Ibaceta Arias, 11.730.709-3 Comb. Naval Los Andes V
Cristián R. Iquique 1827
20 Lustig Morales, 13.267.414-0 Maipú 0255 Maipú R.M.
Cristóbal C.
21 Muñoz Barrientos, 7.440.681-5 Justo de la Porvenir XII
Esteban N. Rivera 007
22 Muñoz Hernández, 9.932.944-0 Croacia 356 Porvenir XII
Julio
23 Ortega Laferte, 6.281.779-8 M. Señoret 801 Porvenir XII
Jaime
24 Ovando Gómez, 4.072.048-0 Oficina Vialidad Porvenir XII
Héctor
25 Oyarzún Torres, 14.309.730-7 Justo de la Porvenir XII
Julio Rivera 0244
26 Parada Ferrada, 5.917.436-3 Carrera 962 Pto. Aysén XI
Alberto
27 Petignani Huirio, 10.665.175-2 Oficina SAG Porvenir XII
Ivette
28 Ramírez Gallardo, 11.306.816-7 Oficina SAG Porvenir XII
Marcos
29 Rivera Silva, 5.832.534-1 Teniente Merino Pto. Aysén XI
Manuel R. 482
30 Rodríguez Unglaude,4.332.475-6 Armando Pta. Arenas XII
Roberto Sanhueza 1556
31 Rojas Venegas, 3.432.944-3 Osorno 5970, Antofagasta II
Guillermo Pobl. O'Higgins
32 Soto Soto, 7.965.021-8 Villa Pesca Pto. Aysén XI
Hans V. Chile 10
33 Taboada Loyola, 10.016.752-2 Secundaria 271, Viña V
Gonzalo Depto. 51
34 Vargas Calderón, 6.545.399-1 Maipú 0255 Maipú R.M.
Enzo C.
35 Vogt González, 8.177.853-1 Oficina SAG Temuco IX
Héctor A.
Artículo 2º. Los Inspectores Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Fiscalización, en el desempeño de sus cargos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de las actividades de pesca deportiva en el país.
b) Denunciar ante el Juzgado Civil o de Policía Local, según corresponda, las infracciones que constaten en el ejercicio de su cargo. Los hechos en que se funden las denuncias estarán amparadas por la presunción establecida en el inciso 2º del artículo 46.- del D.F.L. Nº 5, de 1983 y artículo 125.- de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
c) Retener el producto de la pesca deportiva y los elementos con los que se cometió la infracción, en los casos que proceda, con el solo objeto de ponerlos a disposición del Tribunal competente, conforme a lo establecido en las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
d) Realizar sus actividades en coordinación con los funcionarios de las instituciones encargadas de las labores de fiscalización, conforme al inciso 1º del artículo 122.- del D.S. 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, esto es, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y personal de la Armada y de Carabineros de Chile.
e) Cumplir las instrucciones que para el ejercicio de sus funciones, imparta el Servicio Nacional de Pesca. Para ello, los Inspectores Ad-Honorem dependerán del Sr. Encargado Regional del Programa de Fiscalización e Inspección Pesquera de la Región donde fueron nombrados.
Artículo 3º. Déjase sin efecto el nombramiento de los siguientes Inspectores Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Fiscalización, nombrados mediante Resoluciones exentas Nº 911, de 1995 y Nº 340, de 1987, respectivamente, por fallecimiento:
Nº Nombre R.U.T. Domicilio Ciudad Región
1 Chiguay Vargas, 5.844.409-9 Capitán P. Arenas XII
Manuel Trizano 785
2 Merino Castro, 1.696.786-8 Fco. Aguirre Santiago R.M.
José T. 3929
Artículo 4º. Déjase sin efecto el nombramiento de los siguientes Inspectores Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Fiscalizacón, nombrados mediante Resolución exenta Nº 1.900 de 1996, por renuncia voluntaria de los interesados:
Nº Nombre R.U.T. Domicilio Ciudad Región
1 Guerra Gajardo, 7.967.342-0 Carrera 33 Coyhaique XI
Guido
2 Molinet Flores, 8.196.188-3 Carrera 33 Coyhaique XI
Carlos
Artículo 5º. Desígnase a la siguiente persona en carácter de Inspector Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Guía de Pesca, quien podrá ejercer su cargo por el lapso de tres años, en la jurisdicción que el Servicio les designe, a contar de la fecha de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial.
Nº Nombre R.U.T. Domicilio Ciudad Región
01 Gómez Rodríguez, 5.010.487-7 Cabañas Los Ulmos Ralún X
Ricardo de Ralún, km. 28,
Camino Ensenada
Artículo 6º. Los Inspectores Ad-Honorem, Categoría Guía de Pesca, deberán denunciar ante Sernapesca las infracciones detectadas en el ámbito de la pesca deportiva. Del mismo modo, tendrán la facultad de emitir las denominadas "Citaciones de Cortesía", en el caso de detectar pescadores deportivos realizando labores sin la licencia de pesca respectiva.
Artículo 7º. Los Inspectores Ad-Honorem de ambas Categorías, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Cada cuatro meses deberán presentar al Sr. Encargado Regional del Programa de Fiscalización e Inspección Pesquera de Sernapesca, o a quien éste designe, un programa de trabajo a realizar como Inspector Ad-Honorem de pesca deportiva, para efectos de coordinar sus labores.
b) Por otra parte, deberán presentar cada cuatro meses un informe con las actividades realizadas durante ese período, según formulario proporcionado por Sernapesca.
c) Durante el desempeño de las funciones deberán portar la credencial que el Servicio Nacional de Pesca les otorgará al efecto, debiendo exhibirlas para el cumplimiento de aquéllas.
Artículo 8º. Los Inspectores Ad-Honorem de Pesca Deportiva de ambas Categorías, cesarán en sus cargos por las siguientes causales, sin perjuicio de la facultad que le asiste al Sr. Director Nacional de Pesca para removerlos cuando así lo estime conveniente:
a) Renuncia voluntaria.
b) Incapacidad física que le permita cumplir sus funciones.
c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en la presente Resolución.
d) Vencimiento del período de tres años de vigencia de su nombramiento.
Artículo 9º. Déjase sin efecto el nombramiento de los siguientes Inspectores Ad-Honorem de Pesca Deportiva, Categoría Fiscalización, nombrados mediante Resoluciones exentas que se individualizan a continuación, por incumplimiento de las obligaciones señaladas en las respectivas Resoluciones.
Región I
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Blanco Vásquez, Hernán 6.419.353-8 340 26/03/1987
Morales Sánchez, Carlos 6.502.394-6 340 26/03/1987
Nassar San Martín, Carlos 7.991.719-2 340 26/03/1987
Nieto Farías, Luis 6.903.318-0 340 26/03/1987
Núñez Araya, Eduardo 6.202.240-K 340 26/03/1987
Palma Becerra, Rosalindo 5.140.791-1 340 26/03/1987
Salinas García, Javier 7.589.319-1 340 26/03/1987
Vásquez Copa, Hernán 8.024.486-K 340 26/03/1987
Región II
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Munizaga Ocaranza, Julio 5.254.445-9 1313 08/08/1994
Morales Velázquez, Ricardo 5.538.106-2 83 26/01/1989
Región III
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Correa Cepeda, Héctor F. 5.787.039-7 340 26/03/1987
Martínez Díaz, Luis E. 7.908.970-2 340 26/03/1987
Páez Lara, Ibar E. 3.370.942-0 340 26/03/1987
Stucken Lobenstein, Enrique R. 6.493.320-5 340 26/03/1987
Zavala Briceño, Roberto E. 5.738.186-8 340 26/03/1987
Región IV
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Stefanovich Vargas, Mauricio 9.978.098-3 911 11/05/1995
Región V
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Bordeu Shwarze, Alberto 7.762.338-8 340 26/03/1987
Carrasco Belmar, Francisco A. 5.586.264-8 340 26/03/1987
Cartes Aedo, Segundo A. 8.244.495-5 340 26/03/1987
Cifuentes Medina, René A. 7.495.181-1 340 26/03/1987
Concha Azócar, Laurencio J. 9.160.043-9 340 26/03/1987
Cortés Pérez, Luis A. 9.379.614-5 340 26/03/1987
Espinoza Inostroza, Domingo 10.510.474-K 257 24/02/1992
García Díaz, Miguel A. 7.536.027-4 340 26/03/1987
Hernández Díaz, Miguel A. 9.320.764-5 340 26/03/1987
Jara Castillo, Sergio C. 6.920.835-5 340 26/03/1987
Leiva Lagos, Juan 8.470.329-K 257 24/02/1992
Leiva Silva, Iván J. 6.616.056-4 340 26/03/1987
Monsalve Faúndez, Juan 9.014.411-1 257 24/02/1992
Peralta Noguerol, Jorge 7.948.545-4 257 24/02/1992
Pizani Umaña, Carlos 10.144.711-1 257 24/02/1992
Quiroga Contreras, Carlos O. 8.797.263-1 340 26/03/1987
Salazar Muñoz, Oscar R. 2.940.432-1 340 26/03/1987
Shiller Recabarren, Ramón 8.091.020-7 340 26/03/1987
Valdivia Ahumada, Aldo 9.073.424-5 257 24/02/1992
Valenzuela Palma, Luis H. 8.619.465-1 340 26/03/1987
Vásquez Oyarce, Luis G. 4.793.515-6 340 26/03/1987
Región VI
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Bravo Hernández, Rubén D. 7.167.724-9 340 26/03/1987
Bravo Ulloa, Luis G. 7.816.924-9 340 26/03/1987
Cabezas Arriagada, Juan C. 7.828.520-6 340 26/03/1987
Cerón Silva, José L. 7.120.545-2 340 26/03/1987
Contrera Droguett, Juan F. 7.946.292-6 340 26/03/1987
Cruz Madariaga, Gustavo E. 7.365.205-7 340 26/03/1987
Domínguez Larraín, Héctor F. 6.066.513-3 340 26/03/1987
Garrido Jaque, Alba R. 7.125.711-8 340 26/03/1987
Mendoza Olavarría, Sergio H. 9.385.380-5 340 26/03/1987
Moder Zambrano, Enrique L. 7.771.297-6 340 26/03/1987
Moya Muñoz, Sergio A. 7.320.699-5 340 26/03/1987
Viedma Elicer, Gustavo 6.239.256-8 340 26/03/1987
Región VII
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Allende Leyton, Joaquín 7.150.769-6 2007 05/11/1996
Arrastio Leyton, Joaquín 6.949.056-5 2007 05/11/1996
Contreras N., Renán 8.551.050-9 2316 14/11/1995
Concha Jara, Gumercindo 8.461.179-4 340 26/03/1987
De la Meza de la Jara, Pedro 6.063.292-8 2316 14/11/1995
Docmac Delgado, Boris 8.743.199-1 2007 05/11/1996
Mujica Vargas, Rolando 8.501.314-9 2007 05/11/1996
Navarro Cerpa, Luis A. 5.285.461-K 340 26/03/1987
Porras Bustos, Fernando 7.973.875-1 340 26/03/1987
Riquelme González, Juan 5.807.969-3 2007 05/11/1996
Rúas Richards, José 12.248.322-3 2007 05/11/1996
Sandoval Ayca, Guido O. 6.397.507-9 340 26/03/1987
Torres Díaz, José del R. 3.864.296-0 340 26/03/1987
Región VIII
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Alvarez González, Fernando 6.559.202-9 340 26/03/1987
Bórquez Orrego, Alejandro 5.729.201-6 340 26/03/1987
Chiguay Vargas, Manuel 4.156.699-K 911 11/05/1995
Gajardo Cornejo, Juan F. 6.069.304 340 26/03/1987
Jauffret Roja, Clement 2.592.690-0 340 26/03/1987
Muñoz Ibarra, Roberto 7.410.061-9 340 26/03/1987
Poblete Zapata, Juan C. 8.470.736-8 340 26/03/1987
Ramírez de Arellano, Carlos 5.440.575-8 340 26/03/1987
Ramírez Navarrete, José 8.436.725-9 340 26/03/1987
Ramírez Navarrete, Pedro A. 7.900.466-9 340 26/03/1987
Riffo Ormeño, Juan 7.066.016-4 340 26/03/1987
Rodríguez González, Erwin 9.352.350-4 340 26/03/1987
Rojas Caerols, Gastón 7.268.500-8 340 26/03/1987
Sáez Avila, Santiago del R. 7.099.152-7 340 26/03/1987
Sepúlveda Sandoval, Oscar 6.618.083-2 340 26/03/1987
Tornquist Fernández, Gerardo 6.263.243-7 340 26/03/1987
Torres Cabezas, Juan 7.376.050-K 911 11/05/1995
Urra Suazo, Juan A. 6.949.176-6 340 26/03/1987
Valenzuela Acevedo, Sergio 7.209.709-2 340 26/03/1987
Región IX
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Antimil Millanao, Roberto M. 7.350.181-4 1806 29/09/1992
Bolívar Bravo, Elías I. 7.733.819-8 2316 14/11/1995
Campos Barros, Facundo 2.122.353-0 340 26/03/1987
Cañas Schaaf, Fernando E. 9.699.949-6 911 11/05/1995
Elgueta Escobar, Teobaldo 7.374.083-5 1806 29/09/1992
Etcheverry León, Etienne R. 10.092.190-1 911 11/05/1995
González Sáez, Gabriel E. 7.650.412-1 1806 29/09/1992
Lara Mieres, Agustín 2.372.010-8 2316 14/11/1995
Ledesma Zúñiga, Félix J. 7.612.705-0 1806 29/09/1992
Luchsinger León, Walter E. 6.430.092-K 911 11/05/1995
Martínez Bilbao, Osvaldo 4.911.148-7 2316 14/11/1995
Merello M., Aldo 8.311.792-3 2007 05/11/1996
Morales Carrasco, Pascual 5.332.192-5 340 26/03/1987
Matamala H., Roberto 13.002.528-5 2316 14/11/1995
Poblete Zapata, Patricio 9.208.685-2 340 26/03/1987
Rebolledo Coddou, Marcela 10.710.713-4 911 11/05/1995
Ruiz Espinoza, Mario E. 8.439.464-5 1806 29/09/1992
Salazar Sperberg, Mauricio 13.482.433-6 1421 06/08/1996
Venegas González, Fernando 8.202.897-8 340 26/03/1987
Región X
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Agüero Cárcamo, José 8.991.553-8 2316 14/11/1995
Badilla Gerlach, Gerardo 6.291.165-4 340 26/03/1987
Cabello Medina, José A. 6.867.369-0 340 26/03/1987
Cantarutti Benavente, Niccolo 12.708.291-K 2316 14/11/1995
Carrillo Sánchez, Marco 10.961.385-1 2316 14/11/1995
Castillo Padilla, Hugo R. 7.520.523-6 340 26/03/1987
Cisterna Reyes, Juan 11.681.498-6 2316 14/11/1995
Cockbaine Jara, Juan C. 7.451.316-6 340 26/03/1987
Cornuy Manns, Edmundo C. 5.349.350-5 340 26/03/1987
Delgado Barrientos, Francisco 7.902.557-7 340 26/03/1987
Elzo Aguirre, Gerardo José 6.791.851-7 340 26/03/1987
Emaldía Alvarado, Agustín 1.712.406-4 340 26/03/1987
Engdahl Ulloa, Oscar J. 6.509.598-K 340 26/03/1987
Espinoza Briones, Erasmo E. 6.090.685-8 340 26/03/1987
Franz Cárdenas, Rolf M. 8.742.993-8 340 26/03/1987
Gray Gunthes, Roberto A. 6.913.621-1 911 11/05/1995
Guarda Zaffaroni, Carlos H. 4.879.020-8 340 26/03/1987
Hernández Valderrama, Jorge 6.896.978-9 257 24/02/1992
Ibarra Herrera, José 5.928.479-7 340 26/03/1987
Iturra Quilaqueo, Alfonso 6.105.786-2 340 26/03/1987
Marini Ruiz, Alessandro 7.401.169-1 2316 24/11/1995
Martel Schwaner, Jorge E. 5.857.611-5 911 11/05/1995
Mercado Burgos, José S. 7.089.995-1 340 26/03/1987
Miranda Herrera, Luis 7.007.339-0 911 11/05/1995
Moenne Loccoz, Francisco 3.776.551-8 340 26/03/1987
Moenne Loccoz, Octavio 3.776.247-K 340 26/03/1987
Moenne Loccoz, Omar 4.734.594-4 340 26/03/1987
Navarro Navarro, Oscar L. 6.456.787-K 340 26/03/1987
Negrín Cohen, José E. 3.100.858-1 911 11/05/1995
Negrín Vigmeister, Andrés 7.050.591-6 911 11/05/1995
Orellana Morales, Eusebio 7.919.052-7 340 26/03/1987
Oyarzo Godoy, Sergio 10.116.555-8 2316 24/11/1995
Paredes Oyarzún, Manuel R. 7.147.233-7 340 26/03/1987
Puentes Morales, Oscar M. 5.192.033-3 340 26/03/1987
Rivera Meléndez, Hernán R. 7.308.839-9 340 26/03/1987
Rocha Fuentes, Luis E. 6.711.417-5 340 26/03/1987
Rosas Farías, Neftalí 10.560.667-2 257 24/02/1992
Rosas Mena, Roberto 9.072.203-4 911 11/05/1995
Salazar Marchant, Juan M. 5.118.542-3 340 26/03/1987
San Juan Sepúlveda, Franc. 6.338.949-1 340 26/03/1987
Sandoval Hervías, Jorge N. 8.518.021-5 911 11/05/1995
Soto Daid, Ricardo 10.214.375 1313 08/08/1994
Thon Jara, Luis 7.327.294 911 11/05/1995
Uribe Mancilla, Carlos 10.626.180-6 2316 14/11/1995
Vargas Ruiz, Mario 5.309.114-8 2316 14/11/1995
Veloso Vera, Tomás 7.555.793-9 340 26/03/1987
Venegas Ampuero, Sixto 3.428.081-3 340 26/03/1987
Willer Bayer, Dagoberto 7.509.134-6 340 26/03/1987
Región XI
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Alveal Cabezas, Nelson R. 6.239.424-2 340 26/03/1987
Amado Ojeda, Hernán 11.433.245-3 1313 08/08/1994
Bain Cárcamo, Juan 7.663.107-7 1313 08/08/1994
Breton Moll, Carlos 10.869.500-5 1900 18/10/1996
Díaz Añarzo, Armando 3.643.890-3 340 26/03/1987
Díaz Salazar, Sergio 7.608.562-5 1313 08/08/1994
Espinoza Sepúlveda, Alejan. R. 7.746.030-6 340 26/03/1987
Estroz Salazar, Erwin 9.277.133-4 1313 08/08/1994
Godoy Oyarce, Claudia A. 6.804.948-2 340 26/03/1987
Gorroño Pinochet, José 6.915.102-7 911 11/05/1995
Guerra Gajardo, Guido G. 7.967.342-0 1900 18/10/1996
Inostroza Escobar, Jorge del C.8.632.342-1 340 26/03/1987
Manríquez Figueroa, Sergio 8.855.629-1 1313 08/08/1994
Medina Catalán, Hipólito 8.303.014-3 1313 08/08/1994
Molinet Flores, Carlos A. 8.196.188-3 1900 18/10/1996
Montecinos Césped, Luis 9.322.415-9 1313 08/08/1994
Muñoz Rubilar, Abner 4.470.652-0 1313 08/08/1994
Neira Toledo, Hugo G. 8.574.566-2 340 26/03/1987
Ojeda Mardones, José O. 7.271.864-K 340 26/03/1987
Olivero Leal, Jorge 9.817.678-0 1313 08/08/1994
Pinto Núñez, Rodrigo 7.501.706-5 340 26/03/1987
Poblete Barros, Carlos L. 6.970.914-1 340 26/03/1987
Triviños M., Richard 10.809.706-K 1313 08/08/1994
Vera Erices, Luis A. 7.635.493-6 340 26/03/1987
Vera Martínez, Jorge H. 8.720.029-9 340 26/03/1987
Yáñez Yáñez, Salvador A. 8.652.682-4 340 26/03/1987
Región XII
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Agüero Barría, Roberto O. 8.154.462-K 340 26/03/1987
Alvarado Lawrence, Sergio 8.467.536-9 257 24/02/1992
Aros Gómez, Floridor 6.178.239-7 1313 08/08/1994
Avila Torres, Sebastián 7.087.041-1 257 24/02/1992
Barría Díaz, Carlos 7.700.412-1 257 24/02/1992
Barría Vargas, Ciro O. 8.236.397-1 340 26/03/1987
Barrientos Gallegos, Fredy 7.521.132-5 1313 08/08/1994
Bartulovich Mihovilovich, 2.206.408-8 340 26/03/1987
Ant. J.
Contreras Hueicha, Julio S. 8.744.953-K 340 26/03/1987
Coto Lovretto, Jorge 6.127.982-2 911 11/05/1995
Cruces Canales, Andrés R. 7.940.536-2 340 26/03/1987
Cárcamo Gutiérrez, Hernán O. 7.178.704-4 340 26/03/1987
Di Biase Frone, Francisco 4.032.636-7 911 11/05/1995
Fernández Burdiles, Roberto J. 9.343.218-5 340 26/03/1987
Guineo Nenén, Luis Oscar 6.093.740-0 340 26/03/1987
Gunckel Schmidt, Gerardo F. 6.168.570-7 340 26/03/1987
Haro Gómez, Floridor 6.178.239-7 1313 08/08/1994
Lagunas Fonti, Carlos A. 3.970.946-5 340 26/03/1987
Legues Raquil, Luis A. 7.183.911-7 340 26/03/1987
Miranda Oyarzún, José F. 7.708.035-K 340 26/03/1987
Morales Velásquez, Gustavo 7.835.366-K 911 11/05/1995
Núñez Cárdenas, Carlos 10.127.805-0 257 24/02/1992
Ovando Lobretto, Gabriel 3.362.187-6 911 11/05/1995
Passano León, Gian Mario 10.567.444-9 911 11/05/1995
Pérez Peña, Ricardo 8.882.683-3 911 11/05/1995
Pérez Velásquez, Jorge 6.822.281-8 257 24/02/1992
Pulgar Inostroza, Claudio 10.817.804-3 911 11/05/1995
Quiroga Sepúlveda, Juan 7.222.454-K 911 11/05/1995
Santana Macías, Alfredo G. 6.848.888-5 340 26/03/1987
Soriano Sapunar, Luis H. 7.655.200-2 1421 06/08/1996
Soto Vargas, Aníbal E. 7.880.269-6 340 26/03/1987
Toro Quirilef, Juan 7.086.930-6 257 24/02/1992
Uribe García, Juan C. 9.853.953-0 1313 08/08/1994
Valenzuela Barra, Reinaldo 7.348.832-K 1313 08/08/1994
Vargas Sandoval, José 8.070.366-8 1313 08/08/1994
Vera Ojeda, Nelson 8.018.629-0 1313 08/08/1994
Vera Ulloa, Julio A. 6.154.960-9 340 26/03/1987
Yalger Hernández, Heriberto 10.734.290-7 1313 08/08/1994
Yáñez Ruiz, Cristina 7.672.101-7 257 24/02/1992
Zamorano Banda, Miguel A. 7.372.528-3 340 26/03/1987
Región Metropolitana
Nombres RUT Resol. Nomb. Fecha Resol.
Alfaro Gasti, José 1.758.885-0 340 26/03/1987
Alvarado Bustamante, Fern. E. 5.068.495-4 340 26/03/1987
Candia Caro, José G. 9.096.205-1 340 26/03/1987
Dupuy Valenzuela, Luis I. 4.657.350-1 340 26/03/1987
Durán Silva, Jorge 7.519.035-2 476 26/03/1997
Fleischmann Echeñique, Juan L. 4.775.043-1 340 26/03/1987
Lazo Alvarez, Angel C. 6.532.179-3 340 26/03/1987
Liberona Soto, Francisco I. 6.701.438-3 340 26/03/1987
Marinovic Pacey, Cristián 8.546.434-5 911 11/05/1995
Medina Fratte, Giovanna 10.124.069-K 911 11/05/1995
Mellado Tapia, Luis E. 3.991.840-4 2007 05/11/1996
Sufán Catalán, Juan 8.236.550-8 2639 22/12/1995
Viguera Fuentes, Jaime F. 4.377.516-2 340 26/03/1987
Yáñez Jara, Armando A. 9.865.681-2 340 26/03/1987
Anótese, notifíquese, publíquese y archívese.- Juan Rusque Alcaíno, Director Nacional de Pesca.