FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL INDICE VALOR PROMEDIO Y DEL DOLAR ACUERDO PARA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JUNIO DE 1992 Y 09 DE JULIO DE 1992
El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acdo. No. 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Indice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de junio de 1992 y el 09 de julio de 1992, en las cantidades que a continuación se indican. Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Anexo No. 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor del "Dólar Acuerdo" para los días comprendidos entre el 10 de junio de 1992 y el 09 de julio de 1992, en las siguientes cantidades:
Dólar
Fecha UF Fecha I.V.P. Fecha Acuerdo
10.06.92 8.621,93 10.06.92 8.792,23 10.06.92 385,11
11.06.92 8.625,08 11.06.92 794,51 11.06.92 385,24
12.06.92 8.628,22 12.06.92 8.796,80 12.06.92 385,36
13.06.92 8.631,37 13.06.92 8.799,09 13.06.92 385,49
14.06.92 8.634,52 14.06.92 8.801,37 14.06.92 385,62
15.06.92 8.637,67 15.06.92 8.803,66 15.06.92 385,75
16.06.92 8.640,82 16.06.92 8.805,95 16.06.92 385,87
17.06.92 8.643,97 17.06.92 8.808,24 17.06.92 386,00
18.06.92 8.647,12 18.06.92 8.810,53 18.06.92 386,13
19.06.92 8.650,28 19.06.92 8.812,82 19.06.92 386,26
20.06.92 8.653,43 20.06.92 8.815,11 20.06.92 386,39
21.06.92 8.656,59 21.06.92 8.817,41 21.06.92 386,51
22.06.92 8.659,75 22.06.92 8.819,70 22.06.92 386,64
23.06.92 8.662,90 23.06.92 8.821,99 23.06.92 386,77
24.06.92 8.666,06 24.06.92 8.824,28 24.06.92 386,90
25.06.92 8.669,22 25.06.92 8.826,58 25.06.92 387,03
26.06.92 8.672,39 26.06.92 8.828,87 26.06.92 387,15
27.06.92 8.675,55 27.06.92 8.831,17 27.06.92 387,28
28.06.92 8.678,71 28.06.92 8.833,47 28.06.92 387,41
29.06.92 8.681,88 29.06.92 8.835,76 29.06.92 387,54
30.06.92 8.685,05 30.06.92 8.838,06 30.06.92 387,67
01.06.92 8.688,21 01.06.92 8.840,36 01.06.92 387,80
02.06.92 8.691,38 02.06.92 8.842,66 02.06.92 387,93
03.06.92 8.694,55 03.06.92 8.844,96 03.06.92 388,05
04.06.92 8.697,72 04.06.92 8.847,26 04.06.92 388,18
05.06.92 8.700,90 05.06.92 8.849,56 05.06.92 388,31
06.06.92 8.704,07 06.06.92 8.851,86 06.06.92 388,44
07.06.92 8.707,24 07.06.92 8.854,16 07.06.92 388,57
08.06.92 8.710,42 08.06.92 8.856,46 08.06.92 388,70
09.06.92 8.713,60 09.06.92 8.858,76 09.06.92 388,83
Santiago, 05 de junio de 1992.- Isaac Telias Ergas, Ministro de Fe Subrogante.