FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL INDICE VALOR PROMEDIO Y DEL DOLAR ACUERDO PARA LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE Y EL 09 DE DICIEMBRE DE 1990

El Banco Central de Chile para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3. "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acdo. No. 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Indice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de noviembre de 1990 y el 09 de diciembre de 1990, en las cantidades que a continuación se indican.
Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Anexo No. 1 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor del "Dólar Acuerdo" para los días comprendidos entre el 10 de noviembre y el 09 de diciembre de 1990, en las siguientes cantidades:

                                                            Dólar
Fecha      UF        Fecha      I.V.P.    Fecha            Acuerdo

10.11.90  6.750,92  10.11.90  6.522,34  10.11.90          340,86
11.11.90  6.759,32  11.11.90  6.527,96  11.11.90          341,25
12.11.90  6.767,72  12.11.90  6.533,59  12.11.90          341,64
13.11.90  6.776,14  13.11.90  6.539,22  13.11.90          342,03
14.11.90  6.784,57  14.11.90  6.544,85  14.11.90          342,42
15.11.90  6.793,01  15.11.90  6.550,50  15.11.90          342,81
16.11.90  6.801,46  16.11.90  6.556,14  16.11.90          343,21
17.11.90  6.809,92  17.11.90  6.561,79  17.11.90          343,60
18.11.90  6.818,39  18.11.90  6.567,45  18.11.90          343,99
19.11.90  6.826,88  19.11.90  6.573,11  19.11.90          344,39
20.11.90  6.835,37  20.11.90  6.578,78  20.11.90          344,78
21.11.90  6.843,87  21.11.90  6.584,45  21.11.90          345,17
22.11.90  6.852,38  22.11.90  6.590,12  22.11.90          345,57
23.11.90  6.860,91  23.11.90  6.595,80  23.11.90          345,96
24.11.90  6.869,44  24.11.90  6.601,49  24.11.90          346,36
25.11.90  6.877,99  25.11.90  6.607,18  25.11.90          346,76
26.11.90  6.886,54  26.11.90  6.612,88  26.11.90          347,15
27.11.90  6.895,11  27.11.90  6.618,58  27.11.90          347,55
28.11.90  6.903,69  28.11.90  6.624,28  28.11.90          347,95
29.11.90  6.912,28  29.11.90  6.629,99  29.11.90          348,35
30.11.90  6.920,88  30.11.90  6.635,71  30.11.90          348,74
01.12.90  6.929,48  01.12.90  6.641,43  01.12.90          349,14
02.12.90  6.938,10  02.12.90  6.647,15  02.12.90          349,54
03.12.90  6.946,74  03.12.90  6.652,88  03.12.90          349,94
04.12.90  6.955,38  04.12.90  6.658,61  04.12.90          350,34
05.12.90  6.964,03  05.12.90  6.664,35  05.12.90          350,74
06.12.90  6.972,69  06.12.90  6.670,10  06.12.90          351,14
07.12.90  6.981,37  07.12.90  6.675,85  07.12.90          351,55
08.12.90  6.990,05  08.12.90  6.681,60  08.12.90          351,95
09.12.90  6.998,75  09.12.90  6.687,36  09.12.90          352,35

Santiago, 07 de noviembre de 1990.- Víctor Vial del Río, Secretario General Interino.